Running popular.
Y triatlón, montaña, natación, etc.

El Domingo 29 de Noviembre, 66 "Donostiarrak" se echaron a la calle para cumplir con los 42.195metros del Maratón.

La B/SS y la maratón de Donosti son el principal objetivo de muchos de nosotros, y aquí centramos nuestros esfuerzos. Son "nuestras" carreras.

Incluso hay una sección animadora dentro del club que con la excusa del maratón se pegan unos almuerzos de Campeonato. Ellos también son unos campeones.

ZORIONAK A TOD@S

Y sobre todo un ZORIONAK muy grande a Marian Garcia, que ganó la maratón en su categoría V60F con un fantástico tiempo de 3h40m08s clavando los tiempos de las 2 medias. Esta mujer es la Bomba, cómo corre!!!

Abajo teneis los enlaces a las fotos de Peralta y Miguel Delgado. GRACIAS.

 

38.Maratón Donostia

  Puesto Tiempo Nombre 1ªMedia 2ªmedia  Ritmo
1 45 2:39:26 Iñaki Gerica 1:19:50 1:19:36 3:47
2 222 2:55:07 Borja Velez de Mendiza. 1:27:50 1:27:17 4:09
3 235 2:55:01 Aitor Varona 1:25:51 1:29:10 4:09
4 267 2:56:20 Jaime Alonso 1:26:07 1:30:13 4:11
5 268 2:56:21 Juan Carlos Arregui 1:28:35 1:27:46 4:11
6 280 2:56:46 Garikoitz Elvira 1:28:56 1:27:50 4:11
7 392 2:59:32 Sergio Garzo 1:28:46 1:30:46 4:15
8 460 3:02:22 Jon Osoro 1:28:35 1:33:47 4:19
9 469 3:02:49 Mikel Artola 1:29:12 1:33:37 4:20
10 501 3:03:45 Txema Vadillo 1:31:39 1:32:06 4:21
11 544 3:05:35 Joserra Lasarte 1:32:19 1:33:16 4:24
12 557 3:06:22 Juan Soroeta 1:29:30 1:36:52 4:25
13 561 3:06:23 Fco. Javier Jimenez 1:32:19 1:34:04 4:25
14 581 3:06:41 Jon Imaz 1:32:56 1:33:45 4:25
15 583 3:07:15 Eva Esnaola 1:32:26 1:34:49 4:26
16 620 3:08:05 Manolo Loro 1:32:20 1:35:45 4:27
17 636 3:08:28 Javi Elias 1:29:19 1:39:09 4:28
18 652 3:09:13 Jose Angel Bernal 1:33:04 1:36:09 4:29
19 652 3:09:13 Iñaki Lasa 1:33:09 1:36:04 4:29
20 776 3:13:06 Ander Goñi 1:37:03 1:36:03 4:35
21 798 3:14:20 Iñigo González 1:29:12 1:45:08 4:36
22 835 3:14:05 Ignacio Galdos 1:36:50 1:37:15 4:36
23 878 3:15:54 Jose Miguel Alonso 1:31:38 1:44:16 4:39
24 889 3:16:59 Jacky Gil 1:28:48 1:48:11 4:40
25 916 3:17:11 Patxi Galdos 1:37:03 1:40:08 4:40
26 945 3:18:26 Tanit Perez de Lezeta 1:39:43 1:38:43 4:42
27 978 3:19:36 David Huete 1:37:02 1:42:34 4:44
28 994 3:19:16 Iker Lopez 1:37:50 1:41:26 4:43
29 1061 3:20:42 Lander Beloki 1:39:55 1:40:47 4:45
30 1168 3:23:40 Xabier Gurrea 1:39:55 1:43:45 4:50
31 1169 3:23:40 Josean Soroa 1:39:57 1:43:43 4:50
32 1170 3:24:12 Iciar Mugica 1:39:20 1:44:52 4:50
33 1261 3:25:58 Zigor Fernandez 1:37:50 1:48:08 4:53
34 1535 3:30:57 Andres Berasategi 1:45:04 1:45:53 5:00
35 1598 3:32:30 Cristobal Bernabe 1:44:45 1:47:45 5:02
36 1599 3:32:30 Nerea Hermo 1:44:45 1:47:45 5:02
37 1608 3:32:34 Mikel Quintana 1:45:04 1:47:30 5:02
38 1627 3:33:06 Alex Castro 1:45:43 1:47:23 5:03
39 1642 3:33:31 Eneritz Sein 1:45:04 1:48:27 5:04
40 1643 3:33:24 Jorge Villanua 1:44:58 1:48:26 5:03
41 1644 3:33:24 Angel Castrillo 1:44:57 1:48:27 5:03
42 1656 3:33:43 Jose Luis Zubiaurre 1:45:43 1:48:00 5:04
43 1697 3:34:51 Juan Ignacio Erdocia 1:45:44 1:49:07 5:06
44 1737 3:36:23 Joseba Olaso 1:45:04 1:51:19 5:08
45 1826 3:38:16 Xabier Sotomayor 1:48:59 1:49:17 5:10
46 1828 3:38:16 Olga Cristobal 1:49:01 1:49:15 5:10
47 1827 3:38:17 Aitor Astigarraga 1:48:59 1:49:18 5:10
48 1829 3:38:17 Iñaki Peñagarikano 1:49:00 1:49:17 5:10
49 1830 3:38:17 Jose Antonio Lozano 1:49:01 1:49:16 5:10
50 1831 3:38:18 Jesus Lekuona 1:49:00 1:49:18 5:10
51 1888 (1ªV60F) 3:40:08 Marian Garcia 1:50:00 1:50:08 5:13
52 1944 3:41:32 Rosi Calles 1:48:57 1:52:35 5:15
53 1950 3:41:45 Fernando Santos 1:48:59 1:52:46 5:15
54 2043 3:44:11 Miguel Angel Goya 1:49:01 1:55:10 5:19
55 2108 3:48:56 Fernando Martinez 1:39:55 2:09:01 5:29
56 2123 3:47:06 Iñaki Yaben 1:48:59 1:58:07 5:23
57 2198 3:49:14 Roberto Aldaz 1:52:36 1:56:38 5:26
58 2245 3:51:57 Ricardo Gomez 1:49:00 2:02:57 5:30
59 2371 3:54:31 Agustin Ochoa 1:57:34 1:56:57 5:33
60 2478 3:59:00 Iñigo Almandoz 1:45:55 2:13:05 5:35
61 2554 4:03:34 Aitor Vidal 1:48:58 2:14:36 5:46
62 2625 4:06:51 Josu Mendivil 1:57:42 2:09:09 5:51
63 2683 4:11:21 Alex Aranjuelo 2:01:45 2:09:36 5:57
64 2773 4:21:09 Mikel Goikoetxea 1:53:35 2:27:34 6:11
65 2903 4:34:05 Idoia Esnaola 2:11:36 2:22:29 6:30
66 2935 4:40:53 Jesus Eguimendia 2:05:19 2:35:34 6:39

 

  MEDIA MARATON  
  Puesto Tiempo Nombre
1 147 1:23:26 Yon Olmedo
2 152 1:23:42 Javier Fuentes
3 233 1:27:35 Markos Bujanda
4 251 1:28:01 Agustin Molina
5 1214 1:52:36 Mariaje Araiztegi
6 1632 2:07:30 Iñaki eizaguirre

 

  10KM    
  Puesto Tiempo Nombre
1 243 0:45:28 Daniel Sanchez