Running popular.
Y triatlón, montaña, natación, etc.

El Martes se disputaron las últimas carreras del año.

Entre lo festivo y lo competitivo, estas carreras son la excusa perfecta para hacer hueco al último exceso del año.

 

BEASAINGO SANSILBESTREA 9km

 
PUESTO TIEMPO NOMBRE RITMO
61 0:33:31 GARIKOITZ ELVIRA 3:43
87 0:34:51 MIKEL ARTOLA 3:52
247 0:42:45 JOSEAN AZPIROZ 4:45
       

DONOSTIAKO SANSILBESTREA 8,5KM

 
PUESTO TIEMPO NOMBRE RITMO
49 0:31:03 BORJA VELEZ DE MENDIZABAL 3:42
51 0:31:05 SERGIO GARZO 3:42
66 0:31:41 JAIME ALONSO 3:46
84 0:32:10 JAVI ELIAS 3:50
125 0:33:23 MARKOS BUJANDA 3:58
132 0:33:31 AMAIA ZULOAGA 3:59
157 0:33:56 JOSERRA LASARTE 4:02
319 0:35:27 AIERT AYESTARAN 4:13
400 0:37:23 JUANJO VISPE 4:27
436 0:38:15 ROBERTO ALDAZ 4:33
670 0:39:45 ENERITZ SEIN 4:44
846 0:41:40 JOSEBA OLASO 4:58
1009 0:43:05 BIXEN OTAÑO 5:08
1010 0:43:05 XABIER SOTOMAYOR 5:08
1082 0:41:20 JOSE ANGEL BERNAL 5:02
1107 0:41:11 ALBERTO GRAO 4:54
1176 0:42:56 JUAN IRAOLA 5:07
1747 0:48:40 GORKA GALARRAGA 5:48
2238 0:51:32 IÑIGO FERNANDEZ 6:08

 

HERNANIKO SANSILBESTREA 4 KM

 
PUESTO TIEMPO NOMBRE RITMO
40 0:15:37 EVA ESNAOLA