Clasificaciones
Puesto Postua |
Dorsal Dortsala |
Nombre/Localidad/Club Izena/Herria/Kluba |
Pto.Cat. Kat.pos. |
Total Guztia |
Neto Garbia |
Ritmo Erritmoa |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 583 | ENEKO AGIRREZABAL TELLERIA | 1-SEN-Gizon | 0:30:46 | 0:30:46 | 3:05 | |
SEGURA | |||||||
2 | 870 | JON LORENZO GASTON | 2-SEN-Gizon | 0:32:30 | 0:32:30 | 3:15 | |
HONDARRIBIA | |||||||
3 | 1700 | ENEKO GARIN ARRASTOA | 3-SEN-Gizon | 0:32:33 | 0:32:31 | 3:15 | |
VILLABONA , UPV/EHU | |||||||
4 | 1442 | FERNANDO GARCIA AJA | 1-BET-B Gizon | 0:32:38 | 0:32:38 | 3:16 | |
RIBAMONTÁN AL MAR , BESTE IRUÑA | |||||||
5 | 1626 | ANDER SAGARZAZU SANCHEZ | 4-SEN-Gizon | 0:32:38 | 0:32:38 | 3:16 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
6 | 1623 | RAUL GOMEZ MARGALLO | 1-BET-A Gizon | 0:32:52 | 0:32:49 | 3:17 | |
LASARTE-ORIA | |||||||
7 | 991 | EDUARDO GALLEGO PAVON | 2-BET-A Gizon | 0:32:55 | 0:32:55 | 3:18 | |
HERNANI , Txindoki A.T | |||||||
8 | 1013 | JUAN LUIS GÓMEZ GALLEGO | 5-SEN-Gizon | 0:32:56 | 0:32:54 | 3:17 | |
URNIETA , Txindoki A.T. | |||||||
9 | 348 | JAVIER GONZALEZ SANCHEZ | 3-BET-A Gizon | 0:33:11 | 0:33:10 | 3:19 | |
ERRENTERIA | |||||||
10 | 874 | XABIER LUKIN DOMINGUEZ | 6-SEN-Gizon | 0:33:16 | 0:33:16 | 3:20 | |
ERRENTERIA , ATLETICO SAN SEBASTIAN | |||||||
11 | 1081 | MARTIN AMILIBIA ARANBURU | 7-SEN-Gizon | 0:33:23 | 0:33:21 | 3:20 | |
ZUMAIA , ZUMAIAKO TRIATLOI TALDEA | |||||||
12 | 890 | JAVIER ESKUDERO IBARRA | 2-BET-B Gizon | 0:33:26 | 0:33:26 | 3:21 | |
OIARTZUN | |||||||
13 | 826 | IÑAKI REY GOMEZ | 8-SEN-Gizon | 0:33:28 | 0:33:26 | 3:21 | |
PAMPLONA/IRUÑA | |||||||
14 | 1656 | AITOR ETXEBERRIA MUJIKA | 9-SEN-Gizon | 0:33:47 | 0:33:45 | 3:23 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
15 | 1567 | IBAI ALBA VILCHEZ | 10-SEN-Gizon | 0:33:47 | 0:33:46 | 3:23 | |
HERNANI , txindoki a.t | |||||||
16 | 1033 | JOXEAN BELEDO LOMA | 4-BET-A Gizon | 0:34:09 | 0:34:06 | 3:25 | |
IRUN , ERLAITZ MENDI ELKARTEA | |||||||
17 | 858 | RICARDO VELEDA PRIETO | 3-BET-B Gizon | 0:34:17 | 0:34:17 | 3:26 | |
URRETXU | |||||||
18 | 844 | VICTOR MADEJON SANCHEZ | 5-BET-A Gizon | 0:34:22 | 0:34:20 | 3:26 | |
IRUN | |||||||
19 | 253 | IMANOL MOLINERO MENDIGUREN | 6-BET-A Gizon | 0:34:26 | 0:34:25 | 3:27 | |
OÑATI | |||||||
20 | 1607 | IÑIGO SARDON BLANCO | 11-SEN-Gizon | 0:34:35 | 0:34:35 | 3:27 | |
ERRENTERIA | |||||||
21 | 1412 | IBON IRIONDO GOENAGA | 7-BET-A Gizon | 0:34:35 | 0:34:35 | 3:27 | |
HERNANI | |||||||
22 | 1162 | ARITZ MENDIZABAL ITURRIOZ | 12-SEN-Gizon | 0:34:40 | 0:34:39 | 3:28 | |
ORDIZIA , TXINDOKI | |||||||
23 | 1228 | ASIER ALTUNA MELENA | 8-BET-A Gizon | 0:34:41 | 0:34:41 | 3:28 | |
TOLOSA | |||||||
24 | 1603 | JOXE MARI INTXAUSTI ASKASIBAR | 13-SEN-Gizon | 0:34:45 | 0:34:45 | 3:28 | |
LEZO , independiente | |||||||
25 | 137 | ROLAND EAGAR | 9-BET-A Gizon | 0:34:50 | 0:34:49 | 3:29 | |
TORRELODONES | |||||||
26 | 316 | JOSE CARLOS GARCIA CACERES | 4-BET-B Gizon | 0:34:52 | 0:34:51 | 3:29 | |
ERMUA , C.A.CASTILLA-LEON-ERMUA | |||||||
27 | 244 | EGOITZ IZTUETA SUKIA | 14-SEN-Gizon | 0:34:54 | 0:34:52 | 3:29 | |
ORDIZIA | |||||||
28 | 1352 | IÑAKI LOPETEGI GOMEZ | 10-BET-A Gizon | 0:35:04 | 0:35:02 | 3:30 | |
PASAIA , APALATEGI KIROLAK | |||||||
29 | 518 | TXEMARI SANCHEZ AGUILAR | 11-BET-A Gizon | 0:35:09 | 0:35:06 | 3:31 | |
IRUN | |||||||
30 | 548 | SERGIO SAINZ IBAÑEZ | 12-BET-A Gizon | 0:35:12 | 0:35:10 | 3:31 | |
VIANA , VIANATTREKING | |||||||
31 | 1438 | FRANCISCO BORJA ROMERO AMANTEGUI | 13-BET-A Gizon | 0:35:13 | 0:35:10 | 3:31 | |
LASARTE-ORIA | |||||||
32 | 1641 | JAVIER COLOMO ARENAZA | 5-BET-B Gizon | 0:35:15 | 0:35:15 | 3:32 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
33 | 1426 | JAVIER GARCIA ARNEDO | 15-SEN-Gizon | 0:35:16 | 0:35:15 | 3:32 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
34 | 916 | JOSE MARI VINIEGRA PEREZ | 14-BET-A Gizon | 0:35:21 | 0:35:16 | 3:32 | |
IRUN , DUMBOA 8.30 | |||||||
35 | 1460 | IÑAKI TABOADA CENDON | 16-SEN-Gizon | 0:35:22 | 0:35:21 | 3:32 | |
ZUMARRAGA , Atletas ARGIXAO | |||||||
36 | 996 | JAVIER ROMAN DELGADO | 17-SEN-Gizon | 0:35:23 | 0:35:23 | 3:32 | |
URNIETA | |||||||
37 | 1298 | ANDONI OLAZAGIRRE LASUEN | 18-SEN-Gizon | 0:35:24 | 0:35:24 | 3:32 | |
HERNANI | |||||||
38 | 681 | ROBERTO ZURRO USABIAGA | 6-BET-B Gizon | 0:35:25 | 0:35:22 | 3:32 | |
BERGARA | |||||||
39 | 1390 | IKER HERRAN | 15-BET-A Gizon | 0:35:26 | 0:35:22 | 3:32 | |
ELGETA | |||||||
40 | 1066 | ANDER OTEGI ITURRIZA | 7-BET-B Gizon | 0:35:27 | 0:35:27 | 3:33 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , CLUB ATLETICO TRINTXERPE | |||||||
41 | 1417 | TOMÁS GARCÍA CHIVITE | 8-BET-B Gizon | 0:35:30 | 0:35:28 | 3:33 | |
PAMPLONA/IRUÑA , HIRU-HERRI A.T. | |||||||
42 | 1547 | IBAI BERACIERTO ESPADA | 19-SEN-Gizon | 0:35:38 | 0:35:38 | 3:34 | |
ZARAUTZ , antoniano k.e. | |||||||
43 | 1075 | ALVARO CALDERON NOZAL | 16-BET-A Gizon | 0:35:39 | 0:35:35 | 3:34 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
44 | 1085 | AITOR ZUDAIRE VERGARA | 17-BET-A Gizon | 0:35:39 | 0:35:37 | 3:34 | |
HERNANI | |||||||
45 | 209 | DAVID PINA EZA | 20-SEN-Gizon | 0:35:50 | 0:35:29 | 3:33 | |
PAMPLONA/IRUÑA | |||||||
46 | 496 | ALBERTO RODRÍGUEZ TERESA | 21-SEN-Gizon | 0:35:50 | 0:35:50 | 3:35 | |
NOÁIN (VALLE DE ELORZ)/NOAIN (ELORTZIBAR) , I.S.N Pamplona Atletico | |||||||
47 | 1231 | EDU MORENO CASTELO | 18-BET-A Gizon | 0:35:50 | 0:35:49 | 3:35 | |
BERGARA | |||||||
48 | 1403 | OSCAR MATELLANES GARCÍA | 19-BET-A Gizon | 0:35:51 | 0:35:44 | 3:34 | |
PAMPLONA/IRUÑA , QUOMAI | |||||||
49 | 948 | DAVID ALVAREZ PEREZ | 22-SEN-Gizon | 0:35:53 | 0:35:51 | 3:35 | |
IRUN | |||||||
50 | 1561 | JUAN CARLOS URDAMPILLETA LABAYEN | 20-BET-A Gizon | 0:35:54 | 0:35:48 | 3:35 | |
VILLABONA | |||||||
51 | 1422 | HARKAITZ FERNANDEZ DE LANDA | 23-SEN-Gizon | 0:35:56 | 0:35:53 | 3:35 | |
HERNANI | |||||||
52 | 879 | JAVIER CURTO ARZAC | 24-SEN-Gizon | 0:35:56 | 0:35:50 | 3:35 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
53 | 1614 | OSCAR TENA TERRADILLOS | 21-BET-A Gizon | 0:35:57 | 0:35:51 | 3:35 | |
ZARAUTZ | |||||||
54 | 1487 | MITXEL CUADRADO DE LA FUENTE | 22-BET-A Gizon | 0:35:59 | 0:35:57 | 3:36 | |
ORDIZIA , BOLITAS ANAIAK | |||||||
55 | 924 | ALAIN CACHO RODRIGUEZ | 25-SEN-Gizon | 0:36:01 | 0:35:52 | 3:35 | |
LEGORRETA | |||||||
56 | 1351 | XABIER ALMORZA ALMORZA | 23-BET-A Gizon | 0:36:01 | 0:35:55 | 3:36 | |
URNIETA | |||||||
57 | 369 | IÑAKI ZAMORANO ELORTEGI | 24-BET-A Gizon | 0:36:03 | 0:36:00 | 3:36 | |
IRUN | |||||||
58 | 1108 | RAUL SANZ BLAZQUEZ | 25-BET-A Gizon | 0:36:07 | 0:36:04 | 3:36 | |
IRUN | |||||||
59 | 1088 | JOSE MARI ALDALUR EIZAGIRRE | 26-BET-A Gizon | 0:36:08 | 0:36:02 | 3:36 | |
ZARAUTZ | |||||||
60 | 1448 | FERMINTXO OTEIZA ARIZTIA | 26-SEN-Gizon | 0:36:09 | 0:36:03 | 3:36 | |
BERTIZARANA , ERREKA K.E. | |||||||
61 | 873 | MIKEL LOPEZ ALZAGA | 27-BET-A Gizon | 0:36:14 | 0:36:09 | 3:37 | |
MARKINA-XEMEIN | |||||||
62 | 1388 | ASIER ARANBURU SAN PEDRO | 28-BET-A Gizon | 0:36:14 | 0:36:13 | 3:37 | |
URRETXU | |||||||
63 | 1500 | ZIGOR ESNAOLA GARAIZABAL | 29-BET-A Gizon | 0:36:14 | 0:36:14 | 3:37 | |
SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMAS , C.A.CASTILLA-LEON-ERMUA | |||||||
64 | 1392 | JAVIER SODUPE BELTRÁN | 27-SEN-Gizon | 0:36:15 | 0:36:11 | 3:37 | |
IRUN , LARRALEKU TT | |||||||
65 | 58 | JON GABILONDO BERNAL | 28-SEN-Gizon | 0:36:16 | 0:36:12 | 3:37 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHU | |||||||
66 | 1043 | JOSEBA ETXEGOIEN ERRANDONEA | 30-BET-A Gizon | 0:36:18 | 0:36:14 | 3:37 | |
LEZO , Lezotarrak | |||||||
67 | 1174 | BORJA MANCHADO FRIAS | 29-SEN-Gizon | 0:36:20 | 0:36:13 | 3:37 | |
LEZO | |||||||
68 | 764 | DANI EL OIKILI | 30-SEN-Gizon | 0:36:23 | 0:36:21 | 3:38 | |
IRURA | |||||||
69 | 1441 | INMA PEREIRO GONZALEZ | 1-BET-A Neska | 0:36:23 | 0:36:23 | 3:38 | |
RIBAMONTÁN AL MAR , BESTE IRUÑA | |||||||
70 | 1014 | JON GOÑI MURUAMENDIARAZ | 31-BET-A Gizon | 0:36:26 | 0:36:26 | 3:39 | |
HERNANI | |||||||
71 | 1018 | GARIKOITZ REKONDO ETXEBERRIA | 32-BET-A Gizon | 0:36:26 | 0:36:22 | 3:38 | |
HERNANI | |||||||
72 | 1548 | JON MANZISIDOR ERNABIDE | 33-BET-A Gizon | 0:36:27 | 0:36:23 | 3:38 | |
ZUMAIA | |||||||
73 | 532 | PABLO GOMEZ DE SEGURA GARTZIA | 31-SEN-Gizon | 0:36:27 | 0:36:25 | 3:39 | |
ORDIZIA | |||||||
74 | 947 | ALVARO ARRIETA BAKAIKOA | 9-BET-B Gizon | 0:36:28 | 0:36:28 | 3:39 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , Real Sociedad - Sección de Atletismo | |||||||
75 | 216 | IÑAKI BERAZA ELUSTONDO | 34-BET-A Gizon | 0:36:30 | 0:36:26 | 3:39 | |
ORIO | |||||||
76 | 1588 | JUAN CARLOS ARREGUI SARASA | 10-BET-B Gizon | 0:36:31 | 0:36:31 | 3:39 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , DONOSTIARRAK K.E./C.D. | |||||||
77 | 1490 | AITOR SALVADOR GONZALEZ | 32-SEN-Gizon | 0:36:32 | 0:36:27 | 3:39 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
78 | 1674 | CARLOS GARCIA RUBIO | 33-SEN-Gizon | 0:36:35 | 0:36:27 | 3:39 | |
HERNANI , UPV/EHUTRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | |||||||
79 | 1016 | ALATZ AGIRRE UNTZILLA | 34-SEN-Gizon | 0:36:37 | 0:36:32 | 3:39 | |
ARBIZU , sakana bizirik | |||||||
80 | 1432 | IÑIGO BELDARRAIN SEGUROLA | 35-SEN-Gizon | 0:36:38 | 0:36:31 | 3:39 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
81 | 278 | FELIPE ALSASUA AGORRETA | 35-BET-A Gizon | 0:36:41 | 0:36:38 | 3:40 | |
VIANA , Vianatrekking | |||||||
82 | 433 | LUIS TREJO IGLESIAS | 36-BET-A Gizon | 0:36:42 | 0:36:42 | 3:40 | |
IRUN | |||||||
83 | 472 | RAUL ARTOLA LABORDETA | 37-BET-A Gizon | 0:36:45 | 0:36:42 | 3:40 | |
LEZO | |||||||
84 | 1044 | IGOR ALTOLAGUIRRE MUNDUATE | 38-BET-A Gizon | 0:36:45 | 0:36:41 | 3:40 | |
OIARTZUN | |||||||
85 | 813 | PABLO AÑORGA ORTIZ | 39-BET-A Gizon | 0:36:47 | 0:36:41 | 3:40 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
86 | 292 | MANOLO PALOMINO QUINTANA | 36-SEN-Gizon | 0:36:48 | 0:36:47 | 3:41 | |
IRUN | |||||||
87 | 1384 | MARCOS VALLEJO GIL | 40-BET-A Gizon | 0:36:49 | 0:36:46 | 3:41 | |
IRUN | |||||||
88 | 327 | BEÑAT VITORIA INTXAUSTI | 41-BET-A Gizon | 0:36:51 | 0:36:47 | 3:41 | |
VILLABONA | |||||||
89 | 1084 | MANU RODRIGUEZ RONCAL | 42-BET-A Gizon | 0:36:52 | 0:36:37 | 3:40 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
90 | 227 | JOSE RAMÓN FDEZ. DE ROITEGUI | 43-BET-A Gizon | 0:36:53 | 0:36:51 | 3:41 | |
EIBAR , C.A.CASTILLA-LEON-ERMUA | |||||||
91 | 1562 | IGNACIO LEON LOPEZ | 44-BET-A Gizon | 0:36:53 | 0:36:49 | 3:41 | |
ORDIZIA | |||||||
92 | 1275 | ALEX GARCIA LAZARRAGA | 11-BET-B Gizon | 0:36:53 | 0:36:51 | 3:41 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , Club Atletico Renteria | |||||||
93 | 1327 | FIDEL MUJIKA | 1-BET-C Gizon | 0:36:57 | 0:36:57 | 3:42 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
94 | 1522 | AMAIA OSTOLAZA ANTELO | 2-BET-A Neska | 0:36:58 | 0:36:57 | 3:42 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
95 | 1070 | ANTONIO JIMENEZ MOLINA | 45-BET-A Gizon | 0:36:59 | 0:36:53 | 3:41 | |
ANDOAIN | |||||||
96 | 736 | ELENA SILVESTRE SORIANO | 1-SEN-Neska | 0:37:01 | 0:37:00 | 3:42 | |
97 | 855 | IÑAKI UCIN IRIBAR | 37-SEN-Gizon | 0:37:04 | 0:36:57 | 3:42 | |
GETARIA | |||||||
98 | 799 | CRISTINA LOEDA SOTO | 3-BET-A Neska | 0:37:08 | 0:37:08 | 3:43 | |
EIBAR | |||||||
99 | 1609 | ANGEL PEREZ GILETE | 46-BET-A Gizon | 0:37:09 | 0:37:06 | 3:43 | |
ORDIZIA | |||||||
100 | 1375 | JUAN MARI JUEZ MANCEBO | 47-BET-A Gizon | 0:37:09 | 0:37:05 | 3:43 | |
ZUMAIA , Zumaiako Triatloi taldea |