Clasificaciones
Puesto Postua |
Dorsal Dortsala |
Nombre/Localidad/Club Izena/Herria/Kluba |
Pto.Cat. Kat.pos. |
Total Guztia |
Neto Garbia |
Ritmo Erritmoa |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1110 | FERNANDO CELAYA SEGUROLA | 48-BET-A Gizon | 0:37:11 | 0:37:07 | 3:43 | |
IRUN | |||||||
102 | 847 | IRAITZ SANTA KRUZ UGALDE | 38-SEN-Gizon | 0:37:11 | 0:37:08 | 3:43 | |
HERNANI | |||||||
103 | 763 | EDUARDO CARRERA ESTEBAN | 39-SEN-Gizon | 0:37:12 | 0:37:07 | 3:43 | |
HERNANI | |||||||
104 | 1092 | IGOR MAIZ PAGOLA | 49-BET-A Gizon | 0:37:14 | 0:37:08 | 3:43 | |
USURBIL | |||||||
105 | 1019 | IKER GONZALEZ AYERBE | 50-BET-A Gizon | 0:37:19 | 0:37:17 | 3:44 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
106 | 1467 | TEO MURILLO RUBIANO | 40-SEN-Gizon | 0:37:22 | 0:37:16 | 3:44 | |
ANDOAIN | |||||||
107 | 1274 | JOSE RAMON ROS ESKISABEL | 51-BET-A Gizon | 0:37:23 | 0:37:19 | 3:44 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , Club Atletico Renteria | |||||||
108 | 1601 | BEÑAT LEKUE AGIRREROMEZKORTA | 41-SEN-Gizon | 0:37:24 | 0:37:22 | 3:44 | |
PASAIA , altza herria triatloi | |||||||
109 | 1528 | MIKEL MURUA BALERDI | 52-BET-A Gizon | 0:37:26 | 0:37:20 | 3:44 | |
ALTZO | |||||||
110 | 1631 | JON TRIGUEROS ALVAREZ | 42-SEN-Gizon | 0:37:26 | 0:37:16 | 3:44 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
111 | 1131 | DAVID ELVIRA GAINZARAIN | 43-SEN-Gizon | 0:37:29 | 0:37:02 | 3:42 | |
ANDOAIN | |||||||
112 | 1489 | MARTIN SARRATEA OPOCA | 53-BET-A Gizon | 0:37:29 | 0:37:26 | 3:45 | |
ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA , ATLETISMO DE ZIZUR | |||||||
113 | 1542 | JAVIER MOVELLAN GIBAJA | 54-BET-A Gizon | 0:37:29 | 0:37:28 | 3:45 | |
IBARRA | |||||||
114 | 1546 | DAVID RASCON DEL CAÑO | 55-BET-A Gizon | 0:37:31 | 0:37:27 | 3:45 | |
SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMAS | |||||||
115 | 513 | ASIER DE NAVASCUES PAZ | 56-BET-A Gizon | 0:37:34 | 0:37:21 | 3:44 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
116 | 1234 | JONATHAN VINIEGRA PEREZ | 44-SEN-Gizon | 0:37:38 | 0:37:35 | 3:46 | |
IRUN | |||||||
117 | 317 | JESUS MUJIKA ETXANIZ | 2-BET-C Gizon | 0:37:44 | 0:37:38 | 3:46 | |
ERRENTERIA | |||||||
118 | 688 | JOSÉ LUIS UNZURRUNZAGA PINTOR | 12-BET-B Gizon | 0:37:45 | 0:37:39 | 3:46 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , DONOSTIARRAK K.E./C.D. | |||||||
119 | 1534 | RAUL MONGE POZO | 57-BET-A Gizon | 0:37:46 | 0:37:42 | 3:46 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
120 | 1269 | RAFAEL MARTIJA ETXEBERRIA | 58-BET-A Gizon | 0:37:49 | 0:37:45 | 3:46 | |
ZUMAIA | |||||||
121 | 17 | IÑIGO ALZOLA GORDOA | 45-SEN-Gizon | 0:37:54 | 0:37:02 | 3:42 | |
ARRASATE/MONDRAGÓN , UPV/EHU | |||||||
122 | 1185 | CLAUDIA BEHOBIDE ALCAIN | 4-BET-A Neska | 0:37:54 | 0:37:54 | 3:47 | |
HONDARRIBIA | |||||||
123 | 1619 | ÁLVARO ZAPIRAIN LEÓN | 46-SEN-Gizon | 0:38:01 | 0:37:54 | 3:47 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
124 | 705 | XABI BABACE AGUIRRESAROBE | 47-SEN-Gizon | 0:38:02 | 0:37:38 | 3:46 | |
ERRENTERIA | |||||||
125 | 169 | PEDRO LUIS DUKAY IRISARRI | 59-BET-A Gizon | 0:38:04 | 0:37:56 | 3:48 | |
ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA , Atletismo de Zizur | |||||||
126 | 505 | HAIMAR PEREZ LAMBARRI | 60-BET-A Gizon | 0:38:06 | 0:38:06 | 3:49 | |
PAMPLONA/IRUÑA , HUMICLIMA SPORT | |||||||
127 | 1691 | DAVID DIAZ HURTADO | 48-SEN-Gizon | 0:38:07 | 0:38:06 | 3:49 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
128 | 1639 | JUAN MIGUEL KAPEROTXIPI AZPIAZU | 13-BET-B Gizon | 0:38:07 | 0:38:03 | 3:48 | |
ZARAUTZ | |||||||
129 | 3 | LANDER CAPEROCHIPI RUIZ DE AZUA | 49-SEN-Gizon | 0:38:07 | 0:38:02 | 3:48 | |
ZARAUTZ , UPV/EHU | |||||||
130 | 911 | MIKEL MARTINEZ GALDOS | 50-SEN-Gizon | 0:38:10 | 0:37:56 | 3:48 | |
LASARTE-ORIA | |||||||
131 | 585 | AITOR UGARTEMENDIA SAGARZAZU | 14-BET-B Gizon | 0:38:12 | 0:38:10 | 3:49 | |
IRUN | |||||||
132 | 1473 | JOSEBA IÑAKI EGAÑA BIDASORO | 61-BET-A Gizon | 0:38:13 | 0:38:07 | 3:49 | |
ZARAUTZ | |||||||
133 | 1575 | JOSE MIGUEL PEREZ MARTIN | 15-BET-B Gizon | 0:38:14 | 0:38:10 | 3:49 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
134 | 1381 | FERMIN OIARTZUN MARTINEZ | 16-BET-B Gizon | 0:38:15 | 0:38:15 | 3:50 | |
IRUN | |||||||
135 | 1071 | JEXUS TXAPARTEGI IRAOLA | 17-BET-B Gizon | 0:38:18 | 0:38:06 | 3:49 | |
ZIZURKIL | |||||||
136 | 971 | ASIER VILLAR MIER | 51-SEN-Gizon | 0:38:23 | 0:37:59 | 3:48 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
137 | 501 | MIKEL SALEGI ALDALUR | 52-SEN-Gizon | 0:38:27 | 0:38:03 | 3:48 | |
AZPEITIA | |||||||
138 | 1595 | IÑAKI ARREA IGLESIAS | 53-SEN-Gizon | 0:38:28 | 0:38:24 | 3:50 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
139 | 1465 | XABIER VEGA LACUNZA | 54-SEN-Gizon | 0:38:28 | 0:38:17 | 3:50 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
140 | 1315 | JAIME TORRES MONEDERO | 18-BET-B Gizon | 0:38:29 | 0:38:23 | 3:50 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
141 | 1247 | MIKEL MAIZ HUARTE | 62-BET-A Gizon | 0:38:29 | 0:38:23 | 3:50 | |
ERRENTERIA | |||||||
142 | 755 | AITOR SOUTO BALBÁS | 63-BET-A Gizon | 0:38:33 | 0:38:23 | 3:50 | |
143 | 1137 | JOSÉ MIGUEL ALONSO HORTELANO | 64-BET-A Gizon | 0:38:33 | 0:38:27 | 3:51 | |
ERRENTERIA | |||||||
144 | 899 | DAVID HERMO GONZALEZ | 65-BET-A Gizon | 0:38:34 | 0:38:32 | 3:51 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
145 | 166 | DAVID SANTA MARINA DEL VAL | 55-SEN-Gizon | 0:38:34 | 0:38:30 | 3:51 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
146 | 371 | IÑIGO ELIZALDE GARRALDA | 66-BET-A Gizon | 0:38:36 | 0:38:36 | 3:52 | |
PAMPLONA/IRUÑA | |||||||
147 | 989 | ARKAITZ AGUINAGALDE MUGICA | 67-BET-A Gizon | 0:38:37 | 0:38:31 | 3:51 | |
ERRENTERIA , club atletico trintxerpe | |||||||
148 | 1471 | GERMÁN GÓMEZ PATO | 68-BET-A Gizon | 0:38:37 | 0:38:35 | 3:52 | |
ORDIZIA , BOLITAS ANAIAK | |||||||
149 | 848 | IKER LARREA SORALUZE | 69-BET-A Gizon | 0:38:39 | 0:38:33 | 3:51 | |
ANTZUOLA , ANTXINTXIKETAN | |||||||
150 | 1385 | JUANJO HERNANDEZ NOVAS | 70-BET-A Gizon | 0:38:41 | 0:38:36 | 3:52 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
151 | 363 | IKER MANCISIDOR AIZPURUA | 56-SEN-Gizon | 0:38:41 | 0:38:20 | 3:50 | |
ZUMAIA | |||||||
152 | 1290 | EXPEDITO GOMEZ MORA | 19-BET-B Gizon | 0:38:43 | 0:38:37 | 3:52 | |
IBARRA | |||||||
153 | 1621 | CARLOS ALBERO CRESPO | 71-BET-A Gizon | 0:38:44 | 0:38:42 | 3:52 | |
ORDIZIA | |||||||
154 | 1036 | IÑIGO AMENABAR ARANBURU | 57-SEN-Gizon | 0:38:45 | 0:38:28 | 3:51 | |
ANDOAIN , ZUMEATARRA S.R.D. | |||||||
155 | 1516 | IÑIGO VALDIVIA CALVO | 58-SEN-Gizon | 0:38:46 | 0:38:37 | 3:52 | |
LASARTE-ORIA | |||||||
156 | 929 | XABIER ISASA BAZTARRIKA | 59-SEN-Gizon | 0:38:47 | 0:38:24 | 3:50 | |
PASAIA | |||||||
157 | 251 | MOHAMED EL KALEB | 60-SEN-Gizon | 0:38:48 | 0:38:48 | 3:53 | |
KASBT TADLA | |||||||
158 | 1637 | KARLOS DEL PILAR MEABE | 72-BET-A Gizon | 0:38:49 | 0:38:38 | 3:52 | |
ZUMAIA | |||||||
159 | 910 | AITOR URRETABIZKAIA ASTIGARRAGA | 61-SEN-Gizon | 0:38:50 | 0:38:34 | 3:51 | |
HERNANI | |||||||
160 | 759 | ITZIAR GOÑI IRASTORZA | 5-BET-A Neska | 0:38:53 | 0:38:50 | 3:53 | |
IRUN | |||||||
161 | 956 | JOSE MIGUEL LISARRI TOMAS | 20-BET-B Gizon | 0:38:56 | 0:38:52 | 3:53 | |
PAMPLONA/IRUÑA , HUMICLIMA SPORT | |||||||
162 | 1495 | JOSE LUIS SAROBE LAFUENTE | 21-BET-B Gizon | 0:38:56 | 0:38:53 | 3:53 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , CLUB VASCO DE CAMPING ELKARTEA | |||||||
163 | 1037 | ARKAITZ URDAPILLETA IRAZU | 62-SEN-Gizon | 0:38:57 | 0:38:40 | 3:52 | |
ANDOAIN , ZUMEATARRA S.R.D. | |||||||
164 | 1591 | SANTIAGO OROZ LEYUN | 22-BET-B Gizon | 0:38:57 | 0:38:57 | 3:54 | |
ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA , ATLETISMO DE ZIZUR | |||||||
165 | 256 | PACO ESTEVE ALMANSA | 63-SEN-Gizon | 0:38:59 | 0:38:45 | 3:53 | |
VINALESA , club de atletismo albalat dels sorells | |||||||
166 | 77 | IÑIGO UNANUE ARANGUREN | 64-SEN-Gizon | 0:39:01 | 0:38:33 | 3:51 | |
AZPEITIA , UPV/EHU | |||||||
167 | 1067 | ALFONSO ASTURIANO FERNANDEZ | 73-BET-A Gizon | 0:39:01 | 0:38:56 | 3:54 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
168 | 57 | ASIER SEPTIEN ARIN | 65-SEN-Gizon | 0:39:01 | 0:38:33 | 3:51 | |
ANDOAIN , UPV/EHUZUMEATARRA S.R.D. | |||||||
169 | 272 | SANTIAGO FUERTES FERRERAS | 3-BET-C Gizon | 0:39:03 | 0:38:56 | 3:54 | |
ERMUA , C.A.CASTILLA-LEON-ERMUA | |||||||
170 | 226 | ANGEL GONZALEZ HERNANDEZ | 74-BET-A Gizon | 0:39:03 | 0:38:55 | 3:53 | |
ERMUA , C.A.CASTILLA-LEON-ERMUA | |||||||
171 | 1310 | JAVIER POLO CRIADO | 75-BET-A Gizon | 0:39:03 | 0:38:56 | 3:54 | |
ERRENTERIA , arditurri taldea | |||||||
172 | 1314 | IÑIGO GONZALEZ AYERBE | 76-BET-A Gizon | 0:39:07 | 0:39:02 | 3:54 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
173 | 1113 | ANTXON KORTA ORTA | 66-SEN-Gizon | 0:39:10 | 0:39:07 | 3:55 | |
HERNANI | |||||||
174 | 1434 | ROMANO PURRO | 77-BET-A Gizon | 0:39:11 | 0:39:09 | 3:55 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
175 | 806 | MIKEL OTEGUI MACUSO | 78-BET-A Gizon | 0:39:12 | 0:39:05 | 3:55 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
176 | 1594 | ENERITZ SEIN AGIRREGOMEZKORTA | 2-SEN-Neska | 0:39:14 | 0:39:11 | 3:55 | |
PASAIA , CD DONOSTIARRAK KE | |||||||
177 | 1568 | URKO INZA GARCIA | 79-BET-A Gizon | 0:39:16 | 0:38:51 | 3:53 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
178 | 732 | ALFONSO AGUIRRE RUETE | 80-BET-A Gizon | 0:39:16 | 0:39:12 | 3:55 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
179 | 711 | JOSU MONTOYA ELIZALDE | 67-SEN-Gizon | 0:39:17 | 0:39:12 | 3:55 | |
VILLABONA | |||||||
180 | 680 | FERNANDO ZUBELDIA HERMINA | 81-BET-A Gizon | 0:39:18 | 0:39:09 | 3:55 | |
TOLOSA , Bolitas | |||||||
181 | 162 | UNAI ESCOBAR OTEGUI | 68-SEN-Gizon | 0:39:19 | 0:39:13 | 3:55 | |
ZARAUTZ , CODEAM ZARAUZKO TRIATLOIACodeam Zarauzko Triatloi Elkartea | |||||||
182 | 1190 | EIDER GOROSTEGUI COLINAS | 3-SEN-Neska | 0:39:23 | 0:39:20 | 3:56 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , Regulo Taldea | |||||||
183 | 1232 | JABI MORENO CASTELO | 23-BET-B Gizon | 0:39:26 | 0:39:04 | 3:54 | |
BERGARA | |||||||
184 | 1608 | TONI TORRES TEJERO | 82-BET-A Gizon | 0:39:26 | 0:39:16 | 3:56 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
185 | 402 | ANDER ARTETXE ALDALUR | 69-SEN-Gizon | 0:39:27 | 0:39:05 | 3:55 | |
ZUMAIA | |||||||
186 | 389 | JOXE INAXIO AIZPURUA UNANUE | 70-SEN-Gizon | 0:39:27 | 0:39:05 | 3:55 | |
ZUMAIA | |||||||
187 | 882 | JOSE MANUEL GONZALEZ VAQUERO | 83-BET-A Gizon | 0:39:31 | 0:39:21 | 3:56 | |
HERNANI , JOSEL MANUEL GONZALEZ VAQUERO | |||||||
188 | 38 | AITOR MITXELENA ARISTI | 71-SEN-Gizon | 0:39:31 | 0:39:18 | 3:56 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHU | |||||||
189 | 594 | JONI ARAÑA | 84-BET-A Gizon | 0:39:36 | 0:39:31 | 3:57 | |
ARBIZU | |||||||
190 | 1396 | IÑIGO ITURRIOZ EZEIZA | 72-SEN-Gizon | 0:39:37 | 0:39:26 | 3:57 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
191 | 230 | JORGE VAZQUEZ PEREZ | 85-BET-A Gizon | 0:39:38 | 0:39:22 | 3:56 | |
OÑATI | |||||||
192 | 386 | JOSEBA PAQUICO DIAZ | 73-SEN-Gizon | 0:39:39 | 0:39:17 | 3:56 | |
ZUMAIA | |||||||
193 | 1007 | JORGE GARROSA MARTINEZ | 86-BET-A Gizon | 0:39:40 | 0:39:31 | 3:57 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
194 | 1060 | ALBERTO BERNAL ALAINEZ | 74-SEN-Gizon | 0:39:41 | 0:39:22 | 3:56 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
195 | 107 | EÑAUT VAZQUEZ MAIZ | 75-SEN-Gizon | 0:39:41 | 0:39:15 | 3:56 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHU | |||||||
196 | 1320 | IOSU ITURBE NARBAIZA | 87-BET-A Gizon | 0:39:41 | 0:39:28 | 3:57 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
197 | 1592 | IZARO RUBIO LASA | 6-BET-A Neska | 0:39:44 | 0:39:38 | 3:58 | |
ORDIZIA , BOLITAS ANAIAK | |||||||
198 | 523 | JESUS Mª PRIETO PEREZ | 88-BET-A Gizon | 0:39:44 | 0:39:40 | 3:58 | |
ERRENTERIA , LEZOTARRAK | |||||||
199 | 167 | JUAN RUBIO BELOKI | 4-BET-C Gizon | 0:39:46 | 0:39:42 | 3:58 | |
ORDIZIA , BOLITAS ANAIAK | |||||||
200 | 982 | ESTEBAN LEATXE SARASIBAR | 24-BET-B Gizon | 0:39:47 | 0:39:37 | 3:58 | |
PAMPLONA/IRUÑA , avc |