Clasificaciones
Puesto Postua |
Dorsal Dortsala |
Nombre/Localidad/Club Izena/Herria/Kluba |
Pto.Cat. Kat.pos. |
Total Guztia |
Neto Garbia |
Ritmo Erritmoa |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | 620 | MARTA MORÁN OCA | 142-BET-A Neska | 0:59:08 | 0:57:59 | 5:48 | |
HONDARRIBIA | |||||||
1402 | 1321 | ANA MARIA IPARRAGUIRRE USARRALDE | 143-BET-A Neska | 0:59:10 | 0:58:10 | 5:49 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
1403 | 801 | JOXE MARI IRIONDO ENPARANTZA | 195-BET-B Gizon | 0:59:11 | 0:58:09 | 5:49 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
1404 | 56 | AINHOA MORÓN LASA | 105-SEN-Neska | 0:59:25 | 0:59:05 | 5:55 | |
IRUN , UPV/EHU | |||||||
1405 | 1209 | ENRIQUE MORÓN ETXENIKE | 54-BET-C Gizon | 0:59:26 | 0:59:06 | 5:55 | |
IRUN | |||||||
1406 | 788 | PILI LLORENTE OLMOS | 144-BET-A Neska | 0:59:29 | 0:58:48 | 5:53 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
1407 | 785 | EIDER CALDERON GARCIA | 145-BET-A Neska | 0:59:29 | 0:58:49 | 5:53 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
1408 | 1299 | DIANA MARTIN PARRON | 106-SEN-Neska | 0:59:33 | 0:58:59 | 5:54 | |
USURBIL , HEUK PROBA EZAN | |||||||
1409 | 1140 | DORLETA TOLOSA INDA | 107-SEN-Neska | 0:59:33 | 0:58:59 | 5:54 | |
HERNIALDE | |||||||
1410 | 1141 | XABIER ARAMENDIA LEUNDA | 451-BET-A Gizon | 0:59:33 | 0:00:00 | 5:57 | |
HERNIALDE | |||||||
1411 | 239 | OSCAR GALARZA MALVIDO | 452-BET-A Gizon | 0:59:45 | 0:58:42 | 5:52 | |
IRUN | |||||||
1412 | 238 | EDUARDO MALVIDO MIGUEL | 55-BET-C Gizon | 0:59:45 | 0:58:42 | 5:52 | |
IRUN | |||||||
1413 | 1091 | MARIA JESUS RUIZ OCHOA | 146-BET-A Neska | 0:59:46 | 0:58:20 | 5:50 | |
HERNANI | |||||||
1414 | 159 | JONATAN ALVAREZ | 381-SEN-Gizon | 0:59:46 | 0:59:05 | 5:55 | |
LASARTE-ORIA | |||||||
1415 | 821 | JUAN CARLOS SOLANA VECINO | 453-BET-A Gizon | 1:00:21 | 0:59:05 | 5:55 | |
ANDOAIN | |||||||
1416 | 722 | BEATRIZ VILLASBOA | 108-SEN-Neska | 1:00:21 | 0:59:04 | 5:54 | |
SAN SEBASTIÁN | |||||||
1417 | 547 | IVAN GONZALEZ FRANCO | 382-SEN-Gizon | 1:00:22 | 0:59:05 | 5:55 | |
IRUN | |||||||
1418 | 958 | ANA SOLANILLA GARCIA | 147-BET-A Neska | 1:00:28 | 0:59:23 | 5:56 | |
IRUN | |||||||
1419 | 591 | JUAN SERRANO | 383-SEN-Gizon | 1:00:41 | 1:00:18 | 6:02 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
1420 | 566 | ADRIANA ECHEVERRIA ACHALANDABASO | 148-BET-A Neska | 1:00:41 | 0:59:28 | 5:57 | |
ITUREN | |||||||
1421 | 921 | SARA PRIETO MARCOS | 109-SEN-Neska | 1:00:41 | 1:00:19 | 6:02 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
1422 | 633 | MARIA VICTORIA RUIZ BLAZQUEZ | 149-BET-A Neska | 1:00:55 | 0:59:39 | 5:58 | |
IRUN | |||||||
1423 | 1192 | JOSEAN ERCIBENGOA ARANA | 454-BET-A Gizon | 1:00:55 | 0:59:39 | 5:58 | |
IRUN | |||||||
1424 | 1242 | AINHOA ARREGI ALCORTA | 110-SEN-Neska | 1:00:58 | 0:59:55 | 6:00 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
1425 | 357 | MAITE BORREGO GÓMEZ | 67-BET-B Neska | 1:01:16 | 1:00:41 | 6:04 | |
PAMPLONA/IRUÑA | |||||||
1426 | 1194 | BEGOÑA ECHEVESTE MARTÍNEZ | 68-BET-B Neska | 1:01:20 | 1:00:14 | 6:02 | |
IRUN | |||||||
1427 | 86 | JONE ROMON IÑIGO | 111-SEN-Neska | 1:01:22 | 1:00:24 | 6:02 | |
IRUN , UPV/EHU | |||||||
1428 | 1093 | ANGEL ROMON CORES | 56-BET-C Gizon | 1:01:22 | 1:00:25 | 6:03 | |
IRUN | |||||||
1429 | 1529 | GORKA GALLARDO MOTA | 455-BET-A Gizon | 1:01:23 | 1:00:24 | 6:02 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
1430 | 31 | MAIDER ARTOLA ERRAZKIN | 112-SEN-Neska | 1:01:25 | 1:00:39 | 6:04 | |
TOLOSA , UPV/EHU | |||||||
1431 | 1094 | AITOR LECERTUA ARANDIA | 384-SEN-Gizon | 1:01:41 | 1:00:53 | 6:05 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
1432 | 1504 | LORENA IRIARTE LEGARRETA | 150-BET-A Neska | 1:01:53 | 1:00:31 | 6:03 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
1433 | 1503 | MIREN ARISTI AGIRRETXE | 113-SEN-Neska | 1:01:53 | 1:00:32 | 6:03 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
1434 | 196 | MIKEL ZORRILLA BERASATEGUI | 385-SEN-Gizon | 1:02:10 | 1:01:27 | 6:09 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
1435 | 354 | AMAIA MURUGARREN RODRIGUEZ | 69-BET-B Neska | 1:02:11 | 1:01:36 | 6:10 | |
PAMPLONA/IRUÑA | |||||||
1436 | 356 | Mª CARMEN MENDIVIL MURO | 70-BET-B Neska | 1:02:11 | 1:01:36 | 6:10 | |
PAMPLONA/IRUÑA | |||||||
1437 | 163 | MARI CARMEN SAN MARTIN GUERRA | 151-BET-A Neska | 1:02:12 | 1:01:47 | 6:11 | |
ORKOIEN , atl.de zizur-celigüeta | |||||||
1438 | 249 | PALOMA GAJATE MIGUEL | 114-SEN-Neska | 1:02:15 | 1:02:07 | 6:13 | |
MADRID | |||||||
1439 | 374 | IMANOL RETOLAZA | 386-SEN-Gizon | 1:02:15 | 1:01:45 | 6:10 | |
BERGARA | |||||||
1440 | 375 | PATXI RETOLAZA | 57-BET-C Gizon | 1:02:16 | 1:01:45 | 6:10 | |
BERGARA | |||||||
1441 | 756 | AITZIBER ACHAGA ANSA | 152-BET-A Neska | 1:02:19 | 1:01:02 | 6:06 | |
1442 | 789 | BELEN SAN JOSE URTEAGA | 13-BET-C Neska | 1:02:19 | 1:01:02 | 6:06 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , ONBIDE FITNESS | |||||||
1443 | 217 | JONE ITURZAETA GARATE | 71-BET-B Neska | 1:02:40 | 1:01:45 | 6:10 | |
HONDARRIBIA | |||||||
1444 | 621 | ELENA GARCIA MANSO | 153-BET-A Neska | 1:02:40 | 1:01:30 | 6:09 | |
HONDARRIBIA | |||||||
1445 | 1597 | NAGORE GOMEZ MARTINEZ | 115-SEN-Neska | 1:02:41 | 1:01:14 | 6:07 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
1446 | 1553 | ENRIQUE CANTERO IGLESIAS | 456-BET-A Gizon | 1:02:41 | 1:01:14 | 6:07 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
1447 | 922 | AMAYA GONZALEZ RUIZ | 154-BET-A Neska | 1:03:00 | 1:02:37 | 6:16 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
1448 | 88 | ANE REBOLL ETXEGIA | 116-SEN-Neska | 1:03:02 | 1:01:55 | 6:12 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHU | |||||||
1449 | 5 | JOSE Mª SANCHEZ MARTIN | 457-BET-A Gizon | 1:03:02 | 1:01:55 | 6:12 | |
ERRENTERIA , UPV/EHU | |||||||
1450 | 95 | ALBA BEAUMONT NAVARRO | 117-SEN-Neska | 1:03:23 | 1:01:59 | 6:12 | |
VILLAVA/ATARRABIA , UPV/EHU | |||||||
1451 | 1333 | NEKANE MORÁN MÚGICA | 118-SEN-Neska | 1:03:27 | 1:02:12 | 6:13 | |
LEZO | |||||||
1452 | 1309 | ELENA DE SOSA TORANZO | 155-BET-A Neska | 1:03:44 | 1:02:18 | 6:14 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
1453 | 1308 | JUAN SOROA MENDIZABAL | 458-BET-A Gizon | 1:03:44 | 1:02:18 | 6:14 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
1454 | 199 | TERESA ARIZTI GARCIA | 119-SEN-Neska | 1:04:08 | 1:04:06 | 6:25 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
1455 | 70 | EVA RECIO ESTEVEZ | 120-SEN-Neska | 1:04:13 | 1:04:02 | 6:24 | |
HENDAYE , UPV/EHU | |||||||
1456 | 1202 | CORO MARTINEZ ROMERO | 156-BET-A Neska | 1:04:49 | 1:03:27 | 6:21 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
1457 | 67 | ANDREA UGALDE ANZOLA | 121-SEN-Neska | 1:04:57 | 1:04:36 | 6:28 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHU | |||||||
1458 | 263 | NEREA ARANJUELO | 122-SEN-Neska | 1:04:59 | 1:04:14 | 6:25 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
1459 | 262 | ERIK GIL ITURRALDE | 387-SEN-Gizon | 1:04:59 | 1:04:15 | 6:26 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
1460 | 47 | MAITANE JUNCAL ARCE ROMON | 123-SEN-Neska | 1:05:00 | 1:04:40 | 6:28 | |
IRUN , UPV/EHU | |||||||
1461 | 1657 | NAROA JUAREZ URRACO | 124-SEN-Neska | 1:05:03 | 1:04:02 | 6:24 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHU | |||||||
1462 | 769 | ANAITZ SARALEGUI JUAREZ | 388-SEN-Gizon | 1:05:03 | 1:04:01 | 6:24 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
1463 | 4 | YOANA ARIAS CABALLERO | 125-SEN-Neska | 1:05:09 | 1:04:02 | 6:24 | |
LASARTE-ORIA , UPV/EHU | |||||||
1464 | 1699 | DAVID FERRERO FERRERO | 389-SEN-Gizon | 1:05:10 | 1:04:03 | 6:24 | |
LASARTE-ORIA , UPV/EHU | |||||||
1465 | 1136 | ANDONI VIANEZ ULLOA | 390-SEN-Gizon | 1:05:13 | 1:03:26 | 6:21 | |
PASAIA , ATLETICO SAN SEBASTIAN | |||||||
1466 | 1662 | AINHOA LINACISORO ZUBIMENDI | 126-SEN-Neska | 1:05:18 | 1:05:10 | 6:31 | |
ZARAUTZ , UPV/EHU | |||||||
1467 | 200 | TAMARA RODRÍGUEZ GARCÍA | 127-SEN-Neska | 1:05:18 | 1:05:15 | 6:31 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
1468 | 75 | IKER ECHEVERRIA ECHENIQUE | 391-SEN-Gizon | 1:05:18 | 1:05:16 | 6:32 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHU | |||||||
1469 | 136 | TXELL GUILLÈN GAJA | 128-SEN-Neska | 1:05:26 | 1:04:28 | 6:27 | |
MANRESA | |||||||
1470 | 203 | MARTIN MARTINEZ MARTINEZ | 459-BET-A Gizon | 1:07:19 | 1:06:51 | 6:41 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , c.a trintxerpe |