Clasificaciones
Puesto Postua |
Dorsal Dortsala |
Nombre/Localidad/Club Izena/Herria/Kluba |
Pto.Cat. Kat.pos. |
Total Guztia |
Neto Garbia |
Ritmo Erritmoa |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1304 | EMILIO HERNANDEZ GONZALEZ | 89-BET-A Gizon | 0:39:49 | 0:39:42 | 3:58 | |
MACOTERA , ATLETISMO MACOTERA | |||||||
202 | 812 | URTZI GOROSTIAGA | 76-SEN-Gizon | 0:39:49 | 0:39:43 | 3:58 | |
ERMUA | |||||||
203 | 1079 | JOSEBA AMILIBIA ARANBURU | 90-BET-A Gizon | 0:39:49 | 0:39:26 | 3:57 | |
ZUMAIA , ZUMAIAKO TRIATLOI TALDEA | |||||||
204 | 1080 | JULEN AIZPURUA ARANBURU | 77-SEN-Gizon | 0:39:52 | 0:39:44 | 3:58 | |
ZUMAIA , ZUMAIAKO TRIATLOI TALDEA | |||||||
205 | 1255 | JOSE IGNACIO MORENO GONZALEZ | 78-SEN-Gizon | 0:39:52 | 0:39:48 | 3:59 | |
VILLABONA | |||||||
206 | 1122 | JUANJO ABRIL LUNA | 91-BET-A Gizon | 0:39:54 | 0:39:43 | 3:58 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
207 | 1065 | PEDRO JOSE AREIZAGA UGARTEMENDIA | 79-SEN-Gizon | 0:39:55 | 0:39:37 | 3:58 | |
AZKOITIA | |||||||
208 | 941 | GABRIEL MAURIZ RODRIGUEZ | 92-BET-A Gizon | 0:39:56 | 0:39:52 | 3:59 | |
ERRENTERIA | |||||||
209 | 1364 | ANDER AMUNARRIZ | 80-SEN-Gizon | 0:39:57 | 0:39:37 | 3:58 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
210 | 280 | JUAN MORENO HERNANDEZ | 93-BET-A Gizon | 0:39:59 | 0:39:56 | 4:00 | |
ZUMAIA | |||||||
211 | 951 | IÑIGO QUINTELA MENDIZABAL | 94-BET-A Gizon | 0:40:00 | 0:39:57 | 4:00 | |
ERRENTERIA | |||||||
212 | 1112 | YON ADUR AMONARRAIZ ALDAZ | 81-SEN-Gizon | 0:40:02 | 0:39:44 | 3:58 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
213 | 1003 | IÑAKI ARTOLA SALABERRIA | 95-BET-A Gizon | 0:40:03 | 0:39:58 | 4:00 | |
ERRENTERIA | |||||||
214 | 14 | ANDER QUINTAS ECHEBARRIA | 82-SEN-Gizon | 0:40:04 | 0:39:57 | 4:00 | |
EIBAR , UPV/EHU | |||||||
215 | 1484 | ALBERTO DÍAZ DAMBORIENA | 96-BET-A Gizon | 0:40:05 | 0:39:36 | 3:58 | |
IRUN , Bidasoa Atletiko Taldea | |||||||
216 | 112 | IBON FERNANDEZ GESALAGA | 83-SEN-Gizon | 0:40:09 | 0:39:39 | 3:58 | |
ZARAUTZ | |||||||
217 | 236 | JOSE RAMON DIAZ GARDON | 97-BET-A Gizon | 0:40:10 | 0:40:02 | 4:00 | |
ERRENTERIA | |||||||
218 | 1602 | JUANRA RUIZ PEREZ | 98-BET-A Gizon | 0:40:12 | 0:40:11 | 4:01 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
219 | 1268 | LOURDES COLOMO ARTOLA | 1-BET-B Neska | 0:40:13 | 0:40:03 | 4:00 | |
ZIZURKIL | |||||||
220 | 1024 | KARLOS SERNA ARRUTI | 99-BET-A Gizon | 0:40:13 | 0:40:02 | 4:00 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
221 | 1068 | FRANCISCO JABIER GOICOECHEA EMPARAN | 25-BET-B Gizon | 0:40:15 | 0:39:42 | 3:58 | |
HONDARRIBIA | |||||||
222 | 778 | HAMZA SAAIDI | 84-SEN-Gizon | 0:40:15 | 0:40:07 | 4:01 | |
HERNANI | |||||||
223 | 1694 | JUAN ANTONIO PEREIRA VARELA | 100-BET-A Gizon | 0:40:16 | 0:40:08 | 4:01 | |
IRUN , UPV/EHU | |||||||
224 | 1015 | FRANCISCO JAVIER PARRA CID | 85-SEN-Gizon | 0:40:17 | 0:40:00 | 4:00 | |
ANDOAIN , ZUMEATARRA | |||||||
225 | 1217 | FRCO. JAVIER GALAN JIMENEZ | 26-BET-B Gizon | 0:40:19 | 0:40:13 | 4:01 | |
HERNANI | |||||||
226 | 1627 | JOSE ANTONIO MARTINEZ MARCOS | 101-BET-A Gizon | 0:40:19 | 0:40:10 | 4:01 | |
LASARTE-ORIA | |||||||
227 | 210 | OSCAR PINA EZA | 86-SEN-Gizon | 0:40:22 | 0:40:02 | 4:00 | |
PAMPLONA/IRUÑA | |||||||
228 | 152 | DAVID RAMON | 102-BET-A Gizon | 0:40:24 | 0:40:04 | 4:00 | |
URRUGNE , Saint-Jean de Luz pays basque athlétisme | |||||||
229 | 846 | JON ORMAZABAL URRETABIZKAIA | 87-SEN-Gizon | 0:40:25 | 0:39:55 | 3:59 | |
HERNANI | |||||||
230 | 514 | MANUEL CANO SANCHEZ | 103-BET-A Gizon | 0:40:25 | 0:40:12 | 4:01 | |
HERNANI | |||||||
231 | 1622 | IULEN IBÁÑEZ BAÑOS | 88-SEN-Gizon | 0:40:25 | 0:40:14 | 4:01 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
232 | 122 | ANDER AGUIRRE CHACON | 89-SEN-Gizon | 0:40:25 | 0:39:45 | 3:58 | |
EIBAR , UPV/EHU | |||||||
233 | 324 | JAVIER ARA ALLUE | 27-BET-B Gizon | 0:40:26 | 0:40:17 | 4:02 | |
SABIÑÁNIGO , - | |||||||
234 | 1493 | TXOMIN DE LA IGLESIA TERRONES | 5-BET-C Gizon | 0:40:28 | 0:40:14 | 4:01 | |
IRUN | |||||||
235 | 330 | IBON ALONSO ASENSIO | 104-BET-A Gizon | 0:40:31 | 0:40:24 | 4:02 | |
ERRENTERIA | |||||||
236 | 331 | ANA GONZALEZ LUIS | 7-BET-A Neska | 0:40:31 | 0:40:24 | 4:02 | |
ERRENTERIA | |||||||
237 | 794 | RAÚL IGLESIAS DURO | 90-SEN-Gizon | 0:40:32 | 0:40:17 | 4:02 | |
ORDIZIA | |||||||
238 | 1072 | OSCAR PAVÓN VELA | 91-SEN-Gizon | 0:40:32 | 0:40:19 | 4:02 | |
URNIETA | |||||||
239 | 1463 | LUIS CALVO MORIANO | 92-SEN-Gizon | 0:40:32 | 0:40:28 | 4:03 | |
ASTIGARRAGA | |||||||
240 | 1613 | ARITZ IRIGOYEN MARTINEZ | 93-SEN-Gizon | 0:40:33 | 0:40:19 | 4:02 | |
LASARTE-ORIA | |||||||
241 | 1008 | IÑAKI GARMENDIA ALBERDI | 28-BET-B Gizon | 0:40:33 | 0:40:26 | 4:03 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
242 | 359 | JOSE LUIS CASABONA CÓLERA | 29-BET-B Gizon | 0:40:33 | 0:40:14 | 4:01 | |
PAMPLONA/IRUÑA , MENDIKORRI | |||||||
243 | 1348 | ASIER DOMINGUEZ GARCIA | 94-SEN-Gizon | 0:40:34 | 0:40:19 | 4:02 | |
IRUN | |||||||
244 | 1545 | EÑAUT LASARTE TEJADA | 95-SEN-Gizon | 0:40:35 | 0:40:21 | 4:02 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
245 | 208 | JOSE LUIS JIMÉNEZ ANTÓN | 105-BET-A Gizon | 0:40:38 | 0:40:38 | 4:04 | |
TUDELA , Independiente | |||||||
246 | 671 | XABIER MELENDO GONZALEZ | 96-SEN-Gizon | 0:40:39 | 0:39:53 | 3:59 | |
ZIZURKIL | |||||||
247 | 1159 | MARKOS BUJANDA TRINCADO | 106-BET-A Gizon | 0:40:39 | 0:40:37 | 4:04 | |
LASARTE-ORIA , Donostiarrak | |||||||
248 | 282 | RICARDO MARCOS MARTIN | 107-BET-A Gizon | 0:40:39 | 0:40:38 | 4:04 | |
LASARTE-ORIA | |||||||
249 | 1051 | FRANCISCO JAVIER PEREZ DOMINGUEZ | 108-BET-A Gizon | 0:40:40 | 0:40:32 | 4:03 | |
LASARTE-ORIA | |||||||
250 | 1387 | MIKEL OLARRA URDAPILLETA | 97-SEN-Gizon | 0:40:41 | 0:40:20 | 4:02 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
251 | 222 | ENEKO ALVAREZ NICOLAY | 98-SEN-Gizon | 0:40:42 | 0:39:59 | 4:00 | |
PAMPLONA/IRUÑA , - | |||||||
252 | 1258 | JOSE JAVIER DE LA CRUZ MEDRANO | 109-BET-A Gizon | 0:40:42 | 0:40:22 | 4:02 | |
ERRENTERIA | |||||||
253 | 1284 | XABIER NIETO TORQUEMADA | 30-BET-B Gizon | 0:40:45 | 0:40:36 | 4:04 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
254 | 1679 | MANEX ELORTZA LARREA | 99-SEN-Gizon | 0:40:45 | 0:40:16 | 4:02 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHU | |||||||
255 | 1012 | IÑIGO AGUIRRE MONTERO | 100-SEN-Gizon | 0:40:46 | 0:40:17 | 4:02 | |
IRUN , SUPER AMARA BAT | |||||||
256 | 1578 | ANDER PARDO CORTES | 110-BET-A Gizon | 0:40:51 | 0:40:35 | 4:04 | |
OÑATI | |||||||
257 | 293 | ANGEL GURRUCHAGA | 111-BET-A Gizon | 0:40:54 | 0:40:34 | 4:03 | |
IRUN | |||||||
258 | 1638 | JOSÉ AGUSTÍN MERCHÁN CASERO | 112-BET-A Gizon | 0:40:54 | 0:40:17 | 4:02 | |
AZKOITIA | |||||||
259 | 135 | AITOR OIARZABAL ZAMAKOLA | 113-BET-A Gizon | 0:40:55 | 0:40:24 | 4:02 | |
EIBAR | |||||||
260 | 106 | ÓSCAR GONZÁLEZ CARRASCO | 101-SEN-Gizon | 0:40:55 | 0:39:49 | 3:59 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHU | |||||||
261 | 1104 | ALBERTO URRIOLABEITIA MILIKUA | 31-BET-B Gizon | 0:40:56 | 0:40:25 | 4:03 | |
BERGARA | |||||||
262 | 940 | PABLO ZUBIZARRETA AGIRRE | 114-BET-A Gizon | 0:40:56 | 0:40:25 | 4:03 | |
DURANGO | |||||||
263 | 699 | ION BALERDI BAZTARRIKA | 115-BET-A Gizon | 0:40:57 | 0:39:46 | 3:59 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
264 | 783 | JULEN OTERMIN AGUIRREZABALA | 102-SEN-Gizon | 0:40:57 | 0:40:38 | 4:04 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
265 | 700 | IBAN BALERDI BAZTARRIKA | 116-BET-A Gizon | 0:40:57 | 0:39:46 | 3:59 | |
HONDARRIBIA | |||||||
266 | 248 | PABLO DE CASTRO CENALMOR | 117-BET-A Gizon | 0:40:58 | 0:40:51 | 4:05 | |
MADRID | |||||||
267 | 352 | GORKA LOPEZ ECHEVERRIA | 103-SEN-Gizon | 0:41:01 | 0:40:12 | 4:01 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
268 | 83 | LUISMI RODRIGO | 104-SEN-Gizon | 0:41:01 | 0:40:16 | 4:02 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHU | |||||||
269 | 281 | MARK MCKENNA | 118-BET-A Gizon | 0:41:01 | 0:39:50 | 3:59 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
270 | 1069 | DIONI AGREDANO CORRO | 32-BET-B Gizon | 0:41:01 | 0:40:49 | 4:05 | |
ANDOAIN | |||||||
271 | 1617 | GUSTAVO MARQUES MARTINEZ | 119-BET-A Gizon | 0:41:03 | 0:40:49 | 4:05 | |
ANDOAIN | |||||||
272 | 1030 | JUAN CARLOS PÉREZ LIZARRALDE | 33-BET-B Gizon | 0:41:05 | 0:40:58 | 4:06 | |
USURBIL , OSTADAR SKT | |||||||
273 | 637 | FERNANDO ROMERO SAAVEDRA | 105-SEN-Gizon | 0:41:06 | 0:40:50 | 4:05 | |
IRUN | |||||||
274 | 1133 | IÑAKI ETXEBERRIA IRIONDO | 106-SEN-Gizon | 0:41:07 | 0:40:58 | 4:06 | |
TOLOSA | |||||||
275 | 944 | JON ORBEGOZO ATORRASAGASTI | 120-BET-A Gizon | 0:41:12 | 0:40:46 | 4:05 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
276 | 242 | FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ | 121-BET-A Gizon | 0:41:13 | 0:40:53 | 4:05 | |
277 | 1524 | AITOR ZALDUA BRIT | 122-BET-A Gizon | 0:41:13 | 0:40:28 | 4:03 | |
VILLABONA | |||||||
278 | 856 | IKER ZALDUA JAUREGI | 123-BET-A Gizon | 0:41:17 | 0:41:06 | 4:07 | |
VILLABONA | |||||||
279 | 1322 | IÑAKI MARTINEZ DE ANTOÑANA DIAZ DE ALDA | 34-BET-B Gizon | 0:41:18 | 0:41:03 | 4:06 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
280 | 459 | JOSE JAVIER RIVAS CORCHERO | 124-BET-A Gizon | 0:41:20 | 0:41:15 | 4:08 | |
HENDAYE | |||||||
281 | 580 | IKER LIZARDI ITURRIZA | 125-BET-A Gizon | 0:41:20 | 0:41:12 | 4:07 | |
EZKIO-ITSASO | |||||||
282 | 1430 | TXEMA GRAO PEÑAGARICANO | 35-BET-B Gizon | 0:41:20 | 0:41:01 | 4:06 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
283 | 1285 | IÑIGO MANJÓN GONZÁLEZ | 107-SEN-Gizon | 0:41:24 | 0:40:34 | 4:03 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
284 | 897 | CRISTÓBAL BERNABÉ TRECU | 36-BET-B Gizon | 0:41:24 | 0:41:16 | 4:08 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , DONOSTIARRAK | |||||||
285 | 1508 | PATXI GALDOS ANSOLA | 6-BET-C Gizon | 0:41:24 | 0:41:19 | 4:08 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , DONOSTIARRAK K.E./C.D. | |||||||
286 | 616 | JOXEAN ODRIOZOLA ARRIETA | 7-BET-C Gizon | 0:41:26 | 0:41:21 | 4:08 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
287 | 458 | JUAN CARLOS VALDERRAMA IGLESIAS | 37-BET-B Gizon | 0:41:27 | 0:41:02 | 4:06 | |
OIARTZUN | |||||||
288 | 339 | FERNANDO RAMIREZ PEREZ | 126-BET-A Gizon | 0:41:30 | 0:41:24 | 4:08 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
289 | 798 | JAVIER GIRAL GRACIA | 127-BET-A Gizon | 0:41:31 | 0:41:11 | 4:07 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , Apalategi Triatloi Elkartea | |||||||
290 | 917 | IKER ERKIZIA ESCOLANO | 128-BET-A Gizon | 0:41:31 | 0:41:11 | 4:07 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , DEPOTES APALATEGUI KIROL ELKARTEA | |||||||
291 | 1658 | IÑIGO PEÑALBA ARREGUI | 108-SEN-Gizon | 0:41:33 | 0:41:30 | 4:09 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHU | |||||||
292 | 679 | EKAITZ SALGADO MARURI | 109-SEN-Gizon | 0:41:34 | 0:41:07 | 4:07 | |
GETXO | |||||||
293 | 1599 | JOAQUIN CONSTANZA SERRANO | 38-BET-B Gizon | 0:41:35 | 0:41:10 | 4:07 | |
ORKOIEN , atl.de zizur-celigüeta | |||||||
294 | 891 | IÑIGO ARRAZOLA CID | 110-SEN-Gizon | 0:41:35 | 0:41:30 | 4:09 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
295 | 693 | ANDER CASTIÑEIRA | 111-SEN-Gizon | 0:41:35 | 0:41:24 | 4:08 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
296 | 701 | ISRAEL PULIDO MAESTRE | 112-SEN-Gizon | 0:41:37 | 0:41:29 | 4:09 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
297 | 225 | XABIER GALDOS IDIGORAS | 129-BET-A Gizon | 0:41:38 | 0:41:21 | 4:08 | |
OÑATI | |||||||
298 | 926 | MIGUEL PENA LEIRAS | 130-BET-A Gizon | 0:41:38 | 0:40:40 | 4:04 | |
BEASAIN | |||||||
299 | 574 | AXIER IZTUETA UGARTEMENDIA | 113-SEN-Gizon | 0:41:38 | 0:41:24 | 4:08 | |
ZIZURKIL | |||||||
300 | 254 | IÑIGO MAS LAGO | 131-BET-A Gizon | 0:41:38 | 0:41:21 | 4:08 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN |