Clasificaciones
Puesto Postua |
Dorsal Dortsala |
Nombre/Localidad/Club Izena/Herria/Kluba |
Pto.Cat. Kat.pos. |
Total Guztia |
Neto Garbia |
Ritmo Erritmoa |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 1572 | JAVIER PAZ BADIOLA | 39-BET-B Gizon | 0:41:39 | 0:40:36 | 4:04 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
302 | 52 | IBAI SALVADOR ROJO | 114-SEN-Gizon | 0:41:40 | 0:41:23 | 4:08 | |
GETXO , UPV/EHU | |||||||
303 | 428 | JOSE LUIS GALLEGO BUENO | 132-BET-A Gizon | 0:41:40 | 0:41:20 | 4:08 | |
TOLOSA | |||||||
304 | 1512 | SERGIO VILLAFRUELA CANEVA | 115-SEN-Gizon | 0:41:40 | 0:41:21 | 4:08 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
305 | 1404 | JAVI ELIAS MARTINEZ | 116-SEN-Gizon | 0:41:41 | 0:41:22 | 4:08 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , DONOSTIARRAK K.E./C.D. | |||||||
306 | 1233 | JAIME PAEZ | 117-SEN-Gizon | 0:41:41 | 0:41:06 | 4:07 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
307 | 645 | AITZOL ALTUNA GABILONDO | 133-BET-A Gizon | 0:41:41 | 0:41:33 | 4:09 | |
BERGARA | |||||||
308 | 739 | DANIEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 134-BET-A Gizon | 0:41:41 | 0:40:09 | 4:01 | |
309 | 325 | MARTXEL MUGICA PAGNON | 135-BET-A Gizon | 0:41:42 | 0:40:43 | 4:04 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
310 | 750 | LUCIO ROMAN CARRERO | 136-BET-A Gizon | 0:41:42 | 0:41:30 | 4:09 | |
311 | 270 | PATXI PORRÓN PÉREZ | 137-BET-A Gizon | 0:41:42 | 0:41:21 | 4:08 | |
PAMPLONA/IRUÑA | |||||||
312 | 271 | IÑIGO MIOTA PEÑALBA | 138-BET-A Gizon | 0:41:44 | 0:41:37 | 4:10 | |
DURANGO | |||||||
313 | 1257 | LUIS RUBIO LERTXUNDI | 139-BET-A Gizon | 0:41:45 | 0:41:36 | 4:10 | |
DONOSTIA | |||||||
314 | 129 | GORKA AGIRREZABALA BEREZIARTUA | 118-SEN-Gizon | 0:41:47 | 0:40:58 | 4:06 | |
OIARTZUN , UPV/EHU | |||||||
315 | 1001 | IGON LERTXUNDI LIZARRALDE | 140-BET-A Gizon | 0:41:47 | 0:41:43 | 4:10 | |
ORIO | |||||||
316 | 1357 | IÑIGO GOMEZ BAYOT | 141-BET-A Gizon | 0:41:47 | 0:41:39 | 4:10 | |
LASARTE-ORIA | |||||||
317 | 662 | FERNANDO LOYOLA ZELAIA | 40-BET-B Gizon | 0:41:49 | 0:41:11 | 4:07 | |
ELGOIBAR | |||||||
318 | 1550 | RAUL SALABERRIA SAN JOSE | 41-BET-B Gizon | 0:41:50 | 0:41:47 | 4:11 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
319 | 1205 | LUIS ANGEL GONZALEZ GONZALEZ | 142-BET-A Gizon | 0:41:50 | 0:41:45 | 4:11 | |
ASTIGARRAGA | |||||||
320 | 733 | MARCO RODRIGO AZKUE | 119-SEN-Gizon | 0:41:51 | 0:41:44 | 4:10 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
321 | 676 | EMILIO CAPILLA FERNÁNDEZ | 143-BET-A Gizon | 0:41:52 | 0:41:44 | 4:10 | |
ARANDA DE DUERO , Arandina Veteranos | |||||||
322 | 1659 | IRAITZ PIKABEA LOPEZ | 120-SEN-Gizon | 0:41:52 | 0:40:58 | 4:06 | |
LASARTE-ORIA , UPV/EHU | |||||||
323 | 726 | JAVIER RUIZ FERNANDEZ | 144-BET-A Gizon | 0:41:52 | 0:41:02 | 4:06 | |
ANDOAIN , ZUMEATARRA S.R.D. | |||||||
324 | 403 | ANDER OSA UNSAIN | 121-SEN-Gizon | 0:41:53 | 0:41:02 | 4:06 | |
USURBIL | |||||||
325 | 1431 | GABRIEL BELDARRAIN CARRILLO | 8-BET-C Gizon | 0:41:54 | 0:41:46 | 4:11 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , ATLETICO SAN SEBASTIAN | |||||||
326 | 1536 | MARKOS HERNANDEZ NAJAR | 145-BET-A Gizon | 0:41:56 | 0:41:46 | 4:11 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
327 | 1103 | FER RODRIGUEZ CUESTA | 146-BET-A Gizon | 0:41:57 | 0:41:36 | 4:10 | |
SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMAS | |||||||
328 | 1106 | JONATAN SANTANO GUTIERREZ | 122-SEN-Gizon | 0:41:59 | 0:41:38 | 4:10 | |
ANDOAIN | |||||||
329 | 969 | MIKEL MARTIN | 123-SEN-Gizon | 0:41:59 | 0:41:35 | 4:10 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
330 | 1577 | MIKEL GOROSABEL IZQUIERDO | 147-BET-A Gizon | 0:41:59 | 0:41:42 | 4:10 | |
LEZO | |||||||
331 | 761 | ALFREDO MURGIONDO | 148-BET-A Gizon | 0:42:00 | 0:41:55 | 4:12 | |
332 | 1048 | JOSE EUGENIO SANTOS GARCIA | 149-BET-A Gizon | 0:42:01 | 0:41:49 | 4:11 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
333 | 1386 | JESUS SERRANO RODRIGUEZ | 150-BET-A Gizon | 0:42:01 | 0:41:43 | 4:10 | |
IRUN | |||||||
334 | 988 | RUBÉN FERNÁNDEZ BENAVIDES | 124-SEN-Gizon | 0:42:02 | 0:41:46 | 4:11 | |
ERRENTERIA | |||||||
335 | 1328 | AITOR ZURIARRAIN MARICHALAR | 151-BET-A Gizon | 0:42:06 | 0:42:01 | 4:12 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , 42195.ES42195.es | |||||||
336 | 10 | IGNACIO IGLESIAS GONZALEZ | 152-BET-A Gizon | 0:42:06 | 0:41:13 | 4:07 | |
ZIZURKIL , UPV/EHU | |||||||
337 | 978 | JAVIER MONTEJO FERNANDEZ | 125-SEN-Gizon | 0:42:08 | 0:41:50 | 4:11 | |
LASARTE-ORIA , SAIATUZ TKT | |||||||
338 | 1237 | JOSEBA MUÑOZ PACHECO | 153-BET-A Gizon | 0:42:10 | 0:41:43 | 4:10 | |
OIARTZUN | |||||||
339 | 1251 | MIGUEL ANGEL PLAZA ALONSO | 154-BET-A Gizon | 0:42:10 | 0:41:54 | 4:11 | |
ZUMARRAGA | |||||||
340 | 833 | ANE ARTETXE RODRIGUEZ | 4-SEN-Neska | 0:42:10 | 0:42:02 | 4:12 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
341 | 840 | PATXI GALLEGO PALACIOS | 155-BET-A Gizon | 0:42:11 | 0:42:02 | 4:12 | |
ERRENTERIA | |||||||
342 | 519 | ALBERTO MARTIN ARINA | 156-BET-A Gizon | 0:42:11 | 0:41:38 | 4:10 | |
LAZKAO | |||||||
343 | 1355 | AITZOL ARESO ODRIOZOLA | 157-BET-A Gizon | 0:42:11 | 0:42:01 | 4:12 | |
ERRENTERIA | |||||||
344 | 1686 | CARLOS CURIEL PASCUAL | 126-SEN-Gizon | 0:42:12 | 0:42:05 | 4:13 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHU | |||||||
345 | 883 | IGOR SEBASTIAN JIMENEZ | 158-BET-A Gizon | 0:42:12 | 0:42:06 | 4:13 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
346 | 976 | PELLO SASIAIN MARTINEZ | 159-BET-A Gizon | 0:42:13 | 0:41:25 | 4:09 | |
USURBIL , baxurde txiki T.T | |||||||
347 | 1558 | IMANOL ETXEGOIEN AIZPURUA | 160-BET-A Gizon | 0:42:15 | 0:41:45 | 4:11 | |
ERRENTERIA | |||||||
348 | 7 | DAVID MECERREYES MOLERO | 161-BET-A Gizon | 0:42:17 | 0:41:46 | 4:11 | |
LASARTE-ORIA , UPV/EHU | |||||||
349 | 1449 | NEREA ARRIAGA AZKUE | 5-SEN-Neska | 0:42:17 | 0:42:12 | 4:13 | |
ORIO | |||||||
350 | 305 | EDUARDO CAPELASTEGUI MARTÍNEZ | 162-BET-A Gizon | 0:42:17 | 0:41:46 | 4:11 | |
EIBAR | |||||||
351 | 16 | IVAN AZCARRAGA MARIN | 127-SEN-Gizon | 0:42:19 | 0:41:38 | 4:10 | |
EIBAR , UPV/EHU | |||||||
352 | 1170 | IGOR GARCIA MINER | 163-BET-A Gizon | 0:42:19 | 0:42:16 | 4:14 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
353 | 1661 | MIKEL VERGARA ARRIETA | 128-SEN-Gizon | 0:42:21 | 0:42:07 | 4:13 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHU | |||||||
354 | 1145 | JAVI MAYAN DAS NEVES | 164-BET-A Gizon | 0:42:21 | 0:42:08 | 4:13 | |
ANDOAIN | |||||||
355 | 315 | CAMILO MUÑOZ PEÑAS | 165-BET-A Gizon | 0:42:21 | 0:42:14 | 4:13 | |
ERMUA , C.A.CASTILLA-LEON-ERMUA | |||||||
356 | 898 | ALBERTO MUÑOZ DIEZ | 129-SEN-Gizon | 0:42:21 | 0:41:32 | 4:09 | |
IRUN | |||||||
357 | 1378 | KAREN ORTIZ DE GUINEA GARCIA | 6-SEN-Neska | 0:42:22 | 0:42:10 | 4:13 | |
HERNANI | |||||||
358 | 464 | PEDRO MIGUEL PEREZ MUÑOZ | 9-BET-C Gizon | 0:42:22 | 0:42:17 | 4:14 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
359 | 1481 | IÑAKI PARDINA LARRARTE | 166-BET-A Gizon | 0:42:22 | 0:42:11 | 4:13 | |
ORIO | |||||||
360 | 471 | IÑAKI PEÑAGARIKANO SARASOLA | 10-BET-C Gizon | 0:42:22 | 0:42:16 | 4:14 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , DONOSTIARRAK K.E./C.D. | |||||||
361 | 538 | PATXI RUIZ URMENDIA | 167-BET-A Gizon | 0:42:23 | 0:41:47 | 4:11 | |
PAMPLONA/IRUÑA | |||||||
362 | 204 | JOXE ETXABE OLAIZOLA | 42-BET-B Gizon | 0:42:23 | 0:42:01 | 4:12 | |
ZUMAIA | |||||||
363 | 791 | GUILLERMO ESPINOSA MAJADA | 130-SEN-Gizon | 0:42:24 | 0:42:19 | 4:14 | |
ERRENTERIA | |||||||
364 | 1520 | UGUTZ TELLECHEA HUALDE | 131-SEN-Gizon | 0:42:25 | 0:41:52 | 4:11 | |
IRUN | |||||||
365 | 749 | FELIPE MANUEL TRUEBA GUIJARRO | 132-SEN-Gizon | 0:42:26 | 0:42:23 | 4:14 | |
366 | 865 | JONATHAN LEMUS PADRONES | 133-SEN-Gizon | 0:42:26 | 0:40:57 | 4:06 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
367 | 1064 | IÑIGO ADURIZ LEKUONA | 134-SEN-Gizon | 0:42:27 | 0:42:14 | 4:13 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
368 | 1582 | ALBERTO LARRAYOZ | 168-BET-A Gizon | 0:42:28 | 0:42:10 | 4:13 | |
ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA , Atletismo de Zizur | |||||||
369 | 1499 | OLIVER PEREZ ARRILLAGA | 169-BET-A Gizon | 0:42:30 | 0:41:57 | 4:12 | |
PASAIA | |||||||
370 | 1266 | BORJA TORRES NIETO | 170-BET-A Gizon | 0:42:32 | 0:41:40 | 4:10 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , BORJA | |||||||
371 | 384 | JAVIER AVELLO ORLANDO | 135-SEN-Gizon | 0:42:32 | 0:42:29 | 4:15 | |
EGÜÉS | |||||||
372 | 1130 | DAVID VILLALTA FRUTOS | 136-SEN-Gizon | 0:42:33 | 0:41:10 | 4:07 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
373 | 1611 | PHILIPPE LESPADE | 171-BET-A Gizon | 0:42:34 | 0:42:04 | 4:12 | |
BIARRITZ , Pays Basque Athlétisme | |||||||
374 | 593 | XABIER ZABALTZA LIZARRAGA | 172-BET-A Gizon | 0:42:34 | 0:42:08 | 4:13 | |
ARBIZU | |||||||
375 | 1446 | MIGUEL ANGEL SANZ IRISARRI | 43-BET-B Gizon | 0:42:35 | 0:42:27 | 4:15 | |
PAMPLONA/IRUÑA , MENDIKORRI | |||||||
376 | 1063 | MIKEL ARTEAGA ZABALA | 137-SEN-Gizon | 0:42:35 | 0:42:14 | 4:13 | |
ANDOAIN | |||||||
377 | 595 | IBAN CERVO PAJARES | 173-BET-A Gizon | 0:42:35 | 0:42:10 | 4:13 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
378 | 1414 | JOSEAN ARCELUS LASA | 174-BET-A Gizon | 0:42:39 | 0:42:18 | 4:14 | |
HERNANI | |||||||
379 | 1668 | IVAN MENA LOZOYA | 138-SEN-Gizon | 0:42:39 | 0:42:18 | 4:14 | |
HERNANI , UPV/EHU | |||||||
380 | 663 | DANIEL FERNANDEZ GONZÁLEZ | 175-BET-A Gizon | 0:42:39 | 0:42:26 | 4:15 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
381 | 1523 | ANDER BERNUES ALONSO | 139-SEN-Gizon | 0:42:40 | 0:42:18 | 4:14 | |
HONDARRIBIA | |||||||
382 | 1483 | IÑAKI HERNANDEZ GARCIA | 176-BET-A Gizon | 0:42:40 | 0:41:58 | 4:12 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
383 | 703 | MARIA ITURRIOZ ARRECHEA | 7-SEN-Neska | 0:42:42 | 0:42:32 | 4:15 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
384 | 554 | IÑIGO LAVADO OTEE GURÍ | 177-BET-A Gizon | 0:42:42 | 0:42:12 | 4:13 | |
IRUN | |||||||
385 | 274 | ANGEL ALFONSO SOTO | 44-BET-B Gizon | 0:42:43 | 0:41:56 | 4:12 | |
VILLABONA | |||||||
386 | 509 | MIKEL ZUBIA HERMOSILLA | 178-BET-A Gizon | 0:42:43 | 0:41:31 | 4:09 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
387 | 666 | JESUS MARI HERRERO PUERTO | 179-BET-A Gizon | 0:42:44 | 0:42:26 | 4:15 | |
URNIETA | |||||||
388 | 475 | JOSE MANUEL GARCIA RODRIGO | 45-BET-B Gizon | 0:42:44 | 0:42:15 | 4:14 | |
USURBIL | |||||||
389 | 1253 | GUILLERMO LÓPEZ GARCÍA | 140-SEN-Gizon | 0:42:45 | 0:42:43 | 4:16 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
390 | 457 | IGOR RAMIREZ PEREZ | 180-BET-A Gizon | 0:42:49 | 0:42:23 | 4:14 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
391 | 431 | GORKA MARTINEZ MALKORRA | 181-BET-A Gizon | 0:42:52 | 0:42:40 | 4:16 | |
TOLOSA | |||||||
392 | 1610 | JESÚS IRIARTE CARLOS | 141-SEN-Gizon | 0:42:52 | 0:42:34 | 4:15 | |
BARAÑAIN | |||||||
393 | 907 | ANDER SIMAL ALBERDI | 142-SEN-Gizon | 0:42:52 | 0:42:10 | 4:13 | |
DEBA | |||||||
394 | 825 | MIKEL LOURIDO DE CASTRO | 143-SEN-Gizon | 0:42:52 | 0:41:34 | 4:09 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
395 | 875 | DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ | 182-BET-A Gizon | 0:42:52 | 0:42:47 | 4:17 | |
GALAR | |||||||
396 | 235 | AMAIA GONZALEZ DE LA PUENTE | 8-SEN-Neska | 0:42:55 | 0:42:54 | 4:17 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
397 | 1326 | IBON UGARTE MAUDES | 183-BET-A Gizon | 0:42:55 | 0:42:46 | 4:17 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , 117 K.E. | |||||||
398 | 110 | UNAI OÑATE EIZAGUIRRE | 144-SEN-Gizon | 0:42:57 | 0:42:28 | 4:15 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHU | |||||||
399 | 1057 | IMANOL LAVAUD DE LA CRUZ | 145-SEN-Gizon | 0:42:58 | 0:42:43 | 4:16 | |
ERRENTERIA | |||||||
400 | 295 | JUANTXO CÍVICO CAMPOS | 184-BET-A Gizon | 0:42:58 | 0:42:09 | 4:13 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN |