Clasificaciones
Puesto Postua |
Dorsal Dortsala |
Nombre/Localidad/Club Izena/Herria/Kluba |
Pto.Cat. Kat.pos. |
Total Guztia |
Neto Garbia |
Ritmo Erritmoa |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 1240 | JUANJO NEBREDA CUESTA | 185-BET-A Gizon | 0:42:59 | 0:42:41 | 4:16 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
402 | 654 | JON CEBALLOS URANGA | 186-BET-A Gizon | 0:43:00 | 0:41:48 | 4:11 | |
HONDARRIBIA | |||||||
403 | 142 | VICTOR ARCELUS LASA | 187-BET-A Gizon | 0:43:01 | 0:42:36 | 4:16 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
404 | 648 | MANOLO ELGORRIAGA GUILLEN | 46-BET-B Gizon | 0:43:02 | 0:42:37 | 4:16 | |
ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA | |||||||
405 | 1573 | ION GARCIA DE LA YEDRA BASURTO | 146-SEN-Gizon | 0:43:02 | 0:42:22 | 4:14 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
406 | 1126 | AITOR ALZAGA LIZARRALDE | 188-BET-A Gizon | 0:43:02 | 0:42:55 | 4:18 | |
IRUN | |||||||
407 | 381 | XABIER ZARRAGA MORENO | 147-SEN-Gizon | 0:43:03 | 0:42:15 | 4:14 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
408 | 913 | JUAN CARLOS HERNANDEZ PACHECO | 47-BET-B Gizon | 0:43:04 | 0:42:35 | 4:16 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
409 | 1682 | BEÑAT LOS ARCOS AYERDI | 148-SEN-Gizon | 0:43:04 | 0:42:42 | 4:16 | |
LASARTE-ORIA , UPV/EHU | |||||||
410 | 1000 | ANDONI AUZMENDI LIZARRALDE | 189-BET-A Gizon | 0:43:05 | 0:42:33 | 4:15 | |
BEASAIN , BEALAK - BEASAINGO LASTERKARIAK | |||||||
411 | 1632 | LUIS MARCO JORDAN | 11-BET-C Gizon | 0:43:06 | 0:42:49 | 4:17 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
412 | 1282 | BERNAR SANCHEZ RIVERO | 48-BET-B Gizon | 0:43:07 | 0:42:46 | 4:17 | |
PASAIA | |||||||
413 | 641 | LUIS MARQUET RYAN | 49-BET-B Gizon | 0:43:07 | 0:42:35 | 4:16 | |
POZUELO DE ALARCÓN | |||||||
414 | 1073 | ALEX CASTANDER URRUTIA | 50-BET-B Gizon | 0:43:08 | 0:42:40 | 4:16 | |
LASARTE-ORIA | |||||||
415 | 1354 | HUGO AGUIRRE ARIZALA | 190-BET-A Gizon | 0:43:09 | 0:42:37 | 4:16 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
416 | 1259 | SERGIO LIZ SIRVENT | 191-BET-A Gizon | 0:43:09 | 0:43:05 | 4:19 | |
ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA , ARDOI | |||||||
417 | 779 | MIKEL ORTIZ MARTINEZ | 149-SEN-Gizon | 0:43:10 | 0:42:55 | 4:18 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
418 | 851 | IÑAKI ALZAGA URCELAYETA | 150-SEN-Gizon | 0:43:12 | 0:42:26 | 4:15 | |
IRUN | |||||||
419 | 931 | DIEGO MORENO RICO | 192-BET-A Gizon | 0:43:12 | 0:42:57 | 4:18 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , SORRO TALDEA | |||||||
420 | 935 | MARCOS MORALES AIZPUN | 193-BET-A Gizon | 0:43:13 | 0:42:48 | 4:17 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
421 | 770 | UNAI AGIRRE OTEGI | 151-SEN-Gizon | 0:43:14 | 0:42:50 | 4:17 | |
USURBIL | |||||||
422 | 1435 | IKER ARRUTI LOPETEGI | 194-BET-A Gizon | 0:43:18 | 0:42:51 | 4:17 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
423 | 1201 | IÑIGO CABEZUDO MORENO | 152-SEN-Gizon | 0:43:18 | 0:43:12 | 4:19 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
424 | 1213 | IBAN THEYS GARCIA | 153-SEN-Gizon | 0:43:19 | 0:43:07 | 4:19 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , Amassorrain | |||||||
425 | 108 | OIHANE VAZQUEZ MAIZ | 9-SEN-Neska | 0:43:20 | 0:42:54 | 4:17 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHUATLETICO SAN SEBASTIAN | |||||||
426 | 1306 | MIKEL CASARES PINZOLAS | 195-BET-A Gizon | 0:43:20 | 0:42:48 | 4:17 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
427 | 1176 | ALFONSO GONZALEZ CHAROLA | 196-BET-A Gizon | 0:43:20 | 0:43:12 | 4:19 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
428 | 1456 | MONICA NUÑEZ MARTIN | 8-BET-A Neska | 0:43:22 | 0:42:57 | 4:18 | |
ERRENTERIA | |||||||
429 | 836 | ANA LOPEZ LOPEZ | 2-BET-B Neska | 0:43:22 | 0:43:18 | 4:20 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
430 | 1696 | JOKIN LAMUEDRA GRAÑA | 154-SEN-Gizon | 0:43:23 | 0:41:33 | 4:09 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHU | |||||||
431 | 682 | JUAN MARIA IGNACIO BALSERA | 12-BET-C Gizon | 0:43:23 | 0:43:18 | 4:20 | |
LASARTE-ORIA | |||||||
432 | 170 | JOSÉ MANUEL UGARTE QUILES | 197-BET-A Gizon | 0:43:23 | 0:43:07 | 4:19 | |
LASARTE-ORIA | |||||||
433 | 643 | DEMOUSTIER NICOLAS | 155-SEN-Gizon | 0:43:23 | 0:42:53 | 4:17 | |
ANGLET , hiru kirol hendaia | |||||||
434 | 91 | SEBASTIÁN PEREZ ROSS | 156-SEN-Gizon | 0:43:25 | 0:43:17 | 4:20 | |
CANAL DE BERDÚN , UPV/EHUAtletico Oroel (JACA) | |||||||
435 | 702 | XABIER ECHEVERRIA IGARTUA | 157-SEN-Gizon | 0:43:27 | 0:42:50 | 4:17 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
436 | 1391 | IGOR SEVILLANO RODRÍGUEZ | 198-BET-A Gizon | 0:43:28 | 0:43:04 | 4:18 | |
LASARTE-ORIA | |||||||
437 | 590 | ROBERTO GONZALEZ LOPEZ | 51-BET-B Gizon | 0:43:30 | 0:43:06 | 4:19 | |
ERMUA | |||||||
438 | 1204 | JAVIER BARAHONA FERNÁNDEZ | 158-SEN-Gizon | 0:43:31 | 0:43:03 | 4:18 | |
IRUN | |||||||
439 | 344 | JUAN CARLOS MICÓ | 199-BET-A Gizon | 0:43:32 | 0:43:17 | 4:20 | |
MUSEROS | |||||||
440 | 994 | ITZIAR ALDEKOA URBIETA | 3-BET-B Neska | 0:43:32 | 0:43:29 | 4:21 | |
BERGARA | |||||||
441 | 113 | ASIER ARRATIBEL MARTIN | 159-SEN-Gizon | 0:43:34 | 0:43:31 | 4:21 | |
IRUN , UPV/EHU | |||||||
442 | 1681 | AITOR SEGUROLA ORONOZ | 160-SEN-Gizon | 0:43:34 | 0:42:22 | 4:14 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHU | |||||||
443 | 689 | PEDRO MARI ARRIOLA ARAKISTAIN | 200-BET-A Gizon | 0:43:35 | 0:43:26 | 4:21 | |
MARKINA-XEMEIN | |||||||
444 | 367 | JAVIER SODUPE GURBINDO | 13-BET-C Gizon | 0:43:35 | 0:43:26 | 4:21 | |
IRUN | |||||||
445 | 366 | ENEKO NAVARRO LARRUQUERT | 161-SEN-Gizon | 0:43:35 | 0:43:24 | 4:20 | |
IRUN | |||||||
446 | 1688 | JON INSAUSTI MAISTERRENA | 162-SEN-Gizon | 0:43:37 | 0:43:31 | 4:21 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHU | |||||||
447 | 313 | CARLOS JAUREGUI AGUIRRE | 201-BET-A Gizon | 0:43:40 | 0:42:35 | 4:16 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
448 | 985 | ALEXANDRU CIORBA | 52-BET-B Gizon | 0:43:40 | 0:43:27 | 4:21 | |
PAMPLONA/IRUÑA , avc | |||||||
449 | 867 | ROBERTO SESMA PARADELA | 202-BET-A Gizon | 0:43:42 | 0:42:34 | 4:15 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
450 | 1303 | JOSE LUIS GONZALEZ BELTRAN | 53-BET-B Gizon | 0:43:42 | 0:43:38 | 4:22 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
451 | 320 | TOMAS GONZALEZ BARDON | 203-BET-A Gizon | 0:43:42 | 0:42:50 | 4:17 | |
LASARTE-ORIA , OSTADAR SKTOSTADAR | |||||||
452 | 337 | JON IRADI ARTEAGA | 204-BET-A Gizon | 0:43:43 | 0:43:36 | 4:22 | |
ORIO | |||||||
453 | 830 | SERGIO HIDALGO ORDOKI | 205-BET-A Gizon | 0:43:43 | 0:43:09 | 4:19 | |
PASAIA | |||||||
454 | 786 | IVAN MATEOS MARUGAN | 163-SEN-Gizon | 0:43:43 | 0:43:07 | 4:19 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
455 | 154 | DANIEL CARRASQUILLA LÓPEZ | 164-SEN-Gizon | 0:43:43 | 0:42:44 | 4:16 | |
COSLADA , UNION ATLETICA COSLADA | |||||||
456 | 224 | JAVIER MARCOS ALONSO | 54-BET-B Gizon | 0:43:44 | 0:43:11 | 4:19 | |
ARRASATE/MONDRAGÓN | |||||||
457 | 712 | JOSÉ LUIS VALENTÍN ARGOMANIZ | 165-SEN-Gizon | 0:43:44 | 0:42:57 | 4:18 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
458 | 1615 | JOSU VALENTÍN ODRIOZOLA | 206-BET-A Gizon | 0:43:47 | 0:43:28 | 4:21 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
459 | 1373 | MARIA GOROSTIDI MARTINEZ DE UBAGO | 4-BET-B Neska | 0:43:47 | 0:43:40 | 4:22 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , euskofitness | |||||||
460 | 237 | FERNANDO GARCIA DELGADO | 207-BET-A Gizon | 0:43:49 | 0:42:46 | 4:17 | |
IRUN | |||||||
461 | 1374 | AMAIA LACALLE PRIETO | 9-BET-A Neska | 0:43:49 | 0:43:32 | 4:21 | |
ANDOAIN | |||||||
462 | 1218 | JAVIER VIÑUALES LOPEZ | 208-BET-A Gizon | 0:43:50 | 0:43:31 | 4:21 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
463 | 1206 | BORJA AROCA AZURMENDI | 209-BET-A Gizon | 0:43:54 | 0:43:35 | 4:22 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
464 | 1457 | PACO ENCINAS LOPEZ | 210-BET-A Gizon | 0:43:57 | 0:43:30 | 4:21 | |
ERRENTERIA | |||||||
465 | 1485 | JOSE VEGAS SANCHEZ | 211-BET-A Gizon | 0:43:57 | 0:43:52 | 4:23 | |
VILLABONA | |||||||
466 | 205 | MIKEL RAMIREZ ARAMENDIA | 55-BET-B Gizon | 0:43:57 | 0:43:38 | 4:22 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
467 | 101 | ALBERTO LAFUENTE ROJO | 56-BET-B Gizon | 0:43:59 | 0:43:39 | 4:22 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHU | |||||||
468 | 1208 | UNAI BERASARTE GOLDARACENA | 212-BET-A Gizon | 0:44:00 | 0:43:36 | 4:22 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
469 | 174 | ADOLFO MUNIAIN IRURITA | 213-BET-A Gizon | 0:44:00 | 0:43:35 | 4:22 | |
BERRIOPLANO , BESTE IRUÑA | |||||||
470 | 468 | IÑAKI DE LA FUENTE GARCIA | 166-SEN-Gizon | 0:44:00 | 0:42:50 | 4:17 | |
IRUN | |||||||
471 | 602 | ASIER DEL POZO GARCIA | 167-SEN-Gizon | 0:44:02 | 0:43:17 | 4:20 | |
PAMPLONA/IRUÑA | |||||||
472 | 326 | ANDONI AGESTA HIDALGO | 214-BET-A Gizon | 0:44:03 | 0:43:34 | 4:21 | |
LEZO | |||||||
473 | 301 | MANU GARCIA GARCIA | 215-BET-A Gizon | 0:44:03 | 0:43:36 | 4:22 | |
ZUMARRAGA | |||||||
474 | 1319 | XABIER RICO HURTADO | 57-BET-B Gizon | 0:44:04 | 0:43:23 | 4:20 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
475 | 276 | NEREA LARA AZPEITIA | 10-SEN-Neska | 0:44:04 | 0:43:58 | 4:24 | |
ERRENTERIA | |||||||
476 | 977 | ALBERTO ORTÚN UGARTE | 216-BET-A Gizon | 0:44:05 | 0:43:59 | 4:24 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
477 | 90 | JONANDER SALABERRIA GOMARA | 168-SEN-Gizon | 0:44:05 | 0:43:18 | 4:20 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHU | |||||||
478 | 1693 | DAVID PASCUAL | 169-SEN-Gizon | 0:44:06 | 0:43:44 | 4:22 | |
LASARTE-ORIA , UPV/EHU | |||||||
479 | 734 | EDUARDO SANCHEZ IGEA | 217-BET-A Gizon | 0:44:06 | 0:43:35 | 4:22 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
480 | 1049 | MIREN IOSUNE ECHEZARRETA SAGASTIBELZA | 10-BET-A Neska | 0:44:06 | 0:43:28 | 4:21 | |
ANDOAIN | |||||||
481 | 1267 | ANGEL CASTRILLO SADORNIL | 58-BET-B Gizon | 0:44:08 | 0:44:00 | 4:24 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
482 | 1549 | AINHOA LETE NUÑEZ | 11-BET-A Neska | 0:44:08 | 0:44:01 | 4:24 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , DONOSTIARRAK K.E./C.D. | |||||||
483 | 1491 | ANDONI SALVADOR GONZALEZ | 170-SEN-Gizon | 0:44:09 | 0:44:04 | 4:24 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
484 | 925 | MAITANE GUERRERO MORIANA | 11-SEN-Neska | 0:44:10 | 0:44:07 | 4:25 | |
HERNANI | |||||||
485 | 797 | MIKEL LANDATXE VALENCIA | 218-BET-A Gizon | 0:44:11 | 0:43:15 | 4:20 | |
ERRENTERIA , ZUMEATARRA S.R.D. | |||||||
486 | 618 | IRENE SANZBERRO MAZA | 12-SEN-Neska | 0:44:12 | 0:43:50 | 4:23 | |
IRUN | |||||||
487 | 493 | IÑIGO ESUAIN MARTIARENA | 59-BET-B Gizon | 0:44:12 | 0:43:50 | 4:23 | |
IRUN | |||||||
488 | 1215 | ALEJANDRA GOIKOETXEA ENPARAN | 12-BET-A Neska | 0:44:12 | 0:43:50 | 4:23 | |
HONDARRIBIA | |||||||
489 | 321 | LUIS ANGEL RODRIGUEZ PEREZ | 219-BET-A Gizon | 0:44:13 | 0:43:50 | 4:23 | |
ERMUA | |||||||
490 | 894 | PABLO ORBEA | 171-SEN-Gizon | 0:44:14 | 0:43:43 | 4:22 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
491 | 1212 | RAFAEL MUÑOZ APRAIZ | 220-BET-A Gizon | 0:44:16 | 0:43:33 | 4:21 | |
ESKORIATZA | |||||||
492 | 546 | MITXEL FREYRE TEJADA | 221-BET-A Gizon | 0:44:17 | 0:44:03 | 4:24 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
493 | 481 | JOXE MIGUELEZ CUADRADO | 60-BET-B Gizon | 0:44:17 | 0:43:25 | 4:21 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
494 | 89 | ALEJANDRO ASTABURUAGA | 172-SEN-Gizon | 0:44:20 | 0:43:26 | 4:21 | |
EIBAR , UPV/EHU | |||||||
495 | 416 | ISABEL LASA OTANO | 13-BET-A Neska | 0:44:20 | 0:44:07 | 4:25 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
496 | 1313 | ENRIQUE ZARATE LARRINAGA | 222-BET-A Gizon | 0:44:24 | 0:43:20 | 4:20 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
497 | 1683 | MIKEL GOIKOETXEA GAZAGAETXEBERRIA | 173-SEN-Gizon | 0:44:25 | 0:44:25 | 4:27 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHU | |||||||
498 | 527 | RAMÓN ARAMBURU BALDA | 223-BET-A Gizon | 0:44:26 | 0:43:53 | 4:23 | |
IRUN | |||||||
499 | 1663 | MARTIN MITXELENA ARISTI | 174-SEN-Gizon | 0:44:28 | 0:44:03 | 4:24 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHU | |||||||
500 | 153 | IVAN CAMILO DURAN TOVAR | 175-SEN-Gizon | 0:44:28 | 0:43:14 | 4:19 | |
BOGOTA |