Clasificaciones
Puesto Postua |
Dorsal Dortsala |
Nombre/Localidad/Club Izena/Herria/Kluba |
Pto.Cat. Kat.pos. |
Total Guztia |
Neto Garbia |
Ritmo Erritmoa |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 1666 | ASIER IZQUIERDO PEREZ | 176-SEN-Gizon | 0:44:28 | 0:43:42 | 4:22 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHU | |||||||
502 | 488 | FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ-LLANOS GONZALEZ | 61-BET-B Gizon | 0:44:29 | 0:43:21 | 4:20 | |
CARTAGENA , Club Marathón Cartagena | |||||||
503 | 1535 | IKER ARIZAGA VERGARA | 177-SEN-Gizon | 0:44:29 | 0:43:40 | 4:22 | |
AIZARNAZABAL | |||||||
504 | 692 | BENJAMIN NICHOLAS | 178-SEN-Gizon | 0:44:30 | 0:43:47 | 4:23 | |
SALTASH , Benjamin Nicholas | |||||||
505 | 306 | SERGIO RUIZ ROSADO | 179-SEN-Gizon | 0:44:32 | 0:43:46 | 4:23 | |
LEZO | |||||||
506 | 1690 | JULEN LEKUONA BARANDIARAN | 180-SEN-Gizon | 0:44:32 | 0:43:46 | 4:23 | |
LEZO , UPV/EHU | |||||||
507 | 1537 | MIKEL CORTA ALBIZU | 224-BET-A Gizon | 0:44:33 | 0:44:02 | 4:24 | |
LASARTE-ORIA | |||||||
508 | 412 | PILAR RUIZ GOMEZ | 14-BET-A Neska | 0:44:35 | 0:44:30 | 4:27 | |
VIANA , Vianatrekking | |||||||
509 | 1020 | MARIA JESUS CASTRO IRIBARREN | 15-BET-A Neska | 0:44:35 | 0:44:22 | 4:26 | |
DEBA | |||||||
510 | 1300 | ALBERTO MARTIN SUAREZ | 181-SEN-Gizon | 0:44:35 | 0:44:24 | 4:26 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
511 | 1398 | PABLO ALCORTA GARRIDO | 182-SEN-Gizon | 0:44:36 | 0:43:50 | 4:23 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
512 | 1305 | AMAIA OCHOA DE ALDA ZUDAIRE | 16-BET-A Neska | 0:44:38 | 0:44:05 | 4:25 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
513 | 1260 | JAVIER BOLAÑOS | 225-BET-A Gizon | 0:44:38 | 0:43:51 | 4:23 | |
BARAÑAIN | |||||||
514 | 1297 | AITOR OLAZAGIRRE TOLEDO | 62-BET-B Gizon | 0:44:38 | 0:44:17 | 4:26 | |
HERNANI | |||||||
515 | 1451 | JAVIER GONZALEZ RODRIGUEZ | 226-BET-A Gizon | 0:44:38 | 0:44:17 | 4:26 | |
516 | 360 | DANEL BASTIDA IRURETA | 227-BET-A Gizon | 0:44:38 | 0:44:31 | 4:27 | |
ZARAUTZ | |||||||
517 | 1058 | KARLOS SOLANA ARRUTI | 63-BET-B Gizon | 0:44:39 | 0:44:18 | 4:26 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
518 | 1640 | JOSE LUIS ALVARO HIDALGO | 64-BET-B Gizon | 0:44:40 | 0:44:17 | 4:26 | |
ZUMAIA | |||||||
519 | 333 | COSME DÁVILA DOMÍNGUEZ | 183-SEN-Gizon | 0:44:42 | 0:44:20 | 4:26 | |
IBARRA | |||||||
520 | 173 | JOSE ANTONIO IZQUIERDO CALLES | 65-BET-B Gizon | 0:44:43 | 0:44:29 | 4:27 | |
IRUN | |||||||
521 | 1168 | JESUS DIESTE ANABITARTE | 228-BET-A Gizon | 0:44:44 | 0:44:28 | 4:27 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
522 | 1235 | JORGE PEREZ TARANILLA | 66-BET-B Gizon | 0:44:45 | 0:44:25 | 4:27 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
523 | 545 | JAVIER RUIZ LOPEZ | 229-BET-A Gizon | 0:44:45 | 0:44:35 | 4:28 | |
PASAIA | |||||||
524 | 1464 | CARLOS DEL RÍO UZAL | 230-BET-A Gizon | 0:44:45 | 0:44:10 | 4:25 | |
TOLOSA | |||||||
525 | 986 | PATXI REY MORENO | 67-BET-B Gizon | 0:44:45 | 0:44:27 | 4:27 | |
OLITE , avc | |||||||
526 | 822 | MIKEL DIAZ CRIADO | 184-SEN-Gizon | 0:44:46 | 0:43:44 | 4:22 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
527 | 1027 | PEDRO MARIA SECO PILAR | 231-BET-A Gizon | 0:44:47 | 0:44:32 | 4:27 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
528 | 1604 | JORGE REY AZABAL | 232-BET-A Gizon | 0:44:48 | 0:44:06 | 4:25 | |
ERRENTERIA | |||||||
529 | 1418 | PACO GALLEGO PRADO | 68-BET-B Gizon | 0:44:48 | 0:44:27 | 4:27 | |
HERNANI | |||||||
530 | 184 | JORGE NAPAL FERNÁNDEZ | 233-BET-A Gizon | 0:44:48 | 0:43:45 | 4:23 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
531 | 1039 | IKER MORENO OCHOA | 234-BET-A Gizon | 0:44:50 | 0:43:45 | 4:23 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
532 | 973 | ANE MIREN URAIN ZALDUA | 1-BET-C Neska | 0:44:50 | 0:44:45 | 4:29 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
533 | 1045 | ANA CRUZ OYARZABAL | 17-BET-A Neska | 0:44:52 | 0:44:46 | 4:29 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
534 | 684 | MIKEL FERNANDEZ PASCUA | 235-BET-A Gizon | 0:44:52 | 0:44:24 | 4:26 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
535 | 415 | GIOVANNI DE VIDO | 236-BET-A Gizon | 0:44:53 | 0:44:16 | 4:26 | |
ZARAUTZ | |||||||
536 | 1347 | GUILLERMO ESPALLARGAS SANCHO | 14-BET-C Gizon | 0:44:54 | 0:43:54 | 4:23 | |
ZARAUTZ | |||||||
537 | 115 | GABRIEL CLEMENTE CALVO | 185-SEN-Gizon | 0:44:55 | 0:43:48 | 4:23 | |
SAN ADRIÁN , UPV/EHUSan Adrian | |||||||
538 | 1216 | THIERRY VALLESPIR PRIOLEAU | 69-BET-B Gizon | 0:44:55 | 0:43:54 | 4:23 | |
ZARAUTZ | |||||||
539 | 512 | TONI STEFANIA SASTRE | 70-BET-B Gizon | 0:44:55 | 0:44:17 | 4:26 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
540 | 766 | EDUARDO ARRUABARRENA ESPIN | 237-BET-A Gizon | 0:44:56 | 0:44:25 | 4:27 | |
ZIZURKIL | |||||||
541 | 575 | NAHIKARI ECHEVESTE GARCIA | 18-BET-A Neska | 0:44:56 | 0:44:49 | 4:29 | |
IRUN | |||||||
542 | 299 | JOSERRA LOPEZ ROZAS | 71-BET-B Gizon | 0:44:57 | 0:44:08 | 4:25 | |
HENDAYE | |||||||
543 | 862 | JON GASAMANES URANGA | 238-BET-A Gizon | 0:44:58 | 0:44:39 | 4:28 | |
HERNANI | |||||||
544 | 1211 | UNAI KIJERA URANGA | 186-SEN-Gizon | 0:44:58 | 0:44:39 | 4:28 | |
HERNANI | |||||||
545 | 1332 | MIGUEL VIDAL POSTIGO | 239-BET-A Gizon | 0:45:00 | 0:44:24 | 4:26 | |
IRUN | |||||||
546 | 1564 | AITOR UGARTEMENDIA ORMAZABAL | 187-SEN-Gizon | 0:45:01 | 0:44:43 | 4:28 | |
ANDOAIN , Zumeatarra | |||||||
547 | 323 | IBON GARCIA CABALLERO | 240-BET-A Gizon | 0:45:02 | 0:44:29 | 4:27 | |
HERNANI | |||||||
548 | 866 | DAVID CASTRO SENDIN | 188-SEN-Gizon | 0:45:05 | 0:44:11 | 4:25 | |
IRUN | |||||||
549 | 740 | MIKEL ORTÍZ VEA-MURGUÍA | 189-SEN-Gizon | 0:45:05 | 0:45:00 | 4:30 | |
550 | 1325 | MARTA BADIOLA LAINSA | 19-BET-A Neska | 0:45:05 | 0:45:03 | 4:30 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
551 | 1031 | IDOIA LABAYEN IBARGUREN | 20-BET-A Neska | 0:45:05 | 0:44:41 | 4:28 | |
TOLOSA | |||||||
552 | 452 | EDUARDO CARRERA MURILLO | 241-BET-A Gizon | 0:45:08 | 0:44:11 | 4:25 | |
BERRIOPLANO | |||||||
553 | 984 | GOYO ALVAREZ ARELLANO | 242-BET-A Gizon | 0:45:08 | 0:44:55 | 4:30 | |
PAMPLONA/IRUÑA , avc | |||||||
554 | 1181 | DAVID RASCON | 243-BET-A Gizon | 0:45:09 | 0:44:43 | 4:28 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
555 | 1400 | AITOR VIDAL ESTANGA | 244-BET-A Gizon | 0:45:09 | 0:44:59 | 4:30 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
556 | 1684 | JON BERASTEGI MARTINEZ | 190-SEN-Gizon | 0:45:10 | 0:43:57 | 4:24 | |
PASAIA , UPV/EHU | |||||||
557 | 1226 | JESUS EGINO ZABALETA | 72-BET-B Gizon | 0:45:10 | 0:44:33 | 4:27 | |
BERGARA | |||||||
558 | 979 | JOSE LUIS BERECIARTUA JURADO | 15-BET-C Gizon | 0:45:12 | 0:45:09 | 4:31 | |
PASAIA | |||||||
559 | 1519 | USUA CILVETI SANCHEZ | 13-SEN-Neska | 0:45:12 | 0:44:54 | 4:29 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
560 | 1186 | KERMAN ARZALLUZ | 245-BET-A Gizon | 0:45:13 | 0:43:55 | 4:24 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
561 | 302 | JUAN CARLOS HURTADO PAJARES | 73-BET-B Gizon | 0:45:13 | 0:44:46 | 4:29 | |
URRETXU | |||||||
562 | 839 | ENEKO ECHEVERRIA HERNANDO | 191-SEN-Gizon | 0:45:13 | 0:45:00 | 4:30 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
563 | 429 | GONZALO SANCHEZ LARRALDE | 246-BET-A Gizon | 0:45:13 | 0:43:56 | 4:24 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
564 | 1149 | OIER COBO GALLEGO | 192-SEN-Gizon | 0:45:13 | 0:44:13 | 4:25 | |
HERNANI | |||||||
565 | 970 | MARCOS MAYÁN DAS NEVES | 193-SEN-Gizon | 0:45:13 | 0:45:00 | 4:30 | |
LASARTE-ORIA | |||||||
566 | 1114 | AIHEKO URIA GARIN | 194-SEN-Gizon | 0:45:15 | 0:43:56 | 4:24 | |
TOLOSA | |||||||
567 | 853 | IKER BASAURI GARATE | 195-SEN-Gizon | 0:45:15 | 0:44:25 | 4:27 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
568 | 1336 | JONATAN JAUREGUI | 196-SEN-Gizon | 0:45:15 | 0:44:33 | 4:27 | |
TOLOSA | |||||||
569 | 854 | MAITE URANGA AZKUE | 21-BET-A Neska | 0:45:15 | 0:45:05 | 4:31 | |
ORIO | |||||||
570 | 1047 | INMA CRUZ OYARZABAL | 22-BET-A Neska | 0:45:15 | 0:45:09 | 4:31 | |
PASAIA | |||||||
571 | 859 | AITOR ALONSO GRANADOS | 197-SEN-Gizon | 0:45:15 | 0:43:56 | 4:24 | |
USURBIL | |||||||
572 | 780 | MARTXEL PREGO GARCIA | 247-BET-A Gizon | 0:45:17 | 0:44:27 | 4:27 | |
ANDOAIN , ZUMEATARRA S.R.D. | |||||||
573 | 841 | IURGI LOS ARCOS AYERDI | 198-SEN-Gizon | 0:45:17 | 0:44:43 | 4:28 | |
LASARTE-ORIA | |||||||
574 | 66 | ION JIMENEZ EGIAZABAL | 199-SEN-Gizon | 0:45:18 | 0:44:17 | 4:26 | |
IRUN , UPV/EHUEPO Team | |||||||
575 | 1261 | NATALIA MENDILUCE GREÑO | 23-BET-A Neska | 0:45:18 | 0:44:32 | 4:27 | |
BARAÑAIN | |||||||
576 | 1127 | JOSE IGNACIO BERDOTE HERNÁNDEZ | 74-BET-B Gizon | 0:45:19 | 0:44:57 | 4:30 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
577 | 893 | ASIER ASCASIBAR FERNANDEZ DE RETANA | 200-SEN-Gizon | 0:45:21 | 0:44:47 | 4:29 | |
ERRENTERIA | |||||||
578 | 1454 | IKER LOPEZ TEJADA | 201-SEN-Gizon | 0:45:24 | 0:45:18 | 4:32 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
579 | 669 | JAVIER GONZALEZ GRIJALBA | 202-SEN-Gizon | 0:45:25 | 0:44:15 | 4:26 | |
PORTUGALETE | |||||||
580 | 1506 | BIXEN OTAÑO MAIZA | 75-BET-B Gizon | 0:45:27 | 0:44:59 | 4:30 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , DONOSTIARRAK K.E./C.D. | |||||||
581 | 1334 | JOXAN UGARTEMENDIA SAGARZAZU | 16-BET-C Gizon | 0:45:28 | 0:44:55 | 4:30 | |
HONDARRIBIA | |||||||
582 | 804 | KARMELE MITXELENA CAZABON | 5-BET-B Neska | 0:45:28 | 0:45:19 | 4:32 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
583 | 704 | TXEMA LAKIDAIN HERNÁNDEZ | 76-BET-B Gizon | 0:45:28 | 0:45:19 | 4:32 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
584 | 1272 | ARITZ CENDOYA LASCARAY | 248-BET-A Gizon | 0:45:29 | 0:44:40 | 4:28 | |
ERRENTERIA | |||||||
585 | 1494 | CRISTINA ZARRABEITIA PEÑALBA | 6-BET-B Neska | 0:45:30 | 0:45:28 | 4:33 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , CLUB VASCO DE CAMPING ELKARTEA | |||||||
586 | 933 | JAVIER DE LA PARRA AMORENA | 203-SEN-Gizon | 0:45:30 | 0:44:22 | 4:26 | |
IRUN | |||||||
587 | 206 | TOMAS MARTIN REVESADO | 17-BET-C Gizon | 0:45:30 | 0:45:28 | 4:33 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , CLUB VASCO DE CAMPING ELKARTEA | |||||||
588 | 1182 | MIKEL OCHOA AYERDI | 249-BET-A Gizon | 0:45:30 | 0:45:11 | 4:31 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
589 | 1365 | JOSE MARIA BAZ LOZANO | 250-BET-A Gizon | 0:45:31 | 0:44:40 | 4:28 | |
IRUN | |||||||
590 | 1286 | FERNANDO SANTOS MURO | 77-BET-B Gizon | 0:45:31 | 0:45:02 | 4:30 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
591 | 1518 | PEIO FADRIQUE FADRIQUE | 78-BET-B Gizon | 0:45:32 | 0:45:30 | 4:33 | |
LASARTE-ORIA , OSTADAR SKT | |||||||
592 | 638 | AITOR OLANO ODRIOZOLA | 251-BET-A Gizon | 0:45:32 | 0:44:56 | 4:30 | |
ANDOAIN | |||||||
593 | 180 | JOSE LUIS CALVO BIENZOBAS | 252-BET-A Gizon | 0:45:33 | 0:44:56 | 4:30 | |
ANDOAIN | |||||||
594 | 1367 | ERNESTO ETXABE ARANZIBIA | 79-BET-B Gizon | 0:45:35 | 0:45:27 | 4:33 | |
EIBAR | |||||||
595 | 606 | IÑAKI ALFARO PALACIOS | 253-BET-A Gizon | 0:45:36 | 0:44:44 | 4:28 | |
BARAÑAIN | |||||||
596 | 164 | GÉRARD MITTON | 18-BET-C Gizon | 0:45:36 | 0:44:57 | 4:30 | |
ANGLET , St Jean de Luz Athlétisme | |||||||
597 | 686 | JUANMA MOLINERO UGALDE | 254-BET-A Gizon | 0:45:36 | 0:44:51 | 4:29 | |
BERA/VERA DE BIDASOA | |||||||
598 | 1677 | IMANOL ORMAZABAL AIZPURUA | 204-SEN-Gizon | 0:45:37 | 0:44:44 | 4:28 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHU | |||||||
599 | 745 | JOSUNE VILUMBRALES BUENO | 24-BET-A Neska | 0:45:37 | 0:45:31 | 4:33 | |
600 | 508 | RALF RICHTER | 255-BET-A Gizon | 0:45:38 | 0:44:43 | 4:28 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN |