Clasificaciones
Puesto Postua |
Dorsal Dortsala |
Nombre/Localidad/Club Izena/Herria/Kluba |
Pto.Cat. Kat.pos. |
Total Guztia |
Neto Garbia |
Ritmo Erritmoa |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 388 | JOSÉ MIGUEL ECHÁVARRI GONZÁLEZ | 240-SEN-Gizon | 0:46:56 | 0:46:02 | 4:36 | |
ZARAUTZ | |||||||
702 | 8 | ANE EIZAGIRRE ALBIZU | 15-SEN-Neska | 0:46:58 | 0:46:37 | 4:40 | |
ZUMAIA , UPV/EHU | |||||||
703 | 1142 | ANGELA GONZALEZ CANO | 2-BET-C Neska | 0:46:59 | 0:46:38 | 4:40 | |
IRUN | |||||||
704 | 1021 | OIHANE IRIGARAY ARRASTIA | 34-BET-A Neska | 0:47:00 | 0:46:14 | 4:37 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , TRIKU CLUB DEPORTIVO | |||||||
705 | 1541 | RICARDO AMIL MORLA | 241-SEN-Gizon | 0:47:00 | 0:46:55 | 4:42 | |
ASTIGARRAGA | |||||||
706 | 1362 | FERNANDO SANCHEZ GARCIA | 285-BET-A Gizon | 0:47:01 | 0:46:49 | 4:41 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
707 | 741 | ANTONIO SÁNCHEZ DÍAZ | 286-BET-A Gizon | 0:47:02 | 0:45:59 | 4:36 | |
708 | 1329 | CESAR TROCAOLA ALBERDI | 97-BET-B Gizon | 0:47:04 | 0:46:00 | 4:36 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , T9 | |||||||
709 | 479 | UNAI SUSPERREGI | 287-BET-A Gizon | 0:47:05 | 0:46:23 | 4:38 | |
IRUN | |||||||
710 | 240 | JOSE MIGUEL ALBIZU GABARI | 98-BET-B Gizon | 0:47:06 | 0:46:58 | 4:42 | |
ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA | |||||||
711 | 102 | HAIZEA EIZAGUIRRE CHURIO | 16-SEN-Neska | 0:47:06 | 0:46:49 | 4:41 | |
OIARTZUN , UPV/EHU | |||||||
712 | 490 | JOSE MIGUEL LLUCIA ROLDAN | 242-SEN-Gizon | 0:47:07 | 0:46:06 | 4:37 | |
IRUN | |||||||
713 | 197 | AINARA OLAMUSU RODRIGUEZ | 35-BET-A Neska | 0:47:08 | 0:46:34 | 4:39 | |
HONDARRIBIA | |||||||
714 | 1695 | KOLDO BARBERENA VICENTE | 243-SEN-Gizon | 0:47:08 | 0:46:34 | 4:39 | |
HONDARRIBIA , UPV/EHU | |||||||
715 | 138 | ANA PRIETO HERRERA | 36-BET-A Neska | 0:47:08 | 0:46:35 | 4:40 | |
TORRELODONES | |||||||
716 | 1301 | JAVIER MARTÍN SUAREZ | 288-BET-A Gizon | 0:47:08 | 0:46:56 | 4:42 | |
ASTIGARRAGA | |||||||
717 | 450 | BENITO RODRIGUEZ MUÑOZ | 289-BET-A Gizon | 0:47:09 | 0:46:45 | 4:41 | |
IRUN , C. D. OSTADARClub Deportivo Jerte | |||||||
718 | 283 | IÑIGO DE LA PAZ ZUMALAKARREGI | 290-BET-A Gizon | 0:47:09 | 0:46:18 | 4:38 | |
IRUN | |||||||
719 | 647 | LLUÍS PLANELLS BONET | 291-BET-A Gizon | 0:47:09 | 0:47:08 | 4:43 | |
VALENCIA | |||||||
720 | 528 | JUANTXO IZTUETA IRARRETA | 292-BET-A Gizon | 0:47:09 | 0:46:37 | 4:40 | |
BALIARRAIN | |||||||
721 | 878 | ALBERTO OCÓN MARRACO | 293-BET-A Gizon | 0:47:09 | 0:46:34 | 4:39 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
722 | 529 | JAIONE OLANO ETXEBERRIA | 37-BET-A Neska | 0:47:11 | 0:46:38 | 4:40 | |
BALIARRAIN | |||||||
723 | 1377 | JAVIER GARCIA VAZQUEZ | 99-BET-B Gizon | 0:47:12 | 0:47:07 | 4:43 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
724 | 398 | UNAI PETISCO TORRES | 244-SEN-Gizon | 0:47:12 | 0:47:06 | 4:43 | |
ERRENTERIA | |||||||
725 | 1263 | CESAR DE LA FUENTE GARCIA | 100-BET-B Gizon | 0:47:12 | 0:46:18 | 4:38 | |
USURBIL , CLUB CICLISTA DONOSTIARRA | |||||||
726 | 1273 | LORENZO HERRERO SEVILLANO | 294-BET-A Gizon | 0:47:14 | 0:47:00 | 4:42 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
727 | 49 | XABIER IRADI MITXELENA | 245-SEN-Gizon | 0:47:14 | 0:46:22 | 4:38 | |
HERNANI , UPV/EHU | |||||||
728 | 955 | JAVIER SAN MATIAS BECERRO | 246-SEN-Gizon | 0:47:15 | 0:46:06 | 4:37 | |
IRUN | |||||||
729 | 1650 | RUBÉN BECERRO IGLESIAS | 247-SEN-Gizon | 0:47:15 | 0:46:07 | 4:37 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHU | |||||||
730 | 62 | NATXO SANTAMARIA MARTINEZ | 248-SEN-Gizon | 0:47:16 | 0:45:51 | 4:35 | |
AÑORBE , UPV/EHUEPO Team | |||||||
731 | 221 | MANOLO LOPEZ GUITIAN | 101-BET-B Gizon | 0:47:16 | 0:46:37 | 4:40 | |
LASARTE-ORIA , OSTADAR SKT | |||||||
732 | 261 | JESUS ANGEL LORENZO JURIO | 295-BET-A Gizon | 0:47:17 | 0:46:20 | 4:38 | |
PAMPLONA/IRUÑA , Lorenzo | |||||||
733 | 215 | JORGE AGUIRREGOMEZCORTA ELORZA | 102-BET-B Gizon | 0:47:17 | 0:47:11 | 4:43 | |
ZARAUTZ | |||||||
734 | 310 | IÑAKI ZABALA VARELA | 103-BET-B Gizon | 0:47:18 | 0:47:05 | 4:43 | |
IBARRA | |||||||
735 | 612 | JOSEBA BELTRAN ERKIZIA | 249-SEN-Gizon | 0:47:19 | 0:46:16 | 4:38 | |
IRUN | |||||||
736 | 781 | DANIEL ARTEAGA MARTINEZ | 104-BET-B Gizon | 0:47:19 | 0:47:03 | 4:42 | |
ERRENTERIA | |||||||
737 | 923 | EDUARDO GOMEZ VARGAS | 296-BET-A Gizon | 0:47:21 | 0:46:04 | 4:36 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
738 | 827 | KOLDO ALONSO GARCÍA | 297-BET-A Gizon | 0:47:22 | 0:47:22 | 4:44 | |
GIJÓN | |||||||
739 | 340 | JUAN JOSE OLANO POLO | 105-BET-B Gizon | 0:47:23 | 0:46:52 | 4:41 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
740 | 1625 | AMALUR LEON GUEREÑO | 17-SEN-Neska | 0:47:25 | 0:46:36 | 4:40 | |
PASAIA | |||||||
741 | 483 | IKER GOIRIA ETXEBARRIA | 298-BET-A Gizon | 0:47:29 | 0:46:36 | 4:40 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
742 | 246 | PEDRO HERMOSO MEDINA | 106-BET-B Gizon | 0:47:30 | 0:47:07 | 4:43 | |
PAMPLONA/IRUÑA , MENDIKORRI | |||||||
743 | 195 | DAVID GARCIA ZORRILLA | 299-BET-A Gizon | 0:47:31 | 0:46:12 | 4:37 | |
ZARAGOZA | |||||||
744 | 738 | MARÍA JESÚS SILVANO PRIETO | 38-BET-A Neska | 0:47:31 | 0:45:59 | 4:36 | |
745 | 1600 | ALFREDO SANZ ORTEGA | 300-BET-A Gizon | 0:47:32 | 0:46:21 | 4:38 | |
LASARTE-ORIA | |||||||
746 | 507 | IGNACIO REMIREZ GURREA | 250-SEN-Gizon | 0:47:35 | 0:47:07 | 4:43 | |
PERALTA | |||||||
747 | 649 | ISABELLE CASTAING ANDIGNAC | 12-BET-B Neska | 0:47:36 | 0:47:18 | 4:44 | |
HENDAYE | |||||||
748 | 1074 | JOSEBA PAGOAGA CORTA | 251-SEN-Gizon | 0:47:36 | 0:46:47 | 4:41 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
749 | 1341 | EUSTAKIO CORREDERA PEREZ | 107-BET-B Gizon | 0:47:37 | 0:46:41 | 4:40 | |
VILLABONA | |||||||
750 | 1687 | JAVIER GONZALEZ ACHA | 108-BET-B Gizon | 0:47:40 | 0:47:02 | 4:42 | |
URNIETA , UPV/EHU | |||||||
751 | 698 | ROBERTO CARO CASADO | 109-BET-B Gizon | 0:47:40 | 0:46:27 | 4:39 | |
HONDARRIBIA | |||||||
752 | 437 | GERARD GIBAJA | 301-BET-A Gizon | 0:47:41 | 0:47:02 | 4:42 | |
MIRANDA DE EBRO | |||||||
753 | 697 | CARLOS NUÑO BERGES | 252-SEN-Gizon | 0:47:42 | 0:46:27 | 4:39 | |
ZARAGOZA | |||||||
754 | 291 | JON ALZATE AZPIROZ | 302-BET-A Gizon | 0:47:42 | 0:46:49 | 4:41 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
755 | 277 | ALAIN CENARUZABEITIA IZAGUIRRE | 303-BET-A Gizon | 0:47:42 | 0:46:49 | 4:41 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
756 | 34 | JOSEBA IÑAKI FERNANDEZ URANGA | 304-BET-A Gizon | 0:47:42 | 0:46:47 | 4:41 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHU | |||||||
757 | 605 | MARIAN IJURRA GOÑI | 13-BET-B Neska | 0:47:43 | 0:47:17 | 4:44 | |
ARBIZU | |||||||
758 | 279 | OSKAR MALLES ZUBELDIA | 253-SEN-Gizon | 0:47:47 | 0:00:00 | 4:47 | |
HONDARRIBIA | |||||||
759 | 1230 | RAMON LERTXUNDI ARANGUENA | 110-BET-B Gizon | 0:47:47 | 0:47:18 | 4:44 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
760 | 319 | MAIDER AMIANO BIDEGAIN | 18-SEN-Neska | 0:47:47 | 0:47:36 | 4:46 | |
HONDARRIBIA | |||||||
761 | 690 | PABLO BENGOETXEA NERECAN | 111-BET-B Gizon | 0:47:48 | 0:47:09 | 4:43 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
762 | 318 | MIKEL GOIKOETXEA ENPARAN | 305-BET-A Gizon | 0:47:48 | 0:47:36 | 4:46 | |
HONDARRIBIA | |||||||
763 | 743 | ALAITZ SAGASTIZABAL ZABALETA | 254-SEN-Gizon | 0:47:48 | 0:46:42 | 4:40 | |
764 | 61 | UNAI MUNÁRRIZ PINILLA | 255-SEN-Gizon | 0:47:49 | 0:46:23 | 4:38 | |
BARAÑAIN , UPV/EHUEPO Team | |||||||
765 | 1040 | JOXEAN LABAKA CABELLO | 306-BET-A Gizon | 0:47:49 | 0:46:47 | 4:41 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
766 | 1461 | ERIK GABAN MANGAS | 256-SEN-Gizon | 0:47:49 | 0:47:04 | 4:42 | |
HERNANI | |||||||
767 | 233 | ANTONIO MILLAN AZABAL | 307-BET-A Gizon | 0:47:49 | 0:47:06 | 4:43 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
768 | 1158 | STEFANO GHIZZI | 308-BET-A Gizon | 0:47:50 | 0:47:08 | 4:43 | |
DONOSTIA | |||||||
769 | 84 | BORJA MARTINEZ URBINA | 309-BET-A Gizon | 0:47:50 | 0:47:07 | 4:43 | |
BILBAO , UPV/EHU | |||||||
770 | 589 | JUAN MORALES DEZA | 310-BET-A Gizon | 0:47:50 | 0:46:39 | 4:40 | |
ZUMAIA | |||||||
771 | 288 | SILVIA ALTUNA UGALDE | 39-BET-A Neska | 0:47:50 | 0:47:04 | 4:42 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
772 | 1107 | IDOIA REVUELTA MARTIN | 14-BET-B Neska | 0:47:50 | 0:47:30 | 4:45 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
773 | 1393 | JULIO CORRAL COLLAZOS | 311-BET-A Gizon | 0:47:50 | 0:47:28 | 4:45 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
774 | 1022 | ALAIN FERNANDEZ IBAÑEZ | 257-SEN-Gizon | 0:47:53 | 0:46:37 | 4:40 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
775 | 345 | MIKEL POZA SANZ | 312-BET-A Gizon | 0:47:54 | 0:47:16 | 4:44 | |
BEASAIN | |||||||
776 | 1498 | CHRISTIAN PEREZ ARRILLAGA | 313-BET-A Gizon | 0:47:58 | 0:47:23 | 4:44 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
777 | 500 | JAVIER DE CELIS ZUBIMENDI | 314-BET-A Gizon | 0:47:58 | 0:47:39 | 4:46 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
778 | 1160 | IVAN PEIREN VALENCIA | 315-BET-A Gizon | 0:47:58 | 0:47:39 | 4:46 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
779 | 495 | FERNANDO URAIN TRUCHUELO | 112-BET-B Gizon | 0:47:58 | 0:47:30 | 4:45 | |
DEBA , independiente | |||||||
780 | 1053 | JUAN JOSE URAIN TRUCHUELO | 113-BET-B Gizon | 0:47:58 | 0:47:30 | 4:45 | |
DEBA | |||||||
781 | 269 | JUAN ANTONIO MESONERO DOSUNA | 114-BET-B Gizon | 0:47:59 | 0:46:45 | 4:41 | |
IRUN | |||||||
782 | 309 | IÑIGO PIRES CANAL | 316-BET-A Gizon | 0:47:59 | 0:46:58 | 4:42 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
783 | 725 | ISIDRO FERNANDEZ-ROZADA ALVAREZ | 258-SEN-Gizon | 0:48:00 | 0:47:36 | 4:46 | |
OVIEDO | |||||||
784 | 569 | SERGIO CASAS RODRIGUEZ | 317-BET-A Gizon | 0:48:01 | 0:46:51 | 4:41 | |
IRUN | |||||||
785 | 294 | JAVIER STERN BRIONES | 115-BET-B Gizon | 0:48:01 | 0:47:27 | 4:45 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
786 | 1262 | KARMELE LICEAGA ALCANTARA | 19-SEN-Neska | 0:48:02 | 0:47:07 | 4:43 | |
USURBIL , CLUB CICLISTA DONOSTIARRA | |||||||
787 | 45 | IOSU AROZENA LUQUIN | 259-SEN-Gizon | 0:48:02 | 0:46:53 | 4:41 | |
AZPEITIA , UPV/EHU | |||||||
788 | 1214 | MERTXE ETXEBURU EGIA | 40-BET-A Neska | 0:48:03 | 0:47:41 | 4:46 | |
HONDARRIBIA | |||||||
789 | 1054 | ALBERTO ARMENDARIZ BARBARIN | 116-BET-B Gizon | 0:48:03 | 0:48:03 | 4:48 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
790 | 550 | MIGUEL ECHEVERRIA ACHALANDABASO | 318-BET-A Gizon | 0:48:04 | 0:46:51 | 4:41 | |
LONDRES | |||||||
791 | 228 | IÑAKI AYARZA IZQUIERDO | 117-BET-B Gizon | 0:48:04 | 0:47:07 | 4:43 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , txanklas | |||||||
792 | 1219 | LUIS CARLOS AIZPURUA IRIARTE | 118-BET-B Gizon | 0:48:04 | 0:47:19 | 4:44 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
793 | 845 | IÑAKI MERIDEÑO LABAYEN | 260-SEN-Gizon | 0:48:04 | 0:47:25 | 4:45 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
794 | 41 | JULEN ZUBIZARRETA OTEIZA | 261-SEN-Gizon | 0:48:06 | 0:46:54 | 4:41 | |
ALBIZTUR , UPV/EHU | |||||||
795 | 817 | JOSE IGNACIO GRELA TUBIO | 319-BET-A Gizon | 0:48:07 | 0:47:37 | 4:46 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
796 | 1634 | JUAN ANTONIO DE LA CRUZ MORENO | 262-SEN-Gizon | 0:48:07 | 0:47:30 | 4:45 | |
ZUMAIA | |||||||
797 | 1197 | ANGEL SECO BAZ | 119-BET-B Gizon | 0:48:08 | 0:47:48 | 4:47 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
798 | 87 | IVÁN DE ARANA BUSTO | 263-SEN-Gizon | 0:48:10 | 0:47:53 | 4:47 | |
BILBAO , UPV/EHU | |||||||
799 | 465 | EDORTA IRAZU GONZALEZ | 320-BET-A Gizon | 0:48:11 | 0:47:33 | 4:45 | |
ANDOAIN , ZUMEATARRA S.R.D. | |||||||
800 | 1368 | UNAI BLANCO EMAZABEL | 264-SEN-Gizon | 0:48:13 | 0:47:06 | 4:43 | |
HONDARRIBIA |