Clasificaciones
Puesto Postua |
Dorsal Dortsala |
Nombre/Localidad/Club Izena/Herria/Kluba |
Pto.Cat. Kat.pos. |
Total Guztia |
Neto Garbia |
Ritmo Erritmoa |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 1010 | JUAN RAMÓN ZURUTUZA ZURUTUZA | 140-BET-B Gizon | 0:49:40 | 0:48:26 | 4:51 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
902 | 419 | NAHIA ARZELUS ALKORTA | 52-BET-A Neska | 0:49:40 | 0:48:59 | 4:54 | |
BEASAIN , BEALAK - BEASAINGO LASTERKARIAK | |||||||
903 | 1178 | IÑIGO CALDERERO BENITEZ | 288-SEN-Gizon | 0:49:45 | 0:49:13 | 4:55 | |
IRUN | |||||||
904 | 40 | AITOR VALENCIA GUINOT | 289-SEN-Gizon | 0:49:45 | 0:48:59 | 4:54 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHU | |||||||
905 | 861 | IGNACIO GURRUTXAGA BEREZIARTUA | 141-BET-B Gizon | 0:49:45 | 0:48:45 | 4:53 | |
AZPEITIA | |||||||
906 | 691 | BEGOÑA BUSTO GIL | 53-BET-A Neska | 0:49:46 | 0:49:33 | 4:57 | |
BERRIOPLANO | |||||||
907 | 1453 | ANDER GENUA | 290-SEN-Gizon | 0:49:46 | 0:49:09 | 4:55 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
908 | 742 | KARL JULIÁN HANSEN-LARRAMENDI | 351-BET-A Gizon | 0:49:47 | 0:48:55 | 4:54 | |
909 | 322 | IÑAKI ALDAY MUÑOA | 291-SEN-Gizon | 0:49:48 | 0:48:39 | 4:52 | |
AZPEITIA | |||||||
910 | 1350 | JOSE RAMON GRANADO NOGALES | 352-BET-A Gizon | 0:49:48 | 0:49:37 | 4:58 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
911 | 1697 | ELENA CHAVARRI ALONSO | 54-BET-A Neska | 0:49:48 | 0:49:36 | 4:58 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
912 | 849 | ANABEL AGIRRE IGOA | 55-BET-A Neska | 0:49:48 | 0:49:30 | 4:57 | |
HERNANI | |||||||
913 | 120 | EKAITZ PRIVADO ARREGI | 292-SEN-Gizon | 0:49:49 | 0:49:38 | 4:58 | |
ANDOAIN , UPV/EHU | |||||||
914 | 245 | KARLOS RODRIGUEZ AZNAR | 142-BET-B Gizon | 0:49:49 | 0:49:03 | 4:54 | |
TORRELODONES | |||||||
915 | 1580 | SANTIAGO ALFARO MARTÍNEZ | 353-BET-A Gizon | 0:49:49 | 0:49:37 | 4:58 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
916 | 1050 | MATIAS GARCÍA HERNANDEZ | 27-BET-C Gizon | 0:49:49 | 0:48:56 | 4:54 | |
IRUN | |||||||
917 | 715 | MARIA REBECA GONZALEZ VALLEJO | 29-SEN-Neska | 0:49:50 | 0:49:38 | 4:58 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
918 | 1366 | JORGE NAVARRO DOLS | 354-BET-A Gizon | 0:49:50 | 0:48:59 | 4:54 | |
IRUN | |||||||
919 | 73 | MARIO AFONSO BARREIRA | 293-SEN-Gizon | 0:49:52 | 0:49:04 | 4:54 | |
ERMUA , UPV/EHUBIDEZABAL ATLETISMO TALDEA | |||||||
920 | 1554 | JAIONE BETELU TAPIA | 56-BET-A Neska | 0:49:52 | 0:49:35 | 4:58 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
921 | 1669 | JON BELDARRAIN | 294-SEN-Gizon | 0:49:54 | 0:48:42 | 4:52 | |
OIARTZUN , UPV/EHU | |||||||
922 | 1078 | JON AYESTARAN BREA | 295-SEN-Gizon | 0:49:55 | 0:49:07 | 4:55 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
923 | 1316 | MIGUEL ANGEL CALLE MARCOS | 143-BET-B Gizon | 0:49:57 | 0:49:36 | 4:58 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
924 | 1017 | INÉS MURILLO HORRILLO | 57-BET-A Neska | 0:49:57 | 0:49:11 | 4:55 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , Triku Triatletas | |||||||
925 | 405 | FRANCISCO LEÓN AGUIRREZABALAGA | 355-BET-A Gizon | 0:49:59 | 0:49:22 | 4:56 | |
ZUMAIA | |||||||
926 | 139 | GONZALO GAMA GONZALEZ | 144-BET-B Gizon | 0:49:59 | 0:49:51 | 4:59 | |
HONDARRIBIA | |||||||
927 | 207 | DANIEL MARTIN TORRES | 296-SEN-Gizon | 0:50:00 | 0:49:33 | 4:57 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
928 | 1125 | ALEJANDRA OZCARIZ EZCURRA | 58-BET-A Neska | 0:50:00 | 0:49:15 | 4:56 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , TRIKU CLUB DEPORTIVO | |||||||
929 | 456 | MARIBEL GÓMEZ PUENTE | 59-BET-A Neska | 0:50:02 | 0:49:55 | 5:00 | |
HONDARRIBIA , gim siluets | |||||||
930 | 178 | HELENE CORDELIER | 18-BET-B Neska | 0:50:02 | 0:49:23 | 4:56 | |
SAINT-JEAN-DE-LUZ , Pays Basque Athletisme | |||||||
931 | 1507 | AMAIA MARTINEZ IRIARTE | 19-BET-B Neska | 0:50:02 | 0:49:08 | 4:55 | |
ALKIZA | |||||||
932 | 1585 | AITOR GORRICHO CELAYETA | 356-BET-A Gizon | 0:50:03 | 0:48:56 | 4:54 | |
MENDARO | |||||||
933 | 968 | KARMEN MENDEZ MANZANAS | 20-BET-B Neska | 0:50:03 | 0:49:50 | 4:59 | |
ASTIGARRAGA | |||||||
934 | 710 | ANDRES LOPEZ DE FORONDA PEREZ | 357-BET-A Gizon | 0:50:06 | 0:49:29 | 4:57 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
935 | 1655 | MARIAN PIÑEIRO FERNANDEZ | 21-BET-B Neska | 0:50:07 | 0:49:54 | 4:59 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHU | |||||||
936 | 1105 | MIKEL ZUBILLAGA BRIZ | 358-BET-A Gizon | 0:50:08 | 0:49:06 | 4:55 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
937 | 1462 | JAVIER AZAGRA ARIZ | 145-BET-B Gizon | 0:50:10 | 0:49:59 | 5:00 | |
PAMPLONA/IRUÑA , Mendikorri | |||||||
938 | 487 | JUAN CARLOS MURUZABAL TORQUEMADA | 146-BET-B Gizon | 0:50:10 | 0:49:02 | 4:54 | |
PAMPLONA/IRUÑA | |||||||
939 | 400 | ELIZABETH CHANNON | 30-SEN-Neska | 0:50:11 | 0:49:26 | 4:57 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
940 | 1429 | RUFINO GOMEZ SANTAMARIA | 359-BET-A Gizon | 0:50:11 | 0:49:33 | 4:57 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
941 | 828 | OLATZ BLANCO DA COSTA | 31-SEN-Neska | 0:50:12 | 0:48:55 | 4:54 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
942 | 1243 | MIKEL ITURRIOZ ETXABEGUREN | 360-BET-A Gizon | 0:50:12 | 0:49:32 | 4:57 | |
USURBIL | |||||||
943 | 1389 | PHILIPPE BERHO | 147-BET-B Gizon | 0:50:13 | 0:49:32 | 4:57 | |
HENDAYE | |||||||
944 | 157 | IBAN GUTIERREZ OLMEDO | 361-BET-A Gizon | 0:50:14 | 0:49:54 | 5:00 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
945 | 394 | PEIO ALKORTA ERAUNZETAMURGIL | 362-BET-A Gizon | 0:50:15 | 0:50:01 | 5:00 | |
ANDOAIN | |||||||
946 | 395 | IRENE JAUREGI ZUBELDIA | 60-BET-A Neska | 0:50:15 | 0:50:00 | 5:00 | |
ANDOAIN | |||||||
947 | 390 | AMAIA AGIRRE AGIRREZABAL | 32-SEN-Neska | 0:50:16 | 0:49:26 | 4:57 | |
BEASAIN | |||||||
948 | 285 | IKER GARMENDIA ESNAOLA | 297-SEN-Gizon | 0:50:16 | 0:49:26 | 4:57 | |
ERRENTERIA | |||||||
949 | 476 | EDUARDO ALDANONDO TELLERIA | 363-BET-A Gizon | 0:50:17 | 0:49:38 | 4:58 | |
BEASAIN , BEALAK | |||||||
950 | 850 | PATXI DE LA TORRE MARTIN | 298-SEN-Gizon | 0:50:18 | 0:49:16 | 4:56 | |
ASTIGARRAGA | |||||||
951 | 335 | ANGEL OLALDE AGUIRRE | 148-BET-B Gizon | 0:50:19 | 0:49:04 | 4:54 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
952 | 563 | ARANTZAZU IRIZAR GURIDI | 61-BET-A Neska | 0:50:19 | 0:49:17 | 4:56 | |
IRURA | |||||||
953 | 670 | MANU GONZALEZ COMERON | 364-BET-A Gizon | 0:50:19 | 0:49:40 | 4:58 | |
ZARAUTZ | |||||||
954 | 370 | ANGEL ZAMORA RUIZ | 149-BET-B Gizon | 0:50:20 | 0:49:22 | 4:56 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
955 | 96 | MARGARITA CUNDÍN SANTOS | 22-BET-B Neska | 0:50:21 | 0:49:45 | 4:59 | |
VITORIA-GASTEIZ , UPV/EHU | |||||||
956 | 104 | SHANTI ZURBANO VILLATE | 150-BET-B Gizon | 0:50:21 | 0:49:45 | 4:59 | |
VITORIA-GASTEIZ , UPV/EHUHamarretako | |||||||
957 | 803 | LARRAITZ ANIXE | 62-BET-A Neska | 0:50:21 | 0:49:22 | 4:56 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
958 | 1635 | FRANCISCO DE LA CRUZ MORENO | 365-BET-A Gizon | 0:50:21 | 0:49:43 | 4:58 | |
AZKOITIA | |||||||
959 | 287 | DIEGO DIEZ ARRIBAS | 366-BET-A Gizon | 0:50:21 | 0:49:10 | 4:55 | |
ERRENTERIA | |||||||
960 | 655 | XABIER GOIKOETXEA ENJUTO | 367-BET-A Gizon | 0:50:21 | 0:49:09 | 4:55 | |
IRUN | |||||||
961 | 656 | ARITZ BERASTEGUI AIZPURUA | 368-BET-A Gizon | 0:50:21 | 0:49:10 | 4:55 | |
IRUN | |||||||
962 | 379 | JOSE IGNACIO REBOLLO LORENZO | 369-BET-A Gizon | 0:50:22 | 0:49:41 | 4:58 | |
ZIZURKIL | |||||||
963 | 1470 | MIKEL LOPEZ ROZAS | 151-BET-B Gizon | 0:50:24 | 0:49:36 | 4:58 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
964 | 1660 | IÑIGO AZURMENDI GARITANO | 299-SEN-Gizon | 0:50:25 | 0:49:57 | 5:00 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , UPV/EHUAtlético San Sebastián | |||||||
965 | 423 | CRISTINA JIMENEZ RUIZ | 23-BET-B Neska | 0:50:26 | 0:50:15 | 5:02 | |
IRUN , C.D. FORTUNA K.E.CD. FORTUNA K E. | |||||||
966 | 1143 | MARI JOSE HERNANDEZ CARO | 24-BET-B Neska | 0:50:26 | 0:50:03 | 5:00 | |
IRUN | |||||||
967 | 816 | MONTSE GARMENDIA VARELA | 63-BET-A Neska | 0:50:26 | 0:50:03 | 5:00 | |
HONDARRIBIA | |||||||
968 | 265 | ÁNGEL MALETA | 152-BET-B Gizon | 0:50:27 | 0:49:44 | 4:58 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
969 | 156 | GALA IZAGUIRRE MARTIKORENA | 64-BET-A Neska | 0:50:27 | 0:50:08 | 5:01 | |
970 | 156 | AINHOA VILLANUEVA GORGOLAS | 65-BET-A Neska | 0:50:27 | 0:50:08 | 5:01 | |
971 | 1478 | ANA CANO VICUÑA | 25-BET-B Neska | 0:50:27 | 0:49:51 | 4:59 | |
ZARAUTZ | |||||||
972 | 617 | NAIARA PEREZ CASTAÑO | 33-SEN-Neska | 0:50:28 | 0:50:08 | 5:01 | |
AZPEITIA | |||||||
973 | 39 | XABIER MACIAS GANUZA | 300-SEN-Gizon | 0:50:29 | 0:49:13 | 4:55 | |
ERRENTERIA , UPV/EHU | |||||||
974 | 677 | CHRISTOPHER GOMEZ SOLANA | 301-SEN-Gizon | 0:50:29 | 0:49:03 | 4:54 | |
IRUN | |||||||
975 | 126 | IKER GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 302-SEN-Gizon | 0:50:30 | 0:50:15 | 5:02 | |
ANDOAIN , UPV/EHU | |||||||
976 | 832 | ROSA MARIA CALLES OTHAITZ | 26-BET-B Neska | 0:50:30 | 0:50:03 | 5:00 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , club donostiarrak | |||||||
977 | 1183 | JESUS LEKUONA SALABERRIA | 28-BET-C Gizon | 0:50:31 | 0:50:03 | 5:00 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , DONOSTIARRAK K.E./C.D. | |||||||
978 | 1177 | JON OLASAGASTI CENCILLO | 370-BET-A Gizon | 0:50:31 | 0:49:50 | 4:59 | |
USURBIL | |||||||
979 | 1129 | Mª JESÚS ARAIZTEGI ARANA | 27-BET-B Neska | 0:50:31 | 0:50:03 | 5:00 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , DONOSTIARRAK | |||||||
980 | 1115 | ARANTXA CHAURREAU BERNARDEZ | 66-BET-A Neska | 0:50:32 | 0:49:45 | 4:59 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , TRIKU CLUB DEPORTIVO | |||||||
981 | 995 | MARINA ALCORTA MUGICA | 34-SEN-Neska | 0:50:32 | 0:49:54 | 4:59 | |
ANDOAIN | |||||||
982 | 143 | ASIER SERRANO LASA | 371-BET-A Gizon | 0:50:32 | 0:49:45 | 4:59 | |
EIBAR | |||||||
983 | 1590 | IÑAKI CATALÁN SALSAMENDI | 303-SEN-Gizon | 0:50:36 | 0:49:20 | 4:56 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
984 | 1138 | LAIDA SAN SEBASTIAN LARZABAL | 67-BET-A Neska | 0:50:36 | 0:49:16 | 4:56 | |
HERNANI | |||||||
985 | 811 | AITOR BEA SALAGRE | 304-SEN-Gizon | 0:50:36 | 0:49:17 | 4:56 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
986 | 551 | JON IRAZUSTABARRENA MURGIONDO | 372-BET-A Gizon | 0:50:38 | 0:49:22 | 4:56 | |
TOLOSA , TOLOSAKO TRIATHLOI TALDEA(TTT) | |||||||
987 | 552 | EUKENE TELLERIA EGIGUREN | 68-BET-A Neska | 0:50:38 | 0:49:22 | 4:56 | |
TOLOSA , C.D. FORTUNA K.E. | |||||||
988 | 1566 | JAVI PLATA LORENZO | 373-BET-A Gizon | 0:50:39 | 0:50:13 | 5:01 | |
ERRENTERIA | |||||||
989 | 353 | GORKA MEDIAVILLA SERRANO | 153-BET-B Gizon | 0:50:40 | 0:50:05 | 5:01 | |
PAMPLONA/IRUÑA | |||||||
990 | 477 | LIERNI AGUIRRE YURRITA | 69-BET-A Neska | 0:50:41 | 0:50:05 | 5:01 | |
BEASAIN , BEALAK | |||||||
991 | 1117 | ALFONSO ROJO CRIADO | 374-BET-A Gizon | 0:50:42 | 0:49:33 | 4:57 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
992 | 535 | MAITE ELIZALDE ZABALA | 28-BET-B Neska | 0:50:42 | 0:49:26 | 4:57 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
993 | 1636 | DAVID REBOLLO BALDA | 375-BET-A Gizon | 0:50:43 | 0:49:26 | 4:57 | |
OIARTZUN | |||||||
994 | 1046 | EDURNE JAUREGI CASARES | 70-BET-A Neska | 0:50:43 | 0:50:35 | 5:04 | |
PASAIA | |||||||
995 | 446 | IBAN MITXELENA GOROSABEL | 376-BET-A Gizon | 0:50:44 | 0:49:17 | 4:56 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
996 | 1560 | GORKA GALARRAGA ESNAOLA | 377-BET-A Gizon | 0:50:45 | 0:50:18 | 5:02 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , DONOSTIARRAK K.E./C.D. | |||||||
997 | 131 | JOSE MARIA BARBEIRA BARJA | 29-BET-C Gizon | 0:50:45 | 0:50:42 | 5:04 | |
MADRID | |||||||
998 | 937 | MIREN SAEZ MARTIRENA | 71-BET-A Neska | 0:50:46 | 0:49:58 | 5:00 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |||||||
999 | 1338 | ONINTZA URBIETA EGAÑA | 29-BET-B Neska | 0:50:46 | 0:50:00 | 5:00 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , TRIKU CLUB DEPORTIVO | |||||||
1000 | 952 | XABIER PEREZ CASTILLO | 305-SEN-Gizon | 0:50:49 | 0:49:46 | 4:59 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN |