Clasificaciones
Puesto Postua |
Dorsal Dortsala |
Nombre/Localidad/Club Izena/Herria/Kluba |
Pto.Cat. Kat.pos. |
Total Guztia |
Neto Garbia |
Ritmo Erritmoa |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 186 | IÑIGO QUINTELA MENDIZABAL | 44-BET-A Gizon | 00:37:44 | 00:37:37 | 03:46 | |
RENTERIA | |||||||
102 | 271 | ANDER PARDO CORTES | 45-BET-A Gizon | 00:37:45 | 00:37:34 | 03:45 | |
OÑATI , ANTXINTXIKETAN | |||||||
103 | 327 | EMILIO RECIO DE LERA | 46-BET-A Gizon | 00:37:45 | 00:37:41 | 03:46 | |
IRUN , SUPER AMARA BAT | |||||||
104 | 372 | JOSÉ LUIS UNZURRUNZAGA PINTOR | 12-BET-B Gizon | 00:37:46 | 00:37:33 | 03:45 | |
DONOSTIA , DONOSTIARRAK | |||||||
105 | 1231 | JOSE ANTONIO LARRARTE ALKORTA | 13-BET-B Gizon | 00:37:47 | 00:37:31 | 03:45 | |
TOLOSA | |||||||
106 | 907 | IÑIGO ELIZALDE GARRALDA | 47-BET-A Gizon | 00:37:49 | 00:37:41 | 03:46 | |
ANSOAIN | |||||||
107 | 321 | JAVIER LAZCOZ DOMINGUEZ | 45-SEN-Gizon | 00:37:50 | 00:37:30 | 03:45 | |
ANDOAIN | |||||||
108 | 492 | ANTXON KORTA ORTA | 48-BET-A Gizon | 00:37:52 | 00:37:32 | 03:45 | |
HERNANI | |||||||
109 | 1057 | MIKEL BENITO BASURTO | 46-SEN-Gizon | 00:37:53 | 00:37:48 | 03:47 | |
LASARTE-ORIA | |||||||
110 | 940 | ALVARO ARRIETA BAKAIKOA | 14-BET-B Gizon | 00:37:54 | 00:37:49 | 03:47 | |
DONOSTIA , REAL SOCIEDAD | |||||||
111 | 1814 | ANDER SEGUROLA ULI | 47-SEN-Gizon | 00:37:54 | 00:37:43 | 03:46 | |
DONOSTIA | |||||||
112 | 1 | CLAUDIA BEHOBIDE ALCAIN | 2-BET-A Neska | 00:37:55 | 00:37:51 | 03:47 | |
HONDARRIBIA | |||||||
113 | 1834 | FRANCISCO JAVIER MEOQUI IRURETA | 48-SEN-Gizon | 00:37:55 | 00:37:26 | 03:45 | |
ELIZONDO | |||||||
114 | 730 | JAVIER CABALLERO GARCIA | 49-SEN-Gizon | 00:37:56 | 00:37:48 | 03:47 | |
RENTERÍA | |||||||
115 | 1240 | PEIO ALKORTA ERAUNZETAMURGIL | 49-BET-A Gizon | 00:37:57 | 00:37:35 | 03:46 | |
ANDOAIN | |||||||
116 | 1210 | IZARO RUBIO LASA | 3-BET-A Neska | 00:37:57 | 00:37:49 | 03:47 | |
ORDIZIA , BOLITAS ANAIAK | |||||||
117 | 1126 | JUAN MIGUEL KAPEROTXIPI AZPIAZU | 15-BET-B Gizon | 00:37:58 | 00:37:44 | 03:46 | |
VALENCIA | |||||||
118 | 1166 | HAIMAR PEREZ LAMBARRI | 50-BET-A Gizon | 00:37:59 | 00:37:49 | 03:47 | |
SARRIGUREN , HUMICLIMA | |||||||
119 | 671 | GORKA SOBA ETXABURU | 50-SEN-Gizon | 00:37:59 | 00:37:45 | 03:46 | |
VIANA , VIANATREKKING | |||||||
120 | 1039 | JEXUS TXAPARTEGI IRAOLA | 16-BET-B Gizon | 00:38:01 | 00:37:48 | 03:47 | |
ZIZURKIL | |||||||
121 | 527 | IÑIGO LAZKANO. ULE | 51-BET-A Gizon | 00:38:01 | 00:37:48 | 03:47 | |
ERRENTERIA , DONOSTIARRAK | |||||||
122 | 1215 | JUAN MARÍA GALPARSORO BADIOLA | 17-BET-B Gizon | 00:38:05 | 00:37:57 | 03:48 | |
ORDIZIA | |||||||
123 | 853 | FERMIN OIARTZUN MARTINEZ | 18-BET-B Gizon | 00:38:07 | 00:38:02 | 03:48 | |
IRÚN | |||||||
124 | 1807 | XEBER IRURETAGOIENA URBIETA | 51-SEN-Gizon | 00:38:08 | 00:37:55 | 03:47 | |
ZARAUTZ | |||||||
125 | 1162 | GERMAN GOMEZ PATO | 52-BET-A Gizon | 00:38:09 | 00:38:01 | 03:48 | |
ORDIZIA , BOLITAS ANAIAK | |||||||
126 | 915 | ALEX GARCÍA LAZARRAGA | 19-BET-B Gizon | 00:38:09 | 00:38:00 | 03:48 | |
DONOSTIA | |||||||
127 | 368 | EÑAUT LASARTE TEJADA | 52-SEN-Gizon | 00:38:10 | 00:38:00 | 03:48 | |
DONOSTIA | |||||||
128 | 603 | ALFONSO AMEZCUA ZABALZA | 53-BET-A Gizon | 00:38:10 | 00:37:14 | 03:43 | |
ÁRTICA | |||||||
129 | 1106 | JUANMA URTASUN SOLA | 20-BET-B Gizon | 00:38:19 | 00:38:05 | 03:49 | |
IRUÑA | |||||||
130 | 227 | DAVID CORDERO MARTIN | 53-SEN-Gizon | 00:38:21 | 00:38:11 | 03:49 | |
LASARTE | |||||||
131 | 356 | IVAN ELIZAZU GOIBURU | 54-BET-A Gizon | 00:38:22 | 00:37:59 | 03:48 | |
HENDAIA | |||||||
132 | 1165 | MIKEL MURUA | 55-BET-A Gizon | 00:38:23 | 00:38:14 | 03:49 | |
ALTZO | |||||||
133 | 763 | JOSE MIGUEL PEREZ MARTIN | 21-BET-B Gizon | 00:38:23 | 00:38:13 | 03:49 | |
DONOSTIA | |||||||
134 | 104 | IULEN IBÁÑEZ BAÑOS | 56-BET-A Gizon | 00:38:25 | 00:38:19 | 03:50 | |
SAN SEBASTIAN | |||||||
135 | 922 | CESAR ELETA GANUZA | 22-BET-B Gizon | 00:38:30 | 00:38:21 | 03:50 | |
ERRENTERIA , BIDEGORRI TALDEA | |||||||
136 | 1179 | FERNANDO ZUBELDIA HERMIDA | 57-BET-A Gizon | 00:38:33 | 00:38:21 | 03:50 | |
TOLOSA , BOLITAS ANAIAK | |||||||
137 | 736 | JAIME TORRES MONEDERO | 23-BET-B Gizon | 00:38:36 | 00:38:24 | 03:50 | |
SAN SEBASTIAN | |||||||
138 | 225 | JOSEBA ROMATET AGUIRREZABALAGA | 58-BET-A Gizon | 00:38:38 | 00:38:25 | 03:51 | |
ZUMAIA , ZUMAIKO TRIATLOI TALDEA | |||||||
139 | 934 | UNAI AZPIAZU TRIGOS | 59-BET-A Gizon | 00:38:39 | 00:38:31 | 03:51 | |
ORMAIZTEGI , BOLITAS ANAIAK | |||||||
140 | 762 | OSKAR RUBIÑOS MARTIN | 60-BET-A Gizon | 00:38:45 | 00:38:33 | 03:51 | |
ANOETA | |||||||
141 | 1872 | HODEI MAYOZ CARRASCO | 54-SEN-Gizon | 00:38:48 | 00:38:29 | 03:51 | |
HERNANI | |||||||
142 | 23 | JOSEBA ULAZIA MANTEROLA | 55-SEN-Gizon | 00:38:53 | 00:38:45 | 03:53 | |
LEZO | |||||||
143 | 927 | ALBERTO BERNAL ALAINEZ | 56-SEN-Gizon | 00:38:53 | 00:38:41 | 03:52 | |
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | |||||||
144 | 818 | CARLOS MONTERO JUAN | 61-BET-A Gizon | 00:38:53 | 00:38:43 | 03:52 | |
ZUMARRAGA , ATLETASARGIXAO | |||||||
145 | 526 | JAVI ELÍAS MARTÍNEZ | 57-SEN-Gizon | 00:38:55 | 00:38:42 | 03:52 | |
DONOSTIA , DONOSTIARRAK | |||||||
146 | 756 | BEÑAT UGARTE TELLERIA | 58-SEN-Gizon | 00:39:00 | 00:38:16 | 03:50 | |
AMURRIO , AMURRIO | |||||||
147 | 791 | JUANRA RUIZ | 62-BET-A Gizon | 00:39:00 | 00:38:40 | 03:52 | |
DONOSTIA | |||||||
148 | 294 | PEIO DURÁN MOLINA | 63-BET-A Gizon | 00:39:04 | 00:38:44 | 03:52 | |
ERRENTERIA | |||||||
149 | 706 | DANIEL MANRIQUE LOPEZ | 59-SEN-Gizon | 00:39:05 | 00:38:57 | 03:54 | |
ERRENTERIA | |||||||
150 | 1962 | JOSE MANUEL CASTILLO MANTECA | 60-SEN-Gizon | 00:39:07 | 00:38:43 | 03:52 | |
ZUMAIA | |||||||
151 | 1962 | JOSE MANUEL CASTILLO MANTECA | 61-SEN-Gizon | 00:39:07 | 00:38:43 | 03:52 | |
ZUMAIA | |||||||
152 | 715 | JESUS Mª PRIETO PEREZ | 24-BET-B Gizon | 00:39:13 | 00:38:52 | 03:53 | |
ERRENTERIA | |||||||
153 | 561 | AXIER BASTARRIKA MIGUEL | 64-BET-A Gizon | 00:39:16 | 00:38:56 | 03:54 | |
LEZO , LEZOTARRAK | |||||||
154 | 261 | LANDER LARRAURI GALATAS | 62-SEN-Gizon | 00:39:21 | 00:39:02 | 03:54 | |
DONOSTIA | |||||||
155 | 714 | AIHEKO URIA GARIN | 63-SEN-Gizon | 00:39:26 | 00:38:30 | 03:51 | |
TOLOSA | |||||||
156 | 815 | ALBERTO DÍAZ DAMBORIENA | 65-BET-A Gizon | 00:39:26 | 00:39:08 | 03:55 | |
IRUN , BIDASOA ATLETIKO TALDEA | |||||||
157 | 501 | PABLO UCERO ARSUAGA | 64-SEN-Gizon | 00:39:26 | 00:39:10 | 03:55 | |
LASARTE-ORIA , OSTADAR | |||||||
158 | 1233 | DAVID ELVIRA GAINZARAIN | 65-SEN-Gizon | 00:39:27 | 00:39:01 | 03:54 | |
DONOSTIA | |||||||
159 | 613 | IKER LAPRESA IBARBIA | 66-BET-A Gizon | 00:39:28 | 00:39:16 | 03:56 | |
IRÚN | |||||||
160 | 751 | RICHARD MARCOS MARTIN | 67-BET-A Gizon | 00:39:35 | 00:38:48 | 03:53 | |
LASARTE-ORIA | |||||||
161 | 345 | XABIER ORMAZABAL URCELAY | 66-SEN-Gizon | 00:39:36 | 00:39:19 | 03:56 | |
LEGAZPI | |||||||
162 | 364 | ANTONIO CASTRO GALARZA | 2-BET-C Gizon | 00:39:40 | 00:39:29 | 03:57 | |
ERRENTERIA , ATLETICO RENTERIA | |||||||
163 | 1846 | GORKA AGUIRREZABALA BERECIARTUA | 67-SEN-Gizon | 00:39:41 | 00:39:31 | 03:57 | |
OIARTZUN | |||||||
164 | 948 | AITOR FRANCO IRIARTE | 68-SEN-Gizon | 00:39:43 | 00:39:30 | 03:57 | |
RENTERÍA | |||||||
165 | 369 | DANIEL ESTEVEZ QUINTANA | 69-SEN-Gizon | 00:39:46 | 00:38:43 | 03:52 | |
SAN SEBASTIAN | |||||||
166 | 219 | IBON GOYENETXEA ZABALETA | 68-BET-A Gizon | 00:39:53 | 00:39:46 | 03:59 | |
ERRENTERIA | |||||||
167 | 371 | IÑIGO AZURMENDI BERASATEGI | 70-SEN-Gizon | 00:39:54 | 00:39:38 | 03:58 | |
DONOSTIA , SUZIRI TALDEA | |||||||
168 | 1201 | FER RODRIGUEZ CUESTA | 69-BET-A Gizon | 00:39:55 | 00:39:35 | 03:58 | |
SORALUZE , HANKALUZETRAIL BERGARAKO MENDI LASTERKETA TALDEA | |||||||
169 | 843 | JOSE JAVIER FRAGUA RODRIGUEZ | 70-BET-A Gizon | 00:39:55 | 00:39:43 | 03:58 | |
ZUMARRAGA | |||||||
170 | 666 | ENEKO URRUTIA CAMARA | 71-SEN-Gizon | 00:39:56 | 00:39:42 | 03:58 | |
VIANA , VIANATREKKING | |||||||
171 | 1045 | JAVIER ARTOLA AROCENA | 25-BET-B Gizon | 00:39:58 | 00:39:31 | 03:57 | |
HONDARRIBIA | |||||||
172 | 159 | JOSE MIGUEL JIMENEZ SOLANO | 71-BET-A Gizon | 00:39:58 | 00:39:39 | 03:58 | |
ERRENTERIA | |||||||
173 | 239 | JOSE LUIS SAROBE LAFUENTE | 26-BET-B Gizon | 00:39:58 | 00:39:47 | 03:59 | |
SAN SEBASTIAN , CLUB VASCO DE CAMPING | |||||||
174 | 575 | SERGIO AZNAR MAGALLÓN | 72-BET-A Gizon | 00:39:59 | 00:39:47 | 03:59 | |
TARAZONA , TRANSPORTES SOLA TARAZONA | |||||||
175 | 720 | RICARDO SAN JUAN AYENSA | 73-BET-A Gizon | 00:40:01 | 00:39:49 | 03:59 | |
TARAZONA , TRANSPORTE SOLA TARAZONA | |||||||
176 | 419 | ALFONSO ASTURIANO FERNANDEZ | 27-BET-B Gizon | 00:40:02 | 00:39:48 | 03:59 | |
DONOSTIA | |||||||
177 | 898 | JOSEBA MUÑOZ PACHECO | 74-BET-A Gizon | 00:40:07 | 00:39:57 | 04:00 | |
OIATZUN | |||||||
178 | 232 | ROMAIN PURRO | 75-BET-A Gizon | 00:40:11 | 00:40:04 | 04:00 | |
SEBASTIAN | |||||||
179 | 985 | JUAN JESUS ALBERDI LANDA | 28-BET-B Gizon | 00:40:11 | 00:39:48 | 03:59 | |
DONOSTIA | |||||||
180 | 533 | BORJA RUIZ-LOPETEDI MEAURIO | 76-BET-A Gizon | 00:40:12 | 00:39:36 | 03:58 | |
MADRID | |||||||
181 | 68 | EMILIO CAJETE | 77-BET-A Gizon | 00:40:12 | 00:39:52 | 03:59 | |
ZUMARRAGA | |||||||
182 | 689 | BORJA CORNEJO ALVAREZ | 78-BET-A Gizon | 00:40:12 | 00:39:36 | 03:58 | |
HONDARRIBIA | |||||||
183 | 108 | XABIER IZETA ARAMENDI | 72-SEN-Gizon | 00:40:13 | 00:38:37 | 03:52 | |
USURBIL | |||||||
184 | 902 | DAVID RAMON | 79-BET-A Gizon | 00:40:13 | 00:39:05 | 03:55 | |
URRUGNE , CIBOURE SAINT JEAN DE LUZ ATHLÉTISME | |||||||
185 | 1020 | SANDRA PIERA FORTUNA | 1-SEN-Neska | 00:40:13 | 00:40:04 | 04:00 | |
IRUN , ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | |||||||
186 | 176 | MAITANE GUERRERO MORIANA | 2-SEN-Neska | 00:40:13 | 00:40:01 | 04:00 | |
HERNANI | |||||||
187 | 32 | DAVID GRANDE RICO (LAISTER KIROLAK) | 80-BET-A Gizon | 00:40:18 | 00:39:13 | 03:55 | |
DONOSTIA | |||||||
188 | 642 | IÑAKY GOMEZ DESVAUX | 81-BET-A Gizon | 00:40:21 | 00:40:10 | 04:01 | |
LEGAZPI , ATLETASARGIXAO | |||||||
189 | 149 | MIKEL GOROSABEL IZQUIERDO | 82-BET-A Gizon | 00:40:22 | 00:40:07 | 04:01 | |
LEZO | |||||||
190 | 106 | XABIER VEGA LACUNZA | 83-BET-A Gizon | 00:40:23 | 00:40:06 | 04:01 | |
DONOSTIA , ALTZA HERRIA TRIATLOI | |||||||
191 | 397 | GUSTAVO MARQUES MARTINEZ | 84-BET-A Gizon | 00:40:23 | 00:40:08 | 04:01 | |
ANDOAIN | |||||||
192 | 268 | JOSEBA IÑAKI EGAÑA BIDASORO | 29-BET-B Gizon | 00:40:23 | 00:40:05 | 04:01 | |
IÑAKI | |||||||
193 | 842 | ANGEL GURRUCHAGA ARCELUS | 85-BET-A Gizon | 00:40:24 | 00:40:01 | 04:00 | |
IRUN | |||||||
194 | 993 | IGON LERTXUNDI LIZARRALDE | 86-BET-A Gizon | 00:40:25 | 00:40:15 | 04:02 | |
ORIO | |||||||
195 | 799 | JOSE AGUSTIN LIZARRALDE UGARTE | 30-BET-B Gizon | 00:40:27 | 00:40:24 | 04:02 | |
AGUSTIN | |||||||
196 | 196 | JAVIER GIRAL GRACIA | 87-BET-A Gizon | 00:40:28 | 00:40:03 | 04:00 | |
SAN , APALATEGI TRIATLOI ELKARTEA | |||||||
197 | 859 | JON IBARRONDO AULESTIARTE | 31-BET-B Gizon | 00:40:29 | 00:39:44 | 03:58 | |
EIBAR | |||||||
198 | 708 | IÑIGO OSINALDE ELORZA | 32-BET-B Gizon | 00:40:30 | 00:40:14 | 04:01 | |
ORMAIZTEGI | |||||||
199 | 933 | IONI ARAÑA | 88-BET-A Gizon | 00:40:30 | 00:39:12 | 03:55 | |
ARBIZU | |||||||
200 | 1880 | IVAN MENA LOZOYA | 73-SEN-Gizon | 00:40:31 | 00:40:09 | 04:01 | |
HERNANI |