Clasificaciones
Puesto Postua |
Dorsal Dortsala |
Nombre/Localidad/Club Izena/Herria/Kluba |
Pto.Cat. Kat.pos. |
Total Guztia |
Neto Garbia |
Ritmo Erritmoa |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 1084 | KATIXA ALONSO ZAPIRAIN | 96-BET-A Neska | 00:56:39 | 00:54:22 | 05:26 | |
ERRENTERIA , ATLETICO RENTERIA | |||||||
1102 | 1960 | AITOR MARÍA PANIAGUA ANGUERA | 303-SEN-Gizon | 00:56:42 | 00:54:28 | 05:27 | |
DONOSTIA | |||||||
1103 | 139 | PATXI SASIGAIN SAENZ | 182-BET-B Gizon | 00:56:49 | 00:56:33 | 05:39 | |
DONOSTIA | |||||||
1104 | 140 | LIDE SALVADOR ARRILLAGA | 38-BET-B Neska | 00:56:54 | 00:56:39 | 05:40 | |
DONOSTIA | |||||||
1105 | 1086 | MIREN MIMENTZA | 63-SEN-Neska | 00:56:56 | 00:55:00 | 05:30 | |
DONOSTIA | |||||||
1106 | 1089 | NAGORE COLINAS GARCIA | 64-SEN-Neska | 00:56:57 | 00:54:59 | 05:30 | |
DONOSTIA | |||||||
1107 | 856 | IBON ALONSO ASENSIO | 365-BET-A Gizon | 00:56:58 | 00:54:46 | 05:29 | |
ERRENTERIA | |||||||
1108 | 855 | MARGA ALONSO ASENSIO | 97-BET-A Neska | 00:56:59 | 00:54:47 | 05:29 | |
ERRENTERIA , TRINTXERPE | |||||||
1109 | 117 | EMILIO CHIRIVELLA ALFONSO | 183-BET-B Gizon | 00:57:01 | 00:55:44 | 05:34 | |
DONOSTIA | |||||||
1110 | 414 | LURDES IGLESIAS BENGOECHEA | 39-BET-B Neska | 00:57:03 | 00:56:08 | 05:37 | |
DONOSTIA | |||||||
1111 | 1809 | GARAZI ELORZA IGLESIAS | 65-SEN-Neska | 00:57:04 | 00:56:08 | 05:37 | |
DONOSTIA | |||||||
1112 | 664 | MARIA JESÚS SODUPE GURBINDO | 8-BET-C Neska | 00:57:08 | 00:55:08 | 05:31 | |
IRUN | |||||||
1113 | 399 | ESTEBAN MARTÍNEZ RAMOS | 184-BET-B Gizon | 00:57:08 | 00:55:15 | 05:32 | |
DONOSTIA | |||||||
1114 | 402 | IMANOL OTAEGUI GARRIDO | 304-SEN-Gizon | 00:57:08 | 00:55:14 | 05:31 | |
DONOSTIA | |||||||
1115 | 97 | NAIARA SAENZ | 98-BET-A Neska | 00:57:08 | 00:56:14 | 05:37 | |
MUTRIKU | |||||||
1116 | 551 | ITZIAR GIL ONAINDIA | 40-BET-B Neska | 00:57:09 | 00:56:15 | 05:38 | |
DEBA | |||||||
1117 | 24 | CHARO FERREIRO FERNANDEZ | 66-SEN-Neska | 00:57:09 | 00:56:22 | 05:38 | |
IRUN | |||||||
1118 | 162 | JUAN MANUEL MERINO MUÑOZ | 366-BET-A Gizon | 00:57:10 | 00:55:06 | 05:31 | |
IRUN | |||||||
1119 | 248 | JAVIER ARRIZABALAGA INTXAUSPE | 53-BET-C Gizon | 00:57:11 | 00:55:28 | 05:33 | |
DONOSTIA | |||||||
1120 | 387 | BELEN CERRATO GUARDE | 41-BET-B Neska | 00:57:12 | 00:56:10 | 05:37 | |
DONOSTIA | |||||||
1121 | 929 | JUAN Mª ROSAS ROSAS | 54-BET-C Gizon | 00:57:14 | 00:55:14 | 05:31 | |
DONOSTIA | |||||||
1122 | 1220 | ITZIAR INSAUSTI MUJIKA | 99-BET-A Neska | 00:57:14 | 00:55:04 | 05:30 | |
DONOSTIA | |||||||
1123 | 803 | IGNACIO AYESA IZCO | 367-BET-A Gizon | 00:57:14 | 00:55:08 | 05:31 | |
TAFALLA | |||||||
1124 | 1101 | MIKEL ANDONEGUI IRURETAGOYENA | 368-BET-A Gizon | 00:57:14 | 00:55:02 | 05:30 | |
DONOSTIA | |||||||
1125 | 583 | NEKANE AZPIAZU IZAGIRRE | 67-SEN-Neska | 00:57:14 | 00:55:06 | 05:31 | |
DONOSTIA , ONBIDE FITNESS | |||||||
1126 | 930 | LUIS Mª ALDAZABAL BARDAJI | 55-BET-C Gizon | 00:57:17 | 00:55:17 | 05:32 | |
DONOSTIA | |||||||
1127 | 163 | MIGUEL ANGEL FLORES DELGADO | 305-SEN-Gizon | 00:57:21 | 00:56:13 | 05:37 | |
HERNANI | |||||||
1128 | 657 | LAURA ELCORO-IRIBE RENET | 9-BET-C Neska | 00:57:24 | 00:56:09 | 05:37 | |
VITORIA-GASTEIZ | |||||||
1129 | 649 | ADRIAN FAYANAS BEAUMONT | 306-SEN-Gizon | 00:57:25 | 00:55:30 | 05:33 | |
SARRIGUREN | |||||||
1130 | 367 | ROSA MARTÍN PAZO | 68-SEN-Neska | 00:57:26 | 00:55:22 | 05:32 | |
DONOSTIA | |||||||
1131 | 825 | AMAIA MARTÍNEZ MURO | 69-SEN-Neska | 00:57:26 | 00:55:08 | 05:31 | |
PASAI ANTXO | |||||||
1132 | 229 | IBAI CARRILLO CALDERON | 307-SEN-Gizon | 00:57:27 | 00:55:34 | 05:33 | |
RENTERIA | |||||||
1133 | 209 | GARIKOITZ AGIRRE GURRUTXAGA | 369-BET-A Gizon | 00:57:29 | 00:55:52 | 05:35 | |
IDIAZABAL | |||||||
1134 | 211 | DAVID FERNANDEZ MASSÓ | 370-BET-A Gizon | 00:57:29 | 00:55:52 | 05:35 | |
IDIAZABAL | |||||||
1135 | 53 | ANDREA GARCÍA GARCÍA | 70-SEN-Neska | 00:57:31 | 00:55:10 | 05:31 | |
MADRID | |||||||
1136 | 585 | ISABEL LLAMAS ANGULO | 42-BET-B Neska | 00:57:33 | 00:55:23 | 05:32 | |
DONOSTIA , ONBIDE FITNESS | |||||||
1137 | 277 | FERNANDO ECHEVESTE ORTEGA | 308-SEN-Gizon | 00:57:34 | 00:56:08 | 05:37 | |
GUIPUZCOA | |||||||
1138 | 1157 | MIGUEL SANTIAGO GARZON | 371-BET-A Gizon | 00:57:41 | 00:55:25 | 05:33 | |
USURBIL | |||||||
1139 | 1829 | MIKEL ZORRILLA BERASATEGI | 309-SEN-Gizon | 00:57:42 | 00:55:37 | 05:34 | |
DONOSTIA | |||||||
1140 | 1113 | JOSE MARIA DOMINGUEZ | 372-BET-A Gizon | 00:57:44 | 00:55:47 | 05:35 | |
LASARTE | |||||||
1141 | 1091 | JOSE MARIA MARTINEZ URKIOLA | 373-BET-A Gizon | 00:57:44 | 00:55:48 | 05:35 | |
LASARTE | |||||||
1142 | 1175 | LUKAS ARROSPIDE JAUREGUI | 374-BET-A Gizon | 00:57:44 | 00:55:28 | 05:33 | |
USURBIL | |||||||
1143 | 1161 | MIKEL ITURRIOZ ETXABEGUEN | 375-BET-A Gizon | 00:57:47 | 00:55:31 | 05:33 | |
USURBIL | |||||||
1144 | 946 | ANA OLAIZOLA ALCORTA | 43-BET-B Neska | 00:57:48 | 00:56:02 | 05:36 | |
DONOSTIA | |||||||
1145 | 695 | NERE ANACABE URIARTE | 44-BET-B Neska | 00:57:48 | 00:56:30 | 05:39 | |
DONOSTIA | |||||||
1146 | 1158 | IÑIGO ESUAIN MARTIARENA | 185-BET-B Gizon | 00:57:52 | 00:56:19 | 05:38 | |
ESPAÑA | |||||||
1147 | 1156 | LOLI MONTERO SORIA | 45-BET-B Neska | 00:57:53 | 00:56:19 | 05:38 | |
ESPAÑA | |||||||
1148 | 616 | GORKA BADIOLA ETXABURU | 310-SEN-Gizon | 00:57:54 | 00:56:24 | 05:38 | |
ONDARROA | |||||||
1149 | 618 | AITOR SAIZAR ANTXUSTEGI | 311-SEN-Gizon | 00:57:54 | 00:56:24 | 05:38 | |
ONDARROA | |||||||
1150 | 617 | ARITZ GALDOS POZO | 312-SEN-Gizon | 00:57:54 | 00:56:24 | 05:38 | |
ONDARROA | |||||||
1151 | 1065 | YUNE TERRONES ARELLANO | 71-SEN-Neska | 00:57:55 | 00:56:56 | 05:42 | |
ERRENTERIA | |||||||
1152 | 797 | BELEN LABADIA SAN FAUSTINO | 100-BET-A Neska | 00:57:56 | 00:55:37 | 05:34 | |
HERNANI | |||||||
1153 | 1078 | GARBIÑE ASTEGUIA GARBAIO | 101-BET-A Neska | 00:57:56 | 00:55:58 | 05:36 | |
ALGORTA | |||||||
1154 | 796 | JOSE LUIS GUTIERREZ FERNANDEZ | 186-BET-B Gizon | 00:57:57 | 00:55:37 | 05:34 | |
HERNANI | |||||||
1155 | 1067 | CARLOS ALONSO DE MIGUEL | 376-BET-A Gizon | 00:57:57 | 00:55:59 | 05:36 | |
BILBAO | |||||||
1156 | 7 | NEREA ALTUBE GALDOS | 102-BET-A Neska | 00:58:00 | 00:57:20 | 05:44 | |
OÑATI | |||||||
1157 | 8 | AMAIA ALTUBE GALDOS | 103-BET-A Neska | 00:58:00 | 00:57:20 | 05:44 | |
ZARAUTZ | |||||||
1158 | 1100 | INMA IRIGOYEN GOYA | 46-BET-B Neska | 00:58:01 | 00:56:28 | 05:39 | |
HONDARRIBIA | |||||||
1159 | 997 | VIRGINIA DOMINGUEZ DE LA TORRE UNCETA | 104-BET-A Neska | 00:58:03 | 00:57:17 | 05:44 | |
BURGOS | |||||||
1160 | 998 | DAVID SANZ ORTEGA | 187-BET-B Gizon | 00:58:03 | 00:57:17 | 05:44 | |
BURGOS | |||||||
1161 | 29 | ESTER HERRERO SEVILLANO | 105-BET-A Neska | 00:58:11 | 00:56:17 | 05:38 | |
DONOSTIA | |||||||
1162 | 28 | JOSE MANUEL IGLESIAS LÓPEZ (MIRADOR DE ULIA) | 377-BET-A Gizon | 00:58:11 | 00:56:17 | 05:38 | |
DONOSTIA | |||||||
1163 | 574 | FLOR MARTINEZ VILLANUEVA | 10-BET-C Neska | 00:58:18 | 00:56:08 | 05:37 | |
DONOSTIA , ONBIDE FITNESS | |||||||
1164 | 1802 | GORKA GOMEZ GALPARSORO | 313-SEN-Gizon | 00:58:23 | 00:57:35 | 05:46 | |
DONOSTIA | |||||||
1165 | 221 | EDDY ALBERTO TARACENA ARBIZU | 378-BET-A Gizon | 00:58:26 | 00:56:20 | 05:38 | |
DONOSTIA | |||||||
1166 | 292 | JUANMARIA ALDANONDO MUJIKA | 56-BET-C Gizon | 00:58:31 | 00:57:22 | 05:44 | |
URRETXU , GOIERRIGARAIA | |||||||
1167 | 588 | ANA BRAVO DURAN | 47-BET-B Neska | 00:58:33 | 00:56:24 | 05:38 | |
DONOSTIA , ONBIDE FITNESS | |||||||
1168 | 582 | MAITE AMONARRAIZ ALDAZ | 72-SEN-Neska | 00:58:33 | 00:56:23 | 05:38 | |
DONOSTIA , ONBIDE FITNESS | |||||||
1169 | 370 | RUTH VIDEA | 73-SEN-Neska | 00:58:38 | 00:56:41 | 05:40 | |
DONOSTIA | |||||||
1170 | 1017 | LAURA ROMANO SINDE | 74-SEN-Neska | 00:58:39 | 00:57:36 | 05:46 | |
PUENTE SAN MIGUEL | |||||||
1171 | 953 | ORREAGA ZORRILLA BERASATEGUI | 75-SEN-Neska | 00:58:41 | 00:56:35 | 05:39 | |
DONOSTIA | |||||||
1172 | 123 | CHRISTIAN GALINDO | 57-BET-C Gizon | 00:58:43 | 00:56:53 | 05:41 | |
ESPAÑA , TRIATHLON CASTRES | |||||||
1173 | 1953 | UNAI LOPEZ NOVOA | 314-SEN-Gizon | 00:58:45 | 00:56:52 | 05:41 | |
PORTUGALETE | |||||||
1174 | 713 | JOSERRA LÓPEZ ROZAS | 188-BET-B Gizon | 00:58:45 | 00:56:52 | 05:41 | |
HENDAIA | |||||||
1175 | 558 | ANA ITURRIOZ AIZPURUA | 106-BET-A Neska | 00:58:48 | 00:56:57 | 05:42 | |
LASARTE-ORIA | |||||||
1176 | 600 | ARANTZA OJANGUREN OLASCOAGA | 107-BET-A Neska | 00:58:49 | 00:56:58 | 05:42 | |
DONOSTIA | |||||||
1177 | 438 | DOLO TENA MURILLO | 108-BET-A Neska | 00:58:50 | 00:58:11 | 05:49 | |
ZARAUTZ | |||||||
1178 | 96 | YOSUNE SILVAN GABILONDO | 109-BET-A Neska | 00:58:51 | 00:57:57 | 05:48 | |
MUTRIKU | |||||||
1179 | 406 | RAQUEL HERRERO BARBA | 110-BET-A Neska | 00:58:51 | 00:57:18 | 05:44 | |
DONOSTIA , C.D.TRIKU | |||||||
1180 | 1857 | NAROA JUAREZ URRACO | 76-SEN-Neska | 00:58:53 | 00:57:01 | 05:42 | |
DONOSTIA | |||||||
1181 | 943 | ARANTXA MARTINEZ CEBERIO | 111-BET-A Neska | 00:58:55 | 00:56:54 | 05:41 | |
IRUN | |||||||
1182 | 1193 | JAVIER GARCIANDÍA DE CARLOS | 315-SEN-Gizon | 00:59:01 | 00:57:32 | 05:45 | |
PAMPLONA | |||||||
1183 | 409 | VIRGINIA MORALES GARCIA | 77-SEN-Neska | 00:59:03 | 00:57:01 | 05:42 | |
DONOSTIA | |||||||
1184 | 654 | ELIAS PORTERO MARTIN | 58-BET-C Gizon | 00:59:04 | 00:58:12 | 05:49 | |
DEBA | |||||||
1185 | 90 | MARIA CRUZ SIERRA MORON | 112-BET-A Neska | 00:59:06 | 00:58:05 | 05:48 | |
DONOSTIA | |||||||
1186 | 1856 | IÑAKI AZKONOBIETA CARBALLO | 316-SEN-Gizon | 00:59:11 | 00:56:57 | 05:42 | |
PASAIA | |||||||
1187 | 305 | ITZIAR SAN SEBASTIAN IRIARTE | 78-SEN-Neska | 00:59:13 | 00:57:09 | 05:43 | |
IRUN | |||||||
1188 | 148 | XABIER SÁNCHEZ ORTEGA | 189-BET-B Gizon | 00:59:22 | 00:58:29 | 05:51 | |
PASAIA | |||||||
1189 | 398 | MANU OLAIZOLA ZABALA | 59-BET-C Gizon | 00:59:23 | 00:57:15 | 05:43 | |
DONOSTIA | |||||||
1190 | 129 | JOSE MARI IZAGIRRE GOYA | 60-BET-C Gizon | 00:59:37 | 00:57:27 | 05:45 | |
DONOSTIA | |||||||
1191 | 593 | JUAN CARLOS LOPEZ LOS SANTOS | 190-BET-B Gizon | 00:59:40 | 00:57:36 | 05:46 | |
DONOSTIA | |||||||
1192 | 519 | SUSANA ECHEVARRIA ECHEBERRIA | 11-BET-C Neska | 00:59:44 | 00:57:44 | 05:46 | |
DONOSTIA | |||||||
1193 | 353 | ALVARO ECHEVARRIA ECHEBERRIA | 191-BET-B Gizon | 00:59:44 | 00:57:44 | 05:46 | |
DONOSTIA | |||||||
1194 | 1939 | ESTIBALITZ PERURENA MICHELENA | 113-BET-A Neska | 00:59:47 | 00:57:39 | 05:46 | |
ANGLET | |||||||
1195 | 1052 | ITZIAR OYARZABAL VICENTE | 114-BET-A Neska | 00:59:47 | 00:57:40 | 05:46 | |
OYARZUN | |||||||
1196 | 1183 | MANUEL LUCIO PÉREZ | 379-BET-A Gizon | 00:59:48 | 00:58:46 | 05:53 | |
PONTEJOS | |||||||
1197 | 627 | ENRIQUE MORÓN ETXENIKE | 61-BET-C Gizon | 00:59:59 | 00:59:28 | 05:57 | |
IRUN | |||||||
1198 | 1854 | NADHET ARRUTI ROTETA | 79-SEN-Neska | 00:59:59 | 00:57:47 | 05:47 | |
ORIO | |||||||
1199 | 884 | IÑAKI PEÑAGARIKANO MANTEROLA | 317-SEN-Gizon | 00:59:59 | 00:57:47 | 05:47 | |
AIZARNAZABAL | |||||||
1200 | 1855 | ESTHER ARRUTI ROTETA | 80-SEN-Neska | 00:59:59 | 00:57:47 | 05:47 | |
ORIO |