Clasificaciones
Puesto Postua |
Dorsal Dortsala |
Nombre/Localidad/Club Izena/Herria/Kluba |
Pto.Cat. Kat.pos. |
Total Guztia |
Neto Garbia |
Ritmo Erritmoa |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 1075 | XABIER CARBALLO TOLARETXIPI | 380-BET-A Gizon | 01:00:05 | 00:57:55 | 05:48 | |
PASAIA | |||||||
1202 | 252 | CRISTINA SALGUEIRO SILVA | 81-SEN-Neska | 01:00:05 | 00:57:55 | 05:48 | |
SAN PEDRO | |||||||
1203 | 253 | IÑIGO MUGURUZA GORROTXATEGI | 381-BET-A Gizon | 01:00:05 | 00:57:55 | 05:48 | |
SAN PEDRO | |||||||
1204 | 1077 | IÑIGO GARCÍA ODIAGA | 382-BET-A Gizon | 01:00:07 | 00:58:16 | 05:50 | |
DONOSTIA | |||||||
1205 | 1088 | MARCO PATRICIO GUERRERO SAMANIEGO | 383-BET-A Gizon | 01:00:08 | 00:58:16 | 05:50 | |
DONOSTIA | |||||||
1206 | 304 | SAIOA BADIOLA IRIARTE | 115-BET-A Neska | 01:00:13 | 00:58:09 | 05:49 | |
HONDARRIBIA | |||||||
1207 | 303 | ARITZ ARANBURU MINTXERO | 384-BET-A Gizon | 01:00:13 | 00:58:09 | 05:49 | |
HONDARRIBIA | |||||||
1208 | 651 | MIRIAM GUTIERREZ LACASTA | 82-SEN-Neska | 01:00:14 | 00:58:18 | 05:50 | |
BARAÑAIN | |||||||
1209 | 290 | AIZPEA MANTEROLA BEIZAMA | 83-SEN-Neska | 01:00:18 | 00:59:39 | 05:58 | |
ZARAUTZ , ZARAUZKO EMAKUME KORRIKALARIAK (ZEK) | |||||||
1210 | 458 | MARIA JOSE IGLESIAS PEREZ | 84-SEN-Neska | 01:00:25 | 00:59:17 | 05:56 | |
DONOSTIA | |||||||
1211 | 523 | JOSÉ MARI MORÓN ETXENIKE | 62-BET-C Gizon | 01:00:28 | 00:59:58 | 06:00 | |
DONOSTIA , DONOSTIARRAK | |||||||
1212 | 84 | ROCIO ZAMARREÑO FONSECA | 48-BET-B Neska | 01:00:29 | 00:58:31 | 05:51 | |
LEZO | |||||||
1213 | 465 | IRATXE MAIOZ PLATERO | 116-BET-A Neska | 01:00:33 | 00:59:54 | 05:59 | |
ZARAUTZ | |||||||
1214 | 422 | MARIO TELENTI ASENSIO | 63-BET-C Gizon | 01:00:34 | 00:58:42 | 05:52 | |
DONOSTIA | |||||||
1215 | 790 | IDOIA CAPDEQUI GARCIA | 117-BET-A Neska | 01:00:54 | 00:59:21 | 05:56 | |
DONOSTIA , TRIKU KIROL ELKARTEA | |||||||
1216 | 801 | JUAN CARLOS ARNEDO SANCHEZ | 192-BET-B Gizon | 01:00:54 | 00:59:21 | 05:56 | |
DONOSTIA , TRIKU KIROL ELKARTEA | |||||||
1217 | 958 | JOSU AZANZA SESE | 318-SEN-Gizon | 01:01:04 | 00:58:51 | 05:53 | |
DONOSTIA | |||||||
1218 | 1016 | BORJA FERNANDEZ GRELA | 385-BET-A Gizon | 01:01:04 | 00:59:15 | 05:55 | |
ASTIGARRAGA | |||||||
1219 | 1241 | VICENTE JOSÉ VICARIO MARTÍNEZ | 193-BET-B Gizon | 01:01:04 | 01:00:30 | 06:03 | |
DONOSTIA | |||||||
1220 | 978 | IDOIA GONZÁLEZ CABALLERO | 118-BET-A Neska | 01:01:09 | 01:00:08 | 06:01 | |
LASARTE | |||||||
1221 | 970 | ANA PAJARES VÁZQUEZ | 119-BET-A Neska | 01:01:10 | 01:00:08 | 06:01 | |
PASAJES ANTXO | |||||||
1222 | 444 | IÑAKI LIZARZA GASTON | 194-BET-B Gizon | 01:01:14 | 00:59:29 | 05:57 | |
DONOSTIA | |||||||
1223 | 808 | AITOR WEILL ARABAOLAZA | 386-BET-A Gizon | 01:01:14 | 00:59:28 | 05:57 | |
ANDOAIN | |||||||
1224 | 988 | AINHOA LAVADO OTEGUI | 120-BET-A Neska | 01:01:17 | 00:59:16 | 05:56 | |
IRUN | |||||||
1225 | 456 | CARLOS EDUARDO SILVA QUIROZ | 387-BET-A Gizon | 01:01:18 | 01:00:09 | 06:01 | |
DONOSTIA | |||||||
1226 | 1941 | UNAI MUNÁRRIZ | 319-SEN-Gizon | 01:01:20 | 01:00:39 | 06:04 | |
DONOSTIA | |||||||
1227 | 1853 | ISABEL ALAGON CARDOSO | 121-BET-A Neska | 01:01:30 | 00:59:29 | 05:57 | |
IRUN | |||||||
1228 | 152 | JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ SIMANCAS | 388-BET-A Gizon | 01:01:39 | 01:00:34 | 06:03 | |
DONOSTIA , ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | |||||||
1229 | 257 | NIEVES FERRADANES RIVERO | 122-BET-A Neska | 01:01:40 | 00:59:52 | 05:59 | |
DONOSTIA | |||||||
1230 | 256 | FÉLIX FORMOSO GÓMEZ | 389-BET-A Gizon | 01:01:40 | 00:59:52 | 05:59 | |
DONOSTIA | |||||||
1231 | 258 | AINHOA VILLANUEVA GORGOLAS | 49-BET-B Neska | 01:01:40 | 00:59:52 | 05:59 | |
DONOSTIA | |||||||
1232 | 1904 | KATIXA LINACISORO | 85-SEN-Neska | 01:01:55 | 01:00:59 | 06:06 | |
DONOSTIA | |||||||
1233 | 1819 | CRISTINA GAMINDE ECHEVARRIA | 86-SEN-Neska | 01:02:04 | 01:00:04 | 06:00 | |
DONOSTIA | |||||||
1234 | 207 | IÑIGO GARCIA BENAITO | 320-SEN-Gizon | 01:02:04 | 01:00:03 | 06:00 | |
DONOSTIA | |||||||
1235 | 866 | JONE ITURZAETA GARATE | 50-BET-B Neska | 01:02:20 | 01:00:35 | 06:03 | |
HONDARRIBIA | |||||||
1236 | 1900 | ÉRIKA TEIJIDO ZUMETA | 87-SEN-Neska | 01:02:25 | 01:01:33 | 06:09 | |
ANDOAIN | |||||||
1237 | 1902 | MAITE RODRIGUEZ IRASTORZA | 88-SEN-Neska | 01:02:26 | 01:01:34 | 06:09 | |
IRÚN | |||||||
1238 | 1804 | SUSANA SUAREZ GONZALO | 123-BET-A Neska | 01:02:26 | 01:00:23 | 06:02 | |
DONOSTIA | |||||||
1239 | 237 | HELENA HERNANDEZ GRAU | 124-BET-A Neska | 01:02:26 | 01:00:20 | 06:02 | |
ZARAUTZ | |||||||
1240 | 771 | MARTA GUEZURAGA CASTAÑEDA | 125-BET-A Neska | 01:02:39 | 01:01:11 | 06:07 | |
DONOSTIA | |||||||
1241 | 770 | ANGEL BENGOECHEA HUMADA | 64-BET-C Gizon | 01:02:40 | 01:01:11 | 06:07 | |
DONOSTIA | |||||||
1242 | 1940 | KEVIN LOPEZ | 321-SEN-Gizon | 01:02:47 | 01:01:08 | 06:07 | |
SEBASTIAN | |||||||
1243 | 1095 | MAITE GALAN | 126-BET-A Neska | 01:02:55 | 01:01:33 | 06:09 | |
VITORIA | |||||||
1244 | 1036 | TOÑI HIDALGO MATEO | 127-BET-A Neska | 01:02:57 | 01:02:18 | 06:14 | |
ZARAUTZ | |||||||
1245 | 1024 | UXOA PEÑA PAGOLA | 89-SEN-Neska | 01:02:57 | 01:02:18 | 06:14 | |
ZARAUTZ | |||||||
1246 | 1934 | IDOIA MARTINEZ AZCONA | 90-SEN-Neska | 01:03:45 | 01:03:04 | 06:18 | |
DONOSTIA | |||||||
1247 | 745 | MANU FERNANDEZ BARREÑA | 65-BET-C Gizon | 01:03:56 | 01:01:41 | 06:10 | |
DONOSTIA | |||||||
1248 | 333 | ENRIQUE CANTERO IGLESIAS | 390-BET-A Gizon | 01:04:02 | 01:01:42 | 06:10 | |
DONOSTIA | |||||||
1249 | 81 | AMAIA MARTINEZ IRIARTE | 51-BET-B Neska | 01:04:20 | 01:02:41 | 06:16 | |
ALKIZA | |||||||
1250 | 493 | AINHOA DOMINGUEZ BUTRON | 128-BET-A Neska | 01:04:20 | 01:02:41 | 06:16 | |
DONOSTIA | |||||||
1251 | 264 | NADINE HOCDE | 52-BET-B Neska | 01:04:25 | 01:02:21 | 06:14 | |
, CIBOURE SAINT JEAN DE LUZ ATHLÉTISME | |||||||
1252 | 265 | ANNE-MARIE UHALDE | 12-BET-C Neska | 01:04:25 | 01:02:21 | 06:14 | |
JEAN DE LUZ , CIBOURE SAINT JEAN DE LUZ ATHLÉTISME | |||||||
1253 | 1874 | NEKANE MORÁN MUGICA | 91-SEN-Neska | 01:04:33 | 01:03:13 | 06:19 | |
LEZO | |||||||
1254 | 331 | NAGORE GOMEZ MARTINEZ | 92-SEN-Neska | 01:04:38 | 01:02:18 | 06:14 | |
DONOSTIA | |||||||
1255 | 182 | CRISTINA JIMENEZ RUIZ | 53-BET-B Neska | 01:04:44 | 01:03:37 | 06:22 | |
IRUN | |||||||
1256 | 1207 | XABIER BERISTAIN AIZPURUA | 391-BET-A Gizon | 01:06:32 | 01:05:17 | 06:32 | |
ZARAUTZ | |||||||
1257 | 1901 | MARIA SALAGRE HUERTOS | 93-SEN-Neska | 01:06:45 | 01:05:53 | 06:35 | |
ORIO | |||||||
1258 | 1903 | ANE SANTOS IÑARRA | 94-SEN-Neska | 01:06:45 | 01:05:53 | 06:35 | |
ORIO | |||||||
1259 | 686 | ANA EDERRA ARRIZURIETA | 129-BET-A Neska | 01:07:21 | 01:05:16 | 06:32 | |
DONOSTIA | |||||||
1260 | 685 | CLARA IRADIER CHIVITE | 130-BET-A Neska | 01:07:21 | 01:05:16 | 06:32 | |
DONOSTIA | |||||||
1261 | 83 | ARANTXA SANDIN RAMOS | 54-BET-B Neska | 01:08:17 | 01:06:20 | 06:38 | |
ERRENTERIA | |||||||
1262 | 475 | HUGO LÓPEZ-QUINTANA PINZOLAS | 392-BET-A Gizon | 01:08:23 | 01:06:23 | 06:38 | |
DONOSTIA | |||||||
1263 | 477 | NICOLE REY SCHULZE | 131-BET-A Neska | 01:08:23 | 01:06:24 | 06:38 | |
DONOSTIA , DONOSTIARRAK | |||||||
1264 | 1172 | AMAIA ARCHANCO URROZ | 95-SEN-Neska | 01:09:31 | 01:08:02 | 06:48 | |
PAMPLONA | |||||||
1265 | 1107 | ITZIAR BERNUÉS | 96-SEN-Neska | 01:09:32 | 01:08:03 | 06:48 | |
PAMPLONA |