Clasificaciones
Puesto Postua |
Dorsal Dortsala |
Nombre/Localidad/Club Izena/Herria/Kluba |
Pto.Cat. Kat.pos. |
Total Guztia |
Neto Garbia |
Ritmo Erritmoa |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 845 | ALBERTO MARTIN ARINA | 165-BET-A Gizon | 00:44:29 | 00:43:20 | 04:20 | |
LAZKAO | |||||||
402 | 319 | PEDRO URSUA OÑEDERRA | 166-BET-A Gizon | 00:44:30 | 00:43:27 | 04:21 | |
DONOSTIA | |||||||
403 | 719 | SIMON LAFOU | 133-SEN-Gizon | 00:44:31 | 00:44:28 | 04:27 | |
DONOSTIA | |||||||
404 | 541 | JAVIER ANGEL CLAVO CALVO | 167-BET-A Gizon | 00:44:33 | 00:44:12 | 04:25 | |
ZUMARRAGA | |||||||
405 | 869 | BERNAR SÁNCHEZ RIVERO | 72-BET-B Gizon | 00:44:34 | 00:43:22 | 04:20 | |
PASAIA | |||||||
406 | 605 | IÑIGO GUTIERRREZ CHINCHURRETA | 168-BET-A Gizon | 00:44:34 | 00:43:22 | 04:20 | |
PASAIA | |||||||
407 | 775 | COSME DÁVILA DOMÍNGUEZ | 169-BET-A Gizon | 00:44:34 | 00:43:53 | 04:23 | |
IBARRA | |||||||
408 | 341 | JOSÉ MENDEZ DE LA FUENTE | 170-BET-A Gizon | 00:44:36 | 00:43:29 | 04:21 | |
DONOSTIA | |||||||
409 | 433 | CARLOS BENITO ESTEBAN | 134-SEN-Gizon | 00:44:38 | 00:43:18 | 04:20 | |
SAN LORENZO DE EL | |||||||
410 | 323 | HOKI GUERRERO MORIANA | 7-SEN-Neska | 00:44:39 | 00:44:12 | 04:25 | |
HERNANI | |||||||
411 | 121 | JOXAN UGARTEMENDIA | 14-BET-C Gizon | 00:44:41 | 00:43:42 | 04:22 | |
HONDARRIBIA | |||||||
412 | 329 | JAVIER BOLAÑOS ALONSO | 73-BET-B Gizon | 00:44:42 | 00:44:24 | 04:26 | |
BARAÑAIN | |||||||
413 | 400 | FRANCISCO JAVIER RIVERO BERISTAIN | 15-BET-C Gizon | 00:44:44 | 00:44:15 | 04:26 | |
ASTIGARRAGA | |||||||
414 | 684 | IÑIGO LABAT VILLALBA | 171-BET-A Gizon | 00:44:45 | 00:43:46 | 04:23 | |
PAMPLONA | |||||||
415 | 476 | IKER BASAURI GARATE | 172-BET-A Gizon | 00:44:46 | 00:44:07 | 04:25 | |
DONOSTIA | |||||||
416 | 1031 | ANDER GARITANO ZUAZOLACIGORRAGA | 173-BET-A Gizon | 00:44:47 | 00:44:08 | 04:25 | |
BERGARA | |||||||
417 | 113 | IÑIGO ONA LARUMBE | 74-BET-B Gizon | 00:44:48 | 00:44:43 | 04:28 | |
DONOSTIA | |||||||
418 | 328 | NATALIA MENDILUCE GREÑO | 14-BET-A Neska | 00:44:48 | 00:44:30 | 04:27 | |
BARAÑAIN | |||||||
419 | 779 | XABIER ZABALZA LIZARRAGA | 174-BET-A Gizon | 00:44:49 | 00:43:31 | 04:21 | |
ARBIZU | |||||||
420 | 1167 | ARITZ SORZABAL DÍAZ | 175-BET-A Gizon | 00:44:49 | 00:44:36 | 04:28 | |
IRUN | |||||||
421 | 78 | CARLOS PRADES CHIRIVELLA | 176-BET-A Gizon | 00:44:49 | 00:44:06 | 04:25 | |
SUECA | |||||||
422 | 215 | ALBERTO MARTIN SUAREZ | 135-SEN-Gizon | 00:44:49 | 00:43:46 | 04:23 | |
SAN SEBASTIAN | |||||||
423 | 35 | RAFA FERRER LANDA | 136-SEN-Gizon | 00:44:50 | 00:44:09 | 04:25 | |
DONOSTIA | |||||||
424 | 17 | AGUSTÍN OCHOA | 16-BET-C Gizon | 00:44:51 | 00:44:19 | 04:26 | |
DONOSTIA , DONOSTIARRAK | |||||||
425 | 281 | MIKEL OCHOA AYERDI | 177-BET-A Gizon | 00:44:56 | 00:44:47 | 04:29 | |
DONOSTIA | |||||||
426 | 1214 | XABIER ANTOÑANA LACUNZA | 137-SEN-Gizon | 00:44:57 | 00:42:59 | 04:18 | |
PASAIAN | |||||||
427 | 608 | JAVIER ARANGUREN SANTAMARTA | 138-SEN-Gizon | 00:44:57 | 00:43:24 | 04:20 | |
VILLAVA | |||||||
428 | 342 | JOSUNE DIAZ-CANEJA VALENCIA | 15-BET-A Neska | 00:44:57 | 00:43:51 | 04:23 | |
DONOSTIA | |||||||
429 | 158 | MIKEL QUINTANA ELIZALDE | 139-SEN-Gizon | 00:44:58 | 00:43:47 | 04:23 | |
DONOSTIA | |||||||
430 | 33 | IÑAKI PEÑA ASENSIO (LAISTER KIROLAK) | 178-BET-A Gizon | 00:44:59 | 00:43:52 | 04:23 | |
DONOSTIA | |||||||
431 | 425 | DAVID HERMO GONZÁLEZ | 179-BET-A Gizon | 00:45:01 | 00:44:10 | 04:25 | |
DONOSTIA , T9 | |||||||
432 | 1811 | JON ALGARRA MANZANO | 140-SEN-Gizon | 00:45:01 | 00:44:04 | 04:24 | |
DONOSTIA | |||||||
433 | 491 | DAVID OSUNA GONZALEZ | 141-SEN-Gizon | 00:45:02 | 00:43:59 | 04:24 | |
ERRENTERIA | |||||||
434 | 581 | IBON GARCIA CABALLERO | 180-BET-A Gizon | 00:45:03 | 00:43:31 | 04:21 | |
LASARTE | |||||||
435 | 590 | ALBERTO OCON MARRACO | 181-BET-A Gizon | 00:45:05 | 00:44:23 | 04:26 | |
SAN SEBASTIAN | |||||||
436 | 1933 | JON INSAUSTI MAISTERRENA | 142-SEN-Gizon | 00:45:06 | 00:43:35 | 04:22 | |
DONOSTIA | |||||||
437 | 749 | ANDONI OSA ITURRIA | 182-BET-A Gizon | 00:45:07 | 00:43:26 | 04:21 | |
DONOSTIA , CLUB VASCO DE CAMPING | |||||||
438 | 750 | ENRIQUE ZARATE LARRINAGA | 183-BET-A Gizon | 00:45:07 | 00:43:27 | 04:21 | |
DONOSTIA , CLUB VASCO DE CAMPING | |||||||
439 | 192 | MARCOS MAYAN DAS NEVES | 143-SEN-Gizon | 00:45:08 | 00:44:51 | 04:29 | |
LASARTE-ORIA | |||||||
440 | 222 | GÉRARD MITTON | 17-BET-C Gizon | 00:45:10 | 00:44:02 | 04:24 | |
ANGLET , CIBOURE SAINT JEAN DE LUZ ATHLÉTISME | |||||||
441 | 789 | FCO JAVIER GUERRA HUETE | 75-BET-B Gizon | 00:45:11 | 00:44:15 | 04:26 | |
DONOSTIA , DONOSTIROLLER | |||||||
442 | 837 | IKER GONZÁLEZ CAMPO | 184-BET-A Gizon | 00:45:11 | 00:43:21 | 04:20 | |
PASAI ANTXO | |||||||
443 | 863 | ELIAS FERNANDEZ KINTELA | 76-BET-B Gizon | 00:45:12 | 00:44:20 | 04:26 | |
ELGOIBAR | |||||||
444 | 556 | JORGE REY AZABAL | 185-BET-A Gizon | 00:45:12 | 00:43:27 | 04:21 | |
RENTERIA , OARSOTRI TRIATLOI TALDEA | |||||||
445 | 240 | TOMAS MARTIN REVESADO | 18-BET-C Gizon | 00:45:14 | 00:45:10 | 04:31 | |
SAN SEBASTIAN , CLUB VASCO DE CAMPING | |||||||
446 | 1252 | XABIER ETXEBERRIA GOLINA | 186-BET-A Gizon | 00:45:15 | 00:43:21 | 04:20 | |
DONOSTIA | |||||||
447 | 967 | MIKEL OLARRA URDAPILLETA | 144-SEN-Gizon | 00:45:15 | 00:44:40 | 04:28 | |
DONOSTIA | |||||||
448 | 1076 | DIEGO GIRON | 145-SEN-Gizon | 00:45:17 | 00:45:08 | 04:31 | |
HERNANI | |||||||
449 | 441 | PABLO MENÉNDEZ MARTÍNEZ | 146-SEN-Gizon | 00:45:17 | 00:43:44 | 04:22 | |
DONOSTIA | |||||||
450 | 136 | MARTA BADIOLA LAINSA | 16-BET-A Neska | 00:45:18 | 00:45:08 | 04:31 | |
DONOSTIA | |||||||
451 | 805 | MIKEL CORTA ALBIZU | 187-BET-A Gizon | 00:45:19 | 00:44:58 | 04:30 | |
LASARTE-ORIA | |||||||
452 | 764 | BEGOÑA CAO PRIETO | 2-BET-B Neska | 00:45:23 | 00:44:46 | 04:29 | |
ANDOAIN | |||||||
453 | 1007 | PATXI NIETO GAZTELU | 77-BET-B Gizon | 00:45:24 | 00:44:45 | 04:29 | |
ANDOAIN | |||||||
454 | 982 | JUAN ANTONIO LARRAZA VASALLO | 78-BET-B Gizon | 00:45:24 | 00:44:29 | 04:27 | |
ANTONIO | |||||||
455 | 278 | EDUARDO GÓMEZ VARGAS | 188-BET-A Gizon | 00:45:26 | 00:44:38 | 04:28 | |
DONOSTIA | |||||||
456 | 134 | CHRISTIAN PEREZ ARRILLAGA | 189-BET-A Gizon | 00:45:29 | 00:44:44 | 04:28 | |
DONOSTIA | |||||||
457 | 975 | JUAN CARLOS HERNANDEZ PACHECO | 79-BET-B Gizon | 00:45:29 | 00:43:40 | 04:22 | |
DONOSTIA | |||||||
458 | 461 | JORGE GONZAGA | 147-SEN-Gizon | 00:45:29 | 00:44:20 | 04:26 | |
DONOSTIA | |||||||
459 | 63 | DIEGO TOME PEREZ | 190-BET-A Gizon | 00:45:30 | 00:45:04 | 04:30 | |
PASAJES | |||||||
460 | 535 | SILVIA ALTUNA UGALDE | 17-BET-A Neska | 00:45:31 | 00:44:43 | 04:28 | |
DONOSTI | |||||||
461 | 1905 | IGON FERREIRA FERNANDES | 148-SEN-Gizon | 00:45:31 | 00:44:38 | 04:28 | |
DONOSTIA | |||||||
462 | 1010 | ENEKO NAVARRO LARRUQUERT | 149-SEN-Gizon | 00:45:32 | 00:45:06 | 04:31 | |
IRUN | |||||||
463 | 504 | PEDRO PABLO OLIVERAS MARTULL | 80-BET-B Gizon | 00:45:33 | 00:45:27 | 04:33 | |
DONOSTIA | |||||||
464 | 396 | ASIER ZABALA IRIGOYEN | 150-SEN-Gizon | 00:45:34 | 00:45:02 | 04:30 | |
SAN SEBASTIAN | |||||||
465 | 662 | JAVIER SODUPE GURBINDO | 19-BET-C Gizon | 00:45:34 | 00:45:09 | 04:31 | |
IRUN | |||||||
466 | 363 | ESTHER ESTEFANIA VAZQUEZ | 1-BET-C Neska | 00:45:36 | 00:45:04 | 04:30 | |
ERRENTERIA , ATLETICO RENTERIA | |||||||
467 | 416 | ASIER ZUBIMENDI MARDARATS | 191-BET-A Gizon | 00:45:37 | 00:45:19 | 04:32 | |
DONOSTIA , MUNIBE K.T. | |||||||
468 | 1025 | IOSU GALDOS BARQUIN | 151-SEN-Gizon | 00:45:38 | 00:44:39 | 04:28 | |
LASARTE-ORIA | |||||||
469 | 122 | IVAN VILLAVERDE PELLEJERO | 192-BET-A Gizon | 00:45:38 | 00:44:40 | 04:28 | |
IRUN | |||||||
470 | 169 | SANTIAGO MATAMOROS SAYAR | 193-BET-A Gizon | 00:45:38 | 00:44:40 | 04:28 | |
IRÚN | |||||||
471 | 732 | RAUL MARTINEZ MAZA | 194-BET-A Gizon | 00:45:39 | 00:44:56 | 04:30 | |
IRUN | |||||||
472 | 783 | PACO GALLEGO PRADO | 20-BET-C Gizon | 00:45:41 | 00:44:11 | 04:25 | |
HERNANI | |||||||
473 | 1199 | AITOR OLAZAGIRRE TOLEDO | 81-BET-B Gizon | 00:45:41 | 00:44:11 | 04:25 | |
HERNANI | |||||||
474 | 1840 | XABIER IRADI MITXELENA | 152-SEN-Gizon | 00:45:48 | 00:44:14 | 04:25 | |
HERNANI | |||||||
475 | 841 | RAÚL HERRERO RAMOS | 153-SEN-Gizon | 00:45:48 | 00:45:32 | 04:33 | |
LASARTE-ORIA | |||||||
476 | 1229 | EÑAUT BELOKI LIZARRALDE | 195-BET-A Gizon | 00:45:48 | 00:44:18 | 04:26 | |
DONOSTIA | |||||||
477 | 109 | AITOR VIDAL ESTANGA | 196-BET-A Gizon | 00:45:49 | 00:45:15 | 04:32 | |
DONOSTIA | |||||||
478 | 1066 | AITOR FONTECHA | 154-SEN-Gizon | 00:45:52 | 00:44:53 | 04:29 | |
LASARTE-ORIA | |||||||
479 | 308 | ALVARO ZAPIRAIN LEÓN | 197-BET-A Gizon | 00:45:53 | 00:43:59 | 04:24 | |
SAN SEBASTIAN | |||||||
480 | 1072 | IURGI LOS ARCOS | 155-SEN-Gizon | 00:45:53 | 00:44:22 | 04:26 | |
LASARTE-ORIA | |||||||
481 | 199 | ANTONIO GARRANCHO ADAME | 82-BET-B Gizon | 00:45:55 | 00:44:59 | 04:30 | |
DONOSTIA | |||||||
482 | 92 | LUIS ALBERTO AGUILERA GARCIA | 198-BET-A Gizon | 00:45:56 | 00:45:21 | 04:32 | |
ASTIGARRAGA | |||||||
483 | 1188 | JORGE PRIETO CAMPOS | 199-BET-A Gizon | 00:45:56 | 00:44:53 | 04:29 | |
DONOSTIA | |||||||
484 | 1123 | TONI TORRES TEJERO | 200-BET-A Gizon | 00:45:58 | 00:43:47 | 04:23 | |
DONOSTIA | |||||||
485 | 1244 | JAVIER DE LA PARRA AMORENA | 156-SEN-Gizon | 00:46:03 | 00:44:40 | 04:28 | |
IRUN | |||||||
486 | 1944 | JON MIKEL DAMBOLENEA | 157-SEN-Gizon | 00:46:04 | 00:45:37 | 04:34 | |
DONOSTIA , CLUB VASCO DE CAMPING | |||||||
487 | 1033 | ION MIKEL RODRIGUEZ GARCIA | 158-SEN-Gizon | 00:46:04 | 00:44:07 | 04:25 | |
DONOSTIA | |||||||
488 | 474 | OSKAR MALLES ZUBELDIA | 159-SEN-Gizon | 00:46:05 | 00:44:53 | 04:29 | |
HONDARRIBIA | |||||||
489 | 481 | ZSOLT MAJZIK | 160-SEN-Gizon | 00:46:06 | 00:45:39 | 04:34 | |
TÖRÖKSZENTMIKLÓS | |||||||
490 | 676 | EDUARDO AGUIRRE OLCOZ | 201-BET-A Gizon | 00:46:06 | 00:45:44 | 04:34 | |
VIANA , VIANATREKKING | |||||||
491 | 986 | IÑIGO CHINCHURRETA ALTUBE | 202-BET-A Gizon | 00:46:06 | 00:44:21 | 04:26 | |
LEGAZPI | |||||||
492 | 1948 | ANTONIO MELIS TOUS | 161-SEN-Gizon | 00:46:07 | 00:45:26 | 04:33 | |
ARTÀ | |||||||
493 | 446 | DORLETA PEREZ-OLIDEN OLIDEN | 18-BET-A Neska | 00:46:07 | 00:45:19 | 04:32 | |
DONOSTIA , ALDAPA | |||||||
494 | 298 | JOSE RAMON IRIZAR ZUBILLAGA | 83-BET-B Gizon | 00:46:07 | 00:44:41 | 04:28 | |
ANDOAIN , RUNSS | |||||||
495 | 445 | GONZALO MAIDAGAN ROMEO | 203-BET-A Gizon | 00:46:07 | 00:45:19 | 04:32 | |
DONOSTIA , ALDAPA | |||||||
496 | 285 | DAVID RASCON GARCIA | 204-BET-A Gizon | 00:46:09 | 00:45:48 | 04:35 | |
SAN SEBASTIAN | |||||||
497 | 1104 | RAMÓN ARAMBURU BALDA | 205-BET-A Gizon | 00:46:10 | 00:45:02 | 04:30 | |
IRUN | |||||||
498 | 234 | DANIEL BRETT | 206-BET-A Gizon | 00:46:11 | 00:45:20 | 04:32 | |
DONOSTIA , T9 | |||||||
499 | 872 | XABIER ETXEZARRETA ARISTIMUÑO | 207-BET-A Gizon | 00:46:11 | 00:44:54 | 04:29 | |
LASARTE | |||||||
500 | 1202 | ANGEL CASTRILLO SADORNIL | 84-BET-B Gizon | 00:46:11 | 00:45:10 | 04:31 | |
DONOSTIA , ATLETISMO CALCEATENSE |