Clasificaciones
Puesto Postua |
Dorsal Dortsala |
Nombre/Localidad/Club Izena/Herria/Kluba |
Pto.Cat. Kat.pos. |
Total Guztia |
Neto Garbia |
Ritmo Erritmoa |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 16 | IBON DE NAVASCUÉS PAZ (UVESCO-BM) | 208-BET-A Gizon | 00:46:11 | 00:44:34 | 04:27 | |
DONOSTIA | |||||||
502 | 836 | JOSE ANTONIO CAÑAVERAS | 85-BET-B Gizon | 00:46:12 | 00:45:20 | 04:32 | |
EIBAR | |||||||
503 | 961 | PABLO GOMEZ RODRIGUEZ | 209-BET-A Gizon | 00:46:12 | 00:45:43 | 04:34 | |
ASTIGARRAGA | |||||||
504 | 1844 | SEBASTIAN PEREZ ROSS | 162-SEN-Gizon | 00:46:12 | 00:45:10 | 04:31 | |
BERDUN , ATLETICO OROEL JACA | |||||||
505 | 802 | ANA RAMIREZ | 19-BET-A Neska | 00:46:12 | 00:45:21 | 04:32 | |
EIBAR | |||||||
506 | 1907 | MARKEL IRAZU GARCIA | 163-SEN-Gizon | 00:46:13 | 00:45:10 | 04:31 | |
ARRASATE-MONDRAGON | |||||||
507 | 1954 | HELENE ALBERDI SOLOLUZE | 8-SEN-Neska | 00:46:13 | 00:45:44 | 04:34 | |
BILBAO | |||||||
508 | 678 | EDORTA IRAZU GONZALEZ | 210-BET-A Gizon | 00:46:18 | 00:45:23 | 04:32 | |
ANDOAIN , ZUMEATARRA | |||||||
509 | 679 | IZASKUN JAUREGI USARRALADE | 3-BET-B Neska | 00:46:18 | 00:45:23 | 04:32 | |
ANDOAIN , ZUMEATARRA | |||||||
510 | 1112 | IDOIA OIARZABAL ARANO | 9-SEN-Neska | 00:46:18 | 00:45:21 | 04:32 | |
ELGOIBAR | |||||||
511 | 1006 | ALBERTO GARATE INTXAUSTI | 211-BET-A Gizon | 00:46:18 | 00:45:21 | 04:32 | |
ELGOIBAR | |||||||
512 | 1148 | PEIO SARASOLA ERAUNCETAMURGUIL | 86-BET-B Gizon | 00:46:18 | 00:44:34 | 04:27 | |
DONOSTIA , CLUB VASCO DE CAMPING | |||||||
513 | 401 | IÑIGO MARIN PASCUAL | 212-BET-A Gizon | 00:46:19 | 00:45:29 | 04:33 | |
DONOSTIA | |||||||
514 | 309 | AGUS MIRANDA IGUAL | 164-SEN-Gizon | 00:46:20 | 00:45:15 | 04:32 | |
DONOSTIA , MONAKOTARRAK | |||||||
515 | 6 | JORGE AGUIRREGOMEZCORTA ELORZA | 87-BET-B Gizon | 00:46:21 | 00:45:53 | 04:35 | |
ZARAUTZ | |||||||
516 | 594 | IMANOL GORJON CALLEJON | 165-SEN-Gizon | 00:46:21 | 00:46:14 | 04:37 | |
ANDOAIN | |||||||
517 | 1185 | IÑAKI AZPARREN HUARTE | 88-BET-B Gizon | 00:46:22 | 00:44:11 | 04:25 | |
PAMPLONA , HUMICLIMA | |||||||
518 | 241 | CESAR RODRIGUEZ HERRERO | 213-BET-A Gizon | 00:46:22 | 00:44:48 | 04:29 | |
DONOSTIA | |||||||
519 | 639 | ENRIQUE PÉREZ-MOSSO NENNINGER | 21-BET-C Gizon | 00:46:26 | 00:44:51 | 04:29 | |
DONOSTIA | |||||||
520 | 944 | ANDONI RUIZ PALOMO | 166-SEN-Gizon | 00:46:26 | 00:45:17 | 04:32 | |
ERRENTERIA | |||||||
521 | 923 | FERNANDO SANTOS MURO | 89-BET-B Gizon | 00:46:26 | 00:45:23 | 04:32 | |
DONOSTIA | |||||||
522 | 1092 | JOSETXO GARCIA PEREZ | 90-BET-B Gizon | 00:46:28 | 00:45:14 | 04:31 | |
DONOSTIA | |||||||
523 | 687 | JOSE MANUEL BROSA LARRAMENDI | 22-BET-C Gizon | 00:46:29 | 00:46:02 | 04:36 | |
DONOSTIA | |||||||
524 | 1209 | JUAN RUBIO BELOKI | 23-BET-C Gizon | 00:46:32 | 00:46:04 | 04:36 | |
ORDIZIA , BOLITAS ANAIAK | |||||||
525 | 500 | SALVADOR TUDELA SEGUER | 91-BET-B Gizon | 00:46:34 | 00:45:03 | 04:30 | |
LASARTE | |||||||
526 | 415 | ANDER AZKUE | 167-SEN-Gizon | 00:46:35 | 00:44:49 | 04:29 | |
DONOSTIA | |||||||
527 | 758 | ANE MIREN URAIN ZALDUA | 2-BET-C Neska | 00:46:36 | 00:46:17 | 04:38 | |
DONOSTIA | |||||||
528 | 141 | ELIAS MOLINA CASADO | 214-BET-A Gizon | 00:46:40 | 00:45:11 | 04:31 | |
DONOSTIA , ZUMEATARRA | |||||||
529 | 307 | ERNESTO ARANZIBIA | 92-BET-B Gizon | 00:46:40 | 00:46:09 | 04:37 | |
EIBAR | |||||||
530 | 741 | IDOIA ECEIZA IRURETAGOIENA ECEIZA | 20-BET-A Neska | 00:46:41 | 00:45:32 | 04:33 | |
ZUBIETA | |||||||
531 | 727 | IONE IRURETAGOIENA ECEIZA | 10-SEN-Neska | 00:46:41 | 00:45:33 | 04:33 | |
ZUBIETA | |||||||
532 | 1936 | MANEX TORREALDAI GORRITI | 168-SEN-Gizon | 00:46:41 | 00:45:33 | 04:33 | |
USURBIL , BAXURDE TXIKI USURBIL TRIATLOI TALDEA | |||||||
533 | 777 | JON MURGIONDO | 215-BET-A Gizon | 00:46:42 | 00:45:10 | 04:31 | |
DONOSTIA | |||||||
534 | 183 | MATHEW WAINWRIGHT MURUZABAL | 169-SEN-Gizon | 00:46:43 | 00:45:24 | 04:32 | |
DONOSTIA | |||||||
535 | 87 | PAQUI LOPEZ PIRIS | 21-BET-A Neska | 00:46:44 | 00:46:11 | 04:37 | |
DONOSTIA , TRIKU KIROL ELKARTEA | |||||||
536 | 956 | JESUS EGINO ZABALETA | 93-BET-B Gizon | 00:46:44 | 00:46:06 | 04:37 | |
BERGARA | |||||||
537 | 862 | IÑAKI ASTIGARRAGA MURUAMENDIARAZ | 94-BET-B Gizon | 00:46:45 | 00:45:48 | 04:35 | |
DONOSTIA | |||||||
538 | 578 | MIGUEL ANGEL POMBAR CASTAÑO | 216-BET-A Gizon | 00:46:45 | 00:45:57 | 04:36 | |
IRUN | |||||||
539 | 245 | GUSTAVO GARCIA HERRON | 217-BET-A Gizon | 00:46:47 | 00:45:14 | 04:31 | |
OIARTZUN | |||||||
540 | 457 | AROUNA NIANG | 170-SEN-Gizon | 00:46:49 | 00:45:41 | 04:34 | |
DONOSTIA | |||||||
541 | 957 | IMANOL ÁLVAREZ DE EULATE | 218-BET-A Gizon | 00:46:51 | 00:46:21 | 04:38 | |
VITORIA | |||||||
542 | 1051 | PEIO CEBERIO | 219-BET-A Gizon | 00:46:52 | 00:44:44 | 04:28 | |
HENDAIA | |||||||
543 | 846 | ILLAN PUERTO IRADIER | 171-SEN-Gizon | 00:46:52 | 00:45:32 | 04:33 | |
DONOSTIA | |||||||
544 | 1945 | ALBERTO SÁNCHEZ-CAMACHO MEJÍAS | 172-SEN-Gizon | 00:46:53 | 00:45:09 | 04:31 | |
ALMAGRO | |||||||
545 | 761 | IÑAKI MERINO CASTRO | 95-BET-B Gizon | 00:46:55 | 00:45:58 | 04:36 | |
ANOETA | |||||||
546 | 332 | TXEFRAN VILARIÑO CANTERO | 220-BET-A Gizon | 00:46:56 | 00:44:55 | 04:30 | |
DONOSTIA | |||||||
547 | 530 | JOSÉ IGNACIO AGUIRRE RODRÍGUEZ | 96-BET-B Gizon | 00:47:00 | 00:45:40 | 04:34 | |
DONOSTIA | |||||||
548 | 124 | JOSE JUAN ARICETA PEREZ | 97-BET-B Gizon | 00:47:00 | 00:45:53 | 04:35 | |
DONOSTIA | |||||||
549 | 98 | IDOIA REVUELTA MARTIN | 4-BET-B Neska | 00:47:00 | 00:46:33 | 04:39 | |
DONOSTIA , KKE | |||||||
550 | 746 | EDURNE PÉREZ CARDIEL | 22-BET-A Neska | 00:47:02 | 00:46:40 | 04:40 | |
IRUN | |||||||
551 | 1053 | JUAN CARLOS ZARAGUETA BERACIERTO | 98-BET-B Gizon | 00:47:02 | 00:45:37 | 04:34 | |
DONOSTIA | |||||||
552 | 525 | FERNANDO BARREIRO BLAS | 221-BET-A Gizon | 00:47:03 | 00:45:18 | 04:32 | |
DONOSTIA | |||||||
553 | 206 | JON ALZATE AZPIROZ | 222-BET-A Gizon | 00:47:03 | 00:45:51 | 04:35 | |
DONOSTIA | |||||||
554 | 682 | ALAIN CENARRUZABEITIA IZAGUIRRE | 223-BET-A Gizon | 00:47:03 | 00:45:51 | 04:35 | |
DONOSTIA | |||||||
555 | 1899 | JOSEBA IÑAKI FERNANDEZ URANGA | 224-BET-A Gizon | 00:47:03 | 00:45:51 | 04:35 | |
DONOSTIA | |||||||
556 | 295 | EUSEBIO HERRERO PERAL | 99-BET-B Gizon | 00:47:04 | 00:45:34 | 04:33 | |
DONOSTIA | |||||||
557 | 1951 | ALEJANDRO MANSO COVARRUBIAS | 173-SEN-Gizon | 00:47:06 | 00:46:34 | 04:39 | |
DONOSTIA | |||||||
558 | 311 | FERNANDO MIRANDA IGUAL | 225-BET-A Gizon | 00:47:06 | 00:46:01 | 04:36 | |
DONOSTIA , MONAKOTARRAK | |||||||
559 | 1014 | PABLO ARRATIBEL AYESA | 174-SEN-Gizon | 00:47:07 | 00:45:41 | 04:34 | |
DONOSTIA , REAL CLUB DE TENIS SS | |||||||
560 | 557 | MIGUEL ILUNDAIN ARREGUI | 24-BET-C Gizon | 00:47:07 | 00:44:56 | 04:30 | |
PAMPLONA , HUMICLIMA | |||||||
561 | 822 | MAIDER VAQUERO GONZALEZ | 11-SEN-Neska | 00:47:07 | 00:46:52 | 04:41 | |
ANDOAIN | |||||||
562 | 823 | EMAITZ ALBIZU | 175-SEN-Gizon | 00:47:09 | 00:46:55 | 04:42 | |
ANDOAIN , ZUMEATARRA | |||||||
563 | 1226 | CARMEN MARÍA MENDEZ MANZANAS | 5-BET-B Neska | 00:47:11 | 00:47:02 | 04:42 | |
ASTIGARRAGA | |||||||
564 | 1955 | LIDE ALKORTA ETXEBERRIA | 12-SEN-Neska | 00:47:12 | 00:46:43 | 04:40 | |
DONOSTIA | |||||||
565 | 959 | DIEGO CUARTERO | 176-SEN-Gizon | 00:47:12 | 00:46:26 | 04:39 | |
MADRID | |||||||
566 | 681 | PEDRO FERNANDEZ RODRÍGUEZ | 177-SEN-Gizon | 00:47:13 | 00:45:47 | 04:35 | |
VIGO | |||||||
567 | 868 | MAYU SUSPERREGI AIZPURUA | 6-BET-B Neska | 00:47:14 | 00:46:10 | 04:37 | |
HONDARRIBIA | |||||||
568 | 1909 | IÑIGO CHAURREAU BERNARDEZ | 226-BET-A Gizon | 00:47:14 | 00:46:58 | 04:42 | |
OIARTZUN | |||||||
569 | 428 | ASIER DOMINGUEZ GARCIA | 178-SEN-Gizon | 00:47:15 | 00:46:39 | 04:40 | |
DONOSTIA | |||||||
570 | 1932 | SERGIO PIÑEIRO ZAS | 179-SEN-Gizon | 00:47:17 | 00:47:07 | 04:43 | |
BARAKALDO | |||||||
571 | 317 | AMAGOIA MICHELENA RUIZ | 23-BET-A Neska | 00:47:17 | 00:45:20 | 04:32 | |
ERRENTERIA , OARSOTRI TRIATLOI TALDEA | |||||||
572 | 742 | LEIRE HUARTE ERDOCIA | 24-BET-A Neska | 00:47:18 | 00:46:45 | 04:41 | |
GIPUZKOA , TRIKU KIROL ELKARTEA | |||||||
573 | 690 | TOMÁS DE ESTEBAN URBINA | 227-BET-A Gizon | 00:47:18 | 00:45:54 | 04:35 | |
SARRIGUREN | |||||||
574 | 928 | FRAN BERNAL ALAINEZ | 228-BET-A Gizon | 00:47:19 | 00:46:03 | 04:36 | |
RENTERIA | |||||||
575 | 813 | MIKEL CAAMAÑO MARTIN | 180-SEN-Gizon | 00:47:19 | 00:45:45 | 04:35 | |
ALTZA | |||||||
576 | 1908 | MIGUEL ANGEL TRECU UTIEL | 100-BET-B Gizon | 00:47:19 | 00:47:12 | 04:43 | |
IRUN | |||||||
577 | 834 | VICENTE ALIJA | 25-BET-C Gizon | 00:47:20 | 00:46:31 | 04:39 | |
EIBAR | |||||||
578 | 392 | ISABEL LASA | 25-BET-A Neska | 00:47:23 | 00:45:49 | 04:35 | |
DONOSTIA | |||||||
579 | 1898 | RUBEN BECERRO IGLESIAS | 181-SEN-Gizon | 00:47:24 | 00:45:46 | 04:35 | |
DONOSTIA | |||||||
580 | 515 | LUIS ALBERTO FORONDA COSSIO | 229-BET-A Gizon | 00:47:27 | 00:46:52 | 04:41 | |
GASTEIZ | |||||||
581 | 1137 | JORGE NAPAL FERNANDEZ | 230-BET-A Gizon | 00:47:27 | 00:45:38 | 04:34 | |
DONOSTIA | |||||||
582 | 634 | AGUSTIN LAMARIANO BAGIETTO | 26-BET-C Gizon | 00:47:27 | 00:46:21 | 04:38 | |
EIBAR | |||||||
583 | 1815 | IVÁN MATELLANES PASTORIZA | 182-SEN-Gizon | 00:47:29 | 00:46:28 | 04:39 | |
PASAIA | |||||||
584 | 833 | ANGEL GONZALEZ | 101-BET-B Gizon | 00:47:29 | 00:46:25 | 04:39 | |
IRUN | |||||||
585 | 383 | XABIER SOTOMAYOR PINA | 102-BET-B Gizon | 00:47:29 | 00:46:09 | 04:37 | |
DONOSTIA , DONOSTIARRAK | |||||||
586 | 80 | BIXEN OTAÑO MAIZA | 103-BET-B Gizon | 00:47:29 | 00:46:10 | 04:37 | |
DONOSTIA , DONOSTIARRAK | |||||||
587 | 112 | PATXI MIKEL IRAETA MUÑOZ | 104-BET-B Gizon | 00:47:29 | 00:46:35 | 04:40 | |
DONOSTIA | |||||||
588 | 384 | MIKEL FERNANDEZ PASCUA | 231-BET-A Gizon | 00:47:30 | 00:46:41 | 04:40 | |
DONOSTIA | |||||||
589 | 114 | DAVID REBOLLO BALDA | 232-BET-A Gizon | 00:47:31 | 00:45:39 | 04:34 | |
OIARTZUN | |||||||
590 | 601 | DIEGO GRACIA JIMÉNEZ | 183-SEN-Gizon | 00:47:33 | 00:46:47 | 04:41 | |
PAMPLONA | |||||||
591 | 359 | MARTXEL RODRIGUEZ | 233-BET-A Gizon | 00:47:33 | 00:45:31 | 04:33 | |
DONOSTIA | |||||||
592 | 673 | MARCOS MORALES AIZPUN | 234-BET-A Gizon | 00:47:36 | 00:46:45 | 04:41 | |
DONOSTIA | |||||||
593 | 733 | SERGIO CASAS RODRIGUEZ | 235-BET-A Gizon | 00:47:38 | 00:46:55 | 04:42 | |
IRUN | |||||||
594 | 1852 | BEÑAT AIZPURUA VÁZQUEZ | 184-SEN-Gizon | 00:47:39 | 00:46:29 | 04:39 | |
IRUN | |||||||
595 | 700 | FERNANDO SANCLEMENTE HERNÁNDEZ | 105-BET-B Gizon | 00:47:39 | 00:46:44 | 04:40 | |
PAMPLONA , MENDIKORRI | |||||||
596 | 996 | ZIGOR GALLARDO CASTRO | 185-SEN-Gizon | 00:47:40 | 00:46:23 | 04:38 | |
LASARTE-ORIA , S.D. ERLAITZ | |||||||
597 | 632 | MANU GONZALEZ COMERON | 236-BET-A Gizon | 00:47:41 | 00:46:28 | 04:39 | |
ZARAUTZ | |||||||
598 | 602 | EKAITZ ALBERDI ARTOLA | 237-BET-A Gizon | 00:47:41 | 00:46:02 | 04:36 | |
ORERETA , CLUB VASCO DE CAMPING | |||||||
599 | 534 | IBAN ARBIZA | 238-BET-A Gizon | 00:47:42 | 00:46:53 | 04:41 | |
SEBASTIAN | |||||||
600 | 1114 | IGNACIO MENA SOLA | 106-BET-B Gizon | 00:47:42 | 00:46:24 | 04:38 | |
ZIZUR MAYOR |