Running popular.
Y triatlón, montaña, natación, etc.

Clasificaciones

 Búsqueda en la clasificación 


Puesto
Postua
Dorsal
Dortsala
Nombre/Localidad/Club
Izena/Herria/Kluba
Pto.Cat.
Kat.pos.
Total
Guztia
Neto
Garbia
Ritmo
Erritmoa
501 50 CUENCA GALLEGO, NORMAN 179-VET35M 0:46:28 0:46:01 4:36
URNIETA , NINGUNO / OTROS Km5: 469 0:23:10 00:22:43 00:04:33
502 423 LAGAR TOSTADO, FRANCISCO JAVIER 180-VET35M 0:46:28 0:45:35 4:34
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 496 0:23:35 00:22:42 00:04:32
503 1204 BASAURI GARATE, IKER 181-VET35M 0:46:31 0:46:09 4:37
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 473 0:23:14 00:22:52 00:04:34
504 1011 GARRO, IBAN 182-VET35M 0:46:32 0:45:08 4:31
BARAÑAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 572 0:24:21 00:22:57 00:04:35
505 26 MOLINERO UGALDE, JUANMA 93-VET45M 0:46:33 0:46:01 4:36
BERA , NINGUNO / OTROS Km5: 501 0:23:36 00:23:04 00:04:37
506 1897 IRADI ARTEAGA, JON 94-VET45M/23-UPVM 0:46:35 0:46:12 4:37
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 484 0:23:28 00:23:05 00:04:37
507 611 LOPEZ UNANUA, CARMELO 95-VET45M 0:46:35 0:46:13 4:37
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 435 0:22:39 00:22:16 00:04:27
508 608 TOMÉ BENÍTEZ, DAVID 183-VET35M 0:46:36 0:44:52 4:29
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 489 0:23:30 00:21:46 00:04:21
509 1339 CARDANHA, DIEGO 144-SENM 0:46:37 0:45:57 4:36
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 498 0:23:35 00:22:55 00:04:35
510 776 EDESO PEÑA, IÑIGO 145-SENM 0:46:37 0:45:57 4:36
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 497 0:23:35 00:22:55 00:04:35
511 45 QUERENTES ASIN, ASIER 184-VET35M 0:46:38 0:46:01 4:36
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 525 0:23:54 00:23:17 00:04:39
512 1375 LOPEZ LOPEZ, ANA 3-VET55F 0:46:38 0:46:26 4:39
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 465 0:23:09 00:22:56 00:04:35
513 24 FERNANDEZ PASCUA, MIKEL 185-VET35M 0:46:38 0:46:02 4:36
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 521 0:23:53 00:23:17 00:04:39
514 812 SANCHEZ BACAICOA, JULEN ANDER 146-SENM 0:46:42 0:46:32 4:39
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 454 0:22:53 00:22:43 00:04:33
515 886 BARANDIARAN SANTAMARIA, JAVIER 96-VET45M 0:46:43 0:46:06 4:37
HONDARRIBIA , NINGUNO / OTROS Km5: 531 0:23:58 00:23:21 00:04:40
516 312 COLOMBO LULOAGA, JON ANDER 147-SENM 0:46:45 0:46:30 4:39
LAZKAO , NINGUNO / OTROS Km5: 509 0:23:43 00:23:28 00:04:42
517 1094 ALONSO ASENSIO, IBON 186-VET35M 0:46:45 0:46:38 4:40
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 476 0:23:22 00:23:15 00:04:39
518 18 ESCOBAR LECHON, FERNANDO 97-VET45M 0:46:47 0:45:07 4:31
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 578 0:24:28 00:22:48 00:04:34
519 324 OLAZIREGI TELLERIA, GAIZKA 187-VET35M 0:46:50 0:45:41 4:34
BEASAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 565 0:24:17 00:23:09 00:04:38
520 1066 BARDERAS ESTEBAN, ALBERTO 148-SENM 0:46:54 0:46:31 4:39
ROBLEDO DE CHAVELA , NINGUNO / OTROS Km5: 475 0:23:21 00:22:58 00:04:36
521 338 IBARGUREN ELUSTONDO, ENEKO 188-VET35M 0:46:56 0:45:49 4:35
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 637 0:25:03 00:23:56 00:04:47
522 652 ALDABE ROMERO, GARIKOITZ 189-VET35M 0:46:56 0:46:22 4:38
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 542 0:24:06 00:23:32 00:04:42
523 1469 MEDELA HERMOSO, MATILDE 16-VET45F 0:46:59 0:46:42 4:40
ABADIÑO , NINGUNO / OTROS Km5: 470 0:23:10 00:22:54 00:04:35
524 714 PRESAS CORREYERO, PATXI 190-VET35M 0:47:00 0:46:23 4:38
HERNANI , NINGUNO / OTROS Km5: 558 0:24:12 00:23:35 00:04:43
525 987 RAMADA BARBIER, OIHANE 30-SENF 0:47:02 0:46:26 4:39
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 564 0:24:16 00:23:40 00:04:44
526 1914 CASTILLEJO, IKER 149-SENM/24-UPVM 0:47:03 0:46:16 4:38
ERRENTERIA , OARSOTRI HAPPYTALDE TRIATLOI KLUBA Km5: 510 0:23:44 00:22:57 00:04:35
527 596 GUIBERT ESPEL, IGNACIO 98-VET45M 0:47:04 0:46:33 4:39
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 494 0:23:32 00:23:00 00:04:36
528 659 ETXEBERRIA GIRALDO, ANUSKA 31-SENF 0:47:05 0:46:37 4:40
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 513 0:23:49 00:23:20 00:04:40
529 534 OLAIZOLA DIEZ, JON 150-SENM 0:47:09 0:46:08 4:37
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 594 0:24:38 00:23:37 00:04:43
530 107 DIAZ FERNANDEZ, ERIK 151-SENM/59-FEDM 0:47:09 0:47:04 4:42
BASAURI , KUKURRUSTU KIROL KLUBA Km5: 463 0:23:04 00:22:59 00:04:36
531 1881 ALTUNA IZA, MARTIN 152-SENM/25-UPVM 0:47:09 0:46:20 4:38
HONDARRIBIA , NINGUNO / OTROS Km5: 544 0:24:08 00:23:19 00:04:40
532 629 GÓMEZ BENITO, GERMÁN 99-VET45M 0:47:09 0:46:10 4:37
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 649 0:25:14 00:24:14 00:04:51
533 382 LIZASO, MERTXE 20-VET35F 0:47:09 0:46:44 4:40
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 523 0:23:53 00:23:27 00:04:41
534 1040 NAVASCUES GARCIA, IGOR 191-VET35M 0:47:09 0:46:42 4:40
ASTIGARRAGA , TRIKU CLUB DEPORTIVO Km5: 562 0:24:15 00:23:47 00:04:45
535 510 GURRUTXAGA TRECEÑO, ALEX 192-VET35M 0:47:10 0:46:11 4:37
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 642 0:25:05 00:24:06 00:04:49
536 1502 VINYES PARES, GISELA 21-VET35F 0:47:10 0:46:32 4:39
DONOSTIA Km5: 548 0:24:10 00:23:32 00:04:42
537 651 LASA OTAÑO, ISABEL 17-VET45F 0:47:11 0:46:38 4:40
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 539 0:24:05 00:23:32 00:04:42
538 1033 BARTUREN ERCILLA, TXARO 4-VET55F 0:47:20 0:46:52 4:41
ABADIÑO , NINGUNO / OTROS Km5: 518 0:23:52 00:23:24 00:04:41
539 1034 URIEN GOMEZ, JON KOLDO 22-VET55M 0:47:20 0:46:53 4:41
ABADIÑO , NINGUNO / OTROS Km5: 519 0:23:52 00:23:24 00:04:41
540 1132 CUEVAS CITORES, JOSE LUIS 100-VET45M 0:47:20 0:46:04 4:36
AZKOITIA , NINGUNO / OTROS Km5: 628 0:24:59 00:23:43 00:04:45
541 372 RUIZ LOPEZ, JAVIER 101-VET45M 0:47:20 0:46:58 4:42
PASAIA , NINGUNO / OTROS Km5: 477 0:23:23 00:23:01 00:04:36
542 1331 LANDABASO ETCHEVERRY, ARKAITZ 193-VET35M 0:47:20 0:46:42 4:40
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 537 0:24:04 00:23:26 00:04:41
543 1458 GALILEA MARTINEZ, CARLA 32-SENF 0:47:20 0:46:46 4:41
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 533 0:23:59 00:23:25 00:04:41
544 1032 BARTUREN, VIRGINIA 22-VET35F 0:47:20 0:46:53 4:41
DURANGO , NINGUNO / OTROS Km5: 522 0:23:53 00:23:25 00:04:41
545 1244 USKOLA URRUZUNO, ANTXON 194-VET35M 0:47:21 0:46:46 4:41
ONDARROA , NINGUNO / OTROS Km5: 552 0:24:10 00:23:36 00:04:43
546 1443 HERNANDEZ MOSQUERA, JOHN JAIRO 195-VET35M 0:47:24 0:46:27 4:39
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 617 0:24:52 00:23:55 00:04:47
547 1286 MAZA GIRALDO, JORGE 196-VET35M 0:47:24 0:47:01 4:42
HENDAYE , NINGUNO / OTROS Km5: 573 0:24:21 00:23:58 00:04:48
548 481 RUBIO ESPARZA, JANIRA 33-SENF 0:47:24 0:46:21 4:38
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 583 0:24:33 00:23:29 00:04:42
549 933 DEL BARRIO TORRES, PAULA 34-SENF 0:47:25 0:46:38 4:40
VALLADOLID , NINGUNO / OTROS Km5: 590 0:24:34 00:23:46 00:04:45
550 43 SANDONIS VAZQUEZ, OSCAR 197-VET35M 0:47:26 0:46:13 4:37
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 602 0:24:46 00:23:32 00:04:42
551 4 LOPEZ MATILLA, IKER 198-VET35M 0:47:26 0:46:14 4:37
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 598 0:24:45 00:23:32 00:04:42
552 8 FRANCO IRIARTE, AITOR 199-VET35M 0:47:26 0:46:14 4:37
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 599 0:24:45 00:23:32 00:04:42
553 1883 GOÑI IBARGUREN, LANDER 153-SENM/26-UPVM 0:47:27 0:46:42 4:40
ASTIGARRAGA , NINGUNO / OTROS Km5: 560 0:24:14 00:23:29 00:04:42
554 1893 SANCHEZ QUIROGA, IKER 154-SENM/27-UPVM 0:47:28 0:46:42 4:40
BALMASEDA , NINGUNO / OTROS Km5: 535 0:24:03 00:23:17 00:04:39
555 1393 IRIZAR ZUBILLAGA, JOSE RAMON 102-VET45M 0:47:30 0:47:00 4:42
ANDOAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 549 0:24:10 00:23:40 00:04:44
556 47 PÉREZ ARCEREDILLO, ALBERTO 200-VET35M 0:47:30 0:46:22 4:38
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 611 0:24:49 00:23:40 00:04:44
557 486 UNANUE AIZPURU, JOSEBA 201-VET35M 0:47:34 0:47:13 4:43
ZARAUTZ , NINGUNO / OTROS Km5: 575 0:24:22 00:24:02 00:04:48
558 1275 HUIZI MAKAZAGA, AITOR 103-VET45M 0:47:34 0:46:11 4:37
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 563 0:24:16 00:22:53 00:04:35
559 1825 GONZALEZ DE SAN PEDRO ODRIOZOLA, JUNE 35-SENF/6-UPVF 0:47:37 0:46:19 4:38
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS 0 00:00:00 00:00:00
560 1878 BEITIA LOINAZ, ELENE 36-SENF/7-UPVF 0:47:37 0:46:07 4:37
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 615 0:24:51 00:23:20 00:04:40
561 21 MORENO RUIZ, JOSUE 202-VET35M 0:47:38 0:46:31 4:39
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 610 0:24:49 00:23:41 00:04:44
562 585 SALAVERRIA ZAPIRAIN, MARIA 37-SENF 0:47:40 0:47:26 4:45
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 472 0:23:12 00:22:58 00:04:36
563 657 RIVERO BERISTAIN, FRANCISCO JAVIER 23-VET55M 0:47:40 0:47:20 4:44
ASTIGARRAGA , NINGUNO / OTROS Km5: 508 0:23:41 00:23:21 00:04:40
564 691 VIÑOLAS PRAT, ESTEVE 104-VET45M 0:47:42 0:47:00 4:42
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 604 0:24:47 00:24:04 00:04:49
565 1407 AYARZA DIAZ, XABIER 155-SENM 0:47:43 0:46:41 4:40
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 559 0:24:12 00:23:10 00:04:38
566 1397 TARDAGUILA MATILLA, BEÑAT 156-SENM 0:47:43 0:47:14 4:43
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 554 0:24:11 00:23:42 00:04:44
567 473 SALAMANCA GONZALEZ, JOSE ANTONIO 105-VET45M 0:47:44 0:47:06 4:43
ORDIZIA , NINGUNO / OTROS Km5: 597 0:24:44 00:24:06 00:04:49
568 472 PEREZ GILETE, JAVIER 106-VET45M 0:47:44 0:47:05 4:43
ORDIZIA , NINGUNO / OTROS Km5: 596 0:24:44 00:24:05 00:04:49
569 1412 BERNAL ALAINEZ, FRAN 203-VET35M 0:47:44 0:46:41 4:40
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 653 0:25:17 00:24:14 00:04:51
570 1885 GASTESI ORBEGOZO, IKER 157-SENM/28-UPVM 0:47:47 0:47:32 4:45
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 437 0:22:43 00:22:28 00:04:30
571 975 GAY, RALPH 107-VET45M 0:47:47 0:47:15 4:44
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 538 0:24:05 00:23:33 00:04:43
572 1175 ENPARANTZA ORMAZABAL, ENRIKE 108-VET45M 0:47:48 0:47:15 4:44
BEASAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 540 0:24:06 00:23:33 00:04:43
573 1344 PUERTO IRADIER, ILLAN 158-SENM 0:47:48 0:46:52 4:41
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 577 0:24:24 00:23:29 00:04:42
574 1500 PALACIOS RUIZ, ALVARO 109-VET45M 0:47:48 0:46:25 4:39
DONOSTIA Km5: 593 0:24:35 00:23:11 00:04:38
575 875 ALBIZU EIZAGUIRRE, EMAITZ 204-VET35M 0:47:48 0:47:20 4:44
ANDOAIN , ZUMEATARRA S.R.D. Km5: 551 0:24:10 00:23:42 00:04:44
576 874 VAQUERO GONZALEZ, MAIDER 23-VET35F 0:47:49 0:47:21 4:44
ANDOAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 550 0:24:10 00:23:42 00:04:44
577 335 MIGUEL LEONCIO, ALFONSO 110-VET45M 0:47:49 0:47:18 4:44
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 532 0:23:58 00:23:27 00:04:41
578 675 SISTIAGA FERNANDEZ, ARITZ 205-VET35M 0:47:50 0:47:30 4:45
ERRENTERIA , OARSOTRI HAPPYTALDE TRIATLOI KLUBA Km5: 545 0:24:08 00:23:48 00:04:46
579 1173 VILLA VARGAS, TOÑO 24-VET55M 0:47:50 0:47:30 4:45
LEZO , OARSOTRI HAPPYTALDE TRIATLOI KLUBA Km5: 543 0:24:08 00:23:49 00:04:46
580 677 LAZCANO ULE, VIRGINIA 24-VET35F 0:47:50 0:47:31 4:45
ERRENTERIA , OARSOTRI HAPPYTALDE TRIATLOI KLUBA Km5: 546 0:24:08 00:23:49 00:04:46
581 1852 MURUA LARRARTE, JOSU 159-SENM/29-UPVM 0:47:50 0:47:17 4:44
ZALDIBIA , NINGUNO / OTROS Km5: 680 0:25:32 00:24:59 00:05:00
582 633 ARNEDO SANCHEZ, JUAN CARLOS 25-VET55M 0:47:52 0:47:24 4:44
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 488 0:23:29 00:23:01 00:04:36
583 1283 IBAÑEZ, IÑAKI 160-SENM 0:47:53 0:47:03 4:42
URNIETA , NINGUNO / OTROS Km5: 629 0:25:00 00:24:10 00:04:50
584 990 BOTO BASTEGIETA, IZASKUN 18-VET45F 0:47:55 0:47:23 4:44
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 527 0:23:57 00:23:26 00:04:41
585 1102 GOIKOETXEA BERISTAIN, ALFREDO 111-VET45M 0:47:55 0:47:24 4:44
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 528 0:23:57 00:23:26 00:04:41
586 1200 PÉREZ DOMÍNGUEZ, BORJA 206-VET35M 0:47:56 0:46:23 4:38
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 876 0:26:57 00:25:24 00:05:05
587 1836 URBELTZ TANCO, LOREA 38-SENF/8-UPVF 0:47:57 0:47:39 4:46
TUDELA , NINGUNO / OTROS 0 00:00:00 00:00:00
588 375 ARIZKUREN BOTELLO, MIKEL 207-VET35M 0:48:00 0:47:06 4:43
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 612 0:24:49 00:23:54 00:04:47
589 568 MARTIN SUAREZ, ALBERTO 208-VET35M 0:48:00 0:47:03 4:42
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 651 0:25:14 00:24:17 00:04:51
590 432 ELIZONDO LOPETEGUI, IÑAKI 209-VET35M 0:48:02 0:47:37 4:46
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 480 0:23:27 00:23:02 00:04:36
591 418 BEGIRISTAIN MITXELENA, MIKEL 112-VET45M 0:48:03 0:46:55 4:42
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 635 0:25:02 00:23:54 00:04:47
592 636 ORUESAGASTI ALTUNA, ONINTZA 25-VET35F 0:48:03 0:47:35 4:46
ZUMAIA , NINGUNO / OTROS Km5: 568 0:24:19 00:23:51 00:04:46
593 1119 ARETA MARTINICORENA, ITZIAR 26-VET35F 0:48:04 0:47:51 4:47
PAMPLONA/IRUÑA , BESTE IRUÑA Km5: 534 0:24:02 00:23:49 00:04:46
594 1379 SAN SEBASTIAN BUA, UNAI 161-SENM 0:48:05 0:47:41 4:46
PASAIA , NINGUNO / OTROS Km5: 581 0:24:32 00:24:09 00:04:50
595 1378 CORRAL VACAS, LORENA 39-SENF 0:48:05 0:47:41 4:46
PASAIA , NINGUNO / OTROS Km5: 589 0:24:34 00:24:10 00:04:50
596 922 ETXEBERRIA KORTA, EDER 27-VET35F 0:48:05 0:47:28 4:45
ORIO , NINGUNO / OTROS Km5: 586 0:24:34 00:23:57 00:04:47
597 1168 DELGADO GONZALEZ, ANGEL 113-VET45M 0:48:06 0:48:05 4:49
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 579 0:24:28 00:24:28 00:04:54
598 768 GODOY LURGAIN, MIKEL 162-SENM 0:48:07 0:47:21 4:44
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 566 0:24:18 00:23:33 00:04:43
599 569 AGUIRRE URKIZU, IÑAKI 114-VET45M 0:48:09 0:47:08 4:43
ZARAUTZ , NINGUNO / OTROS Km5: 640 0:25:04 00:24:03 00:04:49
600 1010 RUIZ DE AUSTRI, LUIS 115-VET45M 0:48:09 0:46:50 4:41
ARRASATE/MONDRAGÓN , ABIXARAN Km5: 631 0:25:01 00:23:42 00:04:44
Primera página Página anterior  
Registros 501 a 600, total: 1317
Última página Página siguiente