Running popular.
Y triatlón, montaña, natación, etc.

Clasificaciones

 Búsqueda en la clasificación 


Puesto
Postua
Dorsal
Dortsala
Nombre/Localidad/Club
Izena/Herria/Kluba
Pto.Cat.
Kat.pos.
Total
Guztia
Neto
Garbia
Ritmo
Erritmoa
601 1028 ARROSPIDE JAUREGUI, LUKAS 210-VET35M 0:48:09 0:47:53 4:47
USURBIL , NINGUNO / OTROS Km5: 574 0:24:22 00:24:05 00:04:49
602 1285 GORRICHO PEGENAUTE, MARIA 28-VET35F 0:48:11 0:47:58 4:48
PAMPLONA/IRUÑA , BESTE IRUÑA Km5: 553 0:24:11 00:23:57 00:04:47
603 1839 CARABIAS GARRIZ, OIER 163-SENM/30-UPVM 0:48:12 0:47:12 4:43
OIARTZUN , NINGUNO / OTROS Km5: 656 0:25:18 00:24:18 00:04:52
604 1509 TUDELA SEGUER, SALVADOR 26-VET55M 0:48:13 0:47:42 4:46
LASARTE Km5: 536 0:24:03 00:23:32 00:04:42
605 493 DE PAZ SUAREZ, MARIA 40-SENF 0:48:16 0:47:33 4:45
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 600 0:24:45 00:24:02 00:04:48
606 524 LIZARRAGA BALDA, ANGELINES 19-VET45F 0:48:17 0:47:17 4:44
ERGOIENA , NINGUNO / OTROS Km5: 630 0:25:00 00:24:00 00:04:48
607 1351 IÑURRATEGI DE LA ROSA, ION 164-SENM 0:48:18 0:47:40 4:46
PASAIA , NINGUNO / OTROS Km5: 646 0:25:08 00:24:30 00:04:54
608 1430 LABAYEN IBARGUREN, IDOIA 29-VET35F 0:48:18 0:47:36 4:46
TOLOSA , NINGUNO / OTROS Km5: 576 0:24:24 00:23:42 00:04:44
609 972 BELLIDO CANO, IVÁN 165-SENM 0:48:22 0:47:36 4:46
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 626 0:24:58 00:24:12 00:04:50
610 374 GOMEZ VARGAS, EDUARDO 211-VET35M 0:48:24 0:47:29 4:45
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 608 0:24:48 00:23:53 00:04:47
611 362 OLALDE EGIDO, MIKEL 166-SENM 0:48:26 0:46:55 4:42
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 648 0:25:10 00:23:39 00:04:44
612 1394 PORTU AZPIROZ, JOXEMARI 27-VET55M 0:48:26 0:47:54 4:47
USURBIL , NINGUNO / OTROS Km5: 614 0:24:51 00:24:19 00:04:52
613 1510 PORTU IRASUEGUI, ION 167-SENM 0:48:27 0:47:53 4:47
USURBIL Km5: 613 0:24:51 00:24:18 00:04:52
614 549 GÓMEZ DOMÍNGUEZ, JAVIER 212-VET35M 0:48:30 0:47:32 4:45
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 616 0:24:52 00:23:53 00:04:47
615 1486 BARANDARAIN ECHAVAREN, BORJA 168-SENM 0:48:31 0:47:57 4:48
DONOSTIA Km5: 524 0:23:54 00:23:20 00:04:40
616 683 CRESPO OTEIZA, AITOR 213-VET35M 0:48:31 0:47:54 4:47
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 619 0:24:53 00:24:15 00:04:51
617 452 PONTESTA LIZEAGA, JON ANDER 169-SENM 0:48:32 0:47:50 4:47
LEZO , NINGUNO / OTROS Km5: 567 0:24:18 00:23:35 00:04:43
618 1849 VIEITES, LEIRE 41-SENF/9-UPVF 0:48:32 0:47:33 4:45
ZARAUTZ , NINGUNO / OTROS Km5: 654 0:25:18 00:24:18 00:04:52
619 936 PECINA, MIKEL 214-VET35M 0:48:32 0:47:48 4:47
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 541 0:24:06 00:23:21 00:04:40
620 1842 GÓMEZ GORRIZ, GALDER 170-SENM/31-UPVM 0:48:33 0:46:43 4:40
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 796 0:26:28 00:24:37 00:04:55
621 520 MARTINEZ ANDONEGUI, IÑAKI 171-SENM 0:48:34 0:47:46 4:47
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 627 0:24:58 00:24:10 00:04:50
622 946 MARTINEZ MAZA, RAUL 215-VET35M 0:48:34 0:47:51 4:47
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 587 0:24:34 00:23:50 00:04:46
623 844 QUEREJETA IRIZAR, ANDER 172-SENM 0:48:35 0:48:20 4:50
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 512 0:23:48 00:23:32 00:04:42
624 1477 SALVADOR MURO, GERMAN 216-VET35M 0:48:36 0:48:06 4:49
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 557 0:24:12 00:23:42 00:04:44
625 1891 CORRAL MALLA, GORKA 173-SENM/32-UPVM 0:48:40 0:47:40 4:46
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 772 0:26:12 00:25:12 00:05:02
626 1507 ZABALETA IÑIGO, JON 217-VET35M 0:48:45 0:47:42 4:46
DONOSTIA Km5: 652 0:25:17 00:24:13 00:04:51
627 345 JIMENEZ, JONKAR 116-VET45M 0:48:45 0:47:44 4:46
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 641 0:25:04 00:24:03 00:04:49
628 1362 OSA BALDA, AITOR 218-VET35M 0:48:46 0:48:09 4:49
PASAIA , NINGUNO / OTROS Km5: 645 0:25:08 00:24:31 00:04:54
629 1013 NIETO GAZTELU, PATXI 117-VET45M 0:48:46 0:48:01 4:48
ANDOAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 666 0:25:23 00:24:38 00:04:56
630 1281 RIVERA DOMÍNGUEZ, SERGIO 174-SENM 0:48:47 0:47:48 4:47
LASARTE-ORIA , NINGUNO / OTROS Km5: 643 0:25:05 00:24:07 00:04:49
631 656 ALCORTA GARRIDO, MARIA 30-VET35F 0:48:47 0:47:57 4:48
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , TRIKU CLUB DEPORTIVO Km5: 584 0:24:33 00:23:43 00:04:45
632 641 PARRA GABILONDO, IÑIGO 175-SENM 0:48:47 0:48:16 4:50
ZARAUTZ , NINGUNO / OTROS Km5: 595 0:24:42 00:24:11 00:04:50
633 1363 BEREZIBAR OIARTZABAL, AGUSTIN 118-VET45M 0:48:47 0:47:58 4:48
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , TRIKU CLUB DEPORTIVO Km5: 585 0:24:33 00:23:43 00:04:45
634 840 DIAZ ARRICIVITA, JAVIER 119-VET45M 0:48:49 0:47:24 4:44
PAMPLONA/IRUÑA , NINGUNO / OTROS Km5: 697 0:25:35 00:24:10 00:04:50
635 398 LORENZO LORENZO, JUAN MA 120-VET45M 0:48:50 0:47:59 4:48
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 601 0:24:45 00:23:54 00:04:47
636 796 JIMÉNEZ LARRAÑAGA, AGUSTÍN 219-VET35M 0:48:52 0:47:33 4:45
AZPEITIA , NINGUNO / OTROS Km5: 734 0:25:55 00:24:36 00:04:55
637 429 DE LA CRUZ MORENO, JUAN ANTONIO 220-VET35M 0:48:53 0:47:04 4:42
ZUMAIA , NINGUNO / OTROS Km5: 705 0:25:42 00:23:53 00:04:47
638 1276 MARTIN BLAZQUEZ, YOANA 31-VET35F 0:48:53 0:48:25 4:51
LASARTE-ORIA , NINGUNO / OTROS Km5: 603 0:24:46 00:24:17 00:04:51
639 389 CALLAO ARREGUI, RICARDO 2-VET65M 0:48:54 0:47:41 4:46
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 664 0:25:21 00:24:08 00:04:50
640 847 MURUA MURUA, JOSUNE 20-VET45F 0:48:56 0:48:11 4:49
ZARAUTZ , NINGUNO / OTROS Km5: 609 0:24:48 00:24:03 00:04:49
641 1166 LOPEZ LEOZ, IÑIGO 221-VET35M 0:48:56 0:47:40 4:46
ASTIGARRAGA , NINGUNO / OTROS Km5: 685 0:25:32 00:24:16 00:04:51
642 655 REVUELTA MARTIN, IDOIA 21-VET45F 0:48:57 0:48:17 4:50
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 634 0:25:02 00:24:22 00:04:52
643 1216 BOYANO, IKER 222-VET35M 0:48:57 0:48:18 4:50
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 580 0:24:29 00:23:50 00:04:46
644 887 SAGARNA SANTAMARIA, LUIS MARIA 121-VET45M 0:48:57 0:48:57 4:54
HERNANI , NINGUNO / OTROS 0 00:00:00 00:00:00
645 786 PEREZ MATEOS, IGOR 176-SENM 0:48:59 0:48:07 4:49
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 669 0:25:25 00:24:32 00:04:54
646 1838 ZUDAIRE PALACIN, IMANOL 177-SENM/33-UPVM 0:49:01 0:48:00 4:48
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 588 0:24:34 00:23:33 00:04:43
647 1307 GARCIA PABLOS, JUAN ANTONIO 223-VET35M 0:49:01 0:48:38 4:52
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 592 0:24:35 00:24:12 00:04:50
648 784 GARCIA ONTIVEROS, ANGEL MARÍA 224-VET35M 0:49:03 0:49:02 4:54
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 668 0:25:25 00:25:25 00:05:05
649 1467 SOLANA ARRUTI, KARLOS 122-VET45M 0:49:03 0:48:21 4:50
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 658 0:25:19 00:24:37 00:04:55
650 1417 NOYA DIAZ, ANNA 32-VET35F 0:49:04 0:48:29 4:51
BARAKALDO , NINGUNO / OTROS Km5: 622 0:24:55 00:24:21 00:04:52
651 1924 BENALI, MOHAMED 178-SENM/34-UPVM 0:49:05 0:48:16 4:50
ANDOAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 694 0:25:34 00:24:45 00:04:57
652 1146 GARBALENA MONASTERIO, CÉSAR 28-VET55M 0:49:06 0:48:17 4:50
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 657 0:25:19 00:24:30 00:04:54
653 422 ORTIZ EDESA, MIKEL 179-SENM 0:49:09 0:48:31 4:51
BILBAO , NINGUNO / OTROS Km5: 605 0:24:48 00:24:10 00:04:50
654 424 OSTRA, TXOMIN 225-VET35M 0:49:09 0:48:31 4:51
TOLOSA , NINGUNO / OTROS Km5: 606 0:24:48 00:24:10 00:04:50
655 901 OLABARRIA MURPHY, NATHAN THOMAS 180-SENM 0:49:10 0:48:12 4:49
BERGARA , NINGUNO / OTROS Km5: 698 0:25:38 00:24:41 00:04:56
656 1127 LARRAÑAGA MUJIKA, IZARO 42-SENF 0:49:10 0:48:13 4:49
BERGARA , NINGUNO / OTROS Km5: 700 0:25:38 00:24:41 00:04:56
657 900 OLABARRIA MURPHY, RACHAEL 43-SENF 0:49:11 0:48:13 4:49
BERGARA , NINGUNO / OTROS Km5: 699 0:25:38 00:24:40 00:04:56
658 860 ECHEVERRIA ORMAZABAL, JOSEBA 226-VET35M 0:49:12 0:48:21 4:50
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 607 0:24:48 00:23:58 00:04:48
659 693 EIZAGUIRRE PEREYRA, PABLO 123-VET45M 0:49:13 0:48:33 4:51
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , CLUB DEPORTIVO RUN SS Km5: 624 0:24:56 00:24:16 00:04:51
660 1408 AYARZA IZQUIERDO, IÑAKI 124-VET45M 0:49:14 0:48:12 4:49
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 710 0:25:44 00:24:43 00:04:57
661 354 ZAPIRAIN LEÓN, IGNACIO 227-VET35M 0:49:16 0:48:12 4:49
ALTSASU/ALSASUA , NINGUNO / OTROS Km5: 719 0:25:48 00:24:45 00:04:57
662 764 HERNÁNDEZ FERNANDEZ, LUÍS JAIME 228-VET35M 0:49:17 0:48:33 4:51
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 647 0:25:08 00:24:24 00:04:53
663 1022 GALLEGO PRADO, PACO 29-VET55M 0:49:17 0:48:48 4:53
HERNANI , NINGUNO / OTROS Km5: 662 0:25:21 00:24:51 00:04:58
664 533 AIZPURUA BEGIRISTAIN, JOXE 30-VET55M 0:49:19 0:48:18 4:50
LAZKAO , NINGUNO / OTROS Km5: 729 0:25:52 00:24:52 00:04:58
665 1374 ZUBIMENDI ARZUBIALDE, ARANTXA 22-VET45F 0:49:19 0:48:11 4:49
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , TRIKU CLUB DEPORTIVO Km5: 683 0:25:32 00:24:24 00:04:53
666 1106 BARREROS LOPEZ, JUANITO 31-VET55M 0:49:21 0:48:33 4:51
LAZKAO , NINGUNO / OTROS Km5: 670 0:25:26 00:24:38 00:04:56
667 911 JURIO JUSUE, ASIER 181-SENM 0:49:21 0:48:35 4:52
BARAÑAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 720 0:25:48 00:25:02 00:05:00
668 330 ALKORTA ETXEBERRIA, LIDE 44-SENF 0:49:22 0:48:28 4:51
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 687 0:25:32 00:24:38 00:04:56
669 1481 RIVERO ESTEBAN, TELMO 182-SENM 0:49:22 0:48:38 4:52
DONOSTIA Km5: 684 0:25:32 00:24:47 00:04:57
670 1875 CALLE HERNÁNDEZ, DAVID 183-SENM/35-UPVM 0:49:23 0:48:35 4:52
LASARTE-ORIA , NINGUNO / OTROS Km5: 689 0:25:33 00:24:45 00:04:57
671 331 LARRAÑAGA CABRERA, IÑAKI 184-SENM 0:49:23 0:48:29 4:51
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 681 0:25:32 00:24:38 00:04:56
672 509 PAVIA TERROBA, BELEN 23-VET45F 0:49:23 0:48:49 4:53
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 623 0:24:55 00:24:21 00:04:52
673 1194 MARTIN MORO, EMILIANO 32-VET55M 0:49:23 0:48:50 4:53
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 620 0:24:54 00:24:21 00:04:52
674 1241 RODRIGO MARTÍNEZ, LUIS 185-SENM 0:49:24 0:49:09 4:55
ALAQUÀS , NINGUNO / OTROS Km5: 479 0:23:25 00:23:10 00:04:38
675 1920 SAGASETA MARTÍNEZ, ADRIÁN 186-SENM/36-UPVM 0:49:24 0:47:35 4:46
TUDELA , NINGUNO / OTROS Km5: 727 0:25:52 00:24:03 00:04:49
676 661 BARTOLOME GOMEZ, JAVIER 125-VET45M 0:49:24 0:48:33 4:51
TOLOSA , NINGUNO / OTROS Km5: 770 0:26:11 00:25:19 00:05:04
677 1505 VAZQUEZ DERTEANO, ALBERTO 126-VET45M 0:49:27 0:48:00 4:48
DONOSTIA Km5: 768 0:26:09 00:24:43 00:04:57
678 1427 BENITO GODOY, ESTIBALIZ 33-VET35F 0:49:27 0:48:41 4:52
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 673 0:25:29 00:24:43 00:04:57
679 710 NAVAS GONZALEZ, NEREA 45-SENF 0:49:28 0:48:23 4:50
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 750 0:26:04 00:25:00 00:05:00
680 1482 DEL ARCO EGAÑA, XABIER 229-VET35M/37-UPVM 0:49:28 0:48:35 4:52
RENTERIA Km5: 709 0:25:44 00:24:51 00:04:58
681 1058 PICO ARRUTI, AINHOA 46-SENF 0:49:29 0:48:51 4:53
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 696 0:25:34 00:24:57 00:04:59
682 835 CARRASCO ROMERO, SANDRA 47-SENF 0:49:29 0:47:55 4:48
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 784 0:26:20 00:24:46 00:04:57
683 1512 UGALDE ZARRAGA, ZORION 230-VET35M 0:49:29 0:47:39 4:46
DONOSTIA Km5: 778 0:26:15 00:24:24 00:04:53
684 1837 GARATE MONTOYA, PABLO 187-SENM/38-UPVM 0:49:31 0:48:43 4:52
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 690 0:25:33 00:24:44 00:04:57
685 711 AZPIAZU MARCOS, ASIER 231-VET35M 0:49:32 0:48:10 4:49
URNIETA , NINGUNO / OTROS Km5: 665 0:25:21 00:23:59 00:04:48
686 741 AZKARATE ZUBELDIA, AINHOA 34-VET35F 0:49:35 0:48:40 4:52
HERNANI , NINGUNO / OTROS Km5: 660 0:25:20 00:24:24 00:04:53
687 1190 LUCERO PISKUN, KOLDO 188-SENM 0:49:36 0:49:12 4:55
LASARTE-ORIA , NINGUNO / OTROS Km5: 582 0:24:33 00:24:09 00:04:50
688 1359 TRIGUERO ÁLVAREZ, SAMUEL 127-VET45M 0:49:37 0:49:18 4:56
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 561 0:24:14 00:23:55 00:04:47
689 1250 PÉREZ SOLERA, SERGIO 189-SENM 0:49:37 0:49:13 4:55
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 591 0:24:34 00:24:09 00:04:50
690 52 IBARLOZA ARRIZABALAGA, ERRAPEL 128-VET45M/39-UPVM 0:49:38 0:48:39 4:52
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 691 0:25:33 00:24:34 00:04:55
691 1295 URDANGARIN LETAMENDIA, JON 129-VET45M 0:49:39 0:48:47 4:53
URNIETA , NINGUNO / OTROS Km5: 618 0:24:53 00:24:01 00:04:48
692 336 SALAS ANDRADE, ALMU 35-VET35F 0:49:40 0:48:47 4:53
URNIETA , NINGUNO / OTROS Km5: 621 0:24:54 00:24:01 00:04:48
693 1001 PACHECO ACOSTA, GLORIA 24-VET45F 0:49:40 0:48:43 4:52
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 706 0:25:42 00:24:45 00:04:57
694 28 LACALLE PRIETO, AMAIA 25-VET45F 0:49:41 0:48:56 4:54
ANDOAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 686 0:25:32 00:24:48 00:04:58
695 1064 CAO PRIETO, BEGOÑA 26-VET45F 0:49:41 0:48:56 4:54
ANDOAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 692 0:25:33 00:24:49 00:04:58
696 1925 JUANBELTZ MITXELENA, LEIRE 48-SENF/10-UPVF 0:49:44 0:49:20 4:56
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 671 0:25:27 00:25:03 00:05:01
697 1863 ACHA INSAUSTI, ANE 49-SENF/11-UPVF 0:49:44 0:48:42 4:52
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 667 0:25:23 00:24:21 00:04:52
698 895 IMAZ GOIKOETXEA, MIKEL 190-SENM 0:49:44 0:49:08 4:55
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 636 0:25:03 00:24:27 00:04:53
699 894 ORTIZ LANDA, NESTOR 191-SENM 0:49:45 0:49:08 4:55
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 644 0:25:07 00:24:31 00:04:54
700 337 URRUTIA GARCIA, ALAIN 232-VET35M 0:49:45 0:48:39 4:52
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 726 0:25:51 00:24:44 00:04:57
Primera página Página anterior  
Registros 601 a 700, total: 1317
Última página Página siguiente