Running popular.
Y triatlón, montaña, natación, etc.

Clasificaciones

 Búsqueda en la clasificación 


Puesto
Postua
Dorsal
Dortsala
Nombre/Localidad/Club
Izena/Herria/Kluba
Pto.Cat.
Kat.pos.
Total
Guztia
Neto
Garbia
Ritmo
Erritmoa
701 457 IKATZATEGI ETXEGIA, XABIER 233-VET35M 0:49:46 0:48:38 4:52
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 721 0:25:49 00:24:41 00:04:56
702 962 CATALAN GARMENDIA, ANDER 192-SENM 0:49:46 0:49:00 4:54
PAMPLONA/IRUÑA , NINGUNO / OTROS Km5: 716 0:25:47 00:25:01 00:05:00
703 1116 AVILA RAMAJO, AMALIA 50-SENF 0:49:47 0:49:12 4:55
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 633 0:25:02 00:24:27 00:04:53
704 1117 CARBALLÉS PATINO, XABIER 193-SENM 0:49:47 0:49:12 4:55
ANDOAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 632 0:25:02 00:24:28 00:04:54
705 1918 DEAN OSES, MIKEL 194-SENM/40-UPVM 0:49:47 0:49:15 4:56
HONDARRIBIA , NINGUNO / OTROS Km5: 682 0:25:32 00:24:59 00:05:00
706 1923 LEGARDA GONZALEZ, JON 195-SENM/41-UPVM 0:49:48 0:49:47 4:59
VITORIA-GASTEIZ , NINGUNO / OTROS Km5: 677 0:25:31 00:25:31 00:05:06
707 1865 MADINABEITIA, ANDER 196-SENM/42-UPVM 0:49:48 0:49:16 4:56
LEGORRETA , NINGUNO / OTROS Km5: 679 0:25:31 00:24:59 00:05:00
708 1418 IJURRA GOÑI, MARIAN 27-VET45F 0:49:48 0:49:33 4:57
ARBIZU , NINGUNO / OTROS Km5: 650 0:25:14 00:24:59 00:05:00
709 945 CASAS RODRIGUEZ, SERGIO 234-VET35M 0:49:49 0:49:06 4:55
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 638 0:25:04 00:24:21 00:04:52
710 491 DIEZ BENITEZ, CHRISTOPHER 197-SENM 0:49:53 0:49:04 4:54
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 724 0:25:51 00:25:02 00:05:00
711 492 MARTIN BAKAIKOA, IBON 198-SENM 0:49:54 0:49:05 4:55
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 725 0:25:51 00:25:02 00:05:00
712 1037 YERÈN, MIRKO 235-VET35M 0:49:55 0:48:58 4:54
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 730 0:25:54 00:24:58 00:05:00
713 734 RUBIO CAPEROS, RAÚL 236-VET35M 0:49:56 0:48:50 4:53
SOPELA , NINGUNO / OTROS Km5: 741 0:26:00 00:24:53 00:04:59
714 348 CALLE MARCOS, MIGUEL ANGEL 130-VET45M 0:49:58 0:49:28 4:57
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 639 0:25:04 00:24:35 00:04:55
715 913 AGIRRE, ASIER 199-SENM 0:49:58 0:48:31 4:51
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 755 0:26:05 00:24:37 00:04:55
716 709 LICEAGA ALCANTARA, KARMELE 36-VET35F 0:50:00 0:48:47 4:53
USURBIL , NINGUNO / OTROS Km5: 735 0:25:55 00:24:41 00:04:56
717 880 IDOIPE, EMILIO 200-SENM 0:50:01 0:49:03 4:54
LEZO , NINGUNO / OTROS Km5: 704 0:25:41 00:24:42 00:04:56
718 690 PIMENTEL DE OLIVEIRA, LINA 51-SENF 0:50:03 0:49:34 4:57
ANDOAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 625 0:24:57 00:24:29 00:04:54
719 368 URRETA DEL CAMPO, JON 201-SENM 0:50:13 0:48:58 4:54
LASARTE-ORIA , NINGUNO / OTROS Km5: 810 0:26:34 00:25:18 00:05:04
720 1217 VIGNAU ARSUAGA, RAQUEL 52-SENF 0:50:13 0:49:04 4:54
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 695 0:25:34 00:24:25 00:04:53
721 722 MENDOZA ALONSO, MIKEL 131-VET45M 0:50:14 0:49:08 4:55
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 762 0:26:07 00:25:02 00:05:00
722 369 CARBALLÉS PLASENCIA, IMANOL 202-SENM 0:50:14 0:48:58 4:54
LASARTE-ORIA , NINGUNO / OTROS Km5: 805 0:26:34 00:25:19 00:05:04
723 346 GOIKOETXEA ARTOLA, JOSE LUIS 132-VET45M 0:50:15 0:48:30 4:51
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 873 0:26:57 00:25:13 00:05:03
724 1334 SOROZABAL CAMPOS, JOSE Mº 237-VET35M 0:50:17 0:49:45 4:59
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 674 0:25:29 00:24:57 00:04:59
725 370 RODRIGUEZ, ARGINE 37-VET35F 0:50:18 0:48:50 4:53
LEZO , NINGUNO / OTROS Km5: 813 0:26:36 00:25:08 00:05:02
726 490 ANDRES ROMEA, IGNACIO 133-VET45M 0:50:18 0:48:49 4:53
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 814 0:26:37 00:25:07 00:05:01
727 1091 CRESPO ESCUDERO, FERNANDO 134-VET45M 0:50:19 0:49:28 4:57
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 757 0:26:06 00:25:14 00:05:03
728 630 MERINO PASTOR, MIKEL 238-VET35M 0:50:23 0:49:24 4:56
ANDOAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 703 0:25:40 00:24:41 00:04:56
729 948 VILLAFRANCA SEMOLUE, JORGE 203-SENM 0:50:25 0:49:09 4:55
HUESCA , NINGUNO / OTROS Km5: 785 0:26:20 00:25:04 00:05:01
730 1021 BERZAL ARTOLA, LEIRE 53-SENF 0:50:26 0:49:09 4:55
LEZO , NINGUNO / OTROS Km5: 821 0:26:42 00:25:25 00:05:05
731 1489 ZUBIAGUIRRE ALUSTIZA, ARKAITZ 239-VET35M 0:50:30 0:49:49 4:59
DONOSTIA Km5: 722 0:25:49 00:25:08 00:05:02
732 1193 CANAL, DELPHINE 38-VET35F 0:50:33 0:49:07 4:55
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 761 0:26:07 00:24:41 00:04:56
733 1485 LÓPEZ ARANBURU, JOSE RAMÓN 135-VET45M 0:50:33 0:49:07 4:55
ASTIGARRAGA Km5: 767 0:26:08 00:24:42 00:04:56
734 526 GARIN CORTAJARENA, JUAN MARI 33-VET55M 0:50:34 0:49:34 4:57
BEASAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 732 0:25:54 00:24:53 00:04:59
735 816 BLANCO FERNANDEZ, JOSE MARIA 240-VET35M 0:50:35 0:49:55 5:00
ZUMARRAGA , NINGUNO / OTROS Km5: 655 0:25:18 00:24:38 00:04:56
736 808 AMADO, SÉBASTIEN 136-VET45M 0:50:36 0:49:55 5:00
URRUGNE , HIRU KIROL HENDAIA Km5: 659 0:25:20 00:24:39 00:04:56
737 807 AMADO, SILVIA 39-VET35F 0:50:36 0:49:55 5:00
URRUGNE , HIRU KIROL HENDAIA Km5: 661 0:25:20 00:24:39 00:04:56
738 1396 AIZPIRI ETXEBERRIA, MAITE 54-SENF 0:50:36 0:49:54 4:59
ELGOIBAR , NINGUNO / OTROS Km5: 701 0:25:38 00:24:56 00:04:59
739 679 TEJADA AIALA, PABLO 137-VET45M 0:50:38 0:49:47 4:59
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 777 0:26:15 00:25:24 00:05:05
740 695 GONZALEZ FRANCO, IVAN 241-VET35M 0:50:38 0:49:55 5:00
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 758 0:26:06 00:25:23 00:05:05
741 684 MORRIS LARIRPA, GARIKOITZ LEE 204-SENM 0:50:39 0:49:59 5:00
ZARAUTZ , NINGUNO / OTROS Km5: 481 0:23:28 00:22:47 00:04:33
742 981 ERAUSKIN ITURRIA, MONIKA 40-VET35F 0:50:41 0:49:37 4:58
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 708 0:25:43 00:24:39 00:04:56
743 982 ETXEBURU EGIA, MERTXE 41-VET35F 0:50:41 0:49:37 4:58
HONDARRIBIA , NINGUNO / OTROS Km5: 707 0:25:42 00:24:38 00:04:56
744 752 ETXEBERRIA ARRATIBEL, EDUARDO 34-VET55M 0:50:41 0:49:53 4:59
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 738 0:25:59 00:25:11 00:05:02
745 391 LESTON SAEZ, ANE 42-VET35F 0:50:42 0:49:36 4:58
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 799 0:26:29 00:25:23 00:05:05
746 780 BASURTO ARRAZTIO, MAIDER 43-VET35F 0:50:42 0:50:07 5:01
HERNANI , NINGUNO / OTROS Km5: 711 0:25:44 00:25:09 00:05:02
747 572 HUARTE BANDRES, JUAN 138-VET45M 0:50:42 0:49:37 4:58
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 753 0:26:04 00:24:58 00:05:00
748 513 ETXARRI NIEVA, RAMON 139-VET45M 0:50:43 0:49:37 4:58
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 751 0:26:04 00:24:59 00:05:00
749 30 GARCIA CLEMENTE, OSCAR 242-VET35M 0:50:44 0:49:17 4:56
LASARTE-ORIA , NINGUNO / OTROS Km5: 702 0:25:39 00:24:13 00:04:51
750 1303 CORDERO GALLANA, CLAUDIO 140-VET45M 0:50:46 0:50:02 5:00
LEZO , OARSOTRI HAPPYTALDE TRIATLOI KLUBA Km5: 723 0:25:50 00:25:05 00:05:01
751 1930 MEDIERO, JOSU 205-SENM/43-UPVM 0:50:49 0:49:49 4:59
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 780 0:26:16 00:25:17 00:05:03
752 62 PEÑA ASENSIO, IÑAKI 243-VET35M 0:50:52 0:50:27 5:03
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 676 0:25:31 00:25:05 00:05:01
753 61 MARTIN SANCHEZ, GONZALO 206-SENM 0:50:52 0:50:27 5:03
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , LAISTER Km5: 678 0:25:31 00:25:05 00:05:01
754 898 HERNANDEZ PACHECO, JUAN CARLOS 141-VET45M 0:50:55 0:50:15 5:02
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 718 0:25:47 00:25:07 00:05:01
755 1847 HERNANDEZ VEGA, OLATZ 55-SENF/12-UPVF 0:50:55 0:50:15 5:02
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 717 0:25:47 00:25:07 00:05:01
756 413 ALBISTUR ETXAIDE, JUAN ANTONIO 35-VET55M 0:50:55 0:49:21 4:56
HONDARRIBIA , NINGUNO / OTROS Km5: 763 0:26:07 00:24:33 00:04:55
757 1109 UGARTETXEA BADIOLA, JOSE MARI 207-SENM 0:50:56 0:49:58 5:00
ONDARROA , NINGUNO / OTROS Km5: 830 0:26:45 00:25:48 00:05:10
758 1149 MARTINEZ CELIGUETA, RAUL 142-VET45M 0:50:56 0:49:36 4:58
PAMPLONA/IRUÑA , NINGUNO / OTROS Km5: 836 0:26:48 00:25:28 00:05:06
759 1274 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, BIBI 28-VET45F 0:50:57 0:49:35 4:58
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 736 0:25:57 00:24:36 00:04:55
760 1143 SARALEGUI GOÑI, RUBEN 36-VET55M 0:50:58 0:49:38 4:58
PAMPLONA/IRUÑA , NINGUNO / OTROS Km5: 838 0:26:49 00:25:30 00:05:06
761 516 LÓPEZ LÓPEZ, AITOR 244-VET35M 0:50:59 0:49:51 4:59
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 675 0:25:30 00:24:22 00:04:52
762 1059 ALTUNA FIGUEROA, IBON 208-SENM 0:51:01 0:50:23 5:02
HONDARRIBIA , NINGUNO / OTROS Km5: 774 0:26:13 00:25:35 00:05:07
763 1020 ELICEGUI SAN MIGUEL, FERNANDO 209-SENM 0:51:02 0:49:45 4:59
LEZO , NINGUNO / OTROS Km5: 862 0:26:56 00:25:39 00:05:08
764 306 HERRERO HERNANDEZ, RICARDO 143-VET45M 0:51:03 0:50:17 5:02
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 737 0:25:58 00:25:11 00:05:02
765 1082 ELVIRA LAZCOZ, XABIER 144-VET45M 0:51:06 0:50:09 5:01
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 783 0:26:19 00:25:23 00:05:05
766 953 DURAN RIOSECO, KAROL 29-VET45F 0:51:08 0:50:23 5:02
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 769 0:26:09 00:25:24 00:05:05
767 401 ARCONADA ECHARRI, IÑAKI 37-VET55M 0:51:09 0:51:00 5:06
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , ATLETICO SAN SEBASTIAN Km5: 672 0:25:29 00:25:20 00:05:04
768 967 REPARAZ SANCHEZ, ALBERTO 145-VET45M 0:51:11 0:50:13 5:01
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 829 0:26:45 00:25:47 00:05:09
769 1249 MITXELENA GOROSABEL, IBAN 245-VET35M 0:51:11 0:50:14 5:01
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 831 0:26:45 00:25:48 00:05:10
770 523 BELDARRAIN ETXEBESTE, JOSE ANGEL 146-VET45M 0:51:13 0:50:08 5:01
LASARTE-ORIA , NINGUNO / OTROS Km5: 776 0:26:14 00:25:09 00:05:02
771 1185 GOMEZ ROMERO, GREGORIO 38-VET55M 0:51:13 0:50:00 5:00
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 867 0:26:56 00:25:42 00:05:08
772 522 BADIOLA ARRASATE, ALAZNE 44-VET35F 0:51:14 0:50:09 5:01
LASARTE-ORIA , NINGUNO / OTROS Km5: 779 0:26:15 00:25:11 00:05:02
773 949 LOYOLA ZELAIA, FERNANDO 39-VET55M 0:51:14 0:49:58 5:00
ELGOIBAR , NINGUNO / OTROS Km5: 933 0:27:37 00:26:20 00:05:16
774 956 ORTA PEREZ, ARITZ 210-SENM 0:51:15 0:50:42 5:04
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 733 0:25:54 00:25:21 00:05:04
775 896 GARCIA LOPEZ, JULEN 211-SENM 0:51:15 0:50:23 5:02
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 948 0:27:48 00:26:55 00:05:23
776 1147 MARTINEZ, MIKEL 246-VET35M 0:51:16 0:50:07 5:01
URRETXU , NINGUNO / OTROS Km5: 765 0:26:07 00:24:58 00:05:00
777 1089 MATIAS TEIXEIRA, HUGO 212-SENM 0:51:17 0:50:17 5:02
VITORIA-GASTEIZ , NINGUNO / OTROS Km5: 760 0:26:06 00:25:06 00:05:01
778 1090 PRADERA BELAR, NEKANE 56-SENF 0:51:17 0:50:17 5:02
VITORIA-GASTEIZ , NINGUNO / OTROS Km5: 766 0:26:08 00:25:07 00:05:01
779 1452 ROLDAN SESMA, GOIZALDE 45-VET35F 0:51:19 0:50:16 5:02
LEKEITIO , NINGUNO / OTROS Km5: 746 0:26:02 00:24:59 00:05:00
780 407 MATIA, ION MIKEL 213-SENM 0:51:20 0:50:13 5:01
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 922 0:27:25 00:26:18 00:05:16
781 1229 ALVAREZ ECHEZARRETA, MARIA 57-SENF 0:51:22 0:50:26 5:03
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 800 0:26:30 00:25:35 00:05:07
782 1228 ECHEVESTE SORONDO, JAVIER 214-SENM 0:51:23 0:50:27 5:03
HONDARRIBIA , NINGUNO / OTROS Km5: 803 0:26:31 00:25:35 00:05:07
783 373 GARRANCHO ADAME, ANTONIO 147-VET45M 0:51:23 0:50:37 5:04
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 882 0:26:59 00:26:14 00:05:15
784 701 VILLANUEVA MANSO, EMILIO 40-VET55M 0:51:23 0:49:36 4:58
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 886 0:27:00 00:25:12 00:05:02
785 310 ZULAIKA ARAKISTAIN, UNAI 247-VET35M 0:51:25 0:50:17 5:02
HERNANI , NINGUNO / OTROS Km5: 896 0:27:06 00:25:59 00:05:12
786 142 ZALACAIN NAVAS, OSCAR 215-SENM/60-FEDM 0:51:27 0:51:02 5:06
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , INDEPENDIENTE Km5: 740 0:26:00 00:25:35 00:05:07
787 626 GALDONA JUANGO, MAITE 5-VET55F 0:51:28 0:50:56 5:06
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , CLUB DEPORTIVO RUN SS Km5: 745 0:26:02 00:25:31 00:05:06
788 1871 LIZARTZA ELUSTONDO, GORKA 216-SENM/44-UPVM 0:51:28 0:50:11 5:01
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 924 0:27:25 00:26:07 00:05:13
789 1846 PEREZ ARRUE, ANDONI 217-SENM/45-UPVM 0:51:28 0:50:14 5:01
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 920 0:27:24 00:26:09 00:05:14
790 1014 AZAGRA ARIZ, JAVIER 41-VET55M 0:51:30 0:50:54 5:05
PAMPLONA/IRUÑA , NINGUNO / OTROS Km5: 782 0:26:17 00:25:41 00:05:08
791 1864 BRIONES, JOSU 218-SENM/46-UPVM 0:51:33 0:50:32 5:03
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 781 0:26:17 00:25:16 00:05:03
792 542 PORRAS URIBARRI, JORGE 248-VET35M 0:51:33 0:50:51 5:05
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , CLUB DEPORTIVO RUN SS Km5: 728 0:25:52 00:25:10 00:05:02
793 1259 ANDONEGI IRURETAGOYENA, GORKA 249-VET35M 0:51:35 0:50:40 5:04
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 790 0:26:23 00:25:28 00:05:06
794 1016 ATONDO CARTAGO, ROBERTO 250-VET35M 0:51:35 0:50:16 5:02
PAMPLONA/IRUÑA , NINGUNO / OTROS Km5: 818 0:26:40 00:25:21 00:05:04
795 1845 SOLENKOV, VESELIN RADOSLAVOV 219-SENM/47-UPVM 0:51:36 0:50:10 5:01
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 775 0:26:14 00:24:49 00:04:58
796 184 RUBIO LASA, IZARO 46-VET35F/20-FEDF 0:51:36 0:51:35 5:10
ORDIZIA , TXINDOKI AT Km5: 150 0:19:23 00:19:22 00:03:52
797 1451 RUBIO BELOKI, JUAN 3-VET65M 0:51:37 0:50:43 5:04
ORDIZIA , BOLITAS ANAIAK Km5: 832 0:26:45 00:25:51 00:05:10
798 884 GOÑI ZABALA, SANTIAGO 42-VET55M 0:51:39 0:50:28 5:03
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 820 0:26:41 00:25:30 00:05:06
799 1390 URRUZOLA SANCHEZ, XABIER 220-SENM 0:51:39 0:51:06 5:07
HERNANI , NINGUNO / OTROS Km5: 786 0:26:21 00:25:48 00:05:10
800 1926 ALARGUNSORO MURUAMENDIARAZ, UXUE 58-SENF/13-UPVF 0:51:40 0:51:14 5:07
LAZKAO , NINGUNO / OTROS Km5: 714 0:25:46 00:25:20 00:05:04
Primera página Página anterior  
Registros 701 a 800, total: 1317
Última página Página siguiente