Running popular.
Y triatlón, montaña, natación, etc.

Clasificaciones

 Búsqueda en la clasificación 


Puesto
Postua
Dorsal
Dortsala
Nombre/Localidad/Club
Izena/Herria/Kluba
Pto.Cat.
Kat.pos.
Total
Guztia
Neto
Garbia
Ritmo
Erritmoa
801 1927 ESNAOLA DORRONSORO, OLATZ 59-SENF/14-UPVF 0:51:40 0:51:15 5:08
ALTZAGA , NINGUNO / OTROS Km5: 713 0:25:46 00:25:20 00:05:04
802 804 PLAZA, GABRIEL 43-VET55M 0:51:43 0:49:52 4:59
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 826 0:26:43 00:24:52 00:04:58
803 959 GOMEZ GONZALEZ, ELENA 30-VET45F 0:51:44 0:51:06 5:07
ARRASATE/MONDRAGÓN , NINGUNO / OTROS Km5: 712 0:25:45 00:25:07 00:05:01
804 1454 URIA OLAIZOLA, NAROA 60-SENF 0:51:45 0:50:48 5:05
AZPEITIA , NINGUNO / OTROS Km5: 854 0:26:54 00:25:57 00:05:11
805 1453 IPARRAGIRRE LEKUONA, ENEKO 221-SENM 0:51:45 0:50:48 5:05
OIARTZUN , NINGUNO / OTROS Km5: 849 0:26:53 00:25:56 00:05:11
806 1012 YARZA GARAGORRI, ONINTZA 47-VET35F 0:51:45 0:51:10 5:07
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 825 0:26:42 00:26:07 00:05:13
807 367 GONZALO, RAUL 148-VET45M 0:51:47 0:50:26 5:03
LEGAZPI , NINGUNO / OTROS Km5: 884 0:26:59 00:25:38 00:05:08
808 724 LANDA OJANGUREN, AINHOA 61-SENF 0:51:47 0:51:20 5:08
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 715 0:25:47 00:25:19 00:05:04
809 1297 RAMOS VAZQUEZ, MIKEL 149-VET45M 0:51:48 0:50:22 5:02
PASAIA , NINGUNO / OTROS Km5: 827 0:26:45 00:25:18 00:05:04
810 1296 ALONSO, LOLES 31-VET45F 0:51:49 0:50:22 5:02
PASAIA , NINGUNO / OTROS Km5: 833 0:26:46 00:25:19 00:05:04
811 441 GARATE IRAOLAGOITIA, PABLO 251-VET35M 0:51:49 0:51:11 5:07
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 771 0:26:11 00:25:33 00:05:07
812 1906 BERIAIN, PEIO 222-SENM/48-UPVM 0:51:54 0:50:38 5:04
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 917 0:27:24 00:26:07 00:05:13
813 1009 AREJOLALEIBA BITERI, ANE 32-VET45F 0:51:57 0:50:39 5:04
ARRASATE/MONDRAGÓN , ABIXARAN Km5: 834 0:26:47 00:25:29 00:05:06
814 1371 MURILLO HORRILLO, INÉS 33-VET45F 0:51:57 0:50:45 5:05
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , TRIKU CLUB DEPORTIVO Km5: 874 0:26:57 00:25:45 00:05:09
815 864 IDIGORAS PASCUAL, DIANA 34-VET45F 0:51:57 0:50:46 5:05
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , TRIKU CLUB DEPORTIVO Km5: 877 0:26:58 00:25:47 00:05:09
816 1436 ENDOLZ ROYO, CARMELO 150-VET45M 0:51:58 0:50:54 5:05
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 748 0:26:04 00:25:00 00:05:00
817 1435 NAVA MURUA, Mº TERESA 35-VET45F 0:51:58 0:50:54 5:05
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 752 0:26:04 00:25:00 00:05:00
818 1874 GINÉS PÉREZ, DANIEL 223-SENM/49-UPVM 0:51:58 0:51:09 5:07
URNIETA , NINGUNO / OTROS Km5: 901 0:27:10 00:26:22 00:05:16
819 1211 ZUBIRIA, USOA 48-VET35F 0:51:59 0:50:42 5:04
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 872 0:26:57 00:25:40 00:05:08
820 388 TORO SANCHEZ, RICARDO 4-VET65M 0:52:00 0:50:46 5:05
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 693 0:25:33 00:24:19 00:04:52
821 893 OZCARIZ GIL, LUIS 224-SENM 0:52:00 0:51:15 5:08
PAMPLONA/IRUÑA , NINGUNO / OTROS Km5: 795 0:26:27 00:25:42 00:05:08
822 1391 QUIJANO, ESTEFANÍA 62-SENF 0:52:01 0:51:27 5:09
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 789 0:26:22 00:25:48 00:05:10
823 1411 PIKABEA EGUREN, IKER 225-SENM 0:52:04 0:50:51 5:05
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 926 0:27:26 00:26:13 00:05:15
824 1209 SANCHEZ BACAICOA, UNAI 226-SENM 0:52:04 0:50:52 5:05
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 928 0:27:26 00:26:14 00:05:15
825 397 GAMBAS ASTIGARRAGA, ENEKO 252-VET35M 0:52:05 0:50:51 5:05
ZARAUTZ , NINGUNO / OTROS Km5: 802 0:26:30 00:25:17 00:05:03
826 929 URIO BERASATEGI, JULEN 44-VET55M 0:52:05 0:51:13 5:07
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 857 0:26:55 00:26:03 00:05:13
827 647 VILLAS MIGUEL, BEGOÑA 49-VET35F 0:52:06 0:51:35 5:10
URNIETA , NINGUNO / OTROS Km5: 739 0:25:59 00:25:28 00:05:06
828 930 KAPALDEGI BERTIZ, MAMEN 36-VET45F 0:52:06 0:51:15 5:08
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 853 0:26:54 00:26:03 00:05:13
829 861 HERNANDEZ CARRACEDO, ELISABET 37-VET45F 0:52:06 0:51:09 5:07
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 764 0:26:07 00:25:10 00:05:02
830 620 ALDASORO BARANDIARAN, IÑIGO 45-VET55M 0:52:06 0:51:14 5:07
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 852 0:26:54 00:26:02 00:05:12
831 438 SANZ ARAUJO, ALFONSO 151-VET45M 0:52:06 0:51:14 5:07
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 930 0:27:36 00:26:44 00:05:21
832 440 LABRADOR HORRILLO, ROSA 38-VET45F 0:52:06 0:51:15 5:08
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 931 0:27:36 00:26:45 00:05:21
833 1817 ALBERRO GARITANO, XABIER 227-SENM/50-UPVM 0:52:07 0:51:16 5:08
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 747 0:26:03 00:25:12 00:05:02
834 559 ALBERRO ANTOLIN, JOSU 152-VET45M 0:52:07 0:51:16 5:08
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 749 0:26:04 00:25:13 00:05:03
835 669 OLIVERI GONZALEZ, AITOR 253-VET35M 0:52:07 0:51:08 5:07
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 744 0:26:02 00:25:03 00:05:01
836 1199 URKAREGI GÓMEZ, MAIDER 63-SENF 0:52:07 0:51:04 5:06
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 801 0:26:30 00:25:27 00:05:05
837 668 GARCIA DE LA PIEDAD, IÑAKI 254-VET35M 0:52:08 0:51:09 5:07
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 743 0:26:02 00:25:03 00:05:01
838 667 OZCOIDI BARRIO, IÑIGO 255-VET35M 0:52:08 0:51:10 5:07
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 742 0:26:02 00:25:04 00:05:01
839 857 AZPIAZU ONSALO, GARBIÑE 64-SENF 0:52:08 0:51:19 5:08
AZPEITIA , NINGUNO / OTROS Km5: 887 0:27:02 00:26:13 00:05:15
840 858 GURRUTXAGA ALTUNA, MAITANE 65-SENF 0:52:08 0:51:20 5:08
AZPEITIA , NINGUNO / OTROS Km5: 889 0:27:03 00:26:14 00:05:15
841 410 TABOADA MORAN, LIBANA 66-SENF 0:52:10 0:50:59 5:06
ORIO , NINGUNO / OTROS Km5: 880 0:26:58 00:25:48 00:05:10
842 409 MARIN ISASA, IBAI 256-VET35M 0:52:10 0:51:00 5:06
ORIO , NINGUNO / OTROS Km5: 878 0:26:58 00:25:48 00:05:10
843 777 SAINZ ALBISTUR, IKER 257-VET35M 0:52:10 0:51:14 5:07
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 804 0:26:32 00:25:36 00:05:07
844 1142 OSINALDE URDANGARIN, ALFREDO 153-VET45M 0:52:11 0:50:50 5:05
PAMPLONA/IRUÑA , NINGUNO / OTROS Km5: 839 0:26:49 00:25:29 00:05:06
845 1273 LEKUONA ANCIZAR, M PILAR 39-VET45F 0:52:11 0:51:30 5:09
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 871 0:26:56 00:26:15 00:05:15
846 586 ZURUTUZA ZURUTUZA, JUAN RAMÓN 46-VET55M 0:52:12 0:52:12 5:13
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 828 0:26:45 00:26:44 00:05:21
847 1144 GIL MIRANDA, ALBERTO 154-VET45M 0:52:12 0:50:51 5:05
PAMPLONA/IRUÑA , NINGUNO / OTROS Km5: 837 0:26:49 00:25:29 00:05:06
848 1826 CARREY NAVAS, IÑIGO 228-SENM/51-UPVM 0:52:12 0:51:26 5:09
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 756 0:26:05 00:25:19 00:05:04
849 877 VAZQUEZ GOMEZ, NAHIKARI 50-VET35F 0:52:12 0:51:23 5:08
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 812 0:26:35 00:25:46 00:05:09
850 713 IGLESIAS, CRISTINA 67-SENF 0:52:13 0:51:44 5:10
ANDOAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 808 0:26:34 00:26:05 00:05:13
851 1380 06SAGARRA GARCIA, LLORENÇ 229-SENM 0:52:13 0:51:08 5:07
OIARTZUN , NINGUNO / OTROS Km5: 850 0:26:54 00:25:49 00:05:10
852 412 MARCOS PEREZ, LORENZO 5-VET65M 0:52:13 0:50:40 5:04
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 912 0:27:21 00:25:48 00:05:10
853 1400 SAGARZAZU CALDELAS, CARLOS 155-VET45M 0:52:14 0:51:32 5:09
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 866 0:26:56 00:26:15 00:05:15
854 380 ALDACO ELCANO, ARANTZA 40-VET45F 0:52:14 0:51:33 5:09
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 864 0:26:56 00:26:15 00:05:15
855 977 SAEZ MARTIRENA, MIREN 41-VET45F 0:52:15 0:51:06 5:07
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 869 0:26:56 00:25:47 00:05:09
856 428 BEITIA BARROSO, IRATXE 51-VET35F 0:52:15 0:51:06 5:07
LASARTE-ORIA , TRIKU CLUB DEPORTIVO Km5: 879 0:26:58 00:25:49 00:05:10
857 1800 DE LA PIEDRA CAMPILLO, MAR 68-SENF/15-UPVF 0:52:15 0:51:04 5:06
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 875 0:26:57 00:25:46 00:05:09
858 1057 SECO BAZ, ANGEL 156-VET45M 0:52:15 0:51:27 5:09
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 794 0:26:26 00:25:37 00:05:07
859 379 CALVO REINA, ANA 69-SENF 0:52:16 0:51:37 5:10
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 865 0:26:56 00:26:17 00:05:15
860 603 ALVAREZ AUSSER, ANGEL 157-VET45M 0:52:17 0:51:09 5:07
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 811 0:26:35 00:25:26 00:05:05
861 459 GUTIÉRREZ CHINCHURRETA, MÓNICA 42-VET45F 0:52:18 0:50:59 5:06
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 823 0:26:42 00:25:23 00:05:05
862 577 DIAZ COLORADO, ANDONI 158-VET45M 0:52:21 0:51:26 5:09
ORDIZIA , BOLITAS ANAIAK Km5: 844 0:26:51 00:25:56 00:05:11
863 576 ITURRIOZ MENDIZABAL, ARANTXA 43-VET45F 0:52:21 0:51:26 5:09
ORDIZIA , NINGUNO / OTROS Km5: 842 0:26:51 00:25:56 00:05:11
864 1316 CALVO REGULEZ, RAUL 159-VET45M 0:52:23 0:51:34 5:09
HONDARRIBIA , NINGUNO / OTROS Km5: 819 0:26:41 00:25:52 00:05:10
865 1148 VILLAREJO SIERRA, IGNACIO 258-VET35M 0:52:25 0:51:41 5:10
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 791 0:26:24 00:25:41 00:05:08
866 7 DURÁN CARBALLARES, VANESA 52-VET35F 0:52:27 0:50:45 5:05
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 937 0:27:43 00:26:01 00:05:12
867 1884 ZURBANO VILLATE, SHANTI 160-VET45M/52-UPVM 0:52:27 0:51:14 5:07
VITORIA-GASTEIZ , NINGUNO / OTROS Km5: 899 0:27:09 00:25:56 00:05:11
868 1869 CUNDÍN SANTOS, MARGARITA 6-VET55F/16-UPVF 0:52:27 0:51:18 5:08
VITORIA-GASTEIZ , NINGUNO / OTROS Km5: 898 0:27:09 00:25:59 00:05:12
869 5 ZABALETA HUARTE, ASIER 259-VET35M 0:52:27 0:50:45 5:05
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 939 0:27:43 00:26:00 00:05:12
870 1932 APODACA MURGUIONDO, LORENA 70-SENF/17-UPVF 0:52:29 0:52:00 5:12
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 663 0:25:21 00:24:52 00:04:58
871 1833 COURTADE, ANDREA 71-SENF/18-UPVF 0:52:29 0:50:51 5:05
HENDAYE , NINGUNO / OTROS Km5: 955 0:27:51 00:26:12 00:05:14
872 815 POZO ITARTE, JOSE ANGEL 161-VET45M 0:52:30 0:50:51 5:05
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 954 0:27:51 00:26:12 00:05:14
873 1172 DOMINGUEZ ACUÑA, ROCIO 7-VET55F 0:52:30 0:51:44 5:10
ZARAUTZ , NINGUNO / OTROS Km5: 858 0:26:55 00:26:08 00:05:14
874 1517 DIAZ MONTIEL, DORA MARIA 53-VET35F 0:52:30 0:51:45 5:11
ZARAUTZ Km5: 870 0:26:56 00:26:10 00:05:14
875 1017 CARRASQUILLA LÓPEZ, DANIEL 230-SENM 0:52:36 0:51:15 5:08
COSLADA , NINGUNO / OTROS Km5: 895 0:27:06 00:25:45 00:05:09
876 624 MATXINBARRENA, PELLO 231-SENM 0:52:36 0:51:25 5:09
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 894 0:27:05 00:25:54 00:05:11
877 1416 ALBERDI BARTOLOMÉ, ION 232-SENM 0:52:36 0:51:25 5:09
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 893 0:27:05 00:25:54 00:05:11
878 318 MONTILLA MAZUECOS, DIANA 54-VET35F 0:52:37 0:51:58 5:12
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 759 0:26:06 00:25:27 00:05:05
879 1465 OCAMPOS MATEOS, PAKO 162-VET45M 0:52:38 0:51:58 5:12
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 754 0:26:05 00:25:26 00:05:05
880 1315 PEREZ LIJO, JAVIER 163-VET45M 0:52:38 0:51:55 5:12
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 824 0:26:42 00:25:58 00:05:12
881 1382 LAZKANO INFANTE, ISA 55-VET35F 0:52:38 0:51:55 5:12
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 822 0:26:42 00:25:58 00:05:12
882 621 SANCHEZ VICENTE, IKER 260-VET35M 0:52:39 0:51:45 5:11
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 929 0:27:35 00:26:41 00:05:20
883 1184 SANZ MARTINEZ, ALFREDO 164-VET45M 0:52:39 0:51:02 5:06
DURANGO , NINGUNO / OTROS Km5: 942 0:27:44 00:26:06 00:05:13
884 1186 PEROSANZ AIRAS, ANE 56-VET35F 0:52:40 0:51:27 5:09
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 868 0:26:56 00:25:42 00:05:08
885 468 LOPEZ ROZAS, MIKEL 47-VET55M 0:52:45 0:52:12 5:13
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 773 0:26:12 00:25:38 00:05:08
886 771 MARTIN VENTURA, JOSE ANTONIO 165-VET45M 0:52:46 0:51:51 5:11
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 793 0:26:26 00:25:31 00:05:06
887 728 NUÑEZ, JOSÉ RAFAEL 233-SENM 0:52:46 0:51:39 5:10
LEZO , NINGUNO / OTROS Km5: 915 0:27:22 00:26:15 00:05:15
888 1861 SOTO, GORKA 234-SENM/53-UPVM 0:52:47 0:51:08 5:07
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 992 0:28:17 00:26:38 00:05:20
889 317 ETXEBERRIA BERRIDI, JOSEAN 48-VET55M 0:52:48 0:51:15 5:08
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 949 0:27:49 00:26:17 00:05:15
890 465 ARROSPIDE RENGEL, JAVIER 261-VET35M 0:52:48 0:51:59 5:12
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 909 0:27:18 00:26:29 00:05:18
891 466 ARISTIZABAL LOPEZ, BEÑAT 262-VET35M 0:52:49 0:52:00 5:12
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 910 0:27:18 00:26:30 00:05:18
892 1867 GONZALEZ MARTIN, MARIO 235-SENM/54-UPVM 0:52:49 0:51:09 5:07
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 965 0:28:01 00:26:21 00:05:16
893 58 BARCENILLA HERNANDEZ, JORGE 263-VET35M 0:52:53 0:52:21 5:14
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 815 0:26:39 00:26:08 00:05:14
894 59 CASBAS MARTIARENA, OSCAR 166-VET45M 0:52:53 0:52:21 5:14
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , TRIKU CLUB DEPORTIVO Km5: 816 0:26:39 00:26:07 00:05:13
895 307 ARTUTXA, OLATZ 44-VET45F 0:52:53 0:52:10 5:13
TOLOSA , NINGUNO / OTROS Km5: 890 0:27:04 00:26:21 00:05:16
896 1191 BELDARRAIN CARRILLO, GABRIEL 49-VET55M 0:52:53 0:52:06 5:13
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , ATLETICO SAN SEBASTIAN Km5: 817 0:26:40 00:25:52 00:05:10
897 308 ORDOZGOITI, ANABEL 45-VET45F 0:52:53 0:52:10 5:13
TOLOSA , NINGUNO / OTROS Km5: 891 0:27:04 00:26:21 00:05:16
898 309 AYALA, UXUE 72-SENF 0:52:53 0:52:10 5:13
TOLOSA , NINGUNO / OTROS Km5: 892 0:27:04 00:26:21 00:05:16
899 548 LOPEZ LOPEZ, RUBEN 264-VET35M 0:52:55 0:51:57 5:12
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 863 0:26:56 00:25:58 00:05:12
900 1474 BENITO RODRIGUEZ, ADOLFO 167-VET45M 0:52:55 0:51:59 5:12
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 806 0:26:34 00:25:38 00:05:08
Primera página Página anterior  
Registros 801 a 900, total: 1317
Última página Página siguiente