Running popular.
Y triatlón, montaña, natación, etc.

Clasificaciones

 Búsqueda en la clasificación 


Puesto
Postua
Dorsal
Dortsala
Nombre/Localidad/Club
Izena/Herria/Kluba
Pto.Cat.
Kat.pos.
Total
Guztia
Neto
Garbia
Ritmo
Erritmoa
901 712 ARTEAGA LABAKA, MARIA 46-VET45F 0:52:56 0:52:05 5:13
TOLOSA , NINGUNO / OTROS Km5: 792 0:26:26 00:25:35 00:05:07
902 20 TELLO ÁLVAREZ, DANIEL 265-VET35M 0:53:02 0:51:20 5:08
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 883 0:26:59 00:25:17 00:05:03
903 363 OLALDE AGUIRRE, ANGEL 168-VET45M 0:53:05 0:51:34 5:09
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 919 0:27:24 00:25:53 00:05:11
904 1203 CASAS, MERTXE 47-VET45F 0:53:08 0:52:07 5:13
ORERETA , NINGUNO / OTROS Km5: 904 0:27:17 00:26:16 00:05:15
905 1820 VICENTE MEDIAVILLA, ALEJANDRA 73-SENF/19-UPVF 0:53:12 0:52:17 5:14
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 905 0:27:17 00:26:22 00:05:16
906 1819 PASCUAL MARRO, MARINA 74-SENF/20-UPVF 0:53:12 0:52:17 5:14
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 908 0:27:18 00:26:23 00:05:17
907 1821 PASCUAL ANDRÉS, TERESA 75-SENF/21-UPVF 0:53:12 0:52:17 5:14
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 906 0:27:17 00:26:22 00:05:16
908 471 LAFOURCADE CASADO, MARIA GEMMA 8-VET55F 0:53:12 0:52:38 5:16
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 807 0:26:34 00:25:59 00:05:12
909 1818 RODRIGUEZ LARRAINZAR, JOSU 236-SENM/55-UPVM 0:53:14 0:52:14 5:13
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 903 0:27:14 00:26:14 00:05:15
910 707 VÁZQUEZ VICUÑA, MARINA 76-SENF 0:53:17 0:51:31 5:09
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1036 0:28:37 00:26:51 00:05:22
911 55 BENGOECHEA FRANCO, FERNANDO 266-VET35M 0:53:20 0:51:57 5:12
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1026 0:28:31 00:27:07 00:05:25
912 475 ZUBIAURRE SORIA, AITOR 267-VET35M 0:53:26 0:52:20 5:14
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1005 0:28:22 00:27:16 00:05:27
913 427 NEBREDA CUESTA, JUANJO 268-VET35M 0:53:26 0:52:21 5:14
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1002 0:28:21 00:27:16 00:05:27
914 378 ABAL, JON 237-SENM 0:53:28 0:51:38 5:10
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1037 0:28:37 00:26:47 00:05:21
915 1868 ETXEBERRIA GALARRAGA, NORA 77-SENF/22-UPVF 0:53:31 0:53:04 5:18
AZPEITIA , NINGUNO / OTROS Km5: 798 0:26:28 00:26:01 00:05:12
916 781 BASURTO ARRAZTIO, AINHOA 48-VET45F 0:53:31 0:52:54 5:17
HERNANI , NINGUNO / OTROS Km5: 788 0:26:22 00:25:44 00:05:09
917 1889 ETXEBERRIA LIZARRAGA, AGUSTIN 169-VET45M/56-UPVM 0:53:31 0:52:54 5:17
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 787 0:26:21 00:25:44 00:05:09
918 1333 COMPAINS MUGICA, IRAITZ 269-VET35M 0:53:31 0:51:51 5:11
ANDOAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 1028 0:28:33 00:26:53 00:05:23
919 803 LARREA ARRIZABALAGA, NEKANE 78-SENF 0:53:31 0:53:04 5:18
MUTRIKU , NINGUNO / OTROS Km5: 797 0:26:28 00:26:01 00:05:12
920 1816 SAROBE LAFUENTE, ARANTXA 49-VET45F/23-UPVF 0:53:31 0:52:47 5:17
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 881 0:26:59 00:26:15 00:05:15
921 824 ESEVERRI SOTO, CRISTINA 57-VET35F 0:53:33 0:52:08 5:13
PAMPLONA/IRUÑA , NINGUNO / OTROS Km5: 991 0:28:16 00:26:51 00:05:22
922 635 AQUINO SOSA, YOEL JOSE 238-SENM 0:53:35 0:52:46 5:17
HARO , NINGUNO / OTROS Km5: 731 0:25:54 00:25:05 00:05:01
923 592 GOMEZ ANDINO, MANU 270-VET35M 0:53:35 0:53:35 5:22
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS 0 00:00:00 00:00:00
924 976 ZUBELDIA, ALVARO 170-VET45M 0:53:36 0:52:11 5:13
PAMPLONA/IRUÑA , NINGUNO / OTROS Km5: 994 0:28:17 00:26:52 00:05:22
925 1892 MACHINANDIARENA ARREGUI, ARANTXA 79-SENF/24-UPVF 0:53:36 0:53:07 5:19
URNIETA , NINGUNO / OTROS Km5: 809 0:26:34 00:26:05 00:05:13
926 1848 BORREGA ROMÁN, LEIRE 80-SENF/25-UPVF 0:53:37 0:52:45 5:17
HERNANI , NINGUNO / OTROS Km5: 918 0:27:24 00:26:31 00:05:18
927 671 GOIBURU, ELIAS 271-VET35M 0:53:38 0:52:16 5:14
TOLOSA , NINGUNO / OTROS Km5: 1056 0:28:46 00:27:24 00:05:29
928 1298 SOLANA VECINO, JUAN CARLOS 171-VET45M 0:53:40 0:52:28 5:15
ANDOAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 888 0:27:02 00:25:50 00:05:10
929 1516 OTEGUI CASTAÑO, ASIER 172-VET45M 0:53:42 0:51:55 5:12
DONOSTIA Km5: 977 0:28:05 00:26:19 00:05:16
930 1358 MARTIN MARIA, RAUL 272-VET35M 0:53:43 0:52:11 5:13
OIARTZUN , NINGUNO / OTROS Km5: 1018 0:28:25 00:26:52 00:05:22
931 931 MARTIN IZQUIERDO, ENEKO 273-VET35M 0:53:44 0:52:11 5:13
HENDAYE , NINGUNO / OTROS Km5: 1015 0:28:24 00:26:51 00:05:22
932 1188 REBOLLO RUIZ, ISRAEL CARLOS 274-VET35M 0:53:45 0:52:36 5:16
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 989 0:28:16 00:27:07 00:05:25
933 610 JAUREGUI ZABALA, NEREA 50-VET45F 0:53:45 0:53:11 5:19
PASAIA , A.C. RUNNING Km5: 885 0:27:00 00:26:26 00:05:17
934 616 DELATOUR VENTURA, MATTHIEU 239-SENM 0:53:45 0:52:00 5:12
PARIS , NINGUNO / OTROS Km5: 1019 0:28:26 00:26:41 00:05:20
935 682 ANDONEGI IRURETAGOYENA, MIKEL 275-VET35M 0:53:47 0:52:52 5:17
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 859 0:26:55 00:26:01 00:05:12
936 617 ARIZAGA AGUIRRE, ANTXON 240-SENM 0:53:47 0:52:02 5:12
ZARAUTZ , NINGUNO / OTROS Km5: 1020 0:28:26 00:26:41 00:05:20
937 1026 RODRIGUEZ GUTIERREZ, LOLI 51-VET45F 0:53:50 0:53:21 5:20
DURANGO , NINGUNO / OTROS Km5: 851 0:26:54 00:26:26 00:05:17
938 1497 ARBIZA YOLDI, IVAN 173-VET45M 0:53:50 0:52:04 5:12
DONOSTIA Km5: 1085 0:28:57 00:27:12 00:05:26
939 598 LERTXUNDI AZKUE, JUAN JOXE 174-VET45M 0:53:50 0:52:03 5:12
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1041 0:28:39 00:26:51 00:05:22
940 597 SEDANO SANZ, GORKA 276-VET35M 0:53:51 0:52:04 5:12
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1040 0:28:39 00:26:52 00:05:22
941 1911 ALKAIN ALONSO, HAIZEA 81-SENF/26-UPVF 0:53:52 0:52:35 5:16
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 962 0:27:58 00:26:41 00:05:20
942 1912 ALKAIN ALONSO, MARIA 82-SENF/27-UPVF 0:53:52 0:52:36 5:16
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 963 0:27:58 00:26:42 00:05:20
943 1466 URRA ERAUSKIN, ESTEBAN 50-VET55M 0:53:55 0:53:17 5:20
LAZKAO , NINGUNO / OTROS Km5: 860 0:26:55 00:26:18 00:05:16
944 357 IBARGOYEN IRAZUSTA, SATUR 51-VET55M 0:53:57 0:52:23 5:14
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 1006 0:28:22 00:26:48 00:05:22
945 970 ARAMBURU MENDIETA, IZASKUN 58-VET35F 0:53:58 0:52:42 5:16
ASTIGARRAGA , NINGUNO / OTROS Km5: 975 0:28:04 00:26:48 00:05:22
946 1240 GALLEGO PALACIOS, PATXI 277-VET35M 0:54:01 0:52:31 5:15
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1001 0:28:20 00:26:50 00:05:22
947 968 SOTO PEREZ, JORGE 175-VET45M 0:54:01 0:52:21 5:14
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 996 0:28:18 00:26:38 00:05:20
948 1159 GALLEGO PALACIOS, ITSASO 59-VET35F 0:54:01 0:52:31 5:15
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 999 0:28:19 00:26:50 00:05:22
949 1161 GALLEGO PALACIOS, GABRIEL 176-VET45M 0:54:01 0:52:32 5:15
ASTIGARRAGA , NINGUNO / OTROS Km5: 998 0:28:19 00:26:49 00:05:22
950 1809 SANCHEZ VICENTE, PAULA 83-SENF/28-UPVF 0:54:02 0:52:32 5:15
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , KAIROSCORE Km5: 997 0:28:18 00:26:49 00:05:22
951 411 SANCHEZ ALVAREZ, JAVIER 177-VET45M 0:54:02 0:52:33 5:15
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , KAIROSCORE Km5: 1000 0:28:19 00:26:50 00:05:22
952 451 OLAZIREGI FRANCO, OIHAN 241-SENM 0:54:03 0:52:15 5:14
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 1014 0:28:24 00:26:36 00:05:19
953 1813 OLAZIREGI FRANCO, IKER 242-SENM/57-UPVM 0:54:03 0:52:16 5:14
HONDARRIBIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1017 0:28:25 00:26:37 00:05:19
954 501 ARRI MARTINEZ, IKER 278-VET35M 0:54:03 0:52:16 5:14
HONDARRIBIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1012 0:28:24 00:26:37 00:05:19
955 640 ARIAS BURGOS, SERGIO PABLO 279-VET35M 0:54:07 0:53:20 5:20
LARDERO , NINGUNO / OTROS Km5: 855 0:26:54 00:26:08 00:05:14
956 1177 HIDALGO MATEO, SOLEDAD 60-VET35F 0:54:12 0:53:25 5:21
ZARAUTZ , NINGUNO / OTROS Km5: 946 0:27:48 00:27:01 00:05:24
957 406 DIAZ GONZALO, ESTITXU 84-SENF 0:54:12 0:53:35 5:22
ZIZURKIL , NINGUNO / OTROS Km5: 856 0:26:55 00:26:18 00:05:16
958 1808 DÍAZ GONZALO, DANIEL 243-SENM/58-UPVM 0:54:12 0:53:36 5:22
ZIZURKIL , NINGUNO / OTROS Km5: 840 0:26:50 00:26:14 00:05:15
959 339 CENARRO, KIKE 280-VET35M 0:54:13 0:53:36 5:22
ZALLA , NINGUNO / OTROS Km5: 861 0:26:55 00:26:18 00:05:16
960 1493 DIAZ MIGUEL, LUIS 52-VET55M 0:54:13 0:53:37 5:22
ZIZURKIL Km5: 841 0:26:51 00:26:16 00:05:15
961 1823 ETXEBERRIA OTEGI, IORITZ 244-SENM/59-UPVM 0:54:13 0:52:54 5:17
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 936 0:27:39 00:26:20 00:05:16
962 873 CIGANDA ARIZTEGUI, ELENA 61-VET35F 0:54:13 0:53:11 5:19
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 950 0:27:49 00:26:48 00:05:22
963 1387 RODERO NAVAS, IÑAKI 281-VET35M 0:54:13 0:52:32 5:15
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 1146 0:29:30 00:27:49 00:05:34
964 518 GOMEZ MARTINEZ, IGNACIO 282-VET35M 0:54:13 0:53:11 5:19
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 947 0:27:48 00:26:46 00:05:21
965 937 EIZAGIRRE BRUÑO, ELI 62-VET35F 0:54:14 0:53:08 5:19
USURBIL , NINGUNO / OTROS Km5: 961 0:27:57 00:26:51 00:05:22
966 725 CACHO RODRIGUEZ, ALAIN 245-SENM 0:54:15 0:53:28 5:21
LEGORRETA , NINGUNO / OTROS Km5: 846 0:26:52 00:26:05 00:05:13
967 756 PADULES IRANZO, NAIARA 85-SENF 0:54:15 0:53:28 5:21
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 848 0:26:52 00:26:06 00:05:13
968 1038 SUDUPE URKIZU, IRUNE 63-VET35F 0:54:16 0:53:09 5:19
ASTEASU , NINGUNO / OTROS Km5: 987 0:28:15 00:27:08 00:05:26
969 536 LOPEZ GONZALEZ, SUSANA 64-VET35F 0:54:16 0:52:55 5:18
LASARTE-ORIA , NINGUNO / OTROS Km5: 951 0:27:49 00:26:28 00:05:18
970 1269 AZPITARTE OTAEGUI, AINARA 65-VET35F 0:54:16 0:53:09 5:19
AZKOITIA , NINGUNO / OTROS Km5: 983 0:28:14 00:27:07 00:05:25
971 535 VILLALON GARCIA, SERGIO 283-VET35M 0:54:17 0:52:55 5:18
ZARAUTZ , NINGUNO / OTROS Km5: 953 0:27:50 00:26:28 00:05:18
972 1305 GOIKOETXEA ZAPIAIN, IBON 284-VET35M 0:54:17 0:52:52 5:17
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1031 0:28:34 00:27:09 00:05:26
973 1398 BENGOECHEA FRANCO, CARLOS 178-VET45M 0:54:18 0:52:54 5:17
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1034 0:28:35 00:27:10 00:05:26
974 1829 SANCHEZ, ANDER 246-SENM/60-UPVM 0:54:19 0:53:32 5:21
URRETXU , NINGUNO / OTROS Km5: 943 0:27:45 00:26:58 00:05:24
975 1462 EGUREN ALUSTIZA, IMANOL 247-SENM 0:54:19 0:54:18 5:26
TOLOSA , NINGUNO / OTROS Km5: 900 0:27:10 00:27:10 00:05:26
976 1933 ZUBIRIA ULACIA, MARIA 86-SENF/29-UPVF 0:54:19 0:53:20 5:20
TOLOSA , NINGUNO / OTROS Km5: 902 0:27:11 00:26:11 00:05:14
977 995 GHIZZI, STEFANO 285-VET35M 0:54:20 0:53:36 5:22
ASTIGARRAGA , NINGUNO / OTROS Km5: 847 0:26:52 00:26:08 00:05:14
978 1424 MORALES GUEVARA, DARWIN AMILCAR 286-VET35M 0:54:20 0:53:50 5:23
USURBIL , NINGUNO / OTROS Km5: 843 0:26:51 00:26:21 00:05:16
979 848 JAUREGUI OLANO, MIKEL 179-VET45M 0:54:20 0:53:49 5:23
BEASAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 845 0:26:52 00:26:21 00:05:16
980 1206 MACUSO IRIBAR, INTZA 66-VET35F 0:54:20 0:53:19 5:20
USURBIL , NINGUNO / OTROS Km5: 960 0:27:57 00:26:56 00:05:23
981 658 MORENO MARTINEZ, JESUS MARIA 180-VET45M 0:54:20 0:54:20 5:26
MENDAVIA , NINGUNO / OTROS Km5: 927 0:27:26 00:27:26 00:05:29
982 854 MOLINA CUESTA, GEMA 52-VET45F 0:54:20 0:53:15 5:20
USURBIL , NINGUNO / OTROS Km5: 966 0:28:02 00:26:56 00:05:23
983 1207 JAUREGUI URDAMPILETA, AITOR 287-VET35M 0:54:21 0:53:19 5:20
USURBIL , NINGUNO / OTROS Km5: 958 0:27:57 00:26:55 00:05:23
984 1085 ITURRIOZ ETXABEGUREN, MIKEL 181-VET45M 0:54:22 0:52:40 5:16
USURBIL , NINGUNO / OTROS Km5: 1032 0:28:35 00:26:53 00:05:23
985 590 HERNANDEZ DE LA ORDEN, CARLOS 248-SENM 0:54:23 0:52:36 5:16
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1035 0:28:37 00:26:51 00:05:22
986 1067 EZEIZABARRENA LASA, AMAIA 67-VET35F 0:54:23 0:53:12 5:19
TOLOSA , NINGUNO / OTROS Km5: 1220 0:30:34 00:29:22 00:05:52
987 1237 EGIAZABAL AGIRRE, OIHANA 68-VET35F 0:54:24 0:53:57 5:24
HONDARRIBIA , NINGUNO / OTROS Km5: 971 0:28:03 00:27:36 00:05:31
988 1236 AIZPURUA SUSPERREGUI, ANDER 288-VET35M 0:54:24 0:53:57 5:24
HONDARRIBIA , NINGUNO / OTROS Km5: 972 0:28:03 00:27:36 00:05:31
989 870 GAINBERRI TXINTXURRETA, IDOIA 53-VET45F 0:54:29 0:53:21 5:20
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 914 0:27:22 00:26:14 00:05:15
990 1225 PLA, EDORTA 289-VET35M 0:54:30 0:53:52 5:23
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 938 0:27:43 00:27:05 00:05:25
991 1420 ESTEVEZ GARCIA, IVAN 249-SENM 0:54:32 0:52:49 5:17
PASAIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1126 0:29:20 00:27:38 00:05:32
992 495 ATXEGA ETXEBESTE, MONTSE 69-VET35F 0:54:32 0:53:01 5:18
ZUMAIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1009 0:28:24 00:26:53 00:05:23
993 494 AGUADO AMIAMA, JUAN CARLOS 182-VET45M 0:54:33 0:53:03 5:18
ZUMAIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1008 0:28:24 00:26:53 00:05:23
994 301 MARTINEZ MANSO, JAVIER 183-VET45M 0:54:34 0:52:45 5:17
USURBIL , NINGUNO / OTROS Km5: 957 0:27:56 00:26:08 00:05:14
995 557 MIRANDA IGUAL, MIGUEL 184-VET45M 0:54:34 0:53:30 5:21
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 964 0:27:59 00:26:55 00:05:23
996 1921 ETXEBERRIA UGARTE, IRUÑA 70-VET35F/30-UPVF 0:54:35 0:53:52 5:23
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 945 0:27:46 00:27:03 00:05:25
997 1174 EGUIBAR CORTIJO, IÑAKI 53-VET55M 0:54:39 0:53:36 5:22
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 1029 0:28:33 00:27:31 00:05:30
998 833 ALVAREZ JORNA, PAULA 54-VET45F 0:54:39 0:52:59 5:18
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 1043 0:28:41 00:27:01 00:05:24
999 480 PARRA ARQUERO, CARMEN 71-VET35F 0:54:39 0:53:43 5:22
HONDARRIBIA , NINGUNO / OTROS Km5: 934 0:27:37 00:26:41 00:05:20
1000 622 RODRÍGUEZ BELINCHON, RAQUEL 55-VET45F 0:54:45 0:53:10 5:19
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1038 0:28:38 00:27:03 00:05:25
Primera página Página anterior  
Registros 901 a 1000, total: 1317
Última página Página siguiente