Clasificaciones
| Puesto Postua |
Dorsal Dortsala |
Nombre/Localidad/Club Izena/Herria/Kluba |
Pto.Cat. Kat.pos. |
Total Guztia |
Neto Garbia |
Ritmo Erritmoa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 1198 | GOLDARACENA ALDANONDO,ENRIQUE | 35-VET55M | 0:49:10 | 0:48:26 | 4:51 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 542 | 0:25:21 | 0:25:21 | 0:05:04 | |||
| 602 | 629 | MATXINBARRENA OTXANDORENA,PELLO | 166-SENM | 0:49:12 | 0:48:27 | 4:51 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 592 | 0:26:11 | 0:26:11 | 0:05:14 | |||
| 603 | 787 | ANSA SALGADO,ARKAITZ | 167-SENM | 0:49:12 | 0:48:27 | 4:51 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 591 | 0:26:10 | 0:26:10 | 0:05:14 | |||
| 604 | 1202 | VALLEJO GIL,SALVA | 168-SENM | 0:49:12 | 0:48:43 | 4:52 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 586 | 0:25:58 | 0:25:58 | 0:05:12 | |||
| 605 | 834 | ZARRAGA MORENO,XABIER | 200-VET35M | 0:49:13 | 0:48:30 | 4:51 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 558 | 0:25:30 | 0:25:30 | 0:05:06 | |||
| 606 | 453 | FERNANDEZ DIAZ GONZALEZ,IKER | 201-VET35M | 0:49:13 | 0:48:29 | 4:51 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 560 | 0:25:32 | 0:25:32 | 0:05:06 | |||
| 607 | 1088 | MARCOS PEREZ,LORENZO | 6-VET65M | 0:49:15 | 0:48:59 | 4:54 | |
| IRUN , INDEPENDIENTE | Km5: 480 | 0:24:42 | 0:24:42 | 0:04:56 | |||
| 608 | 376 | ENRIQUEZ RODRIGUEZ,DANIEL | 202-VET35M | 0:49:15 | 0:48:48 | 4:53 | |
| ANDOAIN , INDEPENDIENTE | Km5: 446 | 0:23:51 | 0:23:51 | 0:04:46 | |||
| 609 | 492 | GONZÁLEZ FRANCO,IVAN | 203-VET35M | 0:49:16 | 0:48:25 | 4:51 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 545 | 0:25:22 | 0:25:22 | 0:05:04 | |||
| 610 | 1869 | GARCIA SOLOGUREN,BORJA | 169-SENM/33-UPVM | 0:49:18 | 0:48:36 | 4:52 | |
| BILBAO , INDEPENDIENTE | Km5: 547 | 0:25:22 | 0:25:22 | 0:05:04 | |||
| 611 | 1000 | VINYES PARES,GISELA | 31-VET35F | 0:49:18 | 0:48:36 | 4:52 | |
| DONOSTI , AÑORGA K.K.E. | Km5: 101 | 0:25:21 | 0:25:21 | 0:05:04 | |||
| 612 | 1291 | CALLAO ARREGUI,RICARDO | 7-VET65M | 0:49:19 | 0:49:15 | 4:56 | |
| IRUN , INDEPENDIENTE | Km5: 463 | 0:24:23 | 0:24:23 | 0:04:53 | |||
| 613 | 1292 | TORO SANCHEZ,RICARDO | 8-VET65M | 0:49:19 | 0:49:15 | 4:56 | |
| IRUN , INDEPENDIENTE | Km5: 461 | 0:24:22 | 0:24:22 | 0:04:52 | |||
| 614 | 1072 | CORTA ALBIZU,MIKEL | 204-VET35M | 0:49:20 | 0:48:54 | 4:53 | |
| LASARTE , INDEPENDIENTE | Km5: 490 | 0:24:50 | 0:24:50 | 0:04:58 | |||
| 615 | 567 | CARRASCO GARCIA,MANUEL | 110-VET45M | 0:49:20 | 0:48:47 | 4:53 | |
| IRUN , INDEPENDIENTE | Km5: 573 | 0:25:37 | 0:25:37 | 0:05:07 | |||
| 616 | 448 | URDANGARIN DE LA ALDEA,IGOR | 205-VET35M | 0:49:21 | 0:48:48 | 4:53 | |
| IRUN , INDEPENDIENTE | Km5: 570 | 0:25:36 | 0:25:36 | 0:05:07 | |||
| 617 | 1845 | CUNDÍN SANTOS,MARGARITA | 5-VET55F/10-UPVF | 0:49:22 | 0:48:42 | 4:52 | |
| VITORIA-GASTEIZ , INDEPENDIENTE | Km5: 100 | 0:25:21 | 0:25:21 | 0:05:04 | |||
| 618 | 501 | LOPEZ ESTEVEZ,JESUS | 206-VET35M | 0:49:22 | 0:48:40 | 4:52 | |
| LASARTE ORIA , INDEPENDIENTE | Km5: 524 | 0:25:17 | 0:25:17 | 0:05:03 | |||
| 619 | 498 | MARTIN PRIETO,JAVIER | 207-VET35M | 0:49:23 | 0:48:40 | 4:52 | |
| LASARTE-ORIA , INDEPENDIENTE | Km5: 527 | 0:25:17 | 0:25:17 | 0:05:03 | |||
| 620 | 979 | MARTINEZ RAMOS,IVAN | 208-VET35M | 0:49:23 | 0:48:52 | 4:53 | |
| IRUN , INDEPENDIENTE | Km5: 530 | 0:25:18 | 0:25:18 | 0:05:04 | |||
| 621 | 980 | LOPEZ PRIETO,TOMAS | 209-VET35M | 0:49:23 | 0:48:52 | 4:53 | |
| IRUN , INDEPENDIENTE | Km5: 531 | 0:25:19 | 0:25:19 | 0:05:04 | |||
| 622 | 1347 | GURRUTXAGA BEREZIARTUA,IGNACIO | 36-VET55M | 0:49:24 | 0:48:41 | 4:52 | |
| AZPEITIA | Km5: 505 | 0:25:01 | 0:25:01 | 0:05:00 | |||
| 623 | 623 | TEJADA AIALA,PABLO | 111-VET45M | 0:49:25 | 0:48:50 | 4:53 | |
| DONOSTI , ERRIBERATARRAK | Km5: 529 | 0:25:18 | 0:25:18 | 0:05:04 | |||
| 624 | 1327 | HERNANDEZ PACHECO,ION | 112-VET45M | 0:49:27 | 0:48:40 | 4:52 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 519 | 0:25:13 | 0:25:13 | 0:05:03 | |||
| 625 | 1862 | HERNÁNDEZ VEGA,OLATZ | 39-SENF/11-UPVF | 0:49:27 | 0:48:39 | 4:52 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 95 | 0:25:14 | 0:25:14 | 0:05:03 | |||
| 626 | 868 | LOYOLA IRIONDO,RAFAEL | 113-VET45M | 0:49:28 | 0:48:41 | 4:52 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 540 | 0:25:21 | 0:25:21 | 0:05:04 | |||
| 627 | 826 | BENGOA ARROYO,MERCEDES | 210-VET35M | 0:49:28 | 0:48:41 | 4:52 | |
| LEKEITIO , INDEPENDIENTE | Km5: 523 | 0:25:16 | 0:25:16 | 0:05:03 | |||
| 628 | 310 | RODRIGUEZ MARTINEZ,AITOR | 211-VET35M | 0:49:28 | 0:48:45 | 4:53 | |
| PASAI SAN PEDRO , INDEPENDIENTE | Km5: 537 | 0:25:20 | 0:25:20 | 0:05:04 | |||
| 629 | 551 | NOVO MADARIAGA,LOREA | 17-VET45F | 0:49:28 | 0:48:45 | 4:53 | |
| PASAIA , INDEPENDIENTE | Km5: 102 | 0:25:22 | 0:25:22 | 0:05:04 | |||
| 630 | 52 | BARCENILLA HERNANDEZ,JORGE | 212-VET35M | 0:49:30 | 0:49:14 | 4:55 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 507 | 0:25:02 | 0:25:02 | 0:05:00 | |||
| 631 | 484 | YUSTA BARRAL,ION ANDER | 170-SENM | 0:49:31 | 0:48:35 | 4:52 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 584 | 0:25:57 | 0:25:57 | 0:05:11 | |||
| 632 | 1028 | REBOLLO BALDA,DAVID | 213-VET35M | 0:49:32 | 0:49:04 | 4:54 | |
| OIARTZUN , INDEPENDIENTE | Km5: 552 | 0:25:26 | 0:25:26 | 0:05:05 | |||
| 633 | 54 | GARCIA PABLOS,JUANAN | 114-VET45M | 0:49:32 | 0:49:05 | 4:55 | |
| RENTERIA , INDEPENDIENTE | Km5: 518 | 0:25:12 | 0:25:12 | 0:05:02 | |||
| 634 | 886 | MONTERO IGLESIAS,ROBERTO | 171-SENM | 0:49:32 | 0:48:27 | 4:51 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 512 | 0:25:08 | 0:25:08 | 0:05:02 | |||
| 635 | 350 | GOIBURU SAINZ,ARKAITZ | 214-VET35M | 0:49:33 | 0:48:50 | 4:53 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 538 | 0:25:21 | 0:25:21 | 0:05:04 | |||
| 636 | 1289 | MARTIN JARABA,IGOR | 172-SENM | 0:49:33 | 0:49:10 | 4:55 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 489 | 0:24:49 | 0:24:49 | 0:04:58 | |||
| 637 | 1819 | PASTOR ARAMBURU,SARA | 40-SENF/12-UPVF | 0:49:34 | 0:48:59 | 4:54 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 87 | 0:25:03 | 0:25:03 | 0:05:01 | |||
| 638 | 1085 | CASAS RODRIGUEZ,SERGIO | 215-VET35M | 0:49:35 | 0:48:46 | 4:53 | |
| IRUN , INDEPENDIENTE | Km5: 526 | 0:25:17 | 0:25:17 | 0:05:03 | |||
| 639 | 747 | MENDOZA CABALLERO,MODESTO | 216-VET35M | 0:49:37 | 0:49:16 | 4:56 | |
| TORREJON DE ARDOZ , INDEPENDIENTE | Km5: 522 | 0:25:15 | 0:25:15 | 0:05:03 | |||
| 640 | 1290 | BENITEZ MENDOZA,SANTI | 217-VET35M | 0:49:37 | 0:49:16 | 4:56 | |
| URRETXU , INDEPENDIENTE | Km5: 521 | 0:25:15 | 0:25:15 | 0:05:03 | |||
| 641 | 789 | MENDOZA NOGALES,AINARA | 32-VET35F | 0:49:37 | 0:49:16 | 4:56 | |
| ZEGAMA , TRIGOI T.T. | Km5: 96 | 0:25:15 | 0:25:15 | 0:05:03 | |||
| 642 | 1238 | GOIKOETXEA BERISTAIN,ALFREDO | 115-VET45M | 0:49:39 | 0:49:07 | 4:55 | |
| DONOSTI , YEPA | Km5: 486 | 0:24:47 | 0:24:47 | 0:04:57 | |||
| 643 | 625 | ERDOCIA ARAMBURU,PATXI | 173-SENM | 0:49:39 | 0:48:55 | 4:54 | |
| GIPUZKOA , INDEPENDIENTE | Km5: 561 | 0:25:32 | 0:25:32 | 0:05:06 | |||
| 644 | 1827 | GÁRATE MONTOYA,LUCAS | 174-SENM/34-UPVM | 0:49:40 | 0:48:59 | 4:54 | |
| GUIPÚZCOA , INDEPENDIENTE | Km5: 541 | 0:25:21 | 0:25:21 | 0:05:04 | |||
| 645 | 1229 | ARES MUÑOZ,CARLOS ANDRESS | 116-VET45M | 0:49:40 | 0:48:53 | 4:53 | |
| VITORIA-GASTEIZ , INDEPENDIENTE | Km5: 553 | 0:25:26 | 0:25:26 | 0:05:05 | |||
| 646 | 1831 | GÁRATE MONTOYA,PABLO | 175-SENM/35-UPVM | 0:49:41 | 0:48:59 | 4:54 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 543 | 0:25:22 | 0:25:22 | 0:05:04 | |||
| 647 | 1147 | LACALLE PRIETO,AMAIA | 18-VET45F | 0:49:41 | 0:48:55 | 4:54 | |
| ANDOAIN , INDEPENDIENTE | Km5: 103 | 0:25:22 | 0:25:22 | 0:05:04 | |||
| 648 | 1109 | ARRANZ MORO,MIGUEL ANGEL | 117-VET45M | 0:49:41 | 0:48:58 | 4:54 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 513 | 0:25:10 | 0:25:10 | 0:05:02 | |||
| 649 | 486 | IZAGIRRE CASTRESANA,IRATI | 41-SENF | 0:49:41 | 0:49:10 | 4:55 | |
| USURBIL , INDEPENDIENTE | Km5: 81 | 0:25:02 | 0:25:02 | 0:05:00 | |||
| 650 | 354 | ARRUTI CASTRESANA,AROA | 33-VET35F | 0:49:42 | 0:49:10 | 4:55 | |
| USURBIL , INDEPENDIENTE | Km5: 82 | 0:25:02 | 0:25:02 | 0:05:00 | |||
| 651 | 1216 | MARTINEZ DE ABIA,ANDER | 118-VET45M | 0:49:43 | 0:49:01 | 4:54 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 532 | 0:25:19 | 0:25:19 | 0:05:04 | |||
| 652 | 1895 | TABOADA FERNANDEZ,ROBERTO | 176-SENM/36-UPVM | 0:49:43 | 0:48:51 | 4:53 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 578 | 0:25:54 | 0:25:54 | 0:05:11 | |||
| 653 | 1286 | GARCÍA DE ANTONIO,IÑIGO | 119-VET45M | 0:49:44 | 0:48:54 | 4:53 | |
| PASAIA , INDEPENDIENTE | Km5: 533 | 0:25:19 | 0:25:19 | 0:05:04 | |||
| 654 | 214 | ZUZUARREGUI VEA-MURGUIA,INMACULADA | 1-VET65F/9-FEDF | 0:49:44 | 0:49:41 | 4:58 | |
| DONOSTI , DONOSTIARRAK | Km5: 84 | 0:25:03 | 0:25:03 | 0:05:01 | |||
| 655 | 1298 | DA SILVA COCA,BORJA | 177-SENM | 0:49:45 | 0:49:21 | 4:56 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 555 | 0:25:27 | 0:25:27 | 0:05:05 | |||
| 656 | 960 | ATONDO CARTAGO,ROBERTO | 120-VET45M | 0:49:45 | 0:48:58 | 4:54 | |
| PAMPLONA , INDEPENDIENTE | Km5: 563 | 0:25:33 | 0:25:33 | 0:05:07 | |||
| 657 | 1296 | SAROBE TXOPEITIA,NAROA | 34-VET35F | 0:49:45 | 0:49:21 | 4:56 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 105 | 0:25:28 | 0:25:28 | 0:05:06 | |||
| 658 | 658 | ZULAIKA ARAKISTAIN,UNAI | 121-VET45M | 0:49:45 | 0:49:00 | 4:54 | |
| HERNANI , INDEPENDIENTE | Km5: 559 | 0:25:30 | 0:25:30 | 0:05:06 | |||
| 659 | 594 | MENDOZA ALONSO,MIKEL | 122-VET45M | 0:49:46 | 0:49:00 | 4:54 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 580 | 0:25:55 | 0:25:55 | 0:05:11 | |||
| 660 | 1233 | MARTÍN BLÁZQUEZ,YOANA | 35-VET35F | 0:49:48 | 0:49:20 | 4:56 | |
| LASARTE-ORIA , INDEPENDIENTE | Km5: 97 | 0:25:19 | 0:25:19 | 0:05:04 | |||
| 661 | 476 | LETAMENDI ARTETXE,IÑIGO | 178-SENM | 0:49:49 | 0:49:03 | 4:54 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 590 | 0:26:10 | 0:26:10 | 0:05:14 | |||
| 662 | 578 | GONZALEZ FERNANDEZ FERNANDEZ,MARIA JESUS | 19-VET45F | 0:49:49 | 0:49:37 | 4:58 | |
| AGUILAR DE CAMPOO , SYLA AGUILAR | Km5: 83 | 0:25:02 | 0:25:02 | 0:05:00 | |||
| 663 | 563 | GALDONA JUANGO,MAITE | 6-VET55F | 0:49:49 | 0:49:12 | 4:55 | |
| DONOSTI , RUNSS | Km5: 99 | 0:25:20 | 0:25:20 | 0:05:04 | |||
| 664 | 1206 | ROBREDO GUINEA,NURIA | 20-VET45F | 0:49:50 | 0:49:02 | 4:54 | |
| VITORIA-GASTEIZ , INDEPENDIENTE | Km5: 104 | 0:25:26 | 0:25:26 | 0:05:05 | |||
| 665 | 1256 | FEIJOO RUIZ,IVAN | 218-VET35M | 0:49:51 | 0:48:49 | 4:53 | |
| VITORIA , LA BLANCA | Km5: 618 | 0:26:39 | 0:26:39 | 0:05:20 | |||
| 666 | 1293 | ARKAUZ LAZKANO,ANDONI | 219-VET35M | 0:49:54 | 0:49:01 | 4:54 | |
| ARETXABALETA , INDEPENDIENTE | Km5: 602 | 0:26:17 | 0:26:17 | 0:05:15 | |||
| 667 | 1113 | DIAZ ELZO,RICHARD | 220-VET35M | 0:49:56 | 0:49:29 | 4:57 | |
| IRUN , INDEPENDIENTE | Km5: 497 | 0:24:55 | 0:24:55 | 0:04:59 | |||
| 668 | 860 | BURGOS GARCIA,NEREA | 21-VET45F | 0:50:00 | 0:49:19 | 4:56 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 93 | 0:25:12 | 0:25:12 | 0:05:02 | |||
| 669 | 713 | MUÑAGORRI BERDASCO,ALBERTO | 123-VET45M | 0:50:03 | 0:49:15 | 4:56 | |
| RENTERIA , KEMEN CLUB DEP. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Km5: 571 | 0:25:36 | 0:25:36 | 0:05:07 | |||
| 670 | 1285 | IMBULUZQUETA GARCÍA,GORKA | 221-VET35M | 0:50:04 | 0:49:30 | 4:57 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 569 | 0:25:36 | 0:25:36 | 0:05:07 | |||
| 671 | 1284 | CASCAJO CASTRESANA,MARÍA | 36-VET35F | 0:50:04 | 0:49:30 | 4:57 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 109 | 0:25:36 | 0:25:36 | 0:05:07 | |||
| 672 | 410 | SÁNCHEZ GARCÍA,FERNANDO | 124-VET45M | 0:50:05 | 0:49:24 | 4:56 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 528 | 0:25:17 | 0:25:17 | 0:05:03 | |||
| 673 | 2 | GIBAJA MARTÍNS,JUAN JOSÉ | 125-VET45M | 0:50:05 | 0:49:24 | 4:56 | |
| DONOSTI , DONOSTIARRAK CDK | Km5: 535 | 0:25:20 | 0:25:20 | 0:05:04 | |||
| 674 | 880 | MARTINEZ VIÑAS,LUIS. ALBERTO | 126-VET45M | 0:50:10 | 0:49:02 | 4:54 | |
| PAMPLONA , INDEPENDIENTE | Km5: 617 | 0:26:39 | 0:26:39 | 0:05:20 | |||
| 675 | 861 | ZUNZUNDEGUI GOIBURU,NIKASIO | 37-VET55M | 0:50:11 | 0:49:41 | 4:58 | |
| HONDARRIBIA , INDEPENDIENTE | Km5: 525 | 0:25:17 | 0:25:17 | 0:05:03 | |||
| 676 | 934 | RODRÍGUEZ CASTILLO,MARÍA | 37-VET35F | 0:50:16 | 0:49:28 | 4:57 | |
| LERÍN , CLUB ATLÉTICO LERINÉS | Km5: 128 | 0:26:34 | 0:26:34 | 0:05:19 | |||
| 677 | 434 | AMORIZA SIMON,HODEI | 179-SENM | 0:50:19 | 0:49:05 | 4:55 | |
| ERRENTERIA , INDEPENDIENTE | Km5: 651 | 0:27:25 | 0:27:25 | 0:05:29 | |||
| 678 | 1841 | ZUBIAGA ARANA,ERIK | 222-VET35M/37-UPVM | 0:50:25 | 0:49:40 | 4:58 | |
| LASARTE , INDEPENDIENTE | Km5: 548 | 0:25:23 | 0:25:23 | 0:05:05 | |||
| 679 | 304 | LANDA OJANGUREN,AINHOA | 42-SENF | 0:50:25 | 0:50:00 | 5:00 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 89 | 0:25:06 | 0:25:06 | 0:05:01 | |||
| 680 | 1053 | ELIZEGI ARRIETA,OLATZ | 43-SENF | 0:50:34 | 0:49:52 | 4:59 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 98 | 0:25:20 | 0:25:20 | 0:05:04 | |||
| 681 | 637 | HERRERO HERNANDEZ,RICARDO | 127-VET45M | 0:50:34 | 0:50:19 | 5:02 | |
| ERRENTERIA , INDEPENDIENTE | Km5: 568 | 0:25:35 | 0:25:35 | 0:05:07 | |||
| 682 | 314 | ALVAREZ EGUREN,ALAIN | 223-VET35M | 0:50:36 | 0:49:45 | 4:59 | |
| HERNANI , INDEPENDIENTE | Km5: 603 | 0:26:19 | 0:26:19 | 0:05:16 | |||
| 683 | 1142 | ARTEAGA IZAGUIRRE,IÑAKI | 224-VET35M | 0:50:36 | 0:49:47 | 4:59 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 601 | 0:26:17 | 0:26:17 | 0:05:15 | |||
| 684 | 1367 | CASTRESANA MARTINEZ,ALFREDO | 128-VET45M | 0:50:36 | 0:49:47 | 4:59 | |
| DONOSTI | Km5: 600 | 0:26:17 | 0:26:17 | 0:05:15 | |||
| 685 | 1260 | SOLANA VECINO,JUAN CARLOS | 129-VET45M | 0:50:37 | 0:50:26 | 5:03 | |
| ANDOAIN , INDEPENDIENTE | Km5: 515 | 0:25:11 | 0:25:11 | 0:05:02 | |||
| 686 | 510 | AGIRRE ZUBIKARAI,JONE | 44-SENF | 0:50:37 | 0:49:42 | 4:58 | |
| LEGAZPI , INDEPENDIENTE | Km5: 114 | 0:26:02 | 0:26:02 | 0:05:12 | |||
| 687 | 609 | ELGORRIAGA ARROYO,OIER | 180-SENM | 0:50:40 | 0:49:45 | 4:59 | |
| HONDARRIBIA , INDEPENDIENTE | Km5: 597 | 0:26:14 | 0:26:14 | 0:05:15 | |||
| 688 | 568 | ELGORRIAGA KUNZE,MARCOS | 130-VET45M | 0:50:41 | 0:49:46 | 4:59 | |
| HONDARRIBIA , INDEPENDIENTE | Km5: 596 | 0:26:14 | 0:26:14 | 0:05:15 | |||
| 689 | 428 | CALERO QUEIRUGA,GORKA JON | 225-VET35M | 0:50:42 | 0:49:54 | 4:59 | |
| TRINTXERPE , INDEPENDIENTE | Km5: 610 | 0:26:30 | 0:26:30 | 0:05:18 | |||
| 690 | 538 | GARCIA MARCOS,JULIAN | 226-VET35M | 0:50:43 | 0:49:51 | 4:59 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 566 | 0:25:34 | 0:25:34 | 0:05:07 | |||
| 691 | 449 | ARCELUS ANSON,IKER | 227-VET35M | 0:50:43 | 0:50:00 | 5:00 | |
| DONOSTI , INDEPENDIENTE | Km5: 549 | 0:25:23 | 0:25:23 | 0:05:05 | |||
| 692 | 400 | EPELDE ARTOLA,ENEKOITZ | 228-VET35M | 0:50:45 | 0:50:21 | 5:02 | |
| URNIETA , INDEPENDIENTE | Km5: 554 | 0:25:26 | 0:25:26 | 0:05:05 | |||
| 693 | 1084 | MARTINEZ MAZA,RAUL | 229-VET35M | 0:50:46 | 0:49:57 | 5:00 | |
| IRUN , INDEPENDIENTE | Km5: 594 | 0:26:14 | 0:26:14 | 0:05:15 | |||
| 694 | 814 | BEREZIARTUA AGIRRE,EIDER | 45-SENF | 0:50:51 | 0:50:05 | 5:01 | |
| AZPEITIA , INDEPENDIENTE | Km5: 118 | 0:26:13 | 0:26:13 | 0:05:15 | |||
| 695 | 851 | GURRUTXAGA ALTUNA,MAITANE | 46-SENF | 0:50:51 | 0:50:05 | 5:01 | |
| AZPEITIA , INDEPENDIENTE | Km5: 120 | 0:26:13 | 0:26:13 | 0:05:15 | |||
| 696 | 810 | ELIZEGI SAN MIGEL,FERNANDO | 230-VET35M | 0:50:54 | 0:49:45 | 4:59 | |
| LEZO , INDEPENDIENTE | Km5: 628 | 0:26:54 | 0:26:54 | 0:05:23 | |||
| 697 | 1315 | MARTINEZ MURO,AMAIA | 38-VET35F | 0:50:59 | 0:50:11 | 5:01 | |
| PASAI ANTXO , RUNNING MIRAMON | Km5: 122 | 0:26:17 | 0:26:17 | 0:05:15 | |||
| 698 | 487 | BEITIA BARROSO,IRATXE | 39-VET35F | 0:51:04 | 0:50:21 | 5:02 | |
| LASARTE-ORIA , TRIKU | Km5: 106 | 0:25:31 | 0:25:31 | 0:05:06 | |||
| 699 | 1847 | ZURBANO VILLATE,SHANTI | 38-VET55M/38-UPVM | 0:51:06 | 0:50:27 | 5:03 | |
| GASTEIZ , INDEPENDIENTE | Km5: 576 | 0:25:40 | 0:25:40 | 0:05:08 | |||
| 700 | 412 | RODRIGUEZ PIÑEIRO,FRANCISCO | 231-VET35M | 0:51:08 | 0:50:19 | 5:02 | |
| TRINTXERPE , INDEPENDIENTE | Km5: 607 | 0:26:29 | 0:26:29 | 0:05:18 |



