Running popular.
Y triatlón, montaña, natación, etc.

Clasificaciones

 Búsqueda en la clasificación 


Puesto
Postua
Dorsal
Dortsala
Nombre/Localidad/Club
Izena/Herria/Kluba
Pto.Cat.
Kat.pos.
Total
Guztia
Neto
Garbia
Ritmo
Erritmoa
201 179 CRISTOBAL FERNANDEZ, YAIZA 12-SENF/10-FEDF 0:39:46 0:39:44 3:58
VITORIA-GASTEIZ , C.A. LA BLANCA Km5: 175 0:19:41 00:19:39 00:03:56
202 1220 SARASOLA ARRUABARRENA, ERIK 75-SENM 0:39:49 0:39:32 3:57
VILLABONA , IRRINTZI T.E. Km5: 209 0:20:03 00:19:46 00:03:57
203 1223 AGOTE, BORJA 76-SENM 0:39:55 0:39:51 3:59
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 207 0:20:02 00:19:58 00:04:00
204 1221 AZURMENDI GARCIANDIA, JOSEBA 77-SENM 0:39:55 0:39:51 3:59
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 206 0:20:02 00:19:58 00:04:00
205 1278 OCHOA SANCHO, BORJA 78-SENM 0:39:56 0:39:40 3:58
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , BERA BERA RT Km5: 256 0:20:32 00:20:16 00:04:03
206 1459 PARRO, JON 84-VET35M 0:39:57 0:39:46 3:59
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 231 0:20:18 00:20:07 00:04:01
207 185 VILLA BESOY, ARAITZ 13-SENF/11-FEDF 0:39:57 0:39:54 3:59
ABADIÑO , DURANGALDEA RUNNING Km5: 198 0:19:59 00:19:56 00:03:59
208 1195 GARCÍA DE VICUÑA GARCÍA, JAVIER 8-VET55M 0:39:58 0:39:46 3:59
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 234 0:20:19 00:20:07 00:04:01
209 1433 CARRICA AZCARRAGA, MAITE 2-VET35F 0:40:00 0:39:47 3:59
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 217 0:20:08 00:19:55 00:03:59
210 547 CASTELLÓN BASURKO, JON ANDER 85-VET35M 0:40:03 0:39:57 4:00
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , ATLETICO SAN SEBASTIAN Km5: 169 0:19:37 00:19:31 00:03:54
211 1139 OLIVER MIGUEL, JESUS 25-VET45M 0:40:04 0:39:59 4:00
ERMUA , C.A.CASTILLA-LEON-ERMUA Km5: 168 0:19:37 00:19:33 00:03:55
212 1257 AROSTEGI ACOSTA, IGOR 79-SENM 0:40:04 0:39:41 3:58
TOLOSA , NINGUNO / OTROS Km5: 244 0:20:27 00:20:04 00:04:01
213 1338 GARCIA LAZARRAGA, ALEX 9-VET55M 0:40:04 0:39:58 4:00
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 195 0:19:58 00:19:52 00:03:58
214 986 OIARZABAL ZAMAKOLA, AITOR 26-VET45M 0:40:05 0:39:51 3:59
EIBAR , NINGUNO / OTROS Km5: 235 0:20:20 00:20:06 00:04:01
215 19 MOLINUEVO BELOKI, MIKEL 86-VET35M 0:40:07 0:39:53 3:59
VITORIA-GASTEIZ , NINGUNO / OTROS Km5: 252 0:20:31 00:20:18 00:04:04
216 845 TXAPARTEGI IRAOLA, JEXUS 27-VET45M 0:40:09 0:40:00 4:00
ZIZURKIL , NINGUNO / OTROS Km5: 247 0:20:30 00:20:20 00:04:04
217 1105 AGIRRE BLANCO, JON 87-VET35M 0:40:12 0:39:57 4:00
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 218 0:20:09 00:19:54 00:03:59
218 1234 SANZBERRO MAZA, IRENE 3-VET35F 0:40:12 0:40:04 4:00
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 186 0:19:51 00:19:43 00:03:57
219 612 TERESA ZABALA, ISMAEL 88-VET35M 0:40:14 0:39:52 3:59
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 228 0:20:17 00:19:56 00:03:59
220 136 SAN JOSE MARTINEZ, FERNANDO 89-VET35M/53-FEDM 0:40:15 0:40:12 4:01
BASAURI , KUKURRUSTU KIROL KLUBA Km5: 183 0:19:45 00:19:42 00:03:56
221 1288 LASARTE ANEIROS, ADRIAN 80-SENM 0:40:16 0:40:06 4:01
ZARAGOZA , NINGUNO / OTROS Km5: 222 0:20:12 00:20:01 00:04:00
222 1258 DE SOSA, JAVIER 81-SENM 0:40:17 0:40:07 4:01
LASARTE-ORIA , NINGUNO / OTROS Km5: 224 0:20:12 00:20:01 00:04:00
223 1165 SANCHEZ CRUZ, JUAN 90-VET35M 0:40:23 0:40:15 4:02
ARRASATE/MONDRAGÓN , NINGUNO / OTROS Km5: 223 0:20:12 00:20:04 00:04:01
224 823 GARCIA ALZUGUREN, BORJA 91-VET35M 0:40:25 0:40:01 4:00
LESAKA , NINGUNO / OTROS Km5: 277 0:20:46 00:20:21 00:04:04
225 37 BEDOYA BARRADO, LUIS PEDRO 28-VET45M 0:40:26 0:40:03 4:00
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 263 0:20:37 00:20:13 00:04:03
226 1488 LABAKA SARASOLA, IÑIGO 82-SENM 0:40:27 0:40:17 4:02
DONOSTIA Km5: 227 0:20:16 00:20:06 00:04:01
227 1151 BOLINAGA, ASIER 83-SENM 0:40:30 0:40:20 4:02
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 201 0:19:59 00:19:50 00:03:58
228 314 ARRESE OTEIZA, JAVIER 84-SENM 0:40:30 0:40:15 4:02
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 253 0:20:31 00:20:17 00:04:03
229 674 VELÁZQUEZ LÓPEZ, MARÍA 4-VET35F 0:40:31 0:40:24 4:02
ANSOÁIN , BESTE IRUÑA Km5: 221 0:20:11 00:20:03 00:04:01
230 366 SAROBE LAFUENTE, JOSÉ LUIS 10-VET55M 0:40:32 0:40:25 4:03
PASAIA , NINGUNO / OTROS Km5: 208 0:20:03 00:19:56 00:03:59
231 178 COLOMO ARTOLA, LOURDES 1-VET45F/12-FEDF 0:40:33 0:40:32 4:03
ZIZURKIL , ZUMEATARRA S.R.D. Km5: 197 0:19:59 00:19:57 00:03:59
232 1167 SORZABAL DIAZ, ARITZ 92-VET35M 0:40:35 0:40:23 4:02
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 239 0:20:23 00:20:11 00:04:02
233 153 SIXTO TATO, MARIA ISABEL 5-VET35F/13-FEDF 0:40:35 0:40:32 4:03
BASAURI , KUKURRUSTU KIROL KLUBA Km5: 237 0:20:22 00:20:18 00:04:04
234 1263 ALONSO SAN MILLAN, PABLO 85-SENM 0:40:40 0:40:30 4:03
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 225 0:20:14 00:20:03 00:04:01
235 793 ESKISABEL DE JUAN, ESTHER 14-SENF 0:40:42 0:40:39 4:04
ORDIZIA , NINGUNO / OTROS Km5: 211 0:20:05 00:20:02 00:04:00
236 1444 MALLES ZUBELDIA, OSKAR 86-SENM 0:40:47 0:40:29 4:03
HONDARRIBIA , NINGUNO / OTROS Km5: 265 0:20:38 00:20:20 00:04:04
237 1309 ARREGI FORMENTIN, JOSU 93-VET35M 0:40:48 0:40:33 4:03
ANDOAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 251 0:20:31 00:20:17 00:04:03
238 934 AZPEITIA GARCIA, JULEN 94-VET35M 0:40:48 0:40:34 4:03
HERNANI , NINGUNO / OTROS Km5: 240 0:20:23 00:20:09 00:04:02
239 1284 PEÑA ASENSIO, JOSE MANUEL 95-VET35M 0:40:49 0:40:29 4:03
LASARTE-ORIA , NINGUNO / OTROS Km5: 271 0:20:44 00:20:25 00:04:05
240 38 TRANTXE AGUIRRE, XANTI 29-VET45M 0:40:49 0:40:30 4:03
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 268 0:20:42 00:20:23 00:04:05
241 1322 BERNET GONZALEZ, OSCAR 96-VET35M 0:40:49 0:40:40 4:04
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 226 0:20:16 00:20:07 00:04:01
242 1235 AIZPURUA ARANBURU, HIBAI 87-SENM 0:40:52 0:40:31 4:03
ZUMAIA , ZABALARTE KLUBA Km5: 245 0:20:29 00:20:08 00:04:02
243 1008 AGUINAGALDE MUGICA, ARKAITZ 97-VET35M 0:40:55 0:40:49 4:05
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 182 0:19:45 00:19:39 00:03:56
244 1260 GARZÓN MARTÍN, FERNANDO 30-VET45M 0:40:57 0:40:43 4:04
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 233 0:20:18 00:20:04 00:04:01
245 1318 ZALDUA BRIT, AITOR 98-VET35M 0:40:59 0:40:37 4:04
VILLABONA , NINGUNO / OTROS Km5: 285 0:20:54 00:20:32 00:04:06
246 1389 ARRUTI TOMASENA, ANTTON 88-SENM 0:40:59 0:40:44 4:04
ANDOAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 257 0:20:32 00:20:17 00:04:03
247 1463 LEKUONA FONSECA, AINHOA 6-VET35F 0:41:00 0:40:48 4:05
TOLOSA , NINGUNO / OTROS Km5: 250 0:20:31 00:20:19 00:04:04
248 1154 ALDAZABAL ARRIAGA, ZIGOR 99-VET35M 0:41:00 0:40:50 4:05
ONDARROA , NINGUNO / OTROS Km5: 219 0:20:09 00:19:59 00:04:00
249 53 HERNANDEZ NOVAS, JUANJO 31-VET45M 0:41:01 0:40:43 4:04
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 278 0:20:46 00:20:27 00:04:05
250 1304 RIVAS GOMEZ, LUIS ENRIQUE 89-SENM 0:41:02 0:40:49 4:05
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 243 0:20:26 00:20:12 00:04:02
251 143 ZUMARRAGA URIARTE, XABIER 100-VET35M/54-FEDM 0:41:04 0:41:00 4:06
ZUMARRAGA , ALOÑA MENDI K.E. Km5: 241 0:20:23 00:20:19 00:04:04
252 787 NAUSIA MONTENEGRO, JON 101-VET35M 0:41:04 0:40:48 4:05
HONDARRIBIA , NINGUNO / OTROS 0 00:00:00 00:00:00
253 544 AIZPIOLEA IRADI, XABAT 102-VET35M 0:41:05 0:40:54 4:05
HERNANI , NINGUNO / OTROS Km5: 232 0:20:18 00:20:06 00:04:01
254 1442 AMONARRIZ CARRASCAL, JOSETXO 103-VET35M 0:41:06 0:40:52 4:05
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 238 0:20:23 00:20:09 00:04:02
255 1919 AMIGORENA GOMEZ, LIHER 90-SENM/9-UPVM 0:41:06 0:41:00 4:06
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 236 0:20:22 00:20:16 00:04:03
256 1162 NÚÑEZ GONZÁLEZ, JUAN CARLOS 32-VET45M 0:41:07 0:40:51 4:05
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 258 0:20:33 00:20:18 00:04:04
257 1153 ETXEBERRIA IRIONDO, IÑAKI 91-SENM 0:41:08 0:40:49 4:05
TOLOSA , NINGUNO / OTROS Km5: 259 0:20:34 00:20:15 00:04:03
258 906 AMENABAR ZULAIKA, JOKIN 33-VET45M 0:41:10 0:41:00 4:06
ZIZURKIL , NINGUNO / OTROS Km5: 274 0:20:45 00:20:35 00:04:07
259 766 ECHEVESTE EIZAGUIRRE, SILBORE 104-VET35M 0:41:13 0:41:01 4:06
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 242 0:20:26 00:20:14 00:04:03
260 51 MARCOS MOLINA, JUAN MARI 34-VET45M 0:41:15 0:40:55 4:06
LASARTE-ORIA , OSTADAR SKT Km5: 273 0:20:44 00:20:24 00:04:05
261 64 SEVILLANO RODRÍGUEZ, IGOR 105-VET35M 0:41:15 0:40:55 4:06
LASARTE-ORIA , NINGUNO / OTROS Km5: 272 0:20:44 00:20:24 00:04:05
262 537 MUÑOZ MARTIN, ANDER 92-SENM 0:41:15 0:40:51 4:05
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 304 0:21:08 00:20:44 00:04:09
263 14 CRUZ OYARZABAL, ANA 7-VET35F 0:41:16 0:41:05 4:07
PASAIA , NINGUNO / OTROS Km5: 254 0:20:31 00:20:19 00:04:04
264 892 BAZTAN ALONSO, BORJA 93-SENM 0:41:17 0:40:57 4:06
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 309 0:21:09 00:20:50 00:04:10
265 1824 ELZAURDIA MENTABERRI, ANE 15-SENF/1-UPVF 0:41:19 0:41:10 4:07
BERA , MANTTALE Km5: 296 0:20:58 00:20:49 00:04:10
266 505 JARA PEREZ, MIKEL 94-SENM 0:41:19 0:41:19 4:08
MADRID , NINGUNO / OTROS Km5: 298 0:20:58 00:20:58 00:04:12
267 1300 TORREGO VALERA, LUIS 95-SENM 0:41:21 0:41:12 4:07
ZALDIBIA , NINGUNO / OTROS Km5: 248 0:20:30 00:20:21 00:04:04
268 1335 SEGUROLA ALMAZAN, ARKAITZ 106-VET35M 0:41:23 0:41:02 4:06
AZPEITIA , NINGUNO / OTROS Km5: 275 0:20:45 00:20:23 00:04:05
269 400 ELORZA REZOLA, OIER 107-VET35M 0:41:24 0:41:03 4:06
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 306 0:21:08 00:20:47 00:04:09
270 885 GOMEZ MORA, EXPEDITO 11-VET55M 0:41:26 0:41:15 4:08
IBARRA , NINGUNO / OTROS Km5: 276 0:20:45 00:20:34 00:04:07
271 482 RODRÍGUEZ HERRERO, CÉSAR 108-VET35M 0:41:32 0:41:07 4:07
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 270 0:20:44 00:20:20 00:04:04
272 1197 BASARTE GALARZA, ASIER 35-VET45M 0:41:32 0:41:25 4:09
ORDIZIA , NINGUNO / OTROS Km5: 246 0:20:29 00:20:22 00:04:04
273 41 PALOMO ROMERO, JOSE FRANCISCO 36-VET45M 0:41:33 0:41:08 4:07
ASTIGARRAGA , NINGUNO / OTROS Km5: 314 0:21:18 00:20:53 00:04:11
274 1356 ARRIETA GOROSTIAGA, UNAI 109-VET35M 0:41:33 0:41:11 4:07
LAZKAO , NINGUNO / OTROS Km5: 287 0:20:54 00:20:32 00:04:06
275 1135 MERCHÁN CASERO, JOSÉ AGUSTÍN 110-VET35M 0:41:39 0:41:06 4:07
AZKOITIA , NINGUNO / OTROS Km5: 305 0:21:08 00:20:36 00:04:07
276 349 URRESTI GÓMEZ, IÑIGO 96-SENM 0:41:39 0:41:25 4:09
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 283 0:20:53 00:20:39 00:04:08
277 1246 DEL PILAR MEABE, KARLOS 37-VET45M 0:41:41 0:41:13 4:07
ZUMAIA , NINGUNO / OTROS Km5: 343 0:21:43 00:21:15 00:04:15
278 750 PEREZ ARRILLAGA, OLIVER 111-VET35M 0:41:45 0:41:33 4:09
PASAIA , XANJU KIROL KLUBA Km5: 255 0:20:32 00:20:20 00:04:04
279 1000 HUICI SAGASTIBELTZA, JON 112-VET35M 0:41:47 0:41:24 4:08
LASARTE-ORIA , NINGUNO / OTROS Km5: 300 0:20:59 00:20:36 00:04:07
280 943 LIZ SIRVENT, SERGIO 38-VET45M 0:41:48 0:41:39 4:10
ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA , CLUB ATLETISMO ARDOI Km5: 303 0:21:06 00:20:57 00:04:11
281 921 RUIZ GUTIERREZ, ALAIN 113-VET35M 0:41:48 0:41:13 4:07
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 330 0:21:27 00:20:51 00:04:10
282 1492 BERMEJO CABALLERO, JOSE ANGEL 39-VET45M 0:41:48 0:41:36 4:10
VILLABONA Km5: 264 0:20:38 00:20:26 00:04:05
283 964 PARDINA LARRARTE, IÑAKI 40-VET45M 0:41:48 0:41:31 4:09
ORIO , NINGUNO / OTROS Km5: 301 0:21:02 00:20:45 00:04:09
284 519 SEVILLA GRACIA, IKER 41-VET45M 0:41:49 0:41:48 4:11
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS 0 00:00:00 00:00:00
285 1181 ASKARAI OTAMENDI, MARTIN 42-VET45M 0:41:50 0:41:44 4:10
ANDOAIN , ZUMEATARRA S.R.D. Km5: 284 0:20:53 00:20:48 00:04:10
286 1230 GARTZIA GARAIALDE, JOKIN 97-SENM 0:41:52 0:41:38 4:10
ORDIZIA , NINGUNO / OTROS Km5: 267 0:20:41 00:20:26 00:04:05
287 837 ALVAREZ GOMEZ, MIGUEL ANGEL 43-VET45M 0:41:52 0:41:45 4:11
ORDIZIA , BOLITAS ANAIAK Km5: 266 0:20:39 00:20:31 00:04:06
288 831 MAZA GIRALDO, MIGUEL 114-VET35M 0:41:53 0:41:30 4:09
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 289 0:20:55 00:20:33 00:04:07
289 531 EIZAGIRRE ETURA, BEÑAT 115-VET35M 0:41:53 0:41:26 4:09
HONDARRIBIA , NINGUNO / OTROS Km5: 351 0:21:45 00:21:18 00:04:16
290 154 TAPIA HERRERO, PATRICIA 16-SENF/14-FEDF 0:41:53 0:41:50 4:11
GETXO , CLUB ATLETISMO GETXO Km5: 291 0:20:57 00:20:54 00:04:11
291 1070 LOYARTE MURGA, IKER 98-SENM 0:41:54 0:41:37 4:10
HERNANI , NINGUNO / OTROS Km5: 311 0:21:10 00:20:53 00:04:11
292 1164 ARCELUS LASA, JOSEAN 116-VET35M 0:41:54 0:41:37 4:10
HERNANI , NINGUNO / OTROS 0 00:00:00 00:00:00
293 1201 JIMÉNEZ GRANDES, JOSEAN 44-VET45M 0:41:55 0:41:45 4:11
ASTEASU , NINGUNO / OTROS Km5: 280 0:20:48 00:20:38 00:04:08
294 782 UGARTE MAUDES, IBON 45-VET45M 0:41:56 0:41:43 4:10
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 282 0:20:52 00:20:40 00:04:08
295 1252 MANJÓN GONZÁLEZ, IÑIGO 99-SENM 0:41:57 0:41:31 4:09
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 338 0:21:36 00:21:10 00:04:14
296 879 MENDILUCE GREÑO, NATALIA 2-VET45F 0:41:58 0:41:51 4:11
BARAÑAIN , BESTE IRUÑA Km5: 260 0:20:35 00:20:28 00:04:06
297 1251 IBAÑEZ SANTERVAS, MIKEL 100-SENM 0:42:00 0:41:36 4:10
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 326 0:21:24 00:21:00 00:04:12
298 395 IMAZ GARMENDIA, AITOR 101-SENM 0:42:01 0:41:42 4:10
ADUNA , NINGUNO / OTROS Km5: 294 0:20:57 00:20:38 00:04:08
299 938 AZON ESPINAR, JULIAN 102-SENM 0:42:02 0:41:38 4:10
HUESCA , NINGUNO / OTROS Km5: 310 0:21:09 00:20:44 00:04:09
300 1299 GARATE FERNANDEZ, JULEN 103-SENM 0:42:03 0:41:49 4:11
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 325 0:21:24 00:21:11 00:04:14
Primera página Página anterior  
Registros 201 a 300, total: 1317
Última página Página siguiente