Clasificaciones
| Puesto Postua |
Dorsal Dortsala |
Nombre/Localidad/Club Izena/Herria/Kluba |
Pto.Cat. Kat.pos. |
Total Guztia |
Neto Garbia |
Ritmo Erritmoa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 679 | CASTERÁN PINILLA, LIDIA | 120-SENF | 0:52:34 | 0:51:40 | 5:15,4 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1001 | 0:26:19 | 0:25:25 | 5:05,0 | |||
| 1002 | 1255 | LUENGO LASA, MAIDER | 32-VET45F | 0:52:34 | 0:51:54 | 5:15,4 | |
| GUIPUZCOA , Independiente | Km5: 1002 | 0:26:15 | 0:25:34 | 5:06,8 | |||
| 1003 | 1816 | GARMENDIA MARKIEGI, UNAI | 329-SENM | 0:52:35 | 0:51:40 | 5:15,5 | |
| ORERETA , Independiente | Km5: 1003 | 0:26:17 | 0:25:23 | 5:04,6 | |||
| 1004 | 495 | DE LA FUENTE GARCIA, CESAR | 7-VET65M | 0:52:37 | 0:51:31 | 5:15,7 | |
| USURBIL , Peñota Triatlon | Km5: 1004 | 0:26:22 | 0:25:16 | 5:03,2 | |||
| 1005 | 1557 | CRUZ OYARZABAL, INMA | 33-VET45F | 0:52:37 | 0:52:05 | 5:15,7 | |
| PASAIA , ANTXO LASTERKARI TALDEA | Km5: 1005 | 0:26:24 | 0:25:52 | 5:10,4 | |||
| 1006 | 905 | LAMSFUS IRIGOYEN, KARLOS | 330-SENM | 0:52:38 | 0:51:49 | 5:15,8 | |
| OIARTZUN , Independiente | Km5: 1006 | 0:25:35 | 0:24:46 | 4:57,2 | |||
| 1007 | 160 | DIEZ ARISTI, URTZ | 331-SENM, 44-UNIVM | 0:52:40 | 0:50:47 | 5:16,0 | |
| ZARAUTZ , Independiente | Km5: 1007 | 0:28:27 | 0:26:34 | 5:18,8 | |||
| 1008 | 226 | DE LAS HERAS URQUIA, IÑAKI | 57-VET55M | 0:52:42 | 0:51:57 | 5:16,2 | |
| BEASAIN , Independiente | Km5: 1008 | 0:26:11 | 0:25:27 | 5:05,4 | |||
| 1009 | 302 | GALLEGO LIZARRIBAR, SELENE | 121-SENF | 0:52:42 | 0:51:20 | 5:16,2 | |
| RENTERIA , Independiente | Km5: 1009 | 0:27:11 | 0:25:48 | 5:09,6 | |||
| 1010 | 1169 | MARTIN PERALTA, ANA | 34-VET45F | 0:52:42 | 0:51:59 | 5:16,2 | |
| OÑATI , Independiente | Km5: 1010 | 0:26:11 | 0:25:27 | 5:05,4 | |||
| 1011 | 293 | IGLESIAS CERRO, IVAN | 204-VET35M | 0:52:42 | 0:51:20 | 5:16,2 | |
| RENTERIA , Independiente | Km5: 1011 | 0:27:09 | 0:25:46 | 5:09,2 | |||
| 1012 | 658 | PEREZ ARZAK, UXUE | 122-SENF | 0:52:42 | 0:51:41 | 5:16,2 | |
| HERNANI , Independiente | Km5: 1012 | 0:26:59 | 0:25:58 | 5:11,6 | |||
| 1013 | 1971 | ALDAMA CHUECA, TELMO | 332-SENM | 0:52:43 | 0:50:56 | 5:16,3 | |
| Km5: 1013 | 0:30:16 | 0:28:29 | 5:41,8 | ||||
| 1014 | 2174 | MACHIN PEREZ, NAREL | 123-SENF | 0:52:43 | 0:51:39 | 5:16,3 | |
| Km5: 1014 | 0:26:29 | 0:25:25 | 5:05,0 | ||||
| 1015 | 2200 | ALMANDOZ GASTELURRUTIA, XABI | 333-SENM | 0:52:43 | 0:51:40 | 5:16,3 | |
| Km5: 1015 | 0:26:29 | 0:25:25 | 5:05,0 | ||||
| 1016 | 2065 | IRIONDO ARANA, MADDI | 124-SENF | 0:52:43 | 0:51:40 | 5:16,3 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1016 | 0:26:29 | 0:25:25 | 5:05,0 | |||
| 1017 | 2036 | CÁNOVAS FERNÁNDEZ, MANUEL | 334-SENM | 0:52:45 | 0:51:15 | 5:16,5 | |
| DONOSTIA | Km5: 1017 | 0:26:58 | 0:25:29 | 5:05,8 | |||
| 1018 | 1705 | OLAIZOLA GARMENDIA, NEREA | 125-SENF | 0:52:45 | 0:51:26 | 5:16,5 | |
| HONDARRIBIA , Denontzat | Km5: 1018 | 0:26:53 | 0:25:34 | 5:06,8 | |||
| 1019 | 1565 | SAN JOSE URTXUEGIA, ANE | 126-SENF | 0:52:45 | 0:52:03 | 5:16,5 | |
| PASAIA , Independiente | Km5: 1019 | 0:26:21 | 0:25:38 | 5:07,6 | |||
| 1020 | 476 | GURIDI AOIZ, ANDREA | 57-VET35F | 0:52:47 | 0:52:21 | 5:16,7 | |
| DONOSTI , Independiente | Km5: 1020 | 0:24:43 | 0:24:17 | 4:51,4 | |||
| 1021 | 1629 | ÁLVAREZ AUSSERLADSCHEIDER, ANGEL | 58-VET55M | 0:52:49 | 0:51:39 | 5:16,9 | |
| SAN SEBASTIÁN , Independiente | Km5: 1021 | 0:27:05 | 0:25:55 | 5:11,0 | |||
| 1022 | 1603 | ORMAZABAL AIZPURUA, IMANOL | 335-SENM | 0:52:50 | 0:51:40 | 5:17,0 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1022 | 0:28:14 | 0:27:04 | 5:24,8 | |||
| 1023 | 1351 | GARCIA LOPEZ, ANE | 58-VET35F | 0:52:50 | 0:51:35 | 5:17,0 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1023 | 0:27:36 | 0:26:21 | 5:16,2 | |||
| 1024 | 139 | CUARTANGO BERRENDO, AITOR | 193-VET45M, 45-UNIVM | 0:52:50 | 0:51:29 | 5:17,0 | |
| ANDOAIN , Independiente | Km5: 1024 | 0:27:17 | 0:25:56 | 5:11,2 | |||
| 1025 | 281 | MARTIARENA PICHEL, AINGERU | 205-VET35M | 0:52:52 | 0:51:53 | 5:17,2 | |
| PASAIA , Independiente | Km5: 1025 | 0:26:20 | 0:25:21 | 5:04,2 | |||
| 1026 | 1425 | BERASATEGUI LABAYEN, MAITE | 35-VET45F | 0:52:52 | 0:51:59 | 5:17,2 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1026 | 0:27:09 | 0:26:16 | 5:15,2 | |||
| 1027 | 1426 | LEKUONA ZABALA, UNAI | 194-VET45M | 0:52:52 | 0:52:00 | 5:17,2 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1027 | 0:27:09 | 0:26:17 | 5:15,4 | |||
| 1028 | 989 | IRISARRI ARNEDILLO, AMAIA | 36-VET45F | 0:52:52 | 0:51:59 | 5:17,2 | |
| SAN SEBASTIAN , Independiente | Km5: 1028 | 0:27:09 | 0:26:16 | 5:15,2 | |||
| 1029 | 2216 | CADENAS AGUIRRE, ALVARO | 336-SENM | 0:52:52 | 0:51:14 | 5:17,2 | |
| Km5: 1029 | 0:28:15 | 0:26:37 | 5:19,4 | ||||
| 1030 | 2244 | BERNAOLA MAESTU, JAVIER | 337-SENM | 0:52:53 | 0:51:15 | 5:17,3 | |
| Km5: 1030 | 0:28:14 | 0:26:37 | 5:19,4 | ||||
| 1031 | 928 | BULNES ETXETXIKIA, ENRIQUE | 338-SENM | 0:52:53 | 0:51:46 | 5:17,3 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1031 | 0:27:31 | 0:26:24 | 5:16,8 | |||
| 1032 | 796 | LANDABEA ELIZETXEA, LEIKEN | 127-SENF | 0:52:54 | 0:51:32 | 5:17,4 | |
| ERRENTERIA , Independiente | Km5: 1032 | 0:27:46 | 0:26:24 | 5:16,8 | |||
| 1033 | 2125 | ORBEGOZO IBARGUREN, JEXUS | 59-VET55M | 0:52:54 | 0:51:49 | 5:17,4 | |
| ERRENTERIA , Independiente | Km5: 1033 | 0:26:35 | 0:25:30 | 5:06,0 | |||
| 1034 | 1700 | SECO PILAR, PEDRO | 195-VET45M | 0:52:54 | 0:51:50 | 5:17,4 | |
| DONOSTIA-SAN SEBASTIAN , Independiente | Km5: 1034 | 0:26:49 | 0:25:44 | 5:08,8 | |||
| 1035 | 1449 | BLANCO AGIRRE, IDOIA | 37-VET45F | 0:52:55 | 0:51:28 | 5:17,5 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1035 | 0:26:51 | 0:25:24 | 5:04,8 | |||
| 1036 | 1450 | ARBIZU SOTES, ALBERTO | 196-VET45M | 0:52:55 | 0:51:29 | 5:17,5 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1036 | 0:26:51 | 0:25:24 | 5:04,8 | |||
| 1037 | 2081 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ÁLVARO | 197-VET45M | 0:52:55 | 0:52:01 | 5:17,5 | |
| DONOSTIA , Club Vasco de Camping Elkartea | Km5: 1037 | 0:26:49 | 0:25:54 | 5:10,8 | |||
| 1038 | 1854 | EMAZABEL LOPEZ, ZELAI | 59-VET35F | 0:52:56 | 0:52:01 | 5:17,6 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1038 | 0:26:49 | 0:25:54 | 5:10,8 | |||
| 1039 | 1144 | JORDE QUINTANA, RUTH | 38-VET45F | 0:52:56 | 0:51:45 | 5:17,6 | |
| SAN SEBASTIÁN , Independiente | Km5: 1039 | 0:27:42 | 0:26:31 | 5:18,2 | |||
| 1040 | 1297 | ZUGASTI URIGUEN, HIART | 60-VET35F | 0:52:56 | 0:51:45 | 5:17,6 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1040 | 0:27:42 | 0:26:31 | 5:18,2 | |||
| 1041 | 1596 | ALDALUR AGUIRREGABIRIA, AINHOA | 128-SENF | 0:52:57 | 0:51:53 | 5:17,7 | |
| ITZIAR-DEBA , Independiente | Km5: 1041 | 0:27:45 | 0:26:41 | 5:20,2 | |||
| 1042 | 984 | ALBERCA AZPILLAGA, ENARA | 129-SENF | 0:52:57 | 0:51:53 | 5:17,7 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1042 | 0:27:45 | 0:26:41 | 5:20,2 | |||
| 1043 | 854 | JIMENEZ URIA, ERIK | 206-VET35M | 0:52:59 | 0:52:03 | 5:17,9 | |
| ELGOIBAR , Indamendi | Km5: 1043 | 0:26:51 | 0:25:55 | 5:11,0 | |||
| 1044 | 1224 | HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, SILVIA | 61-VET35F | 0:53:00 | 0:52:16 | 5:18,0 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1044 | 0:26:47 | 0:26:03 | 5:12,6 | |||
| 1045 | 856 | CEBERIO MENDIBURU, MIREN | 39-VET45F | 0:53:02 | 0:52:19 | 5:18,2 | |
| ASTIGARRAGA , Independiente | Km5: 1045 | 0:26:31 | 0:25:49 | 5:09,8 | |||
| 1046 | 164 | QUEREJETA ENRÍQUEZ, ANDREA | 130-SENF, 20-UNIVF | 0:53:02 | 0:52:02 | 5:18,2 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1046 | 0:27:06 | 0:26:06 | 5:13,2 | |||
| 1047 | 1577 | RODRIGUEZ AIZKORRETA, UDANE | 131-SENF | 0:53:03 | 0:52:00 | 5:18,3 | |
| ERRENTERIA , Independiente | Km5: 1047 | 0:27:27 | 0:26:24 | 5:16,8 | |||
| 1048 | 99 | JAUNARENA CAYETANO, ANDREA | 132-SENF, 21-UNIVF | 0:53:04 | 0:52:18 | 5:18,4 | |
| RENTERÍA , Independiente | Km5: 1048 | 0:27:07 | 0:26:21 | 5:16,2 | |||
| 1049 | 100 | ONTALVILLA GUTIERREZ, PAULA | 133-SENF, 22-UNIVF | 0:53:04 | 0:52:18 | 5:18,4 | |
| MUSKIZ , Independiente | Km5: 1049 | 0:27:07 | 0:26:21 | 5:16,2 | |||
| 1050 | 1857 | CUESTA MOSQUERA, DAVID | 339-SENM | 0:53:04 | 0:50:51 | 5:18,4 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1050 | 0:29:17 | 0:27:03 | 5:24,6 | |||
| 1051 | 1456 | BERECIARTUA PEÑAFIEL, IKER | 198-VET45M | 0:53:04 | 0:51:22 | 5:18,4 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1051 | 0:27:14 | 0:25:31 | 5:06,2 | |||
| 1052 | 706 | FERRE IZAGUIRRE, JAVI | 60-VET55M | 0:53:06 | 0:50:54 | 5:18,6 | |
| ERRENTERIA , Independiente | Km5: 1052 | 0:28:19 | 0:26:07 | 5:13,4 | |||
| 1053 | 708 | MURILLO SANZ, MATIAS | 61-VET55M | 0:53:06 | 0:50:54 | 5:18,6 | |
| RENTERIA , Independiente | Km5: 1053 | 0:28:20 | 0:26:08 | 5:13,6 | |||
| 1054 | 1834 | CASCALES MONGE, ANTOINE | 62-VET55M | 0:53:06 | 0:51:27 | 5:18,6 | |
| GELOS , Independiente | Km5: 1054 | 0:28:05 | 0:26:26 | 5:17,2 | |||
| 1055 | 1027 | YUSTA BARANDIARAN, ANE | 40-VET45F | 0:53:07 | 0:51:03 | 5:18,7 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1055 | 0:27:14 | 0:25:10 | 5:02,0 | |||
| 1056 | 692 | YANGUAS SERRANO, ARITZ | 207-VET35M | 0:53:08 | 0:52:05 | 5:18,8 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1056 | 0:27:40 | 0:26:37 | 5:19,4 | |||
| 1057 | 298 | ZABALZA GOTA, MIKEL | 63-VET55M | 0:53:08 | 0:52:02 | 5:18,8 | |
| PAMPLONA , Independiente | Km5: 1057 | 0:26:34 | 0:25:28 | 5:05,6 | |||
| 1058 | 382 | AMONDARAIN URRETAVIZCAYA, UXUE | 134-SENF | 0:53:08 | 0:52:09 | 5:18,8 | |
| LEGORRETA , Independiente | Km5: 1058 | 0:27:44 | 0:26:45 | 5:21,0 | |||
| 1059 | 383 | AMARO MURILLO, GAIZKA | 340-SENM | 0:53:09 | 0:52:10 | 5:18,9 | |
| BILBO , Independiente | Km5: 1059 | 0:27:44 | 0:26:45 | 5:21,0 | |||
| 1060 | 570 | GREDILLA SÁENZ, MARÍA | 135-SENF | 0:53:09 | 0:51:23 | 5:18,9 | |
| PASAI SAN PEDRO , Independiente | Km5: 1060 | 0:28:02 | 0:26:16 | 5:15,2 | |||
| 1061 | 403 | LEIZAOLA IRIGOYEN, OIHANA | 62-VET35F | 0:53:09 | 0:51:23 | 5:18,9 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1061 | 0:28:02 | 0:26:16 | 5:15,2 | |||
| 1062 | 1081 | FAYOS JIMENEZ, DANIEL | 208-VET35M | 0:53:09 | 0:51:56 | 5:18,9 | |
| SAN SEBASTIAN , Independiente | Km5: 1062 | 0:27:12 | 0:25:59 | 5:11,8 | |||
| 1063 | 1322 | GARAYOA ROTETA, MIKEL | 199-VET45M | 0:53:12 | 0:51:59 | 5:19,2 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1063 | 0:27:39 | 0:26:26 | 5:17,2 | |||
| 1064 | 1325 | VELEZ DE MENDIZABAL IRIBECAMPOS, IKER | 200-VET45M | 0:53:12 | 0:51:59 | 5:19,2 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1064 | 0:27:39 | 0:26:26 | 5:17,2 | |||
| 1065 | 881 | MARQUÉS BARROS, DANI | 201-VET45M | 0:53:12 | 0:52:10 | 5:19,2 | |
| GUIPÚZCOA , Independiente | Km5: 1065 | 0:26:46 | 0:25:44 | 5:08,8 | |||
| 1066 | 1947 | YANEZ RODRIGUEZ, KASSANDRA | 136-SENF | 0:53:12 | 0:52:54 | 5:19,2 | |
| ORIO , Independiente | Km5: 1066 | 0:26:41 | 0:26:22 | 5:16,4 | |||
| 1067 | 267 | RUIZ DE GAUNA MUÑAGORRI, XABIER | 341-SENM | 0:53:12 | 0:52:32 | 5:19,2 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1067 | 0:25:29 | 0:24:48 | 4:57,6 | |||
| 1068 | 1605 | LOYOLA IRIONDO, RAFAEL | 64-VET55M | 0:53:16 | 0:51:56 | 5:19,6 | |
| SAN SEBATIAN DONOSTIA , Independiente | Km5: 1068 | 0:28:02 | 0:26:42 | 5:20,4 | |||
| 1069 | 255 | AGUIRRE AGUIRRE, ANDER | 209-VET35M | 0:53:17 | 0:52:48 | 5:19,7 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1069 | 0:26:03 | 0:25:35 | 5:07,0 | |||
| 1070 | 1534 | GOICOECHEA ALONSO, IRUNE | 137-SENF | 0:53:17 | 0:52:14 | 5:19,7 | |
| TOLOSA , Independiente | Km5: 1070 | 0:27:24 | 0:26:21 | 5:16,2 | |||
| 1071 | 1828 | SAGARZAZU RAMALLO, UNAI | 342-SENM | 0:53:18 | 0:51:53 | 5:19,8 | |
| ERRENTERIA , Independiente | Km5: 1071 | 0:29:28 | 0:28:03 | 5:36,6 | |||
| 1072 | 2061 | MEGIAS GARCIA, ANA | 41-VET45F | 0:53:19 | 0:52:48 | 5:19,9 | |
| HERNANI , Independiente | Km5: 1072 | 0:25:53 | 0:25:22 | 5:04,4 | |||
| 1073 | 1938 | MARTINEZ MORENO, PURI | 42-VET45F | 0:53:19 | 0:52:48 | 5:19,9 | |
| HERNANI , Independiente | Km5: 1073 | 0:25:54 | 0:25:23 | 5:04,6 | |||
| 1074 | 1908 | IRAZOKI ARBELAITZ, NEREA | 138-SENF | 0:53:19 | 0:51:50 | 5:19,9 | |
| IRUN , Independiente | Km5: 1074 | 0:28:21 | 0:26:52 | 5:22,4 | |||
| 1075 | 842 | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JAVIER | 210-VET35M | 0:53:19 | 0:51:13 | 5:19,9 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1075 | 0:29:33 | 0:27:26 | 5:29,2 | |||
| 1076 | 479 | GONZÁLEZ JIMÉNEZ, JUNE | 139-SENF | 0:53:20 | 0:52:01 | 5:20,0 | |
| IRUN , Denontzat | Km5: 1076 | 0:27:12 | 0:25:53 | 5:10,6 | |||
| 1077 | 1519 | MÉNDEZ HENRIQUEZ, LESTER | 343-SENM | 0:53:20 | 0:52:02 | 5:20,0 | |
| ERRENTERIA , Independiente | Km5: 1077 | 0:27:26 | 0:26:08 | 5:13,6 | |||
| 1078 | 283 | ARRATIBEL MARTIN, ARITZ | 344-SENM | 0:53:20 | 0:52:00 | 5:20,0 | |
| IRUN , Denontzat | Km5: 1078 | 0:27:12 | 0:25:52 | 5:10,4 | |||
| 1079 | 1251 | SAN SEBASTIAN BELAUSTEGUIGOITIA, IKER | 65-VET55M | 0:53:21 | 0:51:58 | 5:20,1 | |
| BEASAIN , Independiente | Km5: 1079 | 0:28:13 | 0:26:50 | 5:22,0 | |||
| 1080 | 1755 | MOMBLONA EZKURRA, LEIRE | 140-SENF | 0:53:21 | 0:52:35 | 5:20,1 | |
| PASAIA , Independiente | Km5: 1080 | 0:26:50 | 0:26:05 | 5:13,0 | |||
| 1081 | 1754 | CÁCERES ASENJO, MIKEL | 345-SENM | 0:53:21 | 0:52:35 | 5:20,1 | |
| PASAIA , Independiente | Km5: 1081 | 0:26:50 | 0:26:04 | 5:12,8 | |||
| 1082 | 389 | GONZÁLEZ GRANDE, JUAN CARLOS | 202-VET45M | 0:53:22 | 0:51:21 | 5:20,2 | |
| IRÚN , Independiente | Km5: 1082 | 0:28:34 | 0:26:33 | 5:18,6 | |||
| 1083 | 915 | DORRONSORO QUINTANA, ESTHER | 43-VET45F | 0:53:23 | 0:52:21 | 5:20,3 | |
| BEASAIN , Independiente | Km5: 1083 | 0:27:06 | 0:26:04 | 5:12,8 | |||
| 1084 | 626 | JIMÉNEZ LAMSFUS, MARTA | 63-VET35F | 0:53:24 | 0:52:26 | 5:20,4 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1084 | 0:27:33 | 0:26:36 | 5:19,2 | |||
| 1085 | 596 | CASAS RODRIGUEZ, SERGIO | 203-VET45M | 0:53:25 | 0:52:07 | 5:20,5 | |
| IRUN , Independiente | Km5: 1085 | 0:27:35 | 0:26:18 | 5:15,6 | |||
| 1086 | 320 | ARAMENDI ARTOLA, IURRE | 64-VET35F | 0:53:25 | 0:52:45 | 5:20,5 | |
| TOLOSA , Independiente | Km5: 1086 | 0:26:59 | 0:26:19 | 5:15,8 | |||
| 1087 | 738 | RODRÍGUEZ GARCÍA, JAVIER | 211-VET35M | 0:53:28 | 0:52:12 | 5:20,8 | |
| BURGOS , Independiente | Km5: 1087 | 0:27:24 | 0:26:09 | 5:13,8 | |||
| 1088 | 133 | SANZ ARAUJO, ALFONSO | 66-VET55M, 46-UNIVM | 0:53:29 | 0:52:42 | 5:20,9 | |
| DONOSTIA , ERRIBERATARRAK | Km5: 1088 | 0:26:26 | 0:25:39 | 5:07,8 | |||
| 1089 | 496 | LICEAGA ALCANTARA, KARMELE | 44-VET45F | 0:53:30 | 0:52:25 | 5:21,0 | |
| USURBIL , Independiente | Km5: 1089 | 0:26:38 | 0:25:33 | 5:06,6 | |||
| 1090 | 1690 | SPAGGIARI GRACIA, AMAIA | 141-SENF | 0:53:30 | 0:52:36 | 5:21,0 | |
| SAN SEBASTIAN , Independiente | Km5: 1090 | 0:27:15 | 0:26:21 | 5:16,2 | |||
| 1091 | 497 | MARQUES FILOMENO, SONIA MARIA | 45-VET45F | 0:53:31 | 0:53:05 | 5:21,1 | |
| SAN SEBASTIÁN , Independiente | Km5: 1091 | 0:26:30 | 0:26:05 | 5:13,0 | |||
| 1092 | 1092 | GALLARDO MUÑOZ, JULEN | 346-SENM | 0:53:32 | 0:51:56 | 5:21,2 | |
| ASTIGARRAGA , Independiente | Km5: 1092 | 0:28:08 | 0:26:31 | 5:18,2 | |||
| 1093 | 2271 | ARAUJO ESTEBAN, VIRGINIA | 46-VET45F | 0:53:33 | 0:51:20 | 5:21,3 | |
| GUIPÚZCOA , Independiente | Km5: 1093 | 0:29:11 | 0:26:58 | 5:23,6 | |||
| 1094 | 1091 | MARTINEZ ANDRES, JON | 347-SENM | 0:53:33 | 0:51:57 | 5:21,3 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1094 | 0:28:07 | 0:26:31 | 5:18,2 | |||
| 1095 | 2268 | FUERTES AZA, NIEVES | 47-VET45F | 0:53:33 | 0:51:20 | 5:21,3 | |
| GUIPÚZCOA , Independiente | Km5: 1095 | 0:29:11 | 0:26:58 | 5:23,6 | |||
| 1096 | 1995 | HUMAN FERNÁNDEZ, LUCAS | 348-SENM | 0:53:38 | 0:51:25 | 5:21,8 | |
| DONOSTIA | Km5: 1096 | 0:29:09 | 0:26:56 | 5:23,2 | |||
| 1097 | 2031 | POPESCU, ANDREI | 349-SENM | 0:53:40 | 0:52:06 | 5:22,0 | |
| DONOSTIA | Km5: 1097 | 0:28:38 | 0:27:04 | 5:24,8 | |||
| 1098 | 2047 | ZULUETA MOZO, TELMO | 350-SENM | 0:53:43 | 0:51:30 | 5:22,3 | |
| DONOSTIA | Km5: 1098 | 0:29:20 | 0:27:06 | 5:25,2 | |||
| 1099 | 1085 | GARZÓN ZÚÑIGA, MERCEDES | 48-VET45F | 0:53:43 | 0:53:18 | 5:22,3 | |
| RENTERÍA , Independiente | Km5: 1099 | 0:26:30 | 0:26:04 | 5:12,8 | |||
| 1100 | 381 | HUESO ALVIZ, LAURA | 49-VET45F | 0:53:45 | 0:52:48 | 5:22,5 | |
| LASARTE-ORIA , Independiente | Km5: 1100 | 0:26:54 | 0:25:57 | 5:11,4 |



