Clasificaciones
| Puesto Postua |
Dorsal Dortsala |
Nombre/Localidad/Club Izena/Herria/Kluba |
Pto.Cat. Kat.pos. |
Total Guztia |
Neto Garbia |
Ritmo Erritmoa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 1337 | HERMOSO MEDINA, PEDRO | 67-VET55M | 0:53:45 | 0:52:25 | 5:22,5 | |
| PAMPLONA , MENDIKORRI | Km5: 1101 | 0:27:39 | 0:26:19 | 5:15,8 | |||
| 1102 | 207 | SANCHO ERKIZIA, MIGUEL | 204-VET45M | 0:53:46 | 0:52:56 | 5:22,6 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1102 | 0:26:24 | 0:25:34 | 5:06,8 | |||
| 1103 | 1526 | SARASOLA LINARES, JULEN | 351-SENM | 0:53:47 | 0:52:40 | 5:22,7 | |
| ORDUZIA , Independiente | Km5: 1103 | 0:28:02 | 0:26:55 | 5:23,0 | |||
| 1104 | 1710 | VILLAR LATASA, LIBE | 65-VET35F | 0:53:47 | 0:52:35 | 5:22,7 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1104 | 0:28:11 | 0:26:59 | 5:23,8 | |||
| 1105 | 1951 | VALENCIA GUINOT, MAIDER | 66-VET35F | 0:53:47 | 0:52:35 | 5:22,7 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1105 | 0:28:12 | 0:27:00 | 5:24,0 | |||
| 1106 | 1549 | MENDIZABAL VIVANCO, LUIS | 212-VET35M | 0:53:47 | 0:52:40 | 5:22,7 | |
| ORDIZIA , Independiente | Km5: 1106 | 0:28:02 | 0:26:55 | 5:23,0 | |||
| 1107 | 761 | PESQUEIRA VAZQUEZ, MIKEL | 352-SENM | 0:53:48 | 0:52:36 | 5:22,8 | |
| ASTIGARRAGA , Independiente | Km5: 1107 | 0:28:45 | 0:27:33 | 5:30,6 | |||
| 1108 | 70 | BEOBIDE LAPEYRA, MALEN | 142-SENF, 23-UNIVF | 0:53:48 | 0:52:34 | 5:22,8 | |
| EIBAR , Independiente | Km5: 1108 | 0:28:36 | 0:27:22 | 5:28,4 | |||
| 1109 | 1646 | GONZALEZ ETXARRI, MATEO | 8-VET65M | 0:53:49 | 0:52:14 | 5:22,9 | |
| IRUN , Independiente | Km5: 1109 | 0:28:17 | 0:26:42 | 5:20,4 | |||
| 1110 | 844 | LOPETEGUI LABAYEN, IÑIGO | 213-VET35M | 0:53:49 | 0:51:53 | 5:22,9 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1110 | 0:28:53 | 0:26:58 | 5:23,6 | |||
| 1111 | 1645 | GONZALEZ BURGOS, MAIALEN | 67-VET35F | 0:53:49 | 0:52:15 | 5:22,9 | |
| IRUN , Independiente | Km5: 1111 | 0:28:17 | 0:26:43 | 5:20,6 | |||
| 1112 | 2045 | AZURMENDI GALICIA, PABLO | 353-SENM | 0:53:49 | 0:51:36 | 5:22,9 | |
| DONOSTIA | Km5: 1112 | 0:29:09 | 0:26:56 | 5:23,2 | |||
| 1113 | 2173 | GARCIA RODRIGUEZ, ANE | 143-SENF | 0:53:49 | 0:52:56 | 5:22,9 | |
| TOLOSA , Independiente | Km5: 1113 | 0:27:06 | 0:26:13 | 5:14,6 | |||
| 1114 | 1982 | OLACIREGUI UZKUDUN, PERU MIKEL | 354-SENM | 0:53:50 | 0:52:03 | 5:23,0 | |
| Km5: 1114 | 0:29:01 | 0:27:15 | 5:27,0 | ||||
| 1115 | 2003 | URRUTIA URCELAY, ENEKO | 355-SENM | 0:53:50 | 0:52:04 | 5:23,0 | |
| Km5: 1115 | 0:29:01 | 0:27:15 | 5:27,0 | ||||
| 1116 | 1991 | SAGA ISASA, LUCAS | 356-SENM | 0:53:51 | 0:51:38 | 5:23,1 | |
| DONOSTIA | Km5: 1116 | 0:29:09 | 0:26:56 | 5:23,2 | |||
| 1117 | 953 | ZUBELDIA LARRARTE, LIBE | 144-SENF | 0:53:51 | 0:52:58 | 5:23,1 | |
| ASTEASU , Independiente | Km5: 1117 | 0:27:06 | 0:26:13 | 5:14,6 | |||
| 1118 | 1236 | OTEGUI GARCIA, NEREA | 68-VET35F | 0:53:54 | 0:53:34 | 5:23,4 | |
| LASARTE -ORIA , Independiente | Km5: 1118 | 0:27:08 | 0:26:47 | 5:21,4 | |||
| 1119 | 1664 | ARROSPIDE CASTILLO, ARITZ | 205-VET45M | 0:53:58 | 0:53:01 | 5:23,8 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1119 | 0:27:17 | 0:26:20 | 5:16,0 | |||
| 1120 | 2291 | ARENAS MARTÍNEZ, MARÍA | 69-VET35F | 0:53:59 | 0:52:47 | 5:23,9 | |
| , Independiente | Km5: 1120 | 0:28:12 | 0:27:00 | 5:24,0 | |||
| 1121 | 2038 | PÉREZ DE MENDIGUREN GARITANO, UNAI | 357-SENM | 0:54:01 | 0:52:13 | 5:24,1 | |
| Km5: 1121 | 0:30:34 | 0:28:46 | 5:45,2 | ||||
| 1122 | 1980 | IZQUIERDO FRANCO, MARKO | 358-SENM | 0:54:02 | 0:52:16 | 5:24,2 | |
| Km5: 1122 | 0:30:34 | 0:28:48 | 5:45,6 | ||||
| 1123 | 159 | LARBURU SANCHEZ, BEÑAT | 359-SENM, 47-UNIVM | 0:54:04 | 0:52:49 | 5:24,4 | |
| DONOSTI , Independiente | Km5: 1123 | 0:28:30 | 0:27:15 | 5:27,0 | |||
| 1124 | 1697 | SOLIÑO SAYAR, ELENA | 145-SENF | 0:54:04 | 0:52:49 | 5:24,4 | |
| DONOSTI , Independiente | Km5: 1124 | 0:28:31 | 0:27:16 | 5:27,2 | |||
| 1125 | 1484 | DOMINGUEZ VELASCO, RODRIGO | 214-VET35M | 0:54:04 | 0:51:55 | 5:24,4 | |
| MADRID , Independiente | Km5: 1125 | 0:28:57 | 0:26:48 | 5:21,6 | |||
| 1126 | 1954 | SAN SEBASTIAN ARICETA, TEO | 360-SENM | 0:54:06 | 0:52:25 | 5:24,6 | |
| Km5: 1126 | 0:28:36 | 0:26:55 | 5:23,0 | ||||
| 1127 | 59 | MARTÍN ÁLVAREZ, ADIR | 146-SENF, 24-UNIVF | 0:54:09 | 0:53:49 | 5:24,9 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1127 | 0:26:27 | 0:26:07 | 5:13,4 | |||
| 1128 | 58 | MÚGICA URBIETA, NOA | 147-SENF, 25-UNIVF | 0:54:10 | 0:53:56 | 5:25,0 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1128 | 0:26:57 | 0:26:43 | 5:20,6 | |||
| 1129 | 770 | MONEDERO URBIETA, NORA | 148-SENF | 0:54:10 | 0:53:56 | 5:25,0 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1129 | 0:26:57 | 0:26:43 | 5:20,6 | |||
| 1130 | 1418 | MARTINEZ RAMOS, LOREA | 50-VET45F | 0:54:11 | 0:53:22 | 5:25,1 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1130 | 0:27:30 | 0:26:41 | 5:20,2 | |||
| 1131 | 1743 | ARNEDO SÁNCHEZ, JUAN CARLOS | 9-VET65M | 0:54:11 | 0:53:22 | 5:25,1 | |
| DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN , Triku | Km5: 1131 | 0:27:31 | 0:26:42 | 5:20,4 | |||
| 1132 | 559 | LERTXUNDI LIZARRALDE, MYRIAM | 70-VET35F | 0:54:11 | 0:52:53 | 5:25,1 | |
| ORIO , Independiente | Km5: 1132 | 0:27:54 | 0:26:35 | 5:19,0 | |||
| 1133 | 576 | PUERTAS AZKUE, MªEUGENIA | 51-VET45F | 0:54:11 | 0:52:52 | 5:25,1 | |
| ORIO , Orioko atletismo taldea | Km5: 1133 | 0:27:54 | 0:26:35 | 5:19,0 | |||
| 1134 | 1243 | POZA OLABIDE, GOTZON | 206-VET45M | 0:54:12 | 0:53:05 | 5:25,2 | |
| PASAIA , Independiente | Km5: 1134 | 0:28:37 | 0:27:29 | 5:29,8 | |||
| 1135 | 758 | HERNANDORENA PLATERO, JOSEBA | 215-VET35M | 0:54:13 | 0:53:04 | 5:25,3 | |
| HERNANI , Independiente | Km5: 1135 | 0:28:21 | 0:27:12 | 5:26,4 | |||
| 1136 | 1614 | ZABALETA GOITIA, MARKEL | 361-SENM | 0:54:14 | 0:52:11 | 5:25,4 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1136 | 0:29:18 | 0:27:15 | 5:27,0 | |||
| 1137 | 28 | FUERTES MARTINEZ, AMAIA | 149-SENF, 26-UNIVF | 0:54:14 | 0:53:21 | 5:25,4 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1137 | 0:27:43 | 0:26:50 | 5:22,0 | |||
| 1138 | 1608 | ESPINOSA RIO, MATEO | 362-SENM | 0:54:14 | 0:52:11 | 5:25,4 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1138 | 0:29:18 | 0:27:15 | 5:27,0 | |||
| 1139 | 27 | MELERO GARAGORRI, MARKEL | 363-SENM, 48-UNIVM | 0:54:15 | 0:53:21 | 5:25,5 | |
| LASARTE-ORIA , Independiente | Km5: 1139 | 0:27:44 | 0:26:50 | 5:22,0 | |||
| 1140 | 2293 | CALVARRO ARRUTI, DIEGO | 364-SENM | 0:54:16 | 0:52:46 | 5:25,6 | |
| Km5: 1140 | 0:28:09 | 0:26:39 | 5:19,8 | ||||
| 1141 | 1990 | LOPEZ CASADO, EDUARDO | 365-SENM | 0:54:16 | 0:52:41 | 5:25,6 | |
| SAN SEBASTIÁN | Km5: 1141 | 0:28:39 | 0:27:04 | 5:24,8 | |||
| 1142 | 862 | IRIGARAY FERREIRA, JON | 366-SENM | 0:54:17 | 0:53:21 | 5:25,7 | |
| HONDARRIBIA , Independiente | Km5: 1142 | 0:27:11 | 0:26:15 | 5:15,0 | |||
| 1143 | 1324 | UNANUE ELORTZA, EIDER | 150-SENF | 0:54:17 | 0:53:10 | 5:25,7 | |
| ZUMAIA , Independiente | Km5: 1143 | 0:28:26 | 0:27:19 | 5:27,8 | |||
| 1144 | 142 | MERA SUAREZ, IRUNE | 151-SENF, 27-UNIVF | 0:54:19 | 0:52:44 | 5:25,9 | |
| ERRENTERIA , Independiente | Km5: 1144 | 0:28:32 | 0:26:57 | 5:23,4 | |||
| 1145 | 1140 | GODOY JIMENEZ, IÑAKI | 367-SENM | 0:54:19 | 0:52:54 | 5:25,9 | |
| URRETXU , Independiente | Km5: 1145 | 0:28:11 | 0:26:45 | 5:21,0 | |||
| 1146 | 1141 | PINEDA CUBILLO, LEIRE | 152-SENF | 0:54:19 | 0:52:54 | 5:25,9 | |
| BERGARA , Independiente | Km5: 1146 | 0:28:11 | 0:26:46 | 5:21,2 | |||
| 1147 | 1892 | DE LA CALLE ALBILLO, NAIARA | 52-VET45F | 0:54:20 | 0:53:12 | 5:26,0 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1147 | 0:27:46 | 0:26:38 | 5:19,6 | |||
| 1148 | 1196 | PLASENCIA GONZALEZ, JOSE MARIA | 68-VET55M | 0:54:20 | 0:53:27 | 5:26,0 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1148 | 0:27:14 | 0:26:20 | 5:16,0 | |||
| 1149 | 1968 | BUSCA EGUIA, JAIME | 368-SENM | 0:54:21 | 0:53:48 | 5:26,1 | |
| DONOSTIA | Km5: 1149 | 0:25:26 | 0:24:54 | 4:58,8 | |||
| 1150 | 648 | ARAMBURU DÍAZ, SARA | 153-SENF | 0:54:22 | 0:52:35 | 5:26,2 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1150 | 0:28:00 | 0:26:14 | 5:14,8 | |||
| 1151 | 1584 | IRADI EGURROLA, ANDER | 369-SENM | 0:54:22 | 0:53:13 | 5:26,2 | |
| PASAI SAN PEDRO , Independiente | Km5: 1151 | 0:29:00 | 0:27:51 | 5:34,2 | |||
| 1152 | 1583 | IRADI EGURROLA, ASIER | 370-SENM | 0:54:22 | 0:53:13 | 5:26,2 | |
| PASAI SAN PEDRO , Independiente | Km5: 1152 | 0:28:59 | 0:27:50 | 5:34,0 | |||
| 1153 | 649 | BIURRUN CADENAS, AMAIUR | 154-SENF | 0:54:23 | 0:52:37 | 5:26,3 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1153 | 0:28:02 | 0:26:16 | 5:15,2 | |||
| 1154 | 1841 | MARTÍNEZ DE ILARDUYA GARCIA, AMAIA | 155-SENF | 0:54:24 | 0:53:30 | 5:26,4 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1154 | 0:27:21 | 0:26:26 | 5:17,2 | |||
| 1155 | 401 | RUIZ REKONDO, MADDI | 71-VET35F | 0:54:26 | 0:53:35 | 5:26,6 | |
| HERNANI , Independiente | Km5: 1155 | 0:27:34 | 0:26:43 | 5:20,6 | |||
| 1156 | 370 | SEMINARIO OTERO, LAURA | 10-VET55F | 0:54:26 | 0:53:01 | 5:26,6 | |
| SAN SEBASTIÁN , Independiente | Km5: 1156 | 0:28:38 | 0:27:12 | 5:26,4 | |||
| 1157 | 1936 | SANCHEZ BACAICOA, UNAI | 216-VET35M | 0:54:26 | 0:53:52 | 5:26,6 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1157 | 0:27:41 | 0:27:07 | 5:25,4 | |||
| 1158 | 589 | TRANCHE OTXANDORENA, AMAIUR | 156-SENF | 0:54:27 | 0:53:26 | 5:26,7 | |
| HERNANI , Independiente | Km5: 1158 | 0:27:38 | 0:26:37 | 5:19,4 | |||
| 1159 | 588 | TRANCHE OTXANDORENA, IRATI | 72-VET35F | 0:54:27 | 0:53:26 | 5:26,7 | |
| DONOSTI , Trikaia | Km5: 1159 | 0:27:38 | 0:26:37 | 5:19,4 | |||
| 1160 | 1822 | ZUGASTI SIMON, ION | 217-VET35M | 0:54:28 | 0:53:17 | 5:26,8 | |
| LASARTE ORIA , Independiente | Km5: 1160 | 0:28:12 | 0:27:00 | 5:24,0 | |||
| 1161 | 518 | OLAIZOLA GARRIDO, UNAI | 218-VET35M | 0:54:28 | 0:53:18 | 5:26,8 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1161 | 0:28:12 | 0:27:02 | 5:24,4 | |||
| 1162 | 2183 | ARREGUI SAGARDIA, LANDER | 371-SENM | 0:54:29 | 0:53:39 | 5:26,9 | |
| SAN SEBASTIAN , Independiente | Km5: 1162 | 0:27:32 | 0:26:42 | 5:20,4 | |||
| 1163 | 2126 | GARCIA ARREGUI, PAULA | 157-SENF | 0:54:29 | 0:53:40 | 5:26,9 | |
| SAN SEBASTIAN , Independiente | Km5: 1163 | 0:27:33 | 0:26:43 | 5:20,6 | |||
| 1164 | 446 | VALDERA GAMENDIA, MARIA | 73-VET35F | 0:54:29 | 0:54:11 | 5:26,9 | |
| SAN SEBASTIAN , Independiente | Km5: 1164 | 0:26:37 | 0:26:19 | 5:15,8 | |||
| 1165 | 1522 | MAZARIEGOS MOLINA, ANGEL | 372-SENM | 0:54:31 | 0:53:13 | 5:27,1 | |
| IRUN , Independiente | Km5: 1165 | 0:28:13 | 0:26:55 | 5:23,0 | |||
| 1166 | 1206 | GÓMEZ GONZÁLEZ, ELENA | 11-VET55F | 0:54:32 | 0:52:30 | 5:27,2 | |
| ARRASATE , Independiente | Km5: 1166 | 0:29:21 | 0:27:20 | 5:28,0 | |||
| 1167 | 1202 | HERMOSO HERAS, JAVIER | 69-VET55M | 0:54:32 | 0:52:30 | 5:27,2 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1167 | 0:29:22 | 0:27:20 | 5:28,0 | |||
| 1168 | 590 | IRIONDO ANSOLA, SAIOA | 74-VET35F | 0:54:33 | 0:53:41 | 5:27,3 | |
| AZPEITIA , Lagun onak MB | Km5: 1168 | 0:27:15 | 0:26:24 | 5:16,8 | |||
| 1169 | 469 | IRIONDO ANSOLA, EIDER | 75-VET35F | 0:54:33 | 0:53:41 | 5:27,3 | |
| ELGOIBAR , Independiente | Km5: 1169 | 0:27:16 | 0:26:24 | 5:16,8 | |||
| 1170 | 1298 | ZAPATA RAMIREZ, VIRGINIA | 158-SENF | 0:54:33 | 0:53:20 | 5:27,3 | |
| URRETXU , Independiente | Km5: 1170 | 0:28:01 | 0:26:48 | 5:21,6 | |||
| 1171 | 1308 | CASALS PÉREZ, JÚLIA | 159-SENF | 0:54:33 | 0:53:20 | 5:27,3 | |
| ZUMAIA , Independiente | Km5: 1171 | 0:28:01 | 0:26:48 | 5:21,6 | |||
| 1172 | 651 | CAPELASTEGUI CAMIÑO, PAULA | 160-SENF | 0:54:37 | 0:53:23 | 5:27,7 | |
| EIBAR , Independiente | Km5: 1172 | 0:28:37 | 0:27:22 | 5:28,4 | |||
| 1173 | 2117 | ROMERO BARRERA, STEVEN | 373-SENM | 0:54:38 | 0:52:18 | 5:27,8 | |
| URNIETA , Independiente | Km5: 1173 | 0:28:59 | 0:26:39 | 5:19,8 | |||
| 1174 | 1965 | GARATE URIARTE, ANDER | 374-SENM | 0:54:41 | 0:52:59 | 5:28,1 | |
| Km5: 1174 | 0:29:41 | 0:27:59 | 5:35,8 | ||||
| 1175 | 307 | AZTIRIA GOENAGA, AINARA | 76-VET35F | 0:54:41 | 0:53:33 | 5:28,1 | |
| AZPEITIA , Independiente | Km5: 1175 | 0:28:30 | 0:27:22 | 5:28,4 | |||
| 1176 | 1048 | AGIRRE GARAIA, LIBE | 77-VET35F | 0:54:42 | 0:53:33 | 5:28,2 | |
| AZPEITIA , Independiente | Km5: 1176 | 0:28:29 | 0:27:20 | 5:28,0 | |||
| 1177 | 1696 | GARCIA GARCIA, IMANOL | 207-VET45M | 0:54:42 | 0:54:05 | 5:28,2 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1177 | 0:27:31 | 0:26:54 | 5:22,8 | |||
| 1178 | 1115 | POLLO GONZALEZ, NAHIARA | 78-VET35F | 0:54:44 | 0:53:47 | 5:28,4 | |
| DONOSTIA-SAN SEBASTIAN , Independiente | Km5: 1178 | 0:27:54 | 0:26:57 | 5:23,4 | |||
| 1179 | 899 | MARTOS IZA, IGOR | 375-SENM | 0:54:44 | 0:53:25 | 5:28,4 | |
| DONOSTIA SAN SEBASTIAN , Independiente | Km5: 1179 | 0:28:39 | 0:27:19 | 5:27,8 | |||
| 1180 | 933 | MORALES FERNANDEZ, ALBERTO | 219-VET35M | 0:54:46 | 0:53:20 | 5:28,6 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1180 | 0:28:47 | 0:27:21 | 5:28,2 | |||
| 1181 | 1805 | PARDINA LARRARTE, IÑAKI | 70-VET55M | 0:54:46 | 0:54:14 | 5:28,6 | |
| ORIO , Independiente | Km5: 1181 | 0:24:54 | 0:24:22 | 4:52,4 | |||
| 1182 | 942 | MARTIN SUAREZ, ALBERTO | 208-VET45M | 0:54:47 | 0:53:27 | 5:28,7 | |
| SAN SEBASTIAN , Independiente | Km5: 1182 | 0:28:01 | 0:26:40 | 5:20,0 | |||
| 1183 | 1457 | TOMÉ BRIZ, LUIS FERNANDO | 71-VET55M | 0:54:47 | 0:52:54 | 5:28,7 | |
| BILBAO , Independiente | Km5: 1183 | 0:29:12 | 0:27:19 | 5:27,8 | |||
| 1184 | 1796 | CURTU GANZARAIN, SARA | 161-SENF | 0:54:48 | 0:53:08 | 5:28,8 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1184 | 0:28:19 | 0:26:39 | 5:19,8 | |||
| 1185 | 675 | MARTINEZ TOSTADO, ADRIAN | 376-SENM | 0:54:49 | 0:53:25 | 5:28,9 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1185 | 0:28:37 | 0:27:13 | 5:26,6 | |||
| 1186 | 1639 | RIVAS MANJARRÉS, ANGEL | 209-VET45M | 0:54:54 | 0:53:01 | 5:29,4 | |
| ERRENTERIA , Independiente | Km5: 1186 | 0:29:02 | 0:27:08 | 5:25,6 | |||
| 1187 | 2254 | DOYHARZABAL AZURMENDI, ALAZNE | 53-VET45F | 0:54:56 | 0:53:19 | 5:29,6 | |
| TOLOSA , Independiente | Km5: 1187 | 0:28:59 | 0:27:23 | 5:28,6 | |||
| 1188 | 784 | GÓMEZ ARTOLA, LAURI | 162-SENF | 0:54:58 | 0:54:02 | 5:29,8 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1188 | 0:28:10 | 0:27:14 | 5:26,8 | |||
| 1189 | 650 | CARIÑENA RUBIO, TXUS | 210-VET45M | 0:54:58 | 0:53:32 | 5:29,8 | |
| IRÚN , Independiente | Km5: 1189 | 0:29:31 | 0:28:05 | 5:37,0 | |||
| 1190 | 1712 | AFONSO GONÇALVES, BRUNO | 220-VET35M | 0:54:58 | 0:53:04 | 5:29,8 | |
| SAN SEBASTIÁN , Independiente | 0:00,0 | ||||||
| 1191 | 773 | LETONA PUJOL, MAIALEN | 79-VET35F | 0:55:00 | 0:53:02 | 5:30,0 | |
| DONOSTIA , Trikaia KE | Km5: 1191 | 0:28:54 | 0:26:57 | 5:23,4 | |||
| 1192 | 173 | ELORZA GARCIA, EDURNE | 80-VET35F, 28-UNIVF | 0:55:00 | 0:53:02 | 5:30,0 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1192 | 0:28:55 | 0:26:57 | 5:23,4 | |||
| 1193 | 295 | GOYENECHEA LARRE, SABINA | 54-VET45F | 0:55:01 | 0:53:42 | 5:30,1 | |
| ERRENTERIA , Independiente | Km5: 1193 | 0:29:05 | 0:27:47 | 5:33,4 | |||
| 1194 | 1514 | ARANA URBIETA, MAIALEN | 81-VET35F | 0:55:01 | 0:53:49 | 5:30,1 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1194 | 0:28:09 | 0:26:58 | 5:23,6 | |||
| 1195 | 1501 | GOÑI BIDEGAIN, MARTA | 82-VET35F | 0:55:03 | 0:53:47 | 5:30,3 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1195 | 0:27:37 | 0:26:21 | 5:16,2 | |||
| 1196 | 1238 | GARCIA MATA, JON | 377-SENM | 0:55:03 | 0:53:39 | 5:30,3 | |
| RENTERIA , Independiente | Km5: 1196 | 0:29:27 | 0:28:03 | 5:36,6 | |||
| 1197 | 1439 | HERNÁNDEZ NOVAS, JUANJO | 72-VET55M | 0:55:04 | 0:54:47 | 5:30,4 | |
| DONOSTI , Independiente | Km5: 1197 | 0:27:57 | 0:27:40 | 5:32,0 | |||
| 1198 | 136 | HERNANDEZ IBARZABAL, ANE | 163-SENF, 29-UNIVF | 0:55:04 | 0:54:47 | 5:30,4 | |
| DONOSTI , Independiente | Km5: 1198 | 0:27:57 | 0:27:40 | 5:32,0 | |||
| 1199 | 261 | SECO SANCHEZ, NURIA | 55-VET45F | 0:55:04 | 0:53:38 | 5:30,4 | |
| HERNANI , Independiente | Km5: 1199 | 0:28:39 | 0:27:13 | 5:26,6 | |||
| 1200 | 2075 | GARCIA MAIZTEGI, NEREA | 12-VET55F | 0:55:04 | 0:53:48 | 5:30,4 | |
| DONOSTIA , TRIKU | Km5: 1200 | 0:28:36 | 0:27:20 | 5:28,0 |



