Running popular.
Y triatlón, montaña, natación, etc.

Clasificaciones

 Búsqueda en la clasificación 


Puesto
Postua
Dorsal
Dortsala
Nombre/Localidad/Club
Izena/Herria/Kluba
Pto.Cat.
Kat.pos.
Total
Guztia
Neto
Garbia
Ritmo
Erritmoa
1301 1120 BRIÑAS MANTEROLA, JONE 96-VET35F 0:56:06 0:54:58 5:36,6
ERRENTERIA ORERETA , Independiente Km5: 1301 0:28:34 0:27:26 5:29,2
1302 119 GONZALEZ IMAZ, KLAUDIA 195-SENF, 35-UNIVF 0:56:08 0:55:33 5:36,8
ANDOAIN , Independiente Km5: 1302 0:29:08 0:28:33 5:42,6
1303 1452 MURGIONDO ZUBILLAGA, JON 219-VET45M 0:56:08 0:54:36 5:36,8
DONOSTIA , Independiente Km5: 1303 0:28:31 0:26:59 5:23,8
1304 1451 UZKUDUN LAZKANO, JOSUNE 65-VET45F 0:56:08 0:54:36 5:36,8
HERNANI , Independiente Km5: 1304 0:28:31 0:26:58 5:23,6
1305 1701 ESCOBAR LECHON, FERNANDO 220-VET45M 0:56:09 0:53:56 5:36,9
PASAIA , Independiente Km5: 1305 0:29:30 0:27:16 5:27,2
1306 1669 UNZUETA GAZTELUMENDI, ANE 196-SENF 0:56:10 0:54:36 5:37,0
DONOSTIA , Independiente Km5: 1306 0:29:15 0:27:41 5:32,2
1307 240 IPIÑAZAR OCHAGAVÍA, MARÍA 97-VET35F 0:56:10 0:54:30 5:37,0
DONOSTIA , Independiente Km5: 1307 0:29:37 0:27:56 5:35,2
1308 1036 ERAUSKIN ITURRIA, MONIKA 66-VET45F 0:56:11 0:54:41 5:37,1
IRUN , Independiente Km5: 1308 0:30:38 0:29:08 5:49,6
1309 1586 LÓPEZ COBO, AMAIA 98-VET35F 0:56:12 0:55:00 5:37,2
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN , Independiente Km5: 1309 0:28:36 0:27:23 5:28,6
1310 40 ELORZA LOPEZ, GARBIÑE 197-SENF, 36-UNIVF 0:56:13 0:54:55 5:37,3
PASAIA , Independiente Km5: 1310 0:28:38 0:27:19 5:27,8
1311 892 GARCÍA GÓMEZ, ARANTXA 67-VET45F 0:56:14 0:54:56 5:37,4
DONOSTIA , Independiente Km5: 1311 0:28:37 0:27:20 5:28,0
1312 2267 MOREJON MEJUTO, VANESSA 68-VET45F 0:56:15 0:54:47 5:37,5
DONOSTIA , I-RUN RUNNING CLUB Km5: 1312 0:29:32 0:28:04 5:36,8
1313 2213 SELAS ODRIOZOLA, ELENE 99-VET35F 0:56:15 0:54:47 5:37,5
DONOSTIA , Independiente Km5: 1313 0:29:32 0:28:04 5:36,8
1314 1318 GERICA JUAN, SILVIA 69-VET45F 0:56:16 0:54:20 5:37,6
IRUN , Independiente Km5: 1314 0:29:50 0:27:55 5:35,0
1315 170 BELDARRAIN PAVO, SARA 198-SENF, 37-UNIVF 0:56:16 0:55:17 5:37,6
LASARTE-ORIA , Independiente Km5: 1315 0:28:59 0:27:59 5:35,8
1316 1895 ULI GALAN, PAULA 199-SENF 0:56:17 0:55:17 5:37,7
LASARTE-ORIA , Independiente Km5: 1316 0:28:58 0:27:59 5:35,8
1317 2089 RIVERO MIRABENT, ENMANUEL 226-VET35M 0:56:17 0:54:50 5:37,7
OIARTZUN , Independiente Km5: 1317 0:28:29 0:27:02 5:24,4
1318 2093 DOMINGUEZ COSTAS, BEATRIZ 100-VET35F 0:56:17 0:54:50 5:37,7
OIARTZUN , Independiente Km5: 1318 0:28:29 0:27:02 5:24,4
1319 1073 PEREZ CARDIEL, EDURNE 15-VET55F 0:56:19 0:54:41 5:37,9
IRUN , Independiente Km5: 1319 0:29:09 0:27:31 5:30,2
1320 1928 BELOQUI RAN, GUILLERMO 227-VET35M 0:56:21 0:55:23 5:38,1
PAMPLONA , Independiente Km5: 1320 0:28:39 0:27:42 5:32,4
1321 1927 VELASCO MARTIN, MARTA 70-VET45F 0:56:21 0:55:24 5:38,1
PAMPLONA , Independiente Km5: 1321 0:28:39 0:27:41 5:32,2
1322 1282 LÓPEZ ALBISU, LIDE 200-SENF 0:56:22 0:54:21 5:38,2
DONOSTI , Independiente Km5: 1322 0:30:17 0:28:16 5:39,2
1323 1460 MARTINEZ GOROSMENDI, AITOR 399-SENM 0:56:22 0:54:21 5:38,2
DONOSTIA , Independiente Km5: 1323 0:30:17 0:28:17 5:39,4
1324 75 CUNDÍN SANTOS, MARGARITA 16-VET55F, 38-UNIVF 0:56:22 0:54:32 5:38,2
VITORIA-GASTEIZ , Independiente Km5: 1324 0:29:59 0:28:09 5:37,8
1325 1979 ATORRASAGASTI ZUBILLAGA, MARIA 201-SENF 0:56:22 0:54:28 5:38,2
Km5: 1325 0:29:34 0:27:40 5:32,0
1326 1976 LOPETEGUI EGURCEGUI, MADDI 202-SENF 0:56:22 0:54:28 5:38,2
Km5: 1326 0:29:34 0:27:40 5:32,0
1327 2018 ZAPIRAIN SALAVERRIA, MADDI 203-SENF 0:56:23 0:54:29 5:38,3
Km5: 1327 0:29:34 0:27:40 5:32,0
1328 1464 GÓMEZ RUIZ DE ARCAUTE, CLAUDIA 71-VET45F 0:56:23 0:54:57 5:38,3
SAN SEBASTIAN , Independiente Km5: 1328 0:29:16 0:27:50 5:34,0
1329 1463 VALDERRAMA ESCOLAR, FERNANDO 221-VET45M 0:56:23 0:54:59 5:38,3
SAN SEBASTIÁN , Independiente Km5: 1329 0:29:17 0:27:53 5:34,6
1330 633 ISASI MARTOS, JANIRE 101-VET35F 0:56:25 0:55:15 5:38,5
ERRENTERIA , Independiente Km5: 1330 0:29:03 0:27:53 5:34,6
1331 1975 URRUCHUA ZUBIAURRE, MARTINA 204-SENF 0:56:25 0:54:33 5:38,5
Km5: 1331 0:29:49 0:27:56 5:35,2
1332 2029 URRUCHUA ULACIA, DANIEL 222-VET45M 0:56:26 0:54:32 5:38,6
Km5: 1332 0:29:49 0:27:55 5:35,0
1333 1079 GUILLEMET SABATE, ANAËLE 205-SENF 0:56:26 0:54:34 5:38,6
ZARAUTZ , Independiente Km5: 1333 0:30:09 0:28:17 5:39,4
1334 1952 BENÍTEZ CARRERA, AITOR 228-VET35M 0:56:26 0:55:09 5:38,6
TOLOSA , Independiente Km5: 1334 0:29:38 0:28:20 5:40,0
1335 1838 ROQUERO MENDIOLA, ALEX 400-SENM 0:56:26 0:54:35 5:38,6
SAN SEBASTIÁN , Independiente Km5: 1335 0:28:54 0:27:03 5:24,6
1336 1837 SÁNCHEZ ARESO, LAURA 206-SENF 0:56:27 0:54:35 5:38,7
SAN SEBASTIÁN , Independiente Km5: 1336 0:28:54 0:27:02 5:24,4
1337 1276 SAGASTUME OROZ, LEIRE 102-VET35F 0:56:27 0:55:23 5:38,7
AMEZKETA , Independiente Km5: 1337 0:29:08 0:28:03 5:36,6
1338 1280 OTAÑO ALBIZU, AINHOA 103-VET35F 0:56:27 0:55:23 5:38,7
ABALTZISKETA , Independiente Km5: 1338 0:29:07 0:28:03 5:36,6
1339 1749 GARCIA OLAIZOLA, LEIRE 104-VET35F 0:56:27 0:55:05 5:38,7
IRUN , Independiente Km5: 1339 0:30:09 0:28:47 5:45,4
1340 1080 DIAZ MUGICA, HARITZ 401-SENM 0:56:28 0:54:35 5:38,8
ZARAUTZ , Independiente Km5: 1340 0:30:09 0:28:17 5:39,4
1341 1748 ARREGUI RUIZ, ASIER 229-VET35M 0:56:28 0:55:05 5:38,8
IRUN , Independiente Km5: 1341 0:30:10 0:28:47 5:45,4
1342 473 SEVILLA ELUSTONDO, IVAN 230-VET35M 0:56:28 0:55:20 5:38,8
URNIETA , KIA KAHA Km5: 1342 0:29:26 0:28:18 5:39,6
1343 1709 BENGOETXEA RIOS, JUANTXO 223-VET45M 0:56:28 0:55:23 5:38,8
DONOSTIA , Independiente Km5: 1343 0:28:35 0:27:29 5:29,8
1344 1113 ZUBIMENDI ARZUBIALDE, ARANTXA 17-VET55F 0:56:29 0:55:22 5:38,9
DONOSTIA , Independiente Km5: 1344 0:28:35 0:27:29 5:29,8
1345 2251 GARCÍA ROMERO, FRANCISCO M 402-SENM 0:56:29 0:55:34 5:38,9
Km5: 1345 0:29:16 0:28:21 5:40,2
1346 1654 MARTÍNEZ ANDRÉS, ANE 207-SENF 0:56:30 0:54:54 5:39,0
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , Independiente Km5: 1346 0:28:43 0:27:06 5:25,2
1347 1684 MATXAIN MUGICA, IBON 231-VET35M 0:56:30 0:54:24 5:39,0
ERRENTERIA , Independiente Km5: 1347 0:29:52 0:27:46 5:33,2
1348 1689 ANDRES GOIENETXEA, MAIALEN 208-SENF 0:56:30 0:54:25 5:39,0
LEZO , Independiente Km5: 1348 0:29:52 0:27:47 5:33,4
1349 1685 ANDRES GOIENETXEA, IZURE 209-SENF 0:56:30 0:54:24 5:39,0
ERRENTERIA , Independiente Km5: 1349 0:29:52 0:27:46 5:33,2
1350 1771 AGUIRRE AIZARNA, ALAITZ 105-VET35F 0:56:31 0:54:23 5:39,1
DONOSTIA , Independiente Km5: 1350 0:30:01 0:27:53 5:34,6
1351 1650 OSÉS SANTESTEBAN, IÑAKI 80-VET55M 0:56:32 0:56:24 5:39,2
SAN SEBASTIÁN , Independiente Km5: 1351 0:27:21 0:27:13 5:26,6
1352 1769 FODEL VICENTE, SERGIO 232-VET35M 0:56:32 0:54:23 5:39,2
DONOSTI , Independiente Km5: 1352 0:30:01 0:27:53 5:34,6
1353 2151 BERNARÁS RACHINER, ALEJANDRA 210-SENF 0:56:32 0:54:29 5:39,2
Km5: 1353 0:28:50 0:26:47 5:21,4
1354 1295 SANTOS MURO, SANTIAGO 81-VET55M 0:56:34 0:55:49 5:39,4
DONOSTI , Independiente Km5: 1354 0:28:04 0:27:19 5:27,8
1355 1358 CALVO MUGICA, MONICA 106-VET35F 0:56:34 0:55:59 5:39,4
ANDOAIN , Independiente Km5: 1355 0:29:09 0:28:34 5:42,8
1356 1215 GONZALEZ IMAZ, RAISA 107-VET35F 0:56:34 0:56:00 5:39,4
ANDOAIN , Independiente Km5: 1356 0:29:08 0:28:33 5:42,6
1357 1801 LOPETEGUI GARCIA, EDUARDO 82-VET55M 0:56:39 0:55:40 5:39,9
HONDARRIBIA , Independiente Km5: 1357 0:28:30 0:27:31 5:30,2
1358 1802 ROSADO GODOY, FELIX 83-VET55M 0:56:40 0:55:41 5:40,0
LASARTE , Independiente Km5: 1358 0:28:31 0:27:33 5:30,6
1359 2248 UNANUE LARRETA, XABIER 403-SENM 0:56:40 0:55:26 5:40,0
Km5: 1359 0:29:12 0:27:58 5:35,6
1360 1804 CIPITRIA ODRIOZOLA, IBON 84-VET55M 0:56:40 0:55:41 5:40,0
IRUN , Independiente Km5: 1360 0:28:31 0:27:32 5:30,4
1361 1694 SANTOS LAGAR, MARIA 108-VET35F 0:56:41 0:55:00 5:40,1
AMOROTO , Independiente Km5: 1361 0:29:40 0:27:59 5:35,8
1362 1406 PEREZ REDONDO, ROCÍO 72-VET45F 0:56:42 0:54:58 5:40,2
DONOSTIA , Independiente Km5: 1362 0:29:30 0:27:46 5:33,2
1363 1405 PASCUAL SANZ, AMAIA 73-VET45F 0:56:42 0:54:58 5:40,2
DONOSTIA , Independiente Km5: 1363 0:29:31 0:27:47 5:33,4
1364 551 ORTEGA FERNÁNDEZ, ÁLVARO 404-SENM 0:56:47 0:56:47 5:40,7
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL , Independiente Km5: 1364 0:28:58 0:28:58 5:47,6
1365 1912 BENITO GODOY, ESTIBALIZ 74-VET45F 0:56:48 0:55:35 5:40,8
ERRENTERIA , Independiente Km5: 1365 0:29:39 0:28:26 5:41,2
1366 1287 ZUNZUNDEGUI GOIBURU, NICASIO 14-VET65M 0:56:48 0:55:11 5:40,8
HONDARRIBIA , Independiente Km5: 1366 0:29:36 0:27:59 5:35,8
1367 394 AMONDARAIN COSTA, PATXI 233-VET35M 0:56:51 0:55:10 5:41,1
DONOSTIA , Independiente Km5: 1367 0:29:51 0:28:10 5:38,0
1368 77 ZURBANO VILLATE, SHANTI 85-VET55M, 51-UNIVM 0:56:54 0:55:04 5:41,4
GASTEIZ , Independiente Km5: 1368 0:30:01 0:28:11 5:38,2
1369 1734 ALCAIN AGUADO, AXIER 224-VET45M 0:56:57 0:55:07 5:41,7
URNIETA , Independiente Km5: 1369 0:30:19 0:28:28 5:41,6
1370 666 OLAZIREGI TRABA, JAVIER 225-VET45M 0:56:58 0:54:57 5:41,8
ASTIGARRAGA , Independiente Km5: 1370 0:30:02 0:28:01 5:36,2
1371 1671 CARDOSO SANTOS, JUAN LUIS 226-VET45M 0:56:58 0:54:58 5:41,8
ASTIGARRAGA , Independiente Km5: 1371 0:30:02 0:28:01 5:36,2
1372 550 LÓPEZ-ASIAIN VELASCO, NEREA MARÍA 211-SENF 0:57:00 0:57:00 5:42,0
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL , Independiente Km5: 1372 0:28:57 0:28:57 5:47,4
1373 858 BEÑARAN GONZALEZ, CRISTINA 18-VET55F 0:57:00 0:55:50 5:42,0
SAN SEBASTIÁN , Independiente Km5: 1373 0:28:46 0:27:36 5:31,2
1374 1218 LÓPEZ ROZAS, MIKEL 15-VET65M 0:57:01 0:56:00 5:42,1
DONOSTIA , Independiente Km5: 1374 0:28:33 0:27:33 5:30,6
1375 597 MARTINEZ MAZA, RAUL 227-VET45M 0:57:01 0:55:36 5:42,1
IRUN , Independiente Km5: 1375 0:29:47 0:28:22 5:40,4
1376 2281 SÁNCHEZ VITORES, CRISTINA 212-SENF 0:57:02 0:55:50 5:42,2
Km5: 1376 0:29:16 0:28:04 5:36,8
1377 1962 YE, DANIEL YUHENG 405-SENM 0:57:03 0:54:59 5:42,3
DONOSTIA Km5: 1377 0:29:08 0:27:05 5:25,0
1378 826 CUESTA VILLALALIN, NEREA 109-VET35F 0:57:04 0:55:46 5:42,4
BERGARA , Independiente Km5: 1378 0:29:22 0:28:04 5:36,8
1379 1042 DOMÍNGUEZ OÑA, JESÚS 406-SENM 0:57:05 0:56:30 5:42,5
PAMPLONA , Independiente Km5: 1379 0:28:16 0:27:42 5:32,4
1380 1795 ALVAREZ GARCIA, JOSE ANGEL 86-VET55M 0:57:05 0:55:41 5:42,5
RENTERIA , Independiente Km5: 1380 0:29:33 0:28:09 5:37,8
1381 1794 ALCAIDE DUQUE, MIKEL 228-VET45M 0:57:06 0:55:41 5:42,6
ANDOAIN , Independiente Km5: 1381 0:29:33 0:28:09 5:37,8
1382 165 GARCIA AZCUE, ITXASO 213-SENF, 39-UNIVF 0:57:07 0:56:31 5:42,7
GUIPUZCOA , Independiente Km5: 1382 0:28:36 0:28:00 5:36,0
1383 2090 DEL SAZ OROZCO SAGARNA, UDANE 75-VET45F 0:57:11 0:56:03 5:43,1
HERNANI , Independiente Km5: 1383 0:29:25 0:28:17 5:39,4
1384 1245 VELASCO GOMEZ, JARA 110-VET35F 0:57:12 0:55:16 5:43,2
IRUN , Independiente Km5: 1384 0:29:55 0:27:59 5:35,8
1385 1791 ROYO LACALLE, JASÓN 87-VET55M 0:57:16 0:55:33 5:43,6
ZARAUTZ , Independiente Km5: 1385 0:30:03 0:28:20 5:40,0
1386 1072 URKOLA GOENAGA, AMAIA 76-VET45F 0:57:17 0:55:22 5:43,7
ORIO , Independiente Km5: 1386 0:29:45 0:27:50 5:34,0
1387 1338 GARDIEL UNZUETA, LEIRE 77-VET45F 0:57:17 0:55:22 5:43,7
ORIO , ORIOKO ATLETISMO TALDEA Km5: 1387 0:29:45 0:27:50 5:34,0
1388 1741 LAKUNZA LAZKANO, JOSETXO 229-VET45M 0:57:19 0:55:29 5:43,9
DONOSTIA , Independiente Km5: 1388 0:30:19 0:28:28 5:41,6
1389 1887 ZAPIRAIN MANRIQUE, JON ANDER 234-VET35M 0:57:21 0:55:23 5:44,1
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN , Independiente Km5: 1389 0:29:50 0:27:51 5:34,2
1390 1886 SANZ IBEAS, HAIZEA 111-VET35F 0:57:21 0:55:24 5:44,1
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN , Independiente Km5: 1390 0:29:49 0:27:52 5:34,4
1391 1994 ALBERDI GONZÁLEZ, BEÑAT 407-SENM 0:57:22 0:55:10 5:44,2
DONOSTIA 0:00,0
1392 1041 GARCIA FERNANDEZ, OSCAR ADIEL 408-SENM 0:57:23 0:56:49 5:44,3
PAMPLONA , Independiente Km5: 1392 0:28:36 0:28:01 5:36,2
1393 316 DA SILVA JAUREGUI, URKO 409-SENM 0:57:24 0:56:00 5:44,4
PASAIA , Independiente Km5: 1393 0:29:21 0:27:58 5:35,6
1394 454 GALLEGO ALGABA, EDUARDO 230-VET45M 0:57:24 0:56:00 5:44,4
ORIO , Independiente Km5: 1394 0:29:21 0:27:58 5:35,6
1395 693 CAMINO CALLEJA, MIREN 112-VET35F 0:57:24 0:56:01 5:44,4
ERRENTERIA , Independiente Km5: 1395 0:29:43 0:28:20 5:40,0
1396 1039 GOÑI MIGUEL, HAIZEA 214-SENF 0:57:24 0:56:41 5:44,4
LASARTE , Trikaia. A.K Km5: 1396 0:29:02 0:28:18 5:39,6
1397 9 MONTERO RUIZ, ASIER 410-SENM, 52-UNIVM 0:57:24 0:56:10 5:44,4
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , Independiente Km5: 1397 0:28:56 0:27:42 5:32,4
1398 1935 GILETTO BLÁZQUEZ, SANDRA 113-VET35F 0:57:25 0:56:29 5:44,5
DONOSTIA , Independiente Km5: 1398 0:29:27 0:28:31 5:42,2
1399 56 TXURRUKA APALATEGI, ELORRI 215-SENF, 40-UNIVF 0:57:26 0:56:37 5:44,6
ORDIZIA , Independiente Km5: 1399 0:31:59 0:31:10 6:14,0
1400 1118 SÁNCHEZ-MARCO IRAZUSTA, IÑIGO 231-VET45M 0:57:27 0:55:22 5:44,7
DONOSTIA , Independiente Km5: 1400 0:30:23 0:28:19 5:39,8
Primera página Página anterior  
Registros 1301 a 1400, total: 1930
Última página Página siguiente