Clasificaciones
| Puesto Postua |
Dorsal Dortsala |
Nombre/Localidad/Club Izena/Herria/Kluba |
Pto.Cat. Kat.pos. |
Total Guztia |
Neto Garbia |
Ritmo Erritmoa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 1145 | IGUARAN URKOLA, JAXONE | 97-VET45F | 0:59:58 | 0:58:41 | 5:59,8 | |
| SAN SEBASTIAN , Independiente | Km5: 1601 | 0:30:47 | 0:29:29 | 5:53,8 | |||
| 1602 | 2009 | ENCINAS USANDIZAGA, JORGE | 454-SENM | 0:59:58 | 0:59:14 | 5:59,8 | |
| DONOSTIA | Km5: 1602 | 0:30:51 | 0:30:07 | 6:01,4 | |||
| 1603 | 2297 | SODUPE BELTRÁN, JAVIER | 251-VET35M | 0:59:58 | 0:58:41 | 5:59,8 | |
| IRUN , BIOSNAR HONDARRIBIKO TRIATLOI KLUBA | Km5: 1603 | 0:30:46 | 0:29:30 | 5:54,0 | |||
| 1604 | 1256 | GARAIO ETXEBERRIA, IÑAKI | 16-VET65M | 0:59:58 | 0:59:12 | 5:59,8 | |
| BARAÑAIN , Independiente | Km5: 1604 | 0:29:17 | 0:28:31 | 5:42,2 | |||
| 1605 | 151 | TOLARETXIPI GARCIA, AIORA | 280-SENF, 52-UNIVF | 0:59:59 | 0:58:56 | 5:59,9 | |
| ERRENTERIA , Independiente | Km5: 1605 | 0:29:58 | 0:28:55 | 5:47,0 | |||
| 1606 | 1541 | QUINTANS SANCHEZ, RAUL | 251-VET45M | 1:00:00 | 0:58:31 | 6:00,0 | |
| SAN SEBASTIAN , Independiente | Km5: 1606 | 0:30:28 | 0:28:59 | 5:47,8 | |||
| 1607 | 20 | DUEÑAS ROUSSEL, LEYRE | 281-SENF, 53-UNIVF | 1:00:00 | 0:58:23 | 6:00,0 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1607 | 0:31:11 | 0:29:34 | 5:54,8 | |||
| 1608 | 1435 | PUÑET VALLS, ANNA | 282-SENF | 1:00:01 | 0:58:16 | 6:00,1 | |
| CAPELLADES , Independiente | Km5: 1608 | 0:31:42 | 0:29:58 | 5:59,6 | |||
| 1609 | 1884 | APARICIO BARRANCO, XABIER | 252-VET35M | 1:00:01 | 0:58:02 | 6:00,1 | |
| DONOSTIA , Dolphins | Km5: 1609 | 0:30:51 | 0:28:53 | 5:46,6 | |||
| 1610 | 409 | LARRAÑAGA MURUA, ERIK | 455-SENM | 1:00:01 | 0:58:25 | 6:00,1 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1610 | 0:31:10 | 0:29:34 | 5:54,8 | |||
| 1611 | 1475 | ALMANDOZ GARMENDIA, NORA | 283-SENF | 1:00:03 | 0:58:47 | 6:00,3 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1611 | 0:30:31 | 0:29:15 | 5:51,0 | |||
| 1612 | 1852 | ALMANDOZ VICANDI, JOSE LUIS | 97-VET55M | 1:00:04 | 0:58:47 | 6:00,4 | |
| ASTIGARRAGA , donostiarrak | Km5: 1612 | 0:30:31 | 0:29:15 | 5:51,0 | |||
| 1613 | 1235 | GONZÁLEZ BENITO, ENARA | 284-SENF | 1:00:04 | 0:57:56 | 6:00,4 | |
| SAN SEBASTIÁN , Independiente | Km5: 1613 | 0:31:18 | 0:29:09 | 5:49,8 | |||
| 1614 | 1121 | URANGA AZCUE, NAHIA | 285-SENF | 1:00:08 | 0:58:36 | 6:00,8 | |
| ORIO , Independiente | Km5: 1614 | 0:31:06 | 0:29:34 | 5:54,8 | |||
| 1615 | 1122 | ROMERO GURRUCHAGA, LAIDA | 286-SENF | 1:00:08 | 0:58:36 | 6:00,8 | |
| ORIO , Independiente | Km5: 1615 | 0:31:05 | 0:29:34 | 5:54,8 | |||
| 1616 | 1035 | ETXEBURU EGIA, MERTXE | 98-VET45F | 1:00:09 | 0:58:38 | 6:00,9 | |
| HONDARRIBIA , Independiente | Km5: 1616 | 0:30:46 | 0:29:15 | 5:51,0 | |||
| 1617 | 1059 | GONZALEZ DE LANGARICA MENDIA, ESTER | 27-VET55F | 1:00:09 | 0:58:05 | 6:00,9 | |
| VITORIA , Independiente | Km5: 1617 | 0:32:02 | 0:29:58 | 5:59,6 | |||
| 1618 | 1060 | GONZALEZ DE LANGARICA MENDIA, EVA | 28-VET55F | 1:00:10 | 0:58:05 | 6:01,0 | |
| VITORIA , Independiente | Km5: 1618 | 0:32:03 | 0:29:58 | 5:59,6 | |||
| 1619 | 2024 | HERRER URBIETA, KARLA | 287-SENF | 1:00:11 | 0:58:46 | 6:01,1 | |
| ZUMAIA | Km5: 1619 | 0:30:47 | 0:29:23 | 5:52,6 | |||
| 1620 | 1889 | GONZALEZ JIMÉNEZ, PABLO | 456-SENM | 1:00:11 | 0:58:59 | 6:01,1 | |
| MAIRENA DEL ALJARAFE , Independiente | Km5: 1620 | 0:31:41 | 0:30:29 | 6:05,8 | |||
| 1621 | 1438 | MUGARZA URCELAY, IBAN | 252-VET45M | 1:00:11 | 0:58:21 | 6:01,1 | |
| OÑATI , Independiente | Km5: 1621 | 0:30:48 | 0:28:57 | 5:47,4 | |||
| 1622 | 1751 | PARRÓN PINILLOS, LEIRE | 288-SENF | 1:00:12 | 0:58:37 | 6:01,2 | |
| ERRENTERIA , Independiente | Km5: 1622 | 0:30:51 | 0:29:16 | 5:51,2 | |||
| 1623 | 1388 | SOLANS GUINEA, VALERO | 253-VET45M | 1:00:13 | 0:58:17 | 6:01,3 | |
| SAN SEBASTIÁN , Independiente | Km5: 1623 | 0:30:36 | 0:28:39 | 5:43,8 | |||
| 1624 | 1387 | MARCET BREL, BEATRIZ | 99-VET45F | 1:00:13 | 0:58:18 | 6:01,3 | |
| SAN SEBASTIÁN , Independiente | Km5: 1624 | 0:30:40 | 0:28:44 | 5:44,8 | |||
| 1625 | 2085 | ABAD ETXANIZ, XABI | 457-SENM | 1:00:14 | 0:58:49 | 6:01,4 | |
| URNIETA , Independiente | Km5: 1625 | 0:30:45 | 0:29:20 | 5:52,0 | |||
| 1626 | 37 | IBABE EROSTARBE, IZASKUN | 4-VET65F, 54-UNIVF | 1:00:15 | 0:58:41 | 6:01,5 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1626 | 0:30:53 | 0:29:20 | 5:52,0 | |||
| 1627 | 2247 | ANTUÑANO ELEJAGA, PAULA | 289-SENF | 1:00:15 | 0:58:42 | 6:01,5 | |
| Km5: 1627 | 0:30:16 | 0:28:44 | 5:44,8 | ||||
| 1628 | 2234 | EGUZQUIZA AYLLÓN, BERTA | 290-SENF | 1:00:16 | 0:58:43 | 6:01,6 | |
| Km5: 1628 | 0:30:16 | 0:28:44 | 5:44,8 | ||||
| 1629 | 1360 | RODRÍGUEZ BALBUENA, YISLEN | 100-VET45F | 1:00:17 | 0:58:20 | 6:01,7 | |
| HONDARRIBIA , Independiente | Km5: 1629 | 0:30:47 | 0:28:50 | 5:46,0 | |||
| 1630 | 533 | CALZADA MINA, AINHOA | 291-SENF | 1:00:17 | 0:58:03 | 6:01,7 | |
| LEGAZPI , Independiente | Km5: 1630 | 0:31:47 | 0:29:33 | 5:54,6 | |||
| 1631 | 264 | TRUEBA AGUIRREBEÑA, ARITZ | 254-VET45M | 1:00:19 | 0:58:43 | 6:01,9 | |
| SAN SEBASTIÁN , Independiente | Km5: 1631 | 0:30:44 | 0:29:08 | 5:49,6 | |||
| 1632 | 228 | GALIPIENZO HUGUET, JULIO | 253-VET35M | 1:00:21 | 0:59:04 | 6:02,1 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1632 | 0:30:43 | 0:29:27 | 5:53,4 | |||
| 1633 | 227 | FERNÁNDEZ SALVADOR, VANESA | 133-VET35F | 1:00:21 | 0:59:05 | 6:02,1 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1633 | 0:30:42 | 0:29:27 | 5:53,4 | |||
| 1634 | 2182 | MARTINEZ GURUCELAIN, AINHOA | 292-SENF | 1:00:22 | 0:59:09 | 6:02,2 | |
| PAMPLONA , Independiente | Km5: 1634 | 0:29:38 | 0:28:26 | 5:41,2 | |||
| 1635 | 2178 | GUTIÉRREZ DÍAZ-MORENO, DANIA | 293-SENF | 1:00:22 | 0:59:09 | 6:02,2 | |
| VALENCIA , Independiente | Km5: 1635 | 0:29:40 | 0:28:27 | 5:41,4 | |||
| 1636 | 1353 | LABACA MARTINEZ, MARIA | 294-SENF | 1:00:26 | 0:58:25 | 6:02,6 | |
| PASAIA , Independiente | Km5: 1636 | 0:31:43 | 0:29:42 | 5:56,4 | |||
| 1637 | 1333 | IRIZAR BERISTAIN, IRATI | 295-SENF | 1:00:26 | 0:58:25 | 6:02,6 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1637 | 0:31:43 | 0:29:42 | 5:56,4 | |||
| 1638 | 125 | GARBIZU MUÑOZ, IRATI | 296-SENF, 55-UNIVF | 1:00:28 | 0:58:23 | 6:02,8 | |
| LEZO , Independiente | Km5: 1638 | 0:31:05 | 0:29:00 | 5:48,0 | |||
| 1639 | 126 | CIMADEVILLA CUESTA, MIKEL | 458-SENM, 58-UNIVM | 1:00:28 | 0:58:24 | 6:02,8 | |
| USANSOLO , Independiente | Km5: 1639 | 0:31:04 | 0:28:59 | 5:47,8 | |||
| 1640 | 965 | MUNARRIZ GUTIERREZ, MIKEL | 98-VET55M | 1:00:31 | 0:58:17 | 6:03,1 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1640 | 0:31:52 | 0:29:38 | 5:55,6 | |||
| 1641 | 368 | ALDUNCIN GUTIERREZ, IDOIA | 101-VET45F | 1:00:34 | 0:59:08 | 6:03,4 | |
| ANDOAIN , Independiente | Km5: 1641 | 0:31:12 | 0:29:46 | 5:57,2 | |||
| 1642 | 1692 | GUEDES DIEGUES, DAVID | 255-VET45M | 1:00:37 | 0:59:05 | 6:03,7 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1642 | 0:30:51 | 0:29:19 | 5:51,8 | |||
| 1643 | 1693 | CARTER -, MICHAEL | 256-VET45M | 1:00:37 | 0:59:05 | 6:03,7 | |
| GIPUZKOA , Independiente | Km5: 1643 | 0:30:51 | 0:29:19 | 5:51,8 | |||
| 1644 | 242 | CALLEJA GUIJOSA, JAVIER | 459-SENM | 1:00:37 | 0:58:27 | 6:03,7 | |
| VALDEMORILLO , Independiente | Km5: 1644 | 0:31:05 | 0:28:55 | 5:47,0 | |||
| 1645 | 335 | DÍEZ LAUROBA, IBON | 254-VET35M | 1:00:37 | 0:59:19 | 6:03,7 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1645 | 0:30:49 | 0:29:31 | 5:54,2 | |||
| 1646 | 1826 | POMBAR HOSPITALER, ION | 255-VET35M | 1:00:38 | 0:58:38 | 6:03,8 | |
| ERRENTERIA , Independiente | Km5: 1646 | 0:31:40 | 0:29:40 | 5:56,0 | |||
| 1647 | 1376 | PARRON POLO, ANTONIO | 257-VET45M | 1:00:39 | 0:59:04 | 6:03,9 | |
| EREENTERIA , Independiente | Km5: 1647 | 0:30:52 | 0:29:17 | 5:51,4 | |||
| 1648 | 1772 | GOJENOLA KORTA, ARAITZ | 102-VET45F | 1:00:41 | 0:59:23 | 6:04,1 | |
| ORDIZIA , Independiente | Km5: 1648 | 0:30:55 | 0:29:37 | 5:55,4 | |||
| 1649 | 2006 | ATORRASAGASTI ZUBILLAGA, GABRIELLE | 460-SENM | 1:00:43 | 0:58:53 | 6:04,3 | |
| Km5: 1649 | 0:31:44 | 0:29:53 | 5:58,6 | ||||
| 1650 | 1956 | ZAPIAIN ALUSTIZA, AINHOA | 297-SENF | 1:00:44 | 0:58:53 | 6:04,4 | |
| Km5: 1650 | 0:31:44 | 0:29:53 | 5:58,6 | ||||
| 1651 | 861 | AYESTARAN VEGA, MAITE | 29-VET55F | 1:00:44 | 0:59:01 | 6:04,4 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1651 | 0:32:04 | 0:30:21 | 6:04,2 | |||
| 1652 | 2210 | AZPIROZ PATERNOTTRE, TOMÁS | 461-SENM | 1:00:47 | 0:59:13 | 6:04,7 | |
| Km5: 1652 | 0:30:39 | 0:29:05 | 5:49,0 | ||||
| 1653 | 1727 | CASLA BIURRUN, ÓSCAR | 99-VET55M | 1:00:47 | 0:59:11 | 6:04,7 | |
| SAN SEBASTIÁN , Independiente | Km5: 1653 | 0:30:49 | 0:29:13 | 5:50,6 | |||
| 1654 | 870 | IBARGUREN HERNÁNDEZ, AITOR | 462-SENM | 1:00:48 | 0:58:32 | 6:04,8 | |
| GUIPÚZCOA , Independiente | Km5: 1654 | 0:32:54 | 0:30:38 | 6:07,6 | |||
| 1655 | 67 | FERRERAS MARTINEZ, IKER | 463-SENM, 59-UNIVM | 1:00:48 | 0:58:33 | 6:04,8 | |
| ERRENTERIA , Independiente | Km5: 1655 | 0:32:53 | 0:30:38 | 6:07,6 | |||
| 1656 | 1117 | GOMEZ SANTAMARIA, RUFINO | 100-VET55M | 1:00:49 | 0:59:24 | 6:04,9 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1656 | 0:30:50 | 0:29:26 | 5:53,2 | |||
| 1657 | 43 | PEÑALBA OTADUY, MIRIAM | 30-VET55F, 56-UNIVF | 1:00:51 | 0:58:57 | 6:05,1 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1657 | 0:31:10 | 0:29:16 | 5:51,2 | |||
| 1658 | 2164 | DIAZ DE CERIO FERNANDEZ, NAIA | 298-SENF | 1:00:52 | 0:59:02 | 6:05,2 | |
| Km5: 1658 | 0:32:55 | 0:31:05 | 6:13,0 | ||||
| 1659 | 1964 | MARGARETO LARRARTE, LEIRE | 299-SENF | 1:00:52 | 0:59:02 | 6:05,2 | |
| Km5: 1659 | 0:32:55 | 0:31:05 | 6:13,0 | ||||
| 1660 | 1544 | LÓPEZ BALERIOLA, REYES | 300-SENF | 1:00:53 | 0:59:47 | 6:05,3 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1660 | 0:30:02 | 0:28:56 | 5:47,2 | |||
| 1661 | 235 | VILLARINO GEJO, LUIS | 256-VET35M | 1:00:54 | 0:58:44 | 6:05,4 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1661 | 0:31:34 | 0:29:24 | 5:52,8 | |||
| 1662 | 408 | ROUSSEL GUESALAGA, SONIA | 103-VET45F | 1:00:54 | 0:59:20 | 6:05,4 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1662 | 0:31:10 | 0:29:36 | 5:55,2 | |||
| 1663 | 404 | FLAÑO MONFORT, ARRITXU | 104-VET45F | 1:00:54 | 0:59:20 | 6:05,4 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1663 | 0:31:10 | 0:29:36 | 5:55,2 | |||
| 1664 | 236 | REZABAL AROCENA, SAIOA | 134-VET35F | 1:00:54 | 0:58:44 | 6:05,4 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1664 | 0:31:34 | 0:29:25 | 5:53,0 | |||
| 1665 | 1291 | DORÉ -, MÉLANIE | 135-VET35F | 1:00:56 | 0:59:08 | 6:05,6 | |
| DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , Independiente | Km5: 1665 | 0:31:56 | 0:30:09 | 6:01,8 | |||
| 1666 | 1288 | LLARENA CONDE, IRANTZU | 105-VET45F | 1:00:56 | 0:59:10 | 6:05,6 | |
| SAN SEBASTIAN , Independiente | Km5: 1666 | 0:31:57 | 0:30:11 | 6:02,2 | |||
| 1667 | 1485 | FUERTES SÁNCHEZ, MARÍA EUGENIA | 106-VET45F | 1:00:56 | 0:59:22 | 6:05,6 | |
| IRUN , Independiente | Km5: 1667 | 0:31:10 | 0:29:36 | 5:55,2 | |||
| 1668 | 2012 | OLANO GUTIERREZ, ADUR | 464-SENM | 1:00:56 | 0:59:12 | 6:05,6 | |
| Km5: 1668 | 0:31:09 | 0:29:25 | 5:53,0 | ||||
| 1669 | 2176 | ARTOLA ZURIARRAIN, ASIER | 465-SENM | 1:01:01 | 0:59:15 | 6:06,1 | |
| Km5: 1669 | 0:31:09 | 0:29:23 | 5:52,6 | ||||
| 1670 | 117 | PALACIO ZARRAOA, MANEX | 466-SENM, 60-UNIVM | 1:01:03 | 0:58:48 | 6:06,3 | |
| BERANGO , Independiente | Km5: 1670 | 0:31:38 | 0:29:24 | 5:52,8 | |||
| 1671 | 121 | PEINADOR LEKUONA, INGE | 301-SENF, 57-UNIVF | 1:01:03 | 0:58:50 | 6:06,3 | |
| AIA , Independiente | Km5: 1671 | 0:31:38 | 0:29:25 | 5:53,0 | |||
| 1672 | 105 | ITURRIZA GARTZIA, AINHOA | 302-SENF, 58-UNIVF | 1:01:03 | 0:58:50 | 6:06,3 | |
| LASARTE-ORIA , Independiente | Km5: 1672 | 0:31:38 | 0:29:25 | 5:53,0 | |||
| 1673 | 2241 | MUGICA ARANZABAL, PAULA | 303-SENF | 1:01:05 | 0:59:33 | 6:06,5 | |
| Km5: 1673 | 0:31:21 | 0:29:48 | 5:57,6 | ||||
| 1674 | 2212 | ECHEVERRÍA VICUÑA, INÉS | 304-SENF | 1:01:05 | 0:59:33 | 6:06,5 | |
| Km5: 1674 | 0:31:21 | 0:29:49 | 5:57,8 | ||||
| 1675 | 1053 | EGIBAR IKUTZA, ITZIAR | 136-VET35F | 1:01:05 | 0:59:19 | 6:06,5 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1675 | 0:31:25 | 0:29:38 | 5:55,6 | |||
| 1676 | 2232 | REY OLAIZOLA, SARA | 305-SENF | 1:01:05 | 0:59:33 | 6:06,5 | |
| Km5: 1676 | 0:31:21 | 0:29:49 | 5:57,8 | ||||
| 1677 | 1945 | IBARRA CALZADA, ERNESTO | 258-VET45M | 1:01:06 | 1:00:25 | 6:06,6 | |
| SAN SEBASTIÁN , Independiente | Km5: 1677 | 0:31:26 | 0:30:45 | 6:09,0 | |||
| 1678 | 109 | AZPIRI UGARTE, LEIRE | 137-VET35F, 59-UNIVF | 1:01:07 | 1:00:20 | 6:06,7 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1678 | 0:30:07 | 0:29:21 | 5:52,2 | |||
| 1679 | 1799 | COLOMBO LICEAGA, MICHELE | 467-SENM | 1:01:09 | 0:58:57 | 6:06,9 | |
| SAN SEBASTIÁN , Independiente | Km5: 1679 | 0:31:45 | 0:29:32 | 5:54,4 | |||
| 1680 | 1800 | CAPEROCHIPI CABASÉS, ANA | 306-SENF | 1:01:10 | 0:58:57 | 6:07,0 | |
| SAN SEBASTIÁN , Independiente | Km5: 1680 | 0:31:44 | 0:29:32 | 5:54,4 | |||
| 1681 | 609 | LIZARRALDE OLANO, AMAIA | 107-VET45F | 1:01:11 | 0:59:55 | 6:07,1 | |
| ORDIZIA , Independiente | Km5: 1681 | 0:28:40 | 0:27:24 | 5:28,8 | |||
| 1682 | 610 | ETXEBERRIA LIZARRALDE, ELENE | 307-SENF | 1:01:11 | 0:59:56 | 6:07,1 | |
| ORDIZIA , Independiente | Km5: 1682 | 0:28:40 | 0:27:25 | 5:29,0 | |||
| 1683 | 2154 | ILUNDAIN ÁLVAREZ, NORA | 308-SENF | 1:01:13 | 0:59:41 | 6:07,3 | |
| Km5: 1683 | 0:31:28 | 0:29:56 | 5:59,2 | ||||
| 1684 | 539 | PEÑA AGUIRREGABIRIA, JOSE ANTONIO | 101-VET55M | 1:01:13 | 0:59:01 | 6:07,3 | |
| VALLADOLID , MICHELIN VALLADOLID | Km5: 1684 | 0:31:30 | 0:29:17 | 5:51,4 | |||
| 1685 | 766 | GABIRONDO OTAEGUI, KARMELE | 108-VET45F | 1:01:13 | 0:59:23 | 6:07,3 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1685 | 0:31:35 | 0:29:44 | 5:56,8 | |||
| 1686 | 299 | MENENDEZ GONZÁLEZ, ALEXIA | 138-VET35F | 1:01:14 | 0:59:23 | 6:07,4 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1686 | 0:31:35 | 0:29:45 | 5:57,0 | |||
| 1687 | 1020 | MUJIKA GOROSTIDI, ELI | 139-VET35F | 1:01:16 | 1:00:05 | 6:07,6 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1687 | 0:31:04 | 0:29:53 | 5:58,6 | |||
| 1688 | 1699 | PÉREZ OUTEIRAL, JESSICA | 140-VET35F | 1:01:18 | 0:59:44 | 6:07,8 | |
| IRÚN , Oarsotri Happytalde Triatloi taldea | Km5: 1688 | 0:30:42 | 0:29:08 | 5:49,6 | |||
| 1689 | 1845 | PALLA RUBIO, BEATRIZ | 141-VET35F | 1:01:18 | 0:59:44 | 6:07,8 | |
| ASTIGARRAGA , Independiente | Km5: 1689 | 0:30:42 | 0:29:08 | 5:49,6 | |||
| 1690 | 380 | SANCHEZ AMONDARAIN, AGURNE | 142-VET35F | 1:01:19 | 1:00:20 | 6:07,9 | |
| SAN SEBASTIAN , Independiente | Km5: 1690 | 0:30:56 | 0:29:57 | 5:59,4 | |||
| 1691 | 2095 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, SONIA | 143-VET35F | 1:01:21 | 0:59:37 | 6:08,1 | |
| IRÚN , Independiente | Km5: 1691 | 0:30:56 | 0:29:13 | 5:50,6 | |||
| 1692 | 1301 | PLA SERRANO, EDORTA | 257-VET35M | 1:01:21 | 0:59:35 | 6:08,1 | |
| DONOSTIA , Independiente | Km5: 1692 | 0:31:47 | 0:30:01 | 6:00,2 | |||
| 1693 | 1412 | RÚA FERNÁNDEZ, ALAIA | 309-SENF | 1:01:21 | 0:59:36 | 6:08,1 | |
| DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN , Independiente | Km5: 1693 | 0:31:42 | 0:29:57 | 5:59,4 | |||
| 1694 | 1173 | BARBÉ CAMPODÓNICO, MATIAS | 258-VET35M | 1:01:21 | 0:59:37 | 6:08,1 | |
| HERNANI , Independiente | Km5: 1694 | 0:31:46 | 0:30:01 | 6:00,2 | |||
| 1695 | 1397 | VICTOR VALENCIA, KEILA | 144-VET35F | 1:01:22 | 1:01:00 | 6:08,2 | |
| LASARTE-ORIA , Independiente | Km5: 1695 | 0:30:33 | 0:30:12 | 6:02,4 | |||
| 1696 | 1188 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, OHIANA | 145-VET35F | 1:01:22 | 1:01:01 | 6:08,2 | |
| LASARTE-ORIA , Independiente | Km5: 1696 | 0:30:33 | 0:30:12 | 6:02,4 | |||
| 1697 | 2199 | ORTIZ ARZAC, NORA | 310-SENF | 1:01:22 | 0:59:27 | 6:08,2 | |
| Km5: 1697 | 0:33:05 | 0:31:09 | 6:13,8 | ||||
| 1698 | 2181 | TARDÁGUILA GALPARSORO, IBAN | 468-SENM | 1:01:25 | 0:59:37 | 6:08,5 | |
| Km5: 1698 | 0:33:09 | 0:31:21 | 6:16,2 | ||||
| 1699 | 1972 | INCHAUSTI PEINADOR, JON | 469-SENM | 1:01:25 | 0:59:38 | 6:08,5 | |
| Km5: 1699 | 0:33:06 | 0:31:19 | 6:15,8 | ||||
| 1700 | 2014 | IRIONDO ORTEGA, AIMAR | 470-SENM | 1:01:25 | 0:59:39 | 6:08,5 | |
| Km5: 1700 | 0:33:07 | 0:31:21 | 6:16,2 |



