Running popular.
Y triatlón, montaña, natación, etc.

Clasificaciones

 Búsqueda en la clasificación 


Puesto
Postua
Dorsal
Dortsala
Nombre/Localidad/Club
Izena/Herria/Kluba
Pto.Cat.
Kat.pos.
Total
Guztia
Neto
Garbia
Ritmo
Erritmoa
1001 477 FRITSCHI LAGARES, DAVID 185-VET45M 0:54:45 0:53:16 5:20
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 959 0:27:57 00:26:28 00:05:18
1002 697 LARRINAGA UZKUDUN, LOREA 56-VET45F 0:54:46 0:53:10 5:19
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1039 0:28:39 00:27:03 00:05:25
1003 1888 GARMENDIA BERANGO, ASIER 250-SENM/61-UPVM 0:54:46 0:54:07 5:25
BARAÑAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 1004 0:28:21 00:27:42 00:05:32
1004 643 CABADA LOIS, ZIORTZA 87-SENF 0:54:46 0:53:56 5:24
PASAIA , NINGUNO / OTROS Km5: 911 0:27:20 00:26:30 00:05:18
1005 447 BEÑARAN GONZALEZ, CRISTINA 57-VET45F 0:54:48 0:54:03 5:24
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 921 0:27:24 00:26:39 00:05:20
1006 1877 MAIZ DEL RIO, AITOR 251-SENM/62-UPVM 0:54:49 0:53:17 5:20
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1072 0:28:50 00:27:18 00:05:28
1007 1232 AREITIO ARPÓN, CRISTINA 252-SENM 0:54:49 0:54:49 5:29
MADRID , NINGUNO / OTROS Km5: 935 0:27:38 00:27:37 00:05:31
1008 1898 SEVILLANO, ALEX 253-SENM/63-UPVM 0:54:49 0:53:18 5:20
ZARAUTZ , NINGUNO / OTROS Km5: 1074 0:28:50 00:27:18 00:05:28
1009 810 BEGIRISTAIN IZETA, MAITE 9-VET55F 0:54:51 0:53:59 5:24
URNIETA , NINGUNO / OTROS Km5: 907 0:27:18 00:26:26 00:05:17
1010 708 DE LA FUENTE GARCIA, CESAR 54-VET55M 0:54:51 0:53:38 5:22
USURBIL , NINGUNO / OTROS Km5: 835 0:26:48 00:25:34 00:05:07
1011 1123 ARRIZABALAGA ETXABURU, IRAITZ 72-VET35F 0:54:53 0:53:29 5:21
ONDARROA , NINGUNO / OTROS Km5: 988 0:28:15 00:26:51 00:05:22
1012 743 ETXABURU BURGOA, ARGIA 88-SENF 0:54:53 0:53:28 5:21
ONDARROA , NINGUNO / OTROS Km5: 990 0:28:16 00:26:51 00:05:22
1013 615 ZARRA INCHAURBURU, IGOR 290-VET35M 0:54:54 0:53:59 5:24
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 932 0:27:36 00:26:41 00:05:20
1014 1007 ZUBELDIA DIAZ, JUAN JOSE 186-VET45M 0:54:54 0:53:30 5:21
PAMPLONA/IRUÑA , NINGUNO / OTROS Km5: 1016 0:28:25 00:27:01 00:05:24
1015 355 SANDAGDORJ, NARANGARAV 89-SENF 0:54:54 0:53:13 5:19
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 1076 0:28:53 00:27:12 00:05:26
1016 1370 HERNANDEZ CARO, MARI JOSE 10-VET55F 0:54:55 0:53:54 5:23
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 982 0:28:14 00:27:14 00:05:27
1017 1480 CARIDAD MARUGAN, NEREA 73-VET35F 0:54:57 0:54:07 5:25
DONOSTIA Km5: 967 0:28:02 00:27:12 00:05:26
1018 371 PREGO, MERTXE 74-VET35F 0:54:57 0:54:07 5:25
HENDAYE , NINGUNO / OTROS Km5: 968 0:28:02 00:27:12 00:05:26
1019 405 GALFARSORO, LANDER 254-SENM 0:54:57 0:53:20 5:20
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1118 0:29:19 00:27:42 00:05:32
1020 402 BOTELLO MANRIQUE, BORJA 255-SENM 0:54:57 0:53:19 5:20
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1124 0:29:20 00:27:42 00:05:32
1021 1388 RODRIGUEZ CORRAL, JUAN 187-VET45M 0:54:59 0:53:18 5:20
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 1077 0:28:53 00:27:12 00:05:26
1022 1122 EGIGUREN, INES 75-VET35F 0:54:59 0:53:34 5:21
ONDARROA , NINGUNO / OTROS Km5: 1064 0:28:48 00:27:23 00:05:29
1023 390 GARCIA DE ANTONIO, YOLANDA 76-VET35F 0:55:00 0:54:14 5:25
PASAIA , NINGUNO / OTROS Km5: 913 0:27:22 00:26:36 00:05:19
1024 540 IMAZ IRAOLA, KARMELE 58-VET45F 0:55:01 0:53:31 5:21
HERNANI , NINGUNO / OTROS Km5: 974 0:28:04 00:26:34 00:05:19
1025 323 LOPEZ ESTEVEZ, JESUS 291-VET35M 0:55:02 0:54:00 5:24
LASARTE-ORIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1066 0:28:48 00:27:46 00:05:33
1026 352 MARTIN PRIETO, JAVIER 292-VET35M 0:55:02 0:54:00 5:24
LASARTE-ORIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1063 0:28:47 00:27:46 00:05:33
1027 836 RODRIGUEZ BERGARA, MARIAN 59-VET45F 0:55:03 0:53:53 5:23
ORDIZIA , NINGUNO / OTROS Km5: 985 0:28:15 00:27:05 00:05:25
1028 392 REBOUÇAS, MARIANNE 90-SENF 0:55:03 0:53:30 5:21
BERGARA , NINGUNO / OTROS Km5: 1065 0:28:48 00:27:15 00:05:27
1029 767 YAGÜE MORA, JOSEBA 293-VET35M 0:55:04 0:54:30 5:27
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1090 0:28:58 00:28:24 00:05:41
1030 1815 SANROMÁN IGLESIAS, MARÍA 91-SENF/31-UPVF 0:55:05 0:53:40 5:22
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1060 0:28:47 00:27:22 00:05:28
1031 553 MARQUES FILOMENO, SONIA 60-VET45F 0:55:08 0:54:14 5:25
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1025 0:28:30 00:27:36 00:05:31
1032 1499 CORBELLA GONZALEZ, JON 188-VET45M 0:55:09 0:53:24 5:20
HERNANI Km5: 1164 0:29:36 00:27:51 00:05:34
1033 1498 GURUTARAN USANDIZAGA, TOMAS 189-VET45M 0:55:09 0:53:24 5:20
DONOSTIA Km5: 1165 0:29:36 00:27:50 00:05:34
1034 915 MONTERO GARCIA, CRISTINA 92-SENF 0:55:10 0:53:56 5:24
ELGOIBAR , NINGUNO / OTROS Km5: 1024 0:28:29 00:27:15 00:05:27
1035 905 HERNANDEZ CUEVAS, UNAI 256-SENM 0:55:11 0:53:57 5:24
ARRASATE/MONDRAGÓN , NINGUNO / OTROS Km5: 1023 0:28:29 00:27:15 00:05:27
1036 460 LLERA ÁLVAREZ, VIRGINIA 77-VET35F 0:55:11 0:54:23 5:26
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 993 0:28:17 00:27:29 00:05:30
1037 1515 TELLERIA LAZARO, GILLEN 294-VET35M 0:55:14 0:53:46 5:23
MADRID Km5: 1042 0:28:40 00:27:12 00:05:26
1038 1093 BENAVENTE, LAURA 93-SENF 0:55:22 0:53:44 5:22
BILBAO , NINGUNO / OTROS Km5: 1094 0:29:06 00:27:28 00:05:30
1039 686 MARTIN BALTANAS, JOSEBA 257-SENM 0:55:22 0:54:17 5:26
TOLOSA , NINGUNO / OTROS Km5: 1048 0:28:42 00:27:38 00:05:32
1040 1092 OLABARRI ARNAIZ, IGOR 295-VET35M 0:55:22 0:53:45 5:23
MUNGIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1096 0:29:06 00:27:28 00:05:30
1041 313 SILVA PEREZ, JUAN RAMON 190-VET45M 0:55:26 0:54:35 5:28
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1046 0:28:42 00:27:51 00:05:34
1042 730 SILVA HERNANDEZ, AINHOA 94-SENF 0:55:27 0:54:36 5:28
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1050 0:28:43 00:27:52 00:05:34
1043 731 SILVA PEREZ, FRANCISCO JAVIER 191-VET45M 0:55:27 0:54:36 5:28
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1047 0:28:42 00:27:51 00:05:34
1044 385 RAMIREZ DE ARELLANO, REYES 61-VET45F 0:55:27 0:53:47 5:23
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 1097 0:29:08 00:27:27 00:05:29
1045 1446 TELLERIA VEGA, NAIARA 78-VET35F 0:55:30 0:54:19 5:26
ARAMA , NINGUNO / OTROS Km5: 978 0:28:06 00:26:54 00:05:23
1046 464 OJEDA AMBROSIO, SHEILA 79-VET35F 0:55:32 0:54:58 5:30
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 976 0:28:05 00:27:30 00:05:30
1047 463 GONZALEZ DURAN, ESTHER 62-VET45F 0:55:32 0:54:58 5:30
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 973 0:28:04 00:27:30 00:05:30
1048 897 GARCIA VAZQUEZ, JAVIER 55-VET55M 0:55:35 0:54:42 5:28
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1057 0:28:46 00:27:53 00:05:35
1049 1353 ARRATIBEL PLAZAOLA, MªJESÚS 63-VET45F 0:55:35 0:54:49 5:29
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 969 0:28:02 00:27:16 00:05:27
1050 1271 PEREZ BERNAL, MARIA 80-VET35F 0:55:35 0:55:04 5:30
LESAKA , NINGUNO / OTROS Km5: 941 0:27:44 00:27:13 00:05:27
1051 1270 PEREZ BERNAL, ELENA 95-SENF 0:55:35 0:55:04 5:30
LESAKA , NINGUNO / OTROS Km5: 944 0:27:45 00:27:13 00:05:27
1052 1409 SAMPALO GONZÁLEZ, FRANCISCO 296-VET35M 0:55:35 0:53:44 5:22
JACA , NINGUNO / OTROS Km5: 1071 0:28:50 00:26:59 00:05:24
1053 855 MEDIAVILLA, ANA 81-VET35F 0:55:37 0:54:31 5:27
USURBIL , NINGUNO / OTROS Km5: 970 0:28:03 00:26:57 00:05:23
1054 705 DE LA RASILLA SARASOLA, CRISTINA 82-VET35F 0:55:37 0:54:31 5:27
VILLABONA , NINGUNO / OTROS Km5: 1044 0:28:41 00:27:35 00:05:31
1055 1121 ARANTZAMENDI GOIKOETXEA, EDURNE 11-VET55F 0:55:37 0:54:12 5:25
ONDARROA , NINGUNO / OTROS Km5: 1070 0:28:49 00:27:24 00:05:29
1056 755 DIEZ RODRIGUEZ, Mª GEMMA 64-VET45F 0:55:37 0:54:07 5:25
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1003 0:28:21 00:26:51 00:05:22
1057 802 SÁNCHEZ VALDIVIELSO, Mª MAR 65-VET45F 0:55:38 0:54:24 5:26
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , TRIKU CLUB DEPORTIVO Km5: 1054 0:28:44 00:27:29 00:05:30
1058 320 ZABALA, VIRGINIA 66-VET45F 0:55:38 0:54:23 5:26
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , TRIKU CLUB DEPORTIVO Km5: 1051 0:28:44 00:27:29 00:05:30
1059 507 ESCOBAR LECHON, FRANCISCO JAVIER 297-VET35M 0:55:39 0:54:40 5:28
PASAIA , NINGUNO / OTROS Km5: 981 0:28:13 00:27:14 00:05:27
1060 869 IZAGUIRRE PAREDES, NEREA 96-SENF 0:55:40 0:54:44 5:28
TOLOSA , NINGUNO / OTROS Km5: 979 0:28:07 00:27:11 00:05:26
1061 506 RODRIGUEZ SUAZO, ILSA YOLANDA 97-SENF 0:55:40 0:54:41 5:28
SAN SEBASTIAN , NINGUNO / OTROS Km5: 984 0:28:14 00:27:14 00:05:27
1062 503 URDAMPILLETA TRUJILLO, DIEGO 258-SENM 0:55:57 0:54:53 5:29
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1027 0:28:32 00:27:29 00:05:30
1063 903 EGUIGUREN, MIKEL 259-SENM 0:55:57 0:54:54 5:29
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1030 0:28:33 00:27:30 00:05:30
1064 1496 MOLINA CARBALLO, MANUEL ANDRÉS 298-VET35M 0:55:58 0:54:14 5:25
ALZA DONOSTIA Km5: 1108 0:29:14 00:27:30 00:05:30
1065 1494 BAIGORROTEGUI DIAZ, AITOR 299-VET35M 0:55:59 0:54:15 5:26
ALZA DONOSTIA Km5: 1105 0:29:14 00:27:30 00:05:30
1066 1843 GÁRATE MONTOYA, LUCAS 260-SENM/64-UPVM 0:55:59 0:55:11 5:31
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 923 0:27:25 00:26:36 00:05:19
1067 554 ORBEGOZO CARREÑO, NAGORE 83-VET35F 0:56:06 0:54:28 5:27
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1123 0:29:19 00:27:41 00:05:32
1068 555 ITUARTE DE PAULA, URKO 300-VET35M 0:56:06 0:54:28 5:27
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1122 0:29:19 00:27:41 00:05:32
1069 437 MATILLA VECINO, NEREA 84-VET35F 0:56:07 0:54:47 5:29
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1081 0:28:55 00:27:35 00:05:31
1070 599 GONZALEZ GONNELLA, PABLO 261-SENM 0:56:07 0:54:46 5:29
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1083 0:28:56 00:27:34 00:05:31
1071 827 IRIGARAY FERREIRA, JON 262-SENM 0:56:11 0:55:14 5:31
HONDARRIBIA , NINGUNO / OTROS Km5: 925 0:27:25 00:26:27 00:05:17
1072 434 FRANGANILLO ORTEGA, RESTI 56-VET55M 0:56:13 0:54:53 5:29
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1086 0:28:57 00:27:38 00:05:32
1073 433 FRANGANILLO ORRICO, LEYRE 98-SENF 0:56:13 0:54:54 5:29
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1089 0:28:58 00:27:38 00:05:32
1074 1929 GARCIA SIERRA, SERGIO 263-SENM/65-UPVM 0:56:13 0:55:28 5:33
USURBIL , NINGUNO / OTROS Km5: 1202 0:30:17 00:29:32 00:05:54
1075 966 GIL BELTZA, ANDREA 85-VET35F 0:56:15 0:54:59 5:30
ASTIGARRAGA , NINGUNO / OTROS Km5: 1055 0:28:46 00:27:31 00:05:30
1076 605 GUTIERREZ DANIEL, RAFAEL 301-VET35M 0:56:16 0:55:34 5:33
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1067 0:28:48 00:28:06 00:05:37
1077 1150 TELLO LÓPEZ, PEDRO JOSÉ 57-VET55M 0:56:16 0:54:27 5:27
PAMPLONA/IRUÑA , NINGUNO / OTROS Km5: 1181 0:29:48 00:27:58 00:05:36
1078 1357 GÓMEZ SASTRE, MARTA 86-VET35F 0:56:17 0:54:46 5:29
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1154 0:29:32 00:28:01 00:05:36
1079 1332 GÓMEZ SASTRE, BORJA 302-VET35M 0:56:17 0:54:47 5:29
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1157 0:29:33 00:28:02 00:05:36
1080 806 SANCHEZ, JORGE 264-SENM 0:56:18 0:55:37 5:34
IRUN , HIRU KIROL HENDAIA Km5: 986 0:28:15 00:27:33 00:05:31
1081 1896 ZUBIAGA ARANA, ERIK 265-SENM/66-UPVM 0:56:24 0:55:01 5:30
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1059 0:28:46 00:27:24 00:05:29
1082 342 CABALLERO VELARDE, MIGUEL 303-VET35M 0:56:28 0:55:48 5:35
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 995 0:28:18 00:27:38 00:05:32
1083 1158 MILLAN CABANILLAS, FELIPE 304-VET35M 0:56:29 0:55:18 5:32
ANDOAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 1121 0:29:19 00:28:08 00:05:38
1084 800 CHINCHURRETA ZABALA, MIKEL 305-VET35M 0:56:30 0:54:45 5:29
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1225 0:30:37 00:28:52 00:05:46
1085 850 IRISARRI BABACE, ESTEBAN 306-VET35M 0:56:30 0:55:29 5:33
ETXALAR , NINGUNO / OTROS Km5: 1069 0:28:48 00:27:46 00:05:33
1086 1886 MESONERO SANCHEZ, JULEN 266-SENM/67-UPVM 0:56:33 0:55:18 5:32
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 1128 0:29:22 00:28:06 00:05:37
1087 1029 MESONERO DOSUNA, JUAN ANTONIO 192-VET45M 0:56:34 0:55:19 5:32
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 1127 0:29:22 00:28:06 00:05:37
1088 736 DE LA VEGA ARROYO, CRISTINA 99-SENF 0:56:35 0:54:55 5:30
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1138 0:29:26 00:27:46 00:05:33
1089 1061 ALFARO SANTAMARÍA, LOLI 87-VET35F 0:56:35 0:55:21 5:32
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1052 0:28:44 00:27:30 00:05:30
1090 735 ARIBE MARTINEZ, ANE 100-SENF 0:56:35 0:54:56 5:30
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1136 0:29:25 00:27:46 00:05:33
1091 1060 ALFARO SANTAMARÍA, JUANMA 307-VET35M 0:56:35 0:55:21 5:32
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1053 0:28:44 00:27:30 00:05:30
1092 687 ESCUDERO, NICOLAS 267-SENM 0:56:35 0:55:30 5:33
IBARRA , NINGUNO / OTROS Km5: 1049 0:28:42 00:27:37 00:05:31
1093 1491 DUQUE HERNANDEZ, LAURA 88-VET35F 0:56:37 0:55:35 5:34
RENTERIA Km5: 1033 0:28:35 00:27:32 00:05:30
1094 799 ALZOLA ETXEBERRIA, AITOR 89-VET35F 0:56:37 0:54:52 5:29
ARETXABALETA , NINGUNO / OTROS Km5: 1226 0:30:38 00:28:53 00:05:47
1095 450 GUILLAN ASO, SAIOA 90-VET35F 0:56:38 0:55:26 5:33
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , TRIKU CLUB DEPORTIVO Km5: 1061 0:28:47 00:27:35 00:05:31
1096 770 ARRUABARRENA IZAGUIRRE, AITZIBER 91-VET35F 0:56:38 0:55:17 5:32
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1162 0:29:34 00:28:13 00:05:39
1097 449 CALVIÑO LOPEZ, JOSE 308-VET35M 0:56:38 0:55:26 5:33
CARRAL , NINGUNO / OTROS Km5: 1068 0:28:48 00:27:35 00:05:31
1098 757 IRIBARREN ELEIZEGI, PABLO 193-VET45M 0:56:39 0:55:01 5:30
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1153 0:29:32 00:27:54 00:05:35
1099 34 GARMENDIA FERRER, JON 268-SENM 0:56:39 0:55:10 5:31
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1101 0:29:11 00:27:42 00:05:32
1100 36 TOLARETXIPI SANTAMARIA, JON 58-VET55M 0:56:39 0:55:13 5:31
OIARTZUN , NINGUNO / OTROS Km5: 1099 0:29:11 00:27:44 00:05:33
Primera página Página anterior  
Registros 1001 a 1100, total: 1317
Última página Página siguiente