Running popular.
Y triatlón, montaña, natación, etc.

Clasificaciones

 Búsqueda en la clasificación 


Puesto
Postua
Dorsal
Dortsala
Nombre/Localidad/Club
Izena/Herria/Kluba
Pto.Cat.
Kat.pos.
Total
Guztia
Neto
Garbia
Ritmo
Erritmoa
1101 33 PEREZ ERRAZKIN, IÑIGO 269-SENM 0:56:39 0:55:10 5:31
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1100 0:29:11 00:27:42 00:05:32
1102 769 CASTAÑO BELLON, VANESA 92-VET35F 0:56:39 0:55:17 5:32
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1156 0:29:33 00:28:11 00:05:38
1103 12 IRIBARREN ELEIZEGI, EDUARDO 194-VET45M 0:56:39 0:55:02 5:30
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1150 0:29:32 00:27:55 00:05:35
1104 1853 SAN MARTIN, ANA 67-VET45F/32-UPVF 0:56:40 0:55:11 5:31
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1117 0:29:19 00:27:50 00:05:34
1105 704 PEREIRA VARELA, ANA 93-VET35F 0:56:40 0:55:46 5:35
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1134 0:29:25 00:28:31 00:05:42
1106 1910 PEREIRA VARELA, JUANAN 309-VET35M/68-UPVM 0:56:40 0:55:47 5:35
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 1135 0:29:25 00:28:32 00:05:42
1107 425 MENDIZABAL UGALDE, FRANCISCO JAVIER 195-VET45M 0:56:41 0:55:49 5:35
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1112 0:29:16 00:28:24 00:05:41
1108 1247 ALBISU URMENETA, NEREA 68-VET45F 0:56:44 0:55:36 5:34
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1075 0:28:51 00:27:44 00:05:33
1109 909 FERNANDEZ, ENEKO 270-SENM 0:56:44 0:55:10 5:31
IBARRA , NINGUNO / OTROS Km5: 1148 0:29:31 00:27:56 00:05:35
1110 1866 LAHIDALGA IÑIGUEZ, ROBERTO 59-VET55M/69-UPVM 0:56:44 0:55:08 5:31
LASARTE-ORIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1111 0:29:15 00:27:39 00:05:32
1111 1909 FERNÁNDEZ-SANCHO TAHOCES, ANA SUYAPA 69-VET45F/33-UPVF 0:56:44 0:55:45 5:35
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1073 0:28:50 00:27:51 00:05:34
1112 1112 ALMANDOZ SANCHEZ, FERMIN 271-SENM 0:56:44 0:55:09 5:31
HERNANI , NINGUNO / OTROS Km5: 1152 0:29:32 00:27:57 00:05:35
1113 1913 CUARTANGO, AITOR 310-VET35M/70-UPVM 0:56:44 0:55:06 5:31
ANDOAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 1106 0:29:14 00:27:36 00:05:31
1114 1850 ABAIGAR LASA, EDUARDO 311-VET35M/71-UPVM 0:56:44 0:55:07 5:31
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1109 0:29:15 00:27:37 00:05:31
1115 957 TORRES ZAMORA, LUIS 196-VET45M 0:56:45 0:55:08 5:31
VITORIA-GASTEIZ , NINGUNO / OTROS Km5: 1107 0:29:14 00:27:38 00:05:32
1116 48 MARTÍN SAIZ, AMAIA 101-SENF 0:56:45 0:55:43 5:34
URNIETA , NINGUNO / OTROS Km5: 1091 0:29:01 00:27:59 00:05:36
1117 49 RODRIGUEZ BARRAL, IZARO 102-SENF 0:56:46 0:55:43 5:34
URNIETA , NINGUNO / OTROS Km5: 1092 0:29:01 00:27:58 00:05:36
1118 15 BARRIO DELGADO, RAMON 312-VET35M 0:56:46 0:55:04 5:30
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1179 0:29:45 00:28:03 00:05:37
1119 16 RODRIGUEZ PEREZ, UXUE 94-VET35F 0:56:46 0:55:04 5:30
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1180 0:29:45 00:28:03 00:05:37
1120 867 GOMEZ, MARKEL 272-SENM 0:56:46 0:55:14 5:31
BERGARA , NINGUNO / OTROS Km5: 1251 0:31:32 00:30:00 00:06:00
1121 1272 AYAPE EGUIDAZU, FERNANDO 197-VET45M 0:56:50 0:55:43 5:34
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1084 0:28:56 00:27:50 00:05:34
1122 1255 GASALLA, JESÚS ELADIO 198-VET45M 0:56:50 0:55:43 5:34
LASARTE-ORIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1082 0:28:56 00:27:50 00:05:34
1123 1047 ARISTU PÉREZ DE LARRAYA, MIGUEL 273-SENM 0:56:51 0:55:36 5:34
PAMPLONA/IRUÑA , HIRU-HERRI A.T. Km5: 1139 0:29:29 00:28:14 00:05:39
1124 1048 BERRIO SAN ROMAN, ITZIAR 103-SENF 0:56:51 0:55:36 5:34
BARAÑAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 1140 0:29:29 00:28:15 00:05:39
1125 809 DIAZ ELZO, RICHARD 313-VET35M 0:56:51 0:56:01 5:36
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 1007 0:28:23 00:27:33 00:05:31
1126 1410 PASTOR BONEL, TANIA 104-SENF 0:56:52 0:56:19 5:38
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1095 0:29:06 00:28:33 00:05:43
1127 1056 BENAVENTE VICENTE, MARIJO 70-VET45F 0:56:53 0:56:22 5:38
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1011 0:28:24 00:27:53 00:05:35
1128 1349 ETXABE ZUBIZARRETA, ARAITZ 105-SENF 0:56:53 0:56:17 5:38
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1116 0:29:19 00:28:43 00:05:45
1129 1055 FERNANDEZ GONZALEZ, BORJA 199-VET45M 0:56:53 0:56:22 5:38
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1010 0:28:24 00:27:53 00:05:35
1130 632 ALZUA PEDROSA, MARTA 106-SENF 0:56:53 0:56:18 5:38
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , CLUB DEPORTIVO RUN SS Km5: 1115 0:29:18 00:28:43 00:05:45
1131 1501 VARELA ASTURIANO, GORKA 314-VET35M 0:56:54 0:56:06 5:37
RENTERIA Km5: 1013 0:28:24 00:27:37 00:05:31
1132 1136 RAMOS NIETO, ELENA 107-SENF 0:56:55 0:56:17 5:38
GUIJUELO , NINGUNO / OTROS Km5: 1022 0:28:27 00:27:49 00:05:34
1133 1137 ALONSO SÁNCHEZ, JUAN JOSÉ 274-SENM 0:56:55 0:56:18 5:38
SALAMANCA , NINGUNO / OTROS Km5: 1021 0:28:27 00:27:49 00:05:34
1134 778 MORAL SANCHEZ, SARA 95-VET35F 0:56:57 0:55:55 5:36
ALZIRA , NINGUNO / OTROS Km5: 1093 0:29:06 00:28:04 00:05:37
1135 1227 GARCIARENA EZQUERRA, LUIS JAVIER 200-VET45M 0:56:58 0:55:32 5:33
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1080 0:28:54 00:27:28 00:05:30
1136 1310 TELLERIA GALLASTEGI, ANA 96-VET35F 0:56:58 0:56:02 5:36
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1144 0:29:30 00:28:33 00:05:43
1137 60 MARTINEZ MARTINEZ, MARTIN 201-VET45M 0:56:59 0:55:50 5:35
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1119 0:29:19 00:28:09 00:05:38
1138 717 BASTERRA ZUZUARREGUI, ITZIAR 97-VET35F 0:57:03 0:56:00 5:36
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1114 0:29:18 00:28:15 00:05:39
1139 983 RODRIGUEZ, AINARA 98-VET35F 0:57:04 0:55:37 5:34
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1158 0:29:34 00:28:08 00:05:38
1140 606 FRANCO, ENARA 108-SENF 0:57:04 0:55:38 5:34
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 1163 0:29:35 00:28:09 00:05:38
1141 1088 MARTINEZ ROMERO, CORO 71-VET45F 0:57:06 0:55:36 5:34
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1110 0:29:15 00:27:45 00:05:33
1142 1455 TORRON BADIA, JAVIER 60-VET55M 0:57:09 0:55:27 5:33
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 1159 0:29:34 00:27:53 00:05:35
1143 1114 RIVERO BACHILLER, CAROLINA 99-VET35F 0:57:10 0:56:21 5:38
TOLOSA , NINGUNO / OTROS Km5: 1079 0:28:53 00:28:04 00:05:37
1144 470 ROSTRO VALLE, CARMEN 72-VET45F 0:57:11 0:55:54 5:35
IBARRA , PIKUK KIROL KLUBA Km5: 1062 0:28:47 00:27:30 00:05:30
1145 1870 PÉREZ MACHÍO, ANA 100-VET35F/34-UPVF 0:57:13 0:55:37 5:34
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1197 0:30:07 00:28:32 00:05:42
1146 386 BUSTO LASQUIBAR, IÑAKI 202-VET45M 0:57:13 0:55:38 5:34
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1198 0:30:07 00:28:32 00:05:42
1147 497 OTERO AGUAYO, TOÑI 101-VET35F 0:57:16 0:55:37 5:34
HENDAYE , NINGUNO / OTROS Km5: 1166 0:29:36 00:27:57 00:05:35
1148 1313 GARCÍA LEÓN, YOLANDA 73-VET45F 0:57:24 0:56:11 5:37
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 1087 0:28:57 00:27:43 00:05:33
1149 865 UGARTEBURU, ALAZNE 109-SENF 0:57:25 0:55:51 5:35
BERGARA , NINGUNO / OTROS Km5: 1160 0:29:34 00:28:01 00:05:36
1150 1312 MORA GALLEGO, REBECCA 102-VET35F 0:57:25 0:56:11 5:37
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 1088 0:28:57 00:27:43 00:05:33
1151 699 FERNANDEZ BENITEZ, INES 103-VET35F 0:57:26 0:56:19 5:38
VILLABONA , NINGUNO / OTROS Km5: 1045 0:28:41 00:27:35 00:05:31
1152 529 MURUGARREN LOPEZ, NOEMI 104-VET35F 0:57:26 0:56:51 5:41
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 1143 0:29:30 00:28:55 00:05:47
1153 530 JAURENA DOMINGUEZ, MARIA 110-SENF 0:57:27 0:56:51 5:41
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 1145 0:29:30 00:28:55 00:05:47
1154 1076 URKIRI BADIOLA, JOSEBA 315-VET35M 0:57:29 0:56:08 5:37
ZARAUTZ , NINGUNO / OTROS Km5: 1155 0:29:32 00:28:12 00:05:38
1155 1075 GALDOS OTERMIN, ARITZ 316-VET35M 0:57:29 0:56:09 5:37
LEZO , NINGUNO / OTROS Km5: 1151 0:29:32 00:28:13 00:05:39
1156 435 LÓPEZ CAMPOS, MARÍA 105-VET35F 0:57:29 0:56:12 5:37
ASTIGARRAGA , NINGUNO / OTROS Km5: 1161 0:29:34 00:28:17 00:05:39
1157 889 SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, RAFAEL 203-VET45M 0:57:33 0:56:09 5:37
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1177 0:29:43 00:28:19 00:05:40
1158 890 AYERDI CEBERIO, XABIER 275-SENM 0:57:33 0:56:10 5:37
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 1175 0:29:43 00:28:20 00:05:40
1159 888 UGARTE MIRANDA, NAHIA 111-SENF 0:57:33 0:56:10 5:37
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1176 0:29:43 00:28:20 00:05:40
1160 607 TOMÉ BENÍTEZ, LAURA 106-VET35F 0:57:34 0:55:49 5:35
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1194 0:30:06 00:28:22 00:05:40
1161 868 POZO BALSERA, LUIS 204-VET45M 0:57:36 0:56:01 5:36
ZARAUTZ , NINGUNO / OTROS Km5: 1178 0:29:44 00:28:08 00:05:38
1162 1141 MERINO CABRERA, GORKA 317-VET35M 0:57:36 0:56:00 5:36
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1174 0:29:43 00:28:07 00:05:37
1163 1414 OIARTZABAL LAKARRA, IRAITZ 112-SENF 0:57:37 0:55:59 5:36
PASAIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1216 0:30:23 00:28:45 00:05:45
1164 1413 ZUBIZARRETA GONZÁLEZ, ANE 113-SENF 0:57:37 0:56:00 5:36
PASAIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1213 0:30:22 00:28:45 00:05:45
1165 1352 LILLY LAREKI, ENEKO 276-SENM 0:57:38 0:56:00 5:36
PASAIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1215 0:30:22 00:28:45 00:05:45
1166 359 PEREZ MAIZ, MIKEL 318-VET35M 0:57:38 0:55:50 5:35
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1238 0:30:54 00:29:06 00:05:49
1167 351 REPARAZ RODRIGO, GORKA 277-SENM 0:57:38 0:55:50 5:35
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1239 0:30:55 00:29:07 00:05:49
1168 1196 GOÑI TIRAPU, LUIS 6-VET65M 0:57:40 0:56:48 5:41
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1113 0:29:16 00:28:24 00:05:41
1169 1025 RAMIREZ BAHAMONDE, ANA 74-VET45F 0:57:45 0:57:16 5:44
EIBAR , NINGUNO / OTROS Km5: 952 0:27:49 00:27:20 00:05:28
1170 1511 MUJIKA AJIRREGOMEZKOA, AIZPEA 107-VET35F 0:57:49 0:56:38 5:40
DONOSTIA Km5: 1193 0:30:05 00:28:54 00:05:47
1171 794 GARAYAR OTXOTORENA, NAGORE 108-VET35F 0:57:49 0:56:39 5:40
ASTIGARRAGA , NINGUNO / OTROS Km5: 1192 0:30:04 00:28:55 00:05:47
1172 303 MUÑAGORRI, ALBERTO 205-VET45M 0:57:51 0:56:18 5:38
ERRENTERIA , CLUB DEPORTIVO KEMEN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Km5: 1183 0:29:51 00:28:18 00:05:40
1173 604 IRISARRI ARNEDILLO, AMAIA 109-VET35F 0:57:52 0:57:10 5:43
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1078 0:28:53 00:28:11 00:05:38
1174 396 SODUPE GURBINDO, MARIA JESUS 12-VET55F 0:57:53 0:56:12 5:37
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 1171 0:29:41 00:28:01 00:05:36
1175 528 CAMBA AUSIN, CONSUELO 13-VET55F 0:57:56 0:56:27 5:39
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1120 0:29:19 00:27:49 00:05:34
1176 566 AGUIRRE NAUSIA, GORKA 278-SENM 0:57:58 0:56:39 5:40
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1227 0:30:40 00:29:21 00:05:52
1177 446 MARTÍN LÓPEZ, YOANA 110-VET35F 0:57:59 0:56:35 5:39
LASARTE-ORIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1195 0:30:06 00:28:43 00:05:45
1178 333 SUBIJANA USABIAGA, BLANCA 111-VET35F 0:58:01 0:56:37 5:40
ALKIZA , NINGUNO / OTROS Km5: 1103 0:29:13 00:27:50 00:05:34
1179 334 DOYHARZABAL AZURMENDI, IGNACIO 206-VET45M 0:58:01 0:56:40 5:40
TOLOSA , NINGUNO / OTROS Km5: 1102 0:29:13 00:27:52 00:05:34
1180 1904 ARTOLA BALDA, MIKEL 279-SENM/72-UPVM 0:58:04 0:56:47 5:41
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 940 0:27:44 00:26:27 00:05:17
1181 476 HERRERO SEVILLANO, ANA 75-VET45F 0:58:04 0:56:55 5:41
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1190 0:30:02 00:28:52 00:05:46
1182 614 RECARTE MASEDO, MERCHE 14-VET55F 0:58:06 0:56:26 5:39
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 1168 0:29:41 00:28:01 00:05:36
1183 417 PEREZ CARDIEL, EDURNE 76-VET45F 0:58:06 0:56:54 5:41
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 1219 0:30:26 00:29:13 00:05:51
1184 673 GARCÍA ECHEGARAY, BRUNO 319-VET35M 0:58:07 0:57:00 5:42
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1132 0:29:24 00:28:16 00:05:39
1185 479 CABELLO MURIEL, ENCARNA 77-VET45F 0:58:08 0:56:59 5:42
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1189 0:30:01 00:28:52 00:05:46
1186 1473 BERECIARTUA JURADO, JOSE LUIS 7-VET65M 0:58:10 0:57:14 5:43
PASAIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1104 0:29:14 00:28:18 00:05:40
1187 883 RODRIGUEZ, BITTOR 320-VET35M 0:58:12 0:57:31 5:45
ASTIGARRAGA , NINGUNO / OTROS Km5: 1147 0:29:31 00:28:49 00:05:46
1188 1844 IBARBIA, IZAS 78-VET45F/35-UPVF 0:58:13 0:57:30 5:45
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1149 0:29:31 00:28:48 00:05:46
1189 567 SANCHEZ CALLE, NEREA 112-VET35F 0:58:17 0:57:21 5:44
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1141 0:29:29 00:28:32 00:05:42
1190 941 BERASATEGUI MARTIN, MAIALEN 114-SENF 0:58:19 0:56:55 5:41
TOLOSA , NINGUNO / OTROS Km5: 1222 0:30:36 00:29:12 00:05:50
1191 942 VILLANUEVA MERINO, IÑIGO 280-SENM 0:58:19 0:56:55 5:41
TOLOSA , NINGUNO / OTROS Km5: 1223 0:30:36 00:29:11 00:05:50
1192 1282 CUESTA OTEGI, AMALUR 113-VET35F 0:58:20 0:57:06 5:43
ORMAIZTEGI , NINGUNO / OTROS Km5: 1172 0:29:42 00:28:29 00:05:42
1193 648 URIARTE ELIAS, IÑIGO 321-VET35M 0:58:20 0:58:20 5:50
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 980 0:28:11 00:28:11 00:05:38
1194 1907 ROBERTSON, NORA 115-SENF/36-UPVF 0:58:22 0:57:17 5:44
SANTURTZI , NINGUNO / OTROS Km5: 1125 0:29:20 00:28:16 00:05:39
1195 1828 NÚÑEZ ESCUDERO, SARA 116-SENF/37-UPVF 0:58:24 0:57:19 5:44
BILBAO , NINGUNO / OTROS Km5: 1129 0:29:22 00:28:17 00:05:39
1196 1361 GONZALEZ MARIÑO, IDOIA 114-VET35F 0:58:31 0:57:56 5:48
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1170 0:29:41 00:29:06 00:05:49
1197 443 LÓPEZ BENITEZ, Mª CARMEN 79-VET45F 0:58:32 0:57:41 5:46
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1131 0:29:24 00:28:33 00:05:43
1198 1807 ARANJUELO MITXELENA, ALEX 322-VET35M/73-UPVM 0:58:32 0:57:39 5:46
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1133 0:29:24 00:28:31 00:05:42
1199 974 MUGUERZA, ENEKO 207-VET45M 0:58:36 0:57:16 5:44
IURRETA , NINGUNO / OTROS Km5: 1249 0:31:28 00:30:08 00:06:02
1200 973 ARIZNABARRETA MUGUERZA, OLATZ 117-SENF 0:58:36 0:57:16 5:44
IURRETA , NINGUNO / OTROS Km5: 1250 0:31:29 00:30:09 00:06:02
Primera página Página anterior  
Registros 1101 a 1200, total: 1317
Última página Página siguiente