Running popular.
Y triatlón, montaña, natación, etc.

Clasificaciones

 Búsqueda en la clasificación 


Puesto
Postua
Dorsal
Dortsala
Nombre/Localidad/Club
Izena/Herria/Kluba
Pto.Cat.
Kat.pos.
Total
Guztia
Neto
Garbia
Ritmo
Erritmoa
1201 1483 PAREDES LAPEÑA, MARIA JOSE 15-VET55F 0:58:39 0:57:46 5:47
DONOSTIA Km5: 1185 0:29:55 00:29:03 00:05:49
1202 130 OLEA DE LA IGLESIA, AVELINO 8-VET65M/61-FEDM 0:58:44 0:58:39 5:52
ZUMARRAGA , GOIERRI GARAIA Km5: 1142 0:29:29 00:29:24 00:05:53
1203 998 BORREGO PEREZ, JOSE ANTONIO 208-VET45M 0:58:47 0:57:31 5:45
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1188 0:29:57 00:28:41 00:05:44
1204 1215 TOLARETXIPI SANTAMARIA, XABIER 323-VET35M 0:58:49 0:57:23 5:44
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1098 0:29:11 00:27:45 00:05:33
1205 546 PASTOR GASCÓN, MARIA 115-VET35F 0:58:51 0:57:23 5:44
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1208 0:30:20 00:28:52 00:05:46
1206 545 HERNANDEZ BARBERO, AINARA 116-VET35F 0:58:51 0:57:22 5:44
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1209 0:30:20 00:28:52 00:05:46
1207 579 GÓMEZ MARRÓN, MONTSERRAT 118-SENF 0:58:51 0:57:23 5:44
ERRENTERIA , A. E. L'ASPARDENYA D'ALCARRÀS Km5: 1210 0:30:20 00:28:52 00:05:46
1208 1475 MENDIZABAL EIZAGIRRE, URKO 281-SENM 0:58:54 0:57:32 5:45
ZARAUTZ , NINGUNO / OTROS Km5: 1230 0:30:43 00:29:21 00:05:52
1209 426 LÓPEZ MOTIÑO, ITZIAR 119-SENF 0:58:55 0:57:40 5:46
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1173 0:29:42 00:28:26 00:05:41
1210 788 CALVO COSTA, HAYMAR 324-VET35M 0:58:55 0:57:40 5:46
ASTIGARRAGA , NINGUNO / OTROS Km5: 1167 0:29:40 00:28:25 00:05:41
1211 532 TRANCHE OTXANDORENA, IRATI 120-SENF 0:58:55 0:58:05 5:48
HERNANI , NINGUNO / OTROS Km5: 1130 0:29:23 00:28:33 00:05:43
1212 383 CORTES GARRIDO, MARIBEL 117-VET35F 0:58:57 0:57:48 5:47
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1200 0:30:09 00:28:59 00:05:48
1213 365 GONZALEZ CENTENO, ANTONIO 61-VET55M 0:58:57 0:57:34 5:45
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1199 0:30:09 00:28:45 00:05:45
1214 1202 URBIETA, MIREN ONINTZA 80-VET45F 0:59:00 0:57:48 5:47
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , TRIKU CLUB DEPORTIVO Km5: 1137 0:29:25 00:28:13 00:05:39
1215 1068 DOYHARZABAL AZURMENDI, ALAZNE 118-VET35F 0:59:00 0:57:49 5:47
TOLOSA , NINGUNO / OTROS Km5: 1203 0:30:18 00:29:07 00:05:49
1216 1065 AGIRRE, AMAIA 119-VET35F 0:59:00 0:57:50 5:47
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1207 0:30:19 00:29:08 00:05:50
1217 1484 ARRUE RAMÓN, NAGORE 120-VET35F 0:59:04 0:57:54 5:47
TOLOSA Km5: 1205 0:30:18 00:29:08 00:05:50
1218 1054 BENAVENTE VICENTE, MARIBEL 16-VET55F 0:59:30 0:58:59 5:54
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1058 0:28:46 00:28:15 00:05:39
1219 1355 ETXARRI LETE, MIGUEL ÁNGEL 62-VET55M 0:59:35 0:57:56 5:48
BEASAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 1235 0:30:53 00:29:13 00:05:51
1220 1354 ETXARRI ZALDUA, IZASKUN 121-SENF 0:59:35 0:57:56 5:48
BEASAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 1234 0:30:53 00:29:14 00:05:51
1221 988 PÉREZ-NIEVAS BORDERAS, JOSÉ ANGEL 63-VET55M 0:59:41 0:58:29 5:51
ARGUEDAS , NINGUNO / OTROS Km5: 1218 0:30:25 00:29:13 00:05:51
1222 828 IRIGARAY BERGARA, JUANPE 64-VET55M 0:59:41 0:58:43 5:52
HONDARRIBIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1247 0:31:22 00:30:24 00:06:05
1223 1834 FERREIRA SANCHEZ, MONTSERRAT 81-VET45F/38-UPVF 0:59:41 0:58:43 5:52
HONDARRIBIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1201 0:30:16 00:29:18 00:05:52
1224 1108 PÉREZ-NIEVAS, FERMIN 209-VET45M 0:59:42 0:58:30 5:51
TUDELA , NINGUNO / OTROS Km5: 1217 0:30:24 00:29:12 00:05:50
1225 1490 GOIKOETXEA SILVA, JOSE IGNACIO 210-VET45M 0:59:45 0:57:59 5:48
DONOSTIA Km5: 1237 0:30:54 00:29:08 00:05:50
1226 1302 LECERTUA ARANDIA, AITOR 325-VET35M 0:59:45 0:58:14 5:49
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1224 0:30:37 00:29:06 00:05:49
1227 1242 LÓPEZ PEREZ, LUCIA 122-SENF 0:59:55 0:58:49 5:53
VALENCIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1187 0:29:57 00:28:51 00:05:46
1228 1124 BADIOLA SANTISO, EDURNE 121-VET35F 0:59:58 0:58:32 5:51
ONDARROA , NINGUNO / OTROS Km5: 1191 0:30:03 00:28:38 00:05:44
1229 1004 ALKORTA BEDIALAUNETA, EVA 82-VET45F 1:00:18 0:58:53 5:53
ONDARROA , NINGUNO / OTROS Km5: 1169 0:29:41 00:28:15 00:05:39
1230 821 ZUAZOBIDE LOPEZ, IÑAKI 326-VET35M 1:00:27 0:58:44 5:52
ZARAUTZ , NINGUNO / OTROS Km5: 1228 0:30:42 00:29:00 00:05:48
1231 822 BERASALUZE UZIN, FERMIN 211-VET45M 1:00:28 0:58:45 5:53
ZARAUTZ , NINGUNO / OTROS Km5: 1229 0:30:42 00:28:59 00:05:48
1232 664 VIDEA HERNÁNDEZ, RUTH ISABEL 123-SENF 1:00:29 0:59:08 5:55
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1182 0:29:50 00:28:29 00:05:42
1233 570 YARNOZ RUIZ, CARLOS 212-VET45M 1:00:39 0:58:52 5:53
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1231 0:30:46 00:29:00 00:05:48
1234 1329 MILLA HERRANZ, AURORA 124-SENF 1:00:44 0:59:32 5:57
BEASAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 1214 0:30:22 00:29:10 00:05:50
1235 1328 URQUIZU ORMAZABAL, XABIER 282-SENM 1:00:44 0:59:33 5:57
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1212 0:30:21 00:29:09 00:05:50
1236 575 LARRAÑAGA URANGA, AITOR 283-SENM 1:00:48 0:59:06 5:55
ZUMAIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1265 0:31:52 00:30:10 00:06:02
1237 581 ARANGUREN ZUBIZARRETA, IÑAKI 213-VET45M 1:00:48 0:59:07 5:55
AZPEITIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1263 0:31:51 00:30:10 00:06:02
1238 580 LARRAÑAGA AGIRRE, JOSEBA IÑAKI 214-VET45M 1:00:48 0:59:07 5:55
ZUMAIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1262 0:31:51 00:30:10 00:06:02
1239 442 GARZES ALDAZABAL, REBEKA 122-VET35F 1:00:54 0:59:37 5:58
LASARTE-ORIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1245 0:31:17 00:30:00 00:06:00
1240 478 RABELLA URIA, AMAYA 83-VET45F 1:00:54 0:59:37 5:58
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1246 0:31:18 00:30:00 00:06:00
1241 416 POLO, ARIAN 284-SENM 1:01:03 1:01:03 6:06
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 897 0:27:07 00:27:06 00:05:25
1242 613 VIZCAINO ARTETA, MAIDER 123-VET35F 1:01:04 1:00:29 6:03
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1196 0:30:07 00:29:32 00:05:54
1243 720 ARGOITIA SOLOLUCE, MAITE 124-VET35F 1:01:09 0:59:51 5:59
ARRASATE/MONDRAGÓN , NINGUNO / OTROS Km5: 1260 0:31:45 00:30:27 00:06:05
1244 721 ARENAZA OCARANZA, MIKEL 327-VET35M 1:01:10 0:59:52 5:59
ARRASATE/MONDRAGÓN , NINGUNO / OTROS Km5: 1259 0:31:45 00:30:27 00:06:05
1245 1369 SIERRA MORON, GURUTZE 84-VET45F 1:01:15 1:00:30 6:03
USURBIL , NINGUNO / OTROS Km5: 1206 0:30:18 00:29:33 00:05:55
1246 1368 GARCIA SANCHEZ, MAXIMO 215-VET45M 1:01:15 1:00:31 6:03
USURBIL , NINGUNO / OTROS Km5: 1204 0:30:18 00:29:33 00:05:55
1247 1495 TORRE ORTEGA, IÑAKI 216-VET45M 1:01:18 0:59:33 5:57
DONOSTIA Km5: 1244 0:31:13 00:29:28 00:05:54
1248 759 CEBALLOS PLAZA, JOSE LUIS 217-VET45M 1:01:20 0:59:24 5:56
HERNANI , NINGUNO / OTROS Km5: 1240 0:31:02 00:29:06 00:05:49
1249 1145 VARGAS, LORENA 125-SENF 1:01:20 0:59:40 5:58
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1284 0:32:28 00:30:48 00:06:10
1250 762 CEBALLOS PINO, OLATZ 126-SENF 1:01:20 0:59:26 5:57
HERNANI , NINGUNO / OTROS Km5: 1242 0:31:02 00:29:08 00:05:50
1251 760 URKIZU AZUABARRENA, ANDER 285-SENM 1:01:20 0:59:26 5:57
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1241 0:31:02 00:29:08 00:05:50
1252 765 ARAMENDIA ECHART, ELISABET 85-VET45F 1:01:20 0:59:41 5:58
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1243 0:31:02 00:29:23 00:05:53
1253 727 GARCIA BERHO, SILVIA 127-SENF 1:01:38 1:00:31 6:03
TOLOSA , NINGUNO / OTROS Km5: 1236 0:30:53 00:29:46 00:05:57
1254 564 PEÑA BUA, ALEJANDRO 286-SENM 1:01:42 1:00:53 6:05
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1233 0:30:50 00:30:01 00:06:00
1255 1903 ANGIOZAR AZPITARTE, GAROA 128-SENF/39-UPVF 1:01:43 1:00:25 6:03
BERRIZ , NINGUNO / OTROS Km5: 1211 0:30:20 00:29:02 00:05:48
1256 1900 VALTIERRA DONADO, NAIA 129-SENF/40-UPVF 1:01:43 1:00:57 6:06
BILBAO , NINGUNO / OTROS Km5: 1184 0:29:53 00:29:06 00:05:49
1257 1006 ZABALETA TELLERIA, NEKANE 86-VET45F 1:01:48 1:00:10 6:01
OÑATI , NINGUNO / OTROS Km5: 1258 0:31:40 00:30:01 00:06:00
1258 994 ARRESE MURGUZUR, SUSANA 87-VET45F 1:01:48 1:00:10 6:01
OÑATI , ABIXARAN Km5: 1256 0:31:39 00:30:00 00:06:00
1259 999 GALDOS ALBERDI, ITXASO 88-VET45F 1:01:48 1:00:09 6:01
OÑATI , NINGUNO / OTROS Km5: 1257 0:31:39 00:30:00 00:06:00
1260 1002 ELORZA BIAIN, JASONE 89-VET45F 1:01:49 1:00:11 6:01
OÑATI , NINGUNO / OTROS Km5: 1255 0:31:38 00:30:00 00:06:00
1261 1071 DEL NOZAL PÉREZ, ADRIÁN 287-SENM 1:02:02 1:00:27 6:03
EIBAR , NINGUNO / OTROS Km5: 1186 0:29:55 00:28:20 00:05:40
1262 772 ARIZTIA SARRATEA, MARIA 125-VET35F 1:02:05 1:01:01 6:06
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1248 0:31:23 00:30:19 00:06:04
1263 1113 TOMASENA ALZURI, MARIA ROSARIO 1-VET65F 1:02:13 1:00:45 6:05
URNIETA , NINGUNO / OTROS Km5: 1261 0:31:47 00:30:18 00:06:04
1264 1470 MENDIBE PALOMO, ALVARO 218-VET45M 1:02:14 1:00:51 6:05
LASARTE-ORIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1252 0:31:33 00:30:10 00:06:02
1265 462 GONZALEZ CORCHERO, LEYRE 130-SENF 1:02:14 1:00:37 6:04
URNIETA , NINGUNO / OTROS Km5: 1273 0:32:16 00:30:39 00:06:08
1266 461 IPARRAGUIRRE ARREGUI, OINATZ 288-SENM 1:02:15 1:00:38 6:04
USURBIL , NINGUNO / OTROS Km5: 1274 0:32:16 00:30:39 00:06:08
1267 431 IRAOLA SARASUA, BEGOÑA 90-VET45F 1:02:19 1:01:58 6:12
TOLOSA , NINGUNO / OTROS Km5: 1232 0:30:47 00:30:25 00:06:05
1268 327 MARTINEZ ZUGASTI, IZASKUN 126-VET35F 1:02:20 1:00:58 6:06
TOLOSA , NINGUNO / OTROS Km5: 1276 0:32:20 00:30:58 00:06:12
1269 328 ZUBIZARRETA IRURETAGOYENA, ROMAN 219-VET45M 1:02:20 1:00:58 6:06
TOLOSA , NINGUNO / OTROS Km5: 1277 0:32:20 00:30:58 00:06:12
1270 325 MARTIN VALMASEDA, MAIDER 127-VET35F 1:02:20 1:00:58 6:06
IBARRA , NINGUNO / OTROS Km5: 1275 0:32:20 00:30:57 00:06:11
1271 23 NUÑEZ MASON, ALVARO 328-VET35M 1:02:26 1:00:37 6:04
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1279 0:32:24 00:30:35 00:06:07
1272 1841 SALAZAR OCHOA, YAIZA 131-SENF/41-UPVF 1:02:26 1:00:36 6:04
VITORIA-GASTEIZ , NINGUNO / OTROS Km5: 1281 0:32:25 00:30:35 00:06:07
1273 1840 ARAMBURU DÍAZ, SARA 132-SENF/42-UPVF 1:02:26 1:00:36 6:04
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1280 0:32:25 00:30:34 00:06:07
1274 600 GONZÁLEZ LAFUENTE, RICARDO 65-VET55M 1:02:30 1:01:08 6:07
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1254 0:31:35 00:30:13 00:06:03
1275 1441 GARMENDIA SANZ, AITZIBER 91-VET45F 1:02:30 1:01:09 6:07
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1253 0:31:34 00:30:13 00:06:03
1276 1806 TEIJIDO ZUMETA, ÉRIKA 133-SENF/43-UPVF 1:02:45 1:01:53 6:11
ANDOAIN , NINGUNO / OTROS Km5: 916 0:27:23 00:26:32 00:05:18
1277 688 MUNDUATE MARTINEZ, EVA 92-VET45F 1:03:12 1:02:51 6:17
TOLOSA , NINGUNO / OTROS Km5: 1267 0:32:02 00:31:41 00:06:20
1278 1855 GURTUBAY, NAROA 134-SENF/44-UPVF 1:03:13 1:01:37 6:10
HONDARRIBIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1221 0:30:35 00:28:59 00:05:48
1279 594 MONZON CASADO, CAROLINA 128-VET35F 1:03:18 1:01:59 6:12
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1282 0:32:27 00:31:08 00:06:14
1280 1325 LABAYEN LEGORBURU, LEIRE 135-SENF 1:03:21 1:01:54 6:11
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1291 0:32:56 00:31:28 00:06:18
1281 1326 AZTIRIA IRAZUSTA, IÑIGO 329-VET35M 1:03:21 1:01:54 6:11
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1293 0:33:24 00:31:57 00:06:23
1282 393 CHIRIVELLA ALFONSO, EMILIO 66-VET55M 1:03:28 1:03:27 6:21
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1269 0:32:04 00:32:03 00:06:25
1283 739 KARRASKEDO OTAZO, REBEKA 129-VET35F 1:03:39 1:01:53 6:11
PASAIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1288 0:32:51 00:31:06 00:06:13
1284 798 CAMPOS CERDAN, PEDRO 220-VET45M 1:03:48 1:01:59 6:12
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1266 0:31:53 00:30:03 00:06:01
1285 797 CAMPOS BAYON, CRISTINA 136-SENF 1:03:48 1:01:59 6:12
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1264 0:31:52 00:30:03 00:06:01
1286 993 AZPELETA ITURRICASTILLO, TOMAS 67-VET55M 1:03:50 1:02:32 6:15
ELGOIBAR , NINGUNO / OTROS Km5: 1283 0:32:27 00:31:09 00:06:14
1287 551 GUILLÉN MACÍAS, YOLANDA 17-VET55F 1:04:14 1:02:59 6:18
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , TRIKU CLUB DEPORTIVO Km5: 1268 0:32:04 00:30:49 00:06:10
1288 740 YANGUAS LARRINAGA, IDOIA 130-VET35F 1:04:19 1:02:33 6:15
PASAIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1290 0:32:52 00:31:06 00:06:13
1289 1314 RODRIGUEZ AIZKORRETA, ZIORTZA 131-VET35F 1:04:19 1:02:42 6:16
PASAIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1278 0:32:22 00:30:44 00:06:09
1290 1801 DE FREITAS MACEDO, DÉBORAH 137-SENF/45-UPVF 1:04:55 1:03:24 6:20
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 1306 0:33:47 00:32:15 00:06:27
1291 1802 DE FREITAS MACEDO, ANA CLARA 138-SENF/46-UPVF 1:04:56 1:03:24 6:20
IRUN , NINGUNO / OTROS Km5: 1305 0:33:47 00:32:15 00:06:27
1292 455 SALGADO PEREZ, NATALIA 139-SENF 1:04:58 1:03:11 6:19
BILBAO , NINGUNO / OTROS Km5: 1272 0:32:13 00:30:26 00:06:05
1293 456 ESCOLÁ, RAQUEL 140-SENF 1:05:18 1:03:32 6:21
HENDAYE , NINGUNO / OTROS Km5: 1271 0:32:12 00:30:26 00:06:05
1294 10 BARTOLOME AGIRRE, AMAIA 93-VET45F 1:06:02 1:04:51 6:29
TOLOSA , NINGUNO / OTROS Km5: 1297 0:33:30 00:32:19 00:06:28
1295 1934 JIMENEZ MARTIN, EVA 132-VET35F/47-UPVF 1:06:03 1:04:24 6:26
ERRENTERIA , NINGUNO / OTROS Km5: 1295 0:33:26 00:31:47 00:06:21
1296 582 ROSAS ROSAS, JUAN Mª 9-VET65M 1:06:16 1:04:51 6:29
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1304 0:33:39 00:32:14 00:06:27
1297 583 ALDAZABAL BARDAJI, LUIS Mª 10-VET65M 1:06:16 1:04:50 6:29
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1303 0:33:38 00:32:13 00:06:27
1298 343 BORRERO ESTEBAN, LUIS 330-VET35M 1:06:28 1:04:57 6:30
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , ATLETICO SAN SEBASTIAN Km5: 1270 0:32:10 00:30:38 00:06:08
1299 1873 ANTEPARA, HELENA 141-SENF/48-UPVF 1:06:33 1:04:57 6:30
BILBAO , NINGUNO / OTROS Km5: 1287 0:32:40 00:31:04 00:06:13
1300 662 DE JUAN ECHAVARRI, MARIA DOLORES 18-VET55F 1:06:54 1:05:46 6:35
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN , NINGUNO / OTROS Km5: 1308 0:34:22 00:33:14 00:06:39
Primera página Página anterior  
Registros 1201 a 1300, total: 1317
Última página Página siguiente