Running herrikoia.
Eta triatloia, mendia, igeriketa, ...

Donostiarrak CDK - UPV/EHU Udaberriko Lasterkeko Irabazleak

 

Urtea
Sailkatuak
 
Emakumea Denbora Gizona Denbora
2003 410 Amaia Arana 0:43:48 David Alonso 0:38:38
2004 496 Iratxe Aranburu 0:35:32 Kamel Ziani 0:32:04
2005 500 Maria Iturrioz 0:39:58 Hossain Kaanache 0:32:16
2006 788 Eva Esnaola 0:41:26 David Martín 0:32:36
2007 978 Maria Iturrioz 0:38:25 David Martín 0:31:39
2008 914 Josune Tercero 0:38:38 Jon Arocena 0:31:50
2009 991 Pili Bodegas 0:38:08 Kamel Ziani 0:30:42
2010 1042 Claudia Behobide 0:37:44 Sergio Román 0:31:42
2011 1237 Pili Bodegas 0:36:54 Jon Arocena 0:31:01
2012 1295 Claudia Behobide 0:37:46 Sergio Román 0:31:51
2013 1470 Inma Pereiro 0:36:23 Eneko Agirrezabal 0:30:46
2014 1265 Inma Pereiro 0:36:43 Ander Sagarzazu 0:31:43
2015 1469 Maitane Guerrero 0:37:20 Asier Cuevas 0:32:42
2016 1454 Maitane Guerrero 0:36:19 Unai Arroyo 0:31:17
2017 1536 Maitane Guerrero 0:37:21 Roberto Carlos Trejo 0:31:44
2018 1317 Sian Robertson 0:36:38 Unai Arroyo 0:31:07
2019 1137 Ane Zabala 0:37:18 Iñaki Inda 0:32:06
2020          
2021          
2022 1016 Nerea Egia 0:38:22 Aitor Etxebarria 0:30:47
2023 1157 Oihana Kortazar 0:35:45 Joseba Díaz 0:30:28